Claire Chazal : ''Aujourd'hui, je me sens moins menacée''
Vingt-deux ans d'antenne derrière elle et toujours au top ! Dans une interview exclusive accordée à Télé Loisirs, Claire Chazal se confie sur sa vie, ses périodes de doute, son fils François et sa place à TF1.
D'apparence imperturbable et plutôt sûre d'elle, Claire Chazal est aussi...
Élection fédérale canadienne de 1908
L'élection fédérale canadienne de 1908, soit la 11e élection générale depuis la confédération canadienne de 1867, se déroule le 26 octobre 1908 afin d'élire les députés de la 11e législature à la Chambre des communes du Canada. Le Parti libéral de sir Wilfrid Laurier est reconduit au pouvoir pour un quatrième mandat consécutif avec un gouvernement majoritaire. Les libéraux perdent quatre sièges et une petite partie des suffrages recueillis dans l'élection précédente.
Le Parti conservateur de sir Robert Borden réussit à remporter dix sièges additionnels.
Résultats
Pays
| Parti | Chef | # de candidats |
Sièges | Voix | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | Élus | Diff. | # | % | Diff. | ||||
| Libéral | Wilfrid Laurier | 213 | 137 | 133 | -2,9 % | 570 311 | 48,87 % | -2,01 % | |
| Conservateur | Robert Borden | 207 | 70 | 82 | +17,1 % | 524 641 | 44,95 % | +0,55 % | |
| Libéral-conservateur | 4 | 5 | 3 | -40,0 % | 14 733 | 1,26 % | -0,27 % | ||
| Indépendant | 15 | 1 | 1 | - | 16 903 | 1,45 % | +0,45 % | ||
| Travailliste | 3 | - | 1 | 10 400 | 0,89 % | +0,68 % | |||
| Inconnu | 7 | - | - | - | 13 478 | 1,15 % | +0,02 % | ||
| Socialiste | 5 | - | - | - | 6 071 | 0,52 % | +0,35 % | ||
| Conservateur indépendant | 2 | 1 | 1 | -100 % | 5 314 | 0,46 | -0.04 % | ||
| Libéral indépendant | 5 | - | - | - | 5 191 | 0,44 % | +0,41 % | ||
| Total | 461 | 214 | 221 | +2,8 % | 1 167 042 | 100 % | |||
| Sources : http://www.elections.ca — Historique des circonscriptions depuis 1867 | |||||||||
Par province
| Parti | C-B | AB | SK | MB | ON | QC | N-B | N-É | ÎPE | YK | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | Sièges : | 2 | 4 | 9 | 2 | 37 | 52 | 11 | 12 | 3 | 1 | 133 | |
| Voix (%) : | 35,9 | 50,2 | 56,6 | 45,4 | 45,0 | 53,0 | 56,2 | 51,0 | 50,4 | 40,2 | 48,9 | ||
| Conservateur | Sièges : | 5 | 2 | 1 | 8 | 46 | 12 | 2 | 5 | 1 | - | 82 | |
| Voix (%) : | 46,8 | 38,1 | 36,8 | 51,5 | 49,2 | 39,5 | 43,8 | 44,5 | 49,6 | 10,8 | 45,0 | ||
| Libéral-conservateur | Sièges : | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Voix (%) : | 6,4 | 1,5 | 4,5 | 1,3 | |||||||||
| Indépendant | Sièges : | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
| Voix (%) : | 8,9 | 3,7 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | 1,1 | 1,5 | ||||||
| Travailliste | Sièges : | - | 1 | 1 | |||||||||
| Vote (%): | 0,7 | 2,6 | 0,.9 | ||||||||||
| Conservateur indépendant | Sièges : | 1 | 1 | ||||||||||
| Voix (%) : | 5,9 | 0,4 | 0,5 | ||||||||||
| Total sièges | 7 | 7 | 10 | 10 | 86 | 65 | 13 | 18 | 4 | 1 | 221 | ||
| Partis n'ayant remporté aucun siège : | |||||||||||||
| Inconnu | Voix (%) : | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 49,0 | 1,2 | |||||||
| Socialiste | Voix (%) : | 7,1 | 1,6 | 2,9 | 0,2 | 0,5 | |||||||
| Libéral indépendant | Voix (%) : | 0,1 | 1,8 | 0,4 | |||||||||
mentions légales Wikipédia
politique
de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Bettencourt: la cour de Cassation examine le dessaisissement de Gentil
Le cas du juge Jean-Michel Gentil, chargé du dossier Bettencourt, suscite des divergences entre le parquet général de la Cour de cassation, qui préconise son dessaisissement, et le parquet de Bordeaux, qui souhaiterait voir le magistrat aller au bout de l'instruction.