Johnny Hallyday : Booba le tacle, il répond
Le 15 juin dernier, Johnny Hallyday fêtait ses 70 ans sur la scène du Palais Omnisport de Bercy à Paris, devant des milliers de téléspectateurs. Le Taulier a interprété ses plus grands tubes dont Allumer Le Feu, Quelque Chose de Tennessee et Diego. Mais si cette longévité peut faire...
Équipe cycliste Preti Mangimi
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
|
|||
| Pas d'image ? Cliquez ici | |||
| Informations | |||
|---|---|---|---|
| Code UCI | GAP | ||
| Pays | |||
| Création | 2007 | ||
| Disparition | 2008 | ||
| Statut | UCI Europe Tour | ||
| Encadrement | |||
| Manager général | Marino Basso | ||
| Manager sportif | Alberto Elli | ||
| Manager sportif | Leonardo Levati | ||
Preti Mangimi est une ancienne formation de cyclisme sur route basée en Italie et enregistrée auprès de la fédération luxembourgeoise, faisant partie des équipes continentales professionnelles. Auparavant, l'équipe s'appelait Kio Ene.
Sommaire |
Saison 2008
Effectif
| Coureurs | Date de Naissance | Nationalité | Équipe 2007 | Équipe 2009 |
| Mirko Allegrini | 19 octobre 1981 | |||
| Alessandro Bertuola | 13 septembre 1979 | Tenax | ||
| Vincenzo Centrone | 23 janvier 1976 | Team Differdange | LC Tétange | |
| Salvatore Commesso | 28 mars 1975 | Tinkoff Credit Systems | Meridiana-Kalev Chocolate | |
| Carlo Corra | 13 janvier 1984 | Néo-professionnel | Team Utensilnord | |
| Steve Fogen | 28 septembre 1979 | Team Differdange | ||
| Mattia Gavazzi | 14 juin 1983 | Serramenti PVC Diquigiovanni | ||
| Gianluca Geremia | 26 avril 1981 | Ceramica Flaminia | ||
| Michele Gobbi | 10 août 1977 | Ex-professionnel | ||
| Serhiy Honchar | 3 juillet 1970 | T-Mobile | Team Corratec | |
| Massimo Mazzanti | 7 juin 1982 | |||
| Marco Osella | 6 janvier 1981 | |||
| Mattia Parravicini | 20 mai 1982 | |||
| Fabio Sacchi | 22 mai 1974 | Team Milram | ||
| Boris Shpilevsky | 20 août 1982 | Fuji-Servetto | ||
| Marco Zanotti | 21 janvier 1974 | Unibet.com |
Résultats
| Date | Course | Pays | Vainqueur |
| 2 avril | 2e étape de la Semaine cycliste lombarde | ||
| 4 mai | Tour de Toscane | ||
| 25 mai | 5e étape du Circuit de Lorraine | ||
| 29 mai | 2e étape du Tour de Belgique | ||
| 8 juin | 4e étape du Tour du Luxembourg | ||
| 27 juillet | 5e étape du Brixia Tour |
Saison 2007
Résultats
| Date | Course | Pays | Vainqueur |
| 27 octobre | Florence-Pistoia |
Liens externes
(en) Présentation de l'équipe sur le site Cyclingnews.com
mentions légales Wikipédia
politique
de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Intempéries: une septuagénaire se noie dans les Pyrénées
Une septuagénaire est morte noyée dans la nuit de mardi à mercredi, victime de la crue exceptionnelle du gave de Pau qui amorçait sa décrue mercredi mais dont les flots torrentiels ont conduit à la suspension des pèlerinages à Lourdes et à l'évacuation de près de 2.000 personnes dans la région.