Équipe de Hong Kong de football

Drapeau : Hong Kong Équipe de Hong Kong
Logo
Généralités
Confédération AFC
Couleurs Blanc et rouge
Stade principal Hong Kong Stadium
Classement FIFA en diminution 159e (14 mars 2013)[1]
Personnalités
Sélectionneur Drapeau : Hong Kong Liu Chun Fai
Record de sélections Lee Wai Man : 68
Meilleur buteur Au Wai Lun : 26
Chan Siu Ki : 26
Rencontres officielles historiques
Premier match Hong Kong Flag of Hong Kong 1910.png 1 - 5 Drapeau : Corée du Sud Corée du Sud
(6 juillet 1948)
Plus large victoire Hong Kong Drapeau de Hong Kong 15 - 0 Flag of Guam.svg Guam
(7 mars 2005)
Plus large défaite Chine Drapeau : République populaire de Chine 7 - 0 Drapeau de Hong Kong Hong Kong
(17 novembre 2004)
Palmarès
Coupe du monde Phases finales : 0
Coupe d’Asie Phases finales : 3
médaille de bronze, Asie Troisième en 1956
Maillots
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Domicile
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Extérieur
Actualités
Pour les résultats en cours, voir :
Équipe de Hong Kong de football en 2013

L'équipe de Hong Kong de football est une sélection des meilleurs joueurs hong-kongais sous l'égide de la Fédération de Hong Kong de football.

Sommaire

Palmarès

Parcours en

  • 1930 : Non inscrit
  • 1934 : Non inscrit
  • 1938 : Non inscrit
  • 1950 : Non inscrit
  • 1954 : Non inscrit
  • 1958 : Non inscrit
  • 1962 : Non inscrit
  • 1966 : Non inscrit
  • 1970 : Non inscrit
  • 1974 : Tour préliminaire
  • 1978 : Tour préliminaire
  • 1982 : Tour préliminaire
  • 1986 : Tour préliminaire
  • 1990 : Tour préliminaire
  • 1994 : Tour préliminaire
  • 1998 : Tour préliminaire
  • 2002 : Tour préliminaire
  • 2006 : Tour préliminaire
  • 2010 : Tour préliminaire

Parcours en

  • 1956 : 3e place
  • 1960 : Tour préliminaire
  • 1964 : 4e place
  • 1968 : 5e place
  • 1972 : Tour préliminaire
  • 1976 : Tour préliminaire
  • 1980 : Tour préliminaire
  • 1984 : Tour préliminaire
  • 1988 : Tour préliminaire
  • 1992 : Tour préliminaire
  • 1996 : Tour préliminaire
  • 2000 : Tour préliminaire
  • 2004 : Tour préliminaire
  • 2007 : Tour préliminaire
  • 2011 : Tour préliminaire

  • 2003 : 4e place
  • 2005 : Tour préliminaire
  • 2008 : Tour préliminaire
  • 2010 : 4e place

Sélectionneurs

Les adversaires de l'équipe de Hong Kong de 1954 à aujourd'hui

Pays J G N P Bp Bc Diff Premier match Dernier match
Drapeau : Allemagne Allemagne 2 1 1 0 4 2 2 10/07/2006 (4-2) à Yokohama 15/09/2006 (0-0) à Kobe
Drapeau : Afghanistan Afghanistan 2 1 1 0 4 2 2 06/06/1954 (4-2) à Manille 15/09/1984 (0-0) à Guangzhou
Drapeau : Afrique du Sud Afrique du Sud 1 0 0 1 0 4 -4 16/01/1984 (0-4) à Zurich
Drapeau : Arabie saoudite Arabie saoudite 5 0 0 5 1 14 -13 29/06/1988 (0-3) à Melbourne 28/07/2011 (0-5) à Hong Kong
Drapeau : Australie Australie 7 3 0 4 5 12 -7 29/11/1965 (1-0) à Hong Kong 05/12/1980 (1-0) à Hong Kong
Drapeau : Bahreïn Bahreïn 4 1 0 3 3 11 -8 07/05/1993 (2-1) à Beyrouth 06/01/2001 (0-4) à Manama
Drapeau : Bangladesh Bangladesh 3 2 1 0 5 2 3 04/08/1975 (9-1) à Kuala Lumpur 15/11/2006 (2-0) à Hong Kong
Flag of Myanmar.svg Birmanie 9 0 1 8 4 29 -25 15/08/1965 (2-4) à Kuala Lumpur 02/12/2004 (2-2) à Singapour
Drapeau : Brésil Brésil 1 0 0 1 1 7 -6 09/02/2005 (1-7) à Hong Kong
Drapeau : Brunei Brunei 3 3 0 0 16 1 15 01/05/1975 (3-0) à Hong Kong 06/04/1985 (5-1) à Bandar Seri Begawan
Drapeau : Cambodge Cambodge 5 3 0 2 12 6 6 31/08/1957 (6-2) à Kuala Lumpur 07/11/1999 (1-0) à Phnom Penh
Drapeau : République populaire de Chine Chine 18 2 4 12 7 34 -27 09/05/1975 (0-1) à Hong Kong 14/02/2010 (0-2) à Tokyo
Drapeau : Corée du Nord Corée du Nord 10 0 4 6 7 18 -11 12/05/1975 (3-3) à Hong Kong 25/08/2009 (0-0) à Kaohsiung
Drapeau : Corée du Sud Corée du Sud 23 1 5 17 20 56 -36 02/05/1954 (2-2) à Manille 07/02/2010 (0-5) à Tokyo
Drapeau : Croatie Croatie 1 0 0 1 0 4 -4 01/02/2006 (0-4) à Hong Kong
Drapeau : Danemark Danemark 1 0 0 1 0 3 -3 29/01/2006 (0-3) à Hong Kong
Drapeau : Émirats arabes unis Émirats arabes unis 1 0 1 0 1 1 0 12/11/2000 (1-1) à Abou Dabi
Drapeau : Estonie Estonie 1 0 0 1 1 2 -1 10/12/2000 (1-2) à Hong Kong
Drapeau : Finlande Finlande 1 0 0 1 1 5 -5 10/02/2002 (1-5) à Hong Kong
Flag of Guam.svg Guam 4 4 0 0 53 1 52 02/03/2003 (11-0) à Hong Kong 27/08/2009 (12-0) à Kaohsiung
Drapeau : Inde Inde 14 4 4 6 18 29 -11 30/05/1958 (2-5) à Tokyo 04/10/2010 (1-0) à Pune
Drapeau : Indonésie Indonésie 18 5 3 10 26 36 -10 02/09/1957 (2-1) à Kuala Lumpur 01/06/2007 (0-3) à Jakarta
Drapeau : Iran Iran 4 0 0 4 0 9 -9 10/05/1968 (0-2) à Téhéran 27/05/1988 (0-2) à Katmandou
Drapeau : Irak Irak 1 0 0 1 1 3 -2 26/08/2011 (1-3) à Jakarta
Drapeau : Israël Israël 4 0 0 4 3 13 -10 01/05/1956 (2-3) à Hong Kong 12/05/1968 (1-6) à Téhéran
Drapeau : Japon Japon 22 5 5 12 16 38 -22 28/05/1958 (2-0) à Tokyo 11/02/2010 (0-3) à Tokyo
Drapeau : Jordanie Jordanie 2 0 1 1 1 3 -2 10/09/1984 (1-1) à Guangzhou 16/01/2001 (0-1) à Margao
Drapeau : Koweït Koweït 7 0 1 6 4 18 -14 02/10/1977 (1-3) à Hong Kong 05/11/2004 (0-2) à Hong Kong
Drapeau : Laos Laos 2 2 0 0 9 3 6 16/11/1970 (4-2) à Bangkok 25/03/2003 (5-1) à Hong Kong
Drapeau : Liban Liban 2 0 1 1 3 4 -1 09/05/1993 (2-2) à Beyrouth 09/06/1993 (1-2) à Séoul
Drapeau : Lettonie Lettonie 1 0 1 0 2 2 0 10/07/2007 (2-2) à Zurich
Drapeau de Macau Macao 13 11 2 0 39 6 33 17/06/1984 (3-0) à Macao 02/10/2011 (5-1) à Kaohsiung
Drapeau : Malaisie Malaisie 22 7 4 11 29 37 -8 04/09/1957 (3-3) à Kuala Lumpur 09/02/2011 (0-2) à Kuala Lumpur
Drapeau : Maroc Maroc 1 0 1 0 0 0 0 25/07/1982 (0-0) à Pékin
Drapeau : Maurice Maurice 1 1 0 0 4 3 1 12/10/1999 (4-3) à Hong Kong
Drapeau : Mongolie Mongolie 2 2 0 0 16 0 16 28/02/2003 (10-0) à Hong Kong 05/03/2003 (6-0) à Taipei
Drapeau : Norvège Norvège 2 1 0 1 2 8 -10 07/07/2006 (0-6) à Hong Kong 10/07/2006 (0-10)à Hong Kong
Drapeau du Népal Népal 2 0 1 1 2 4 -2 04/06/1986 (2-4) à Katmandou 25/05/1988 (0-0) à Katmandou
Drapeau : Oman Oman 1 1 0 1 0 6 -6 30/11/1998 (0-6) à Bangkok
Drapeau : Ouzbékistan Ouzbékistan 5 0 2 3 3 8 -5 05/10/1994 (0-1) à Hiroshima 06/09/2006 (0-0) à Hong Kong
Drapeau : Pays-Bas Pays-Bas 1 1 0 1 0 6 -6 10/07/2006 (0-6) à Palembang
Drapeau : Palestine Palestine 2 0 1 1 1 2 -1 04/03/2001 (1-1) à Hong Kong 20/03/2001 (0-1) à Doha
Drapeau : Paraguay Paraguay 1 0 0 1 0 7 -7 17/11/2010 (0-7) à Hong Kong
Drapeau : Philippines Philippines 6 5 1 0 28 7 21 25/05/1958 (4-1) à Tokyo 30/01/1996 (8-0) à Hong Kong
Drapeau : Pologne Pologne 1 1 0 1 0 6 -6 27/01/1996 (0-6) à Hong Kong
Drapeau : Qatar Qatar 5 0 0 5 0 11 -11 12/09/1984 (0-1) à Guangzhou 11/10/2006 (0-2) à Doha
Drapeau : Serbie Serbie 1 0 0 1 1 2 -1 02/12/1961 (1-2) à Hong Kong
Drapeau : Singapour Singapour 18 8 5 5 29 23 6 03/09/1958 (3-0) à Kuala Lumpur 12/08/2006 (1-2) à Hong Kong
Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka 1 1 0 0 5 0 5 16/01/1979 (5-0) à Bangkok
Drapeau : Slovaquie Slovaquie 1 0 0 1 1 5 -5 16/01/2001 (1-5) à Hong Kong
Drapeau : Suède Suède 1 0 0 1 0 5 -5 16/01/1988 (0-5) à Bangkok
Drapeau : Syrie Syrie 1 0 0 1 0 2 -2 03/06/1988 (0-2) à Katmandou
Drapeau : Tadjikistan Tadjikistan 2 0 1 1 0 1 -1 06/11/2003 (0-0) à Tachkent 21/11/2003 (0-1) à Bangkok
Chinese Taipei Football Flag.svg Taïwan 9 4 4 1 22 7 15 25/08/1967 (2-4) à Kuala Lumpur 04/10/2010 (6-0) à Kaohsiung
Drapeau : Thaïlande Thaïlande 24 11 6 7 33 37 4 06/08/1961 (2-1) à Kuala Lumpur 17/11/2003 (0-4) à Bangkok
Flag of East Timor.svg Timor oriental 2 2 0 0 11 3 8 21/10/2007 (3-2) à Gianyar 28/10/2007 (8-1) à Hong Kong
Drapeau : Turquie Turquie 1 0 0 1 0 3 -3 08/06/2007 (0-3) à Kuala Lumpur
Drapeau : Turkménistan Turkménistan 2 0 1 1 0 3 -3 10/11/2007 (0-0) à Hong Kong 18/11/2007 (0-3) à Ashgabat
Drapeau : Viêt Nam Viêt Nam 1 0 1 0 1 1 0 19/11/1998 (1-1) à Hong Kong
Drapeau : Yémen Yémen 3 1 1 1 2 1 1 27/09/1990 (2-0) à Pékin 03/03/2010 (0-0) à Hong Kong
EFFECTIF
Numéro Poste     Joueurs          matches buts
  1    gardien   Yapp Hungfai       13    (0)
  2    défenseur Lee Chi Ho         39    (0)
  12   défenseur Lo Kwan Yee        24    (6)
  5    défenseur Baie He            12    (0)
  16   défenseur Chak Ting Fune     11    (0)
  7    défenseur Man Pei Tak        38    (1)
  6    défenseur Wong Chin Hung     13    (4)
  29   milieu    Leung Chong Long   31    (11)
  9    milieu    Lee Wai Lim        18    (6)
  18   milieu    Sham Kwok keang    20    (4)
  16   milieu    Tam Lok Him        19    (7)
  17   milieu    Lee Hone Lim       14    (3)
  11   attaquant Cheng Siu Wai      12    (7)
  13   attaquant Chan Man Fai       14    (6)
  33   attaquant Chan Siu Ki        40    (32)
  10   attaquant Au Yeung Yiu Chung 15    (4)

Notes et références

  1. Classement mondial, sur fr.fifa.com, 14 mars 2013. Consulté le 14 mars 2013.
mentions légales Wikipédia
logo wikimediapolitique de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements contacts logo wikimedia faire un don