Audrey Pulvar privée de politique sur France 2
Tout comme Valérie Trierweiler, journaliste et compagne de François Hollande, Audrey Pulvar pourrait bien avoir du mal à exercer son métier au cours des années à venir. La compagne du socialiste Arnaud Montebourg nommé ministre du Redressement productif ne pourra plus interviewer de...
Équipe de Suisse de hockey sur glace
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| Couleurs | rouge et blanc |
|---|---|
| Surnom | La Nati |
| Classement IIHF | 7e place (2011) |
| Sélectionneur | Sean Simpson |
| Record de sélection | Ivo Rüthemann |
| Premier match officiel | 10 janvier 1910 à Les Avants contre l'Allemagne (9 à 1) |
| Championnat du Monde | Participations : 58 Meilleur(s) résultat(s) : |
| Jeux olympiques | Participations : 13 Meilleur(s) résultat(s) : |
Le maillot de l'équipe de suisse, porté par Jonas Hiller
L'Équipe de Suisse de hockey sur glace est la sélection des meilleurs joueurs suisses de hockey sur glace. Son entraîneur était Ralph Krueger jusqu'à la fin de la saison 2009-2010, puis il a été remplacé par Sean Simpson pour les quatre années suivantes. Elle pointe en 7e position au classement IIHF 2011. La Suisse n'a pas gagné de médaille dans un tournoi majeur depuis la médaille de bronze au championnat du monde 1953, mais ils sont arrivés proche en 1998 en finissant à la 4e place.
La Suisse a un total de 26 166 joueurs (0,38 % de sa population).
Sommaire |
L'équipe
Sélection qui participe aux Championnat du monde de hockey sur glace 2012
| Gardiens | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro | Nom | Lieu de naissance | Club | |||
| 20 | Reto Berra | Bülach, Suisse | HC Bienne, LNA | |||
| 30 | Lukas Flüeler | Kloten, Suisse | ZSC Lions, LNA | |||
| 52 | Tobias Stephan | Zurich, Suisse | GE Servette, LNA | |||
| Défenseurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro | Nom | Lieu de naissance | Club | |||
| 5 | Severin Blindenbacher | Zurich, Suisse | ZSC Lions, LNA | |||
| 7 | Mark Streit | Englisberg, Suisse | Islanders de New York, LNH | |||
| 13 | Félicien Du Bois | Les Ponts-de-Martel, Suisse | Kloten Flyers, LNA | |||
| 31 | Mathias Seger | Flawil, Suisse | ZSC Lions, LNA | |||
| 47 | Luca Sbisa | Ozieri, Italie | Ducks d'Anaheim, LNH | |||
| 54 | Philippe Furrer | Berne, Suisse | CP Berne, LNA | |||
| 57 | Goran Bezina | Split, Croatie | GE Servette, LNA | |||
| 72 | Patrick Von Gunten | Bienne, Suisse | Frölunda Indians, Elitserien | |||
| Attaquants | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro | Nom | Lieu de naissance | Club | |||
| 10 | Andres Ambühl | Davos, Suisse | ZSC Lions, LNA | |||
| 11 | Benjamin Plüss | Murgenthal, Suisse | Fribourg-Gottéron, LNA | |||
| 14 | Roman Wick | Zuzwil, Suisse | Kloten Flyers, LNA | |||
| 22 | Nino Niederreiter | Coire, Suisse | Islanders de New York, LNH | |||
| 25 | Thibaut Monnet | Martigny, Suisse | ZSC Lions, LNA | |||
| 32 | Ivo Rüthemann | Mosnang, Suisse | CP Berne, LNA | |||
| 40 | Daniel Rubin | Berne, Suisse | GE Servette, LNA | |||
| 43 | Morris Trachsler | Zurich, Suisse | GE Servette, LNA | |||
| 48 | Matthias Bieber | Zurich, Suisse | Kloten Flyers, LNA | |||
| 70 | Denis Hollenstein | Kladno, Suisse | Kloten Flyers, LNA | |||
| 82 | Simon Moser | Berne, Suisse | SC Langnau Tigers, LNA | |||
| 88 | Kevin Romy | La Chaux-de-Fonds, Suisse | HC Lugano, LNA | |||
| 96 | Damien Brunner | Oberlunkhofen, Suisse | EV Zoug, LNA | |||
Parcours aux Jeux olympiques
- 1924 - 8e place
- 1928 –
Médaille de bronze - 1932 - Non qualifiée
- 1936 - 12e place
- 1948 –
Médaille de bronze - 1952 - 5e place
- 1956 - 9e place
- 1960 - Non qualifiée
- 1964 - 8e place
- 1968 - Non qualifiée
- 1972 - 10e place
- 1976 - 11e place
- 1980 - Non qualifiée
- 1984 - Non qualifiée
- 1988 - 8e place
- 1992 - 10e place
- 1994 - Non qualifiée
- 1998 - Non qualifiée
- 2002 - 11e place
- 2006 - 6e place
- 2010 - 8e place
Parcours en Championnat d'Europe
- 1910 - 4e place
- 1911 - 4e place
- 1912 - 1921 N'a pas participé
- 1922 -
Médaille de bronze - 1923 - 5e place
- 1924 -
Médaille de bronze - 1925 -
Médaille de bronze - 1926 -
Médaille d'or - 1927 - N'a pas participé
- 1928 - Non classée
- 1932 -
Médaille de bronze
Parcours en Championnat du Monde
|
|
|
Articles connexes
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Syrie: près de 40 morts, l'ONU parle de "moment critique" pour une solution pacifique
Près de 40 personnes ont péri lundi dans les violences en Syrie, dont 22 soldats tués par des rebelles, le patron de l'ONU Ban Ki-moon parlant de "moment critique" pour une solution pacifique en Syrie et réitérant sa crainte d'une guerre civile généralisée.