Tahar Rahim : ''Je crois au mariage à vie !''
Tahar Rahim a toujours fait preuve de discrétion quand il s'agit de sa vie privée. Dans une interview au magazine Edgar, l'acteur, qui ne cesse de rayonner dans sa carrière professionnelle, revient cependant sur ses premières heures de gloire et évoque sa vision de l'amour et du mariage.
À...
Équipe du Pakistan de football
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Généralités | ||||
| Confédération | AFC | |||
| Couleurs | Vert | |||
| Surnom | Les Maillots Verts | |||
| Stade principal | Punjab Stadium | |||
| Classement FIFA | ||||
| Personnalités | ||||
| Sélectionneur | Zaviša Milosavljević | |||
| Record de sélections | Jaffar Khan : 59 | |||
| Meilleur buteur | Muhammad Essa : 20 | |||
| Rencontres officielles historiques | ||||
| Premier match | Iran (6 janvier 1950) |
|||
| Plus large victoire | Pakistan (6 avril 1969) |
|||
| Plus large défaite | Irak (28 mai 1993) |
|||
| Palmarès | ||||
| Coupe du monde | Phases finales : 0 |
|||
| Coupe d'Asie | Phases finales : 0 |
|||
| Maillots | ||||
| Actualités | ||||
|
Équipe du Pakistan de football en 2013 |
||||
L'équipe du Pakistan de football est une sélection des meilleurs joueurs pakistanais sous l'égide de la Fédération du Pakistan de football.
Sommaire |
Histoire
Ce sont les soldats britanniques qui ont, les premiers, introduit le football dans le sous-continent indien au XIXe siècle. Pourtant, tout comme leurs voisins indiens, les Pakistanais n'ont jamais vraiment réussi à s'approprier ce sport, lui préférant le cricket. De ce fait, le Pakistan reste un acteur footballistique mineur, même sur le plan continental, comme en témoignent les résultats de l'équipe nationale lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, Corée/Japon 2002.
Dernier de son groupe au tour préliminaire avec un point en six matches, le Pakistan comptait une différence de buts de -24, ce qui résume assez bien ses graves lacunes actuelles. Tout juste retiendra-t-on le spectaculaire match nul 3:3 arraché au Sri Lanka.
Mêmes lacunes, même punition à l'occasion des qualifications pour Allemagne 2006. Après deux défaites face au Kirghizistan, la Fédération a décidé d'entamer un long processus de reconstruction. Une période lancée par la nomination fin 2005 du sélectionneur bahreïni Salman Ahmed Sharida.
Très vite, des progrès se font sentir comme en témoigne la courte défaite concédée fin 2006 face aux Émirats arabes unis (2:3).
Malgré cela, le Pakistan a encore beaucoup de travail avant de faire parler du lui sur le plan continental. Le manque d'expérience des hommes de Sharida les empêchant même de rejoindre la Coupe d'Asie de l'AFC 2007 après six défaites consécutives.
Muhammed Rasheed a donc pris la suite du Bahreïni en 2007 avec pour objectif de mener la sélection nationale dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010. Mais les Pakistanais n'ont pas pesé bien lourd face aux Irakiens lors du premier tour de qualification, encaissant un irrémédiable 7:0 à l'aller (avant de se reprendre au retour, 0:0) synonyme de fin de compétition.
Palmarès
Parcours en
- 1930 : Non inscrit
- 1934 : Non inscrit
- 1938 : Non inscrit
- 1950 : Non inscrit
- 1954 : non inscrit
- 1958 : Non inscrit
- 1962 : Non inscrit
- 1966 : Non inscrit
- 1970 : Non inscrit
- 1974 : Non inscrit
- 1978 : Non inscrit
- 1982 : Non inscrit
- 1986 : Non inscrit
- 1990 : Tour préliminaire
- 1994 : Tour préliminaire
- 1998 : Tour préliminaire
- 2002 : Tour préliminaire
- 2006 : Tour préliminaire
- 2010 : Tour préliminaire
- 2014 : Tour préliminaire
Parcours en
- 1956 : Forfait
- 1960 : Tour préliminaire
- 1964 : Non inscrit
- 1968 : Tour préliminaire
- 1972 : Non inscrit
- 1976 : Forfait
- 1980 : Tour préliminaire
- 1984 : Tour préliminaire
- 1988 : Tour préliminaire
- 1992 : Tour préliminaire
- 1996 : Tour préliminaire
- 2000 : Tour préliminaire
- 2004 : Tour préliminaire
- 2007 : Tour préliminaire
- 2011 : Non inscrit
Les adversaires du Pakistan de 1950 à aujourd'hui
| Pays | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Premier match | Dernier match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14/01/2003 (1-0) à Dhaka | 09/01/2003 (1-0) à Karachi | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 06/09/1974 (5-1) à Téhéran | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12/02/1982 (1-2) à Karachi | 03/07/2011 (0-0) à Lahore | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 08/12/2009 (7-0) à Dhaka | ||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 01/12/1952 (1-0) à Colombo | 04/09/1974 (1-5) à Téhéran | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 06/04/2009 (6-0) à Colombo | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 13/11/1967 (0-1) à Rangoon | ||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 23 | -15 | 26/01/1963 (0-0) à Dhaka | 12/06/1993 (0-3) à Chengdu | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 23/08/1984 (1-6) à Kuala Lumpur | 25/05/1990 (0-7) à Pékin | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 21/09/1986 (0-1) à Daegu | 15/11/2006 (2-3) à Abou Dabi | |
| 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 24/01/1988 (1-1) à Daegu | 17/06/2008 (0-3) à Daegu | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 02 | 7 | 06/04/2008 (9-2) à Taipei | ||
| 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 31 | -18 | 01/12/1953 (0-1) à Rangoon | 23/03/2011 (1-3) à Petaling Jaya | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 14/08/1960 (0-4) à Kuala Lumpur | 04/05/1985 (1-3) à Peshawar | |
| 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 40 | -31 | 10/03/1969 (2-1) à Téhéran | 28/10/2007 (0-0) à Damas | |
| 15 | 2 | 1 | 12 | 13 | 67 | -54 | 27/10/1950 (1-5) à Amjadiah | 06/06/1993 (0-5) à Téhéran | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 10/12/1959 (0-2) à Cochin | 17/12/1959 (2-2) à Cochin | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 12/09/1962 (1-1) à Kuala Lumpur | 18/04/1988 (1-4) à Kuala Lumpur | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 24 | -23 | 10/04/1988 (0-1) à Kuala Lumpur | 11/10/2006 (0-3) à Lahore | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 11/05/1997 (0-3) à Almaty | 08/04/2000 (0-4) à Doha | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 29/11/2003 (0-3) à Karachi | 02/04/2006 (1-0) à Dhaka | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15/04/1988 (0-3) à Kuala Lumpur | 27/01/1989 (0-2) à Koweit City | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 13/05/2001 (0-6) à Beyrouth | 26/05/2001 (1-8) à Bangkok | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 21/03/2003 (3-0) à Singapour | 06/04/2006 (2-2) à Dhaka | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 12/08/1960 (0-1) à Kuala Lumpur | 10/10/2008 (1-4) à Kuala Lumpur | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 22/12/1985 (3-1) à Dhaka | 03/06/2008 (3-0) à Malé | |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 20/02/1982 (2-0) à Karachi | 07/06/2008 (1-4) à Malé | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 20/06/1982 (2-0) à Karachi | 17/07/2006 (1-4) à Daegu | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 25/02/1982 (0-0) à Karachi | 06/09/2006 (0-5) à Muscat | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 02/04/2000 (0-2) à Doha | 18/02/2006 (0-3) à Riffa | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 04/04/2000 (0-5) à Doha | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20/02/2006 (2-2) à Karachi | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -11 | 20/02/1976 (1-11) à Zurich | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 02/05/1954 (6-2) à Manille | 25/03/2003 (3-0) à Singapour | |
| 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 31 | -5 | 01/12/1972 (2-0) à Colombo | 04/12/2009 (0-1) à Colombo | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | -9 | 20/12/2000 (2-0) à Karachi | 07/12/2006 (1-4) à Zurich | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 20/04/2006 (0-2) à Karachi | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 04/04/2006 (0-2) à Dhaka | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 27/05/1958 (1-3) à Tokyo | 25/03/2011 (2-0) à Petaling Jaya | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 05/08/1960 (7-0) à Kuala Lumpur | 28/05/2001 (0-6) à Bangkok | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 21/03/2011 (0-3) à Petaling Jaya | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 21/07/1965 (1-3) à Téhéran | 18/01/1974 (2-2) à Karachi | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 15/10/1984 (4-1) à Calcutta | 14/06/1993 (0-3) à Chengdu |
Joueurs actuels
Notes et références
- Classement mondial, sur fr.fifa.com, 14 mars 2013. Consulté le 14 mars 2013.
En direct des marchés
Fadettes: l'ex-patron de la DCRI, Bernard Squarcini, renvoyé en procès
L'ex-patron du renseignement intérieur, Bernard Squarcini, est renvoyé en correctionnelle dans l'affaire des fadettes, relative à l'espionnage téléphonique d'un journaliste du Monde en marge du dossier Bettencourt, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier.