Polémique de la semaine : Mireille Dumas et Cyril Féraud, ''totalement nuls'' à l'Eurovision ?
Le 18 mai, se tenait à Malmö, en Suède le concours de l'Eurovision, qui a sacré la Danoise Emmelie de Forest et son titre Only Teardrops. En 23e position, Amandine Bourgeois a malheureusement dû s'incliner, malgré une belle interprétation de son titre L'Enfer Et Moi. Sur France 3, ce sont...
Équipe du Qatar de football
|
|
|||||
| Généralités | |||||
| Confédération | AFC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Couleurs | blanc et rouge bordeaux | ||||
| Surnom | Annabi (les Bordeaux) | ||||
| Stade principal | Khalifa International Stadium | ||||
| Classement FIFA | |||||
| Personnalités | |||||
| Record de sélections | Adel Khamis Al Noubi : 110 | ||||
| Meilleur buteur | Mansour Muftah : 48 | ||||
| Rencontres officielles historiques | |||||
| Premier match | Bahreïn (27 mars 1970) |
||||
| Plus large victoire | Qatar (13 septembre 1984) Qatar (27 mars 1985) |
||||
| Plus large défaite | Koweït (1973) |
||||
| Palmarès | |||||
| Coupe du monde | Phases finales : 0 |
||||
| Coupe d'Asie | Phases finales : 8 Quarts de finale en 2000 et 2011 |
||||
| Maillots | |||||
|
|
|||||
| Actualités | |||||
|
Équipe du Qatar de football en 2013 |
|||||
L'équipe du Qatar de football est constituée depuis 1960 par une sélection des meilleurs joueurs qataris sous l'égide de la Fédération du Qatar de football affiliée à la FIFA depuis 1970.
Sommaire |
Histoire
L'équipe nationale de football du Qatar n'a jamais pu se qualifier pour une phase finale de coupe du monde. Cependant, les moins de 20 ans ont fini deuxièmes de la Coupe du monde junior de 1981, perdant en finale contre l'Allemagne de l'Est. D'autre part, le pays est désigné pour organiser la Coupe du monde 2022, qualifiant donc d'office l'équipe nationale.
En Coupe d'Asie des nations, le Qatar accède pour la première fois aux quarts de finale lors de l'édition 2000 puis réédite cette performance en 2011, année où le pays accueille la compétition.
Palmarès
- Champion du Golfe en 1990 et 2006.
- Vainqueur de la Coupe du Golfe Persique en 1992 et 2004.
Moins de 20 ans
- Vice-champion lors de la Coupe du monde de football des moins de 20 ans 1981.
Parcours en
- 1930 : Non affilié
- 1934 : Non affilié
- 1938 : Non affilié
- 1950 : Non affilié
- 1954 : Non affilié
- 1958 : Non affilié
- 1962 : Non affilié
- 1966 : Non affilié
- 1970 : Tour préliminaire
- 1974 : Tour préliminaire
- 1978 : Tour préliminaire
- 1982 : Tour préliminaire
- 1986 : Tour préliminaire
- 1990 : Tour préliminaire
- 1994 : Tour préliminaire
- 1998 : Tour préliminaire
- 2002 : Tour préliminaire
- 2006 : Tour préliminaire
- 2010 : Tour préliminaire
- 2014 : En cours
- 2018 :
- 2022 : pays organisateur
Parcours en
- 1956 : Non qualifié
- 1960 : Non qualifié
- 1964 : Non qualifié
- 1968 : Non qualifié
- 1972 : Non qualifié
- 1976 : Non qualifié
- 1980 : 1er tour
- 1984 : 1er tour
- 1988 : 1er tour
- 1992 : 1er tour
- 1996 : Non qualifié
- 2000 : Quart de finale
- 2004 : 1er tour
- 2007 : 1er tour
- 2011 : Quart de finale
Sélectionneurs nationaux
| Sélectionneur | Période | Matchs | Gagnés | Nuls | Perdus | Gagnés % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | ||||||
| 2004-2007 | ||||||
| 2007-2008 | ||||||
| 2008-2011 | 43 | 13 | 13 | 17 | 30.2 | |
| 2011 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | |
| 2011 | 10 | 2 | 6 | 2 | 20.0 | |
| 2012-2013 | 16 | 4 | 5 | 7 | 25.0 |
Les adversaires du Qatar de 1970 à aujourd'hui
| Pays | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Premier match | Dernier match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 06/04/1975 (2-1) à Bagdad | 10/09/1984 (8-0) à Guangzhou | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 04/01/1972 (0-3) à Bagdad | 04/09/2003 (0-1) à Paris | |
| 36 | 5 | 14 | 17 | 24 | 50 | -26 | 02/04/1970 (1-1) à Manama | 28/11/2010 (1-1) à Aden | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 16/11/2005 (0-3) à Doha | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 06/02/2008 (0-3) à Melbourne | 06/06/2009 (0-0) à Doha | |
| 29 | 7 | 13 | 9 | 27 | 28 | -1 | 27/03/1970 (1-2) à Isa Town | 02/09/2011 (0-0) à Manama | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10/01/1979 (1-1) à Dhaka | 06/09/2006 (3-0) à Doha | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 17/11/2009 (0-2) à Sedan | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 03/10/1994 (2-2) à Hiroshima | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24/01/2000 (2-0) à Doha | 11/08/2010 (1-1) à Sarajevo | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 21/01/1988 (2-3) à Doha | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17/10/1998 (2-2) à Doha | ||
| 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | 09/12/1978 (0-3) à Bangkok | 12/01/2011 (2-0) à Doha | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14/10/2009 (2-2) à Sannois Saint Gratien | ||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 20/10/1989 (0-2) à Singapour | 31/12/2010 (0-1) à Doha | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 19/09/1980 (0-2) à Koweït City | 14/11/2008 (1-1) à Doha | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 21/11/2007 (1-6) à Doha | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 08/10/2009 (2-3) à Rijeka | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 03/11/1989 (0-2) à Doha | 16/12/2010 (2-1) à Doha | |
| 25 | 11 | 7 | 7 | 30 | 25 | 5 | 28/03/1974 (1-1) à Koweit City | 25/08/2011 (1-3) à Al Ain | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 18/02/1996 (1-1) à Doha | 25/02/1996 (1-2) à Genève | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22/12/2010 (2-0) à Doha | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25/01/1994 (1-0) à Doha | 27/01/1994 (1-1) à Doha | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 23/02/2000 (0-2) à Doha | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16/11/2007 (1-2) à Doha | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 18/11/2010 (0-1) à Doha | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 02/02/1986 (0-3) à Doha | 13/10/1992 (1-1) à Doha | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 12/09/1984 (1-0) à Guangzhou | 11/10/2006 (2-0) à Doha | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 27/09/1996 (6-0) à Doha | 17/07/2011 (1-2) à Doha | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 21/09/1986 (1-1) à Gwangju | 11/10/2011 (3-2) à Jakarta | |
| 27 | 7 | 8 | 12 | 25 | 33 | -8 | 02/04/1975 (0-1) à Bagdad | 19/08/2011 (0-1) à Doha | |
| 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 28 | -15 | 02/12/1988 (0-2) à Doha | 06/09/2011 (1-1) à Doha | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 25/02/1983 (1-0) à Doha | 21/01/2011 (2-3) à Doha | |
| 16 | 9 | 2 | 5 | 23 | 13 | 10 | 06/09/1980 (0-1) à Doha | 13/08/2008 (3-1) à Doha | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 14/06/1996 (0-1) à Almaty | 02/04/2000 (3-1) à Doha | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/06/2004 (0-0) à Doha | ||
| 37 | 13 | 6 | 18 | 37 | 55 | -18 | 31/03/1970 (2-4) à Manama | 16/01/2011 (3-0) à Doha | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 09/06/2004 (5-0) à Doha | 08/09/2004 (6-1) à Vientiane | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 08/12/1998 (1-0) à Bangkok | 27/05/2008 (2-1) à Doha | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 22/09/1998 (2-1) à Doha | 02/01/2006 (2-0) à Doha | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24/07/2001 (1-0) à Évreux | 11/10/2009 (1-2) à Skopje | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 22/09/1980 (1-1) à Koweït City | 20/03/2001 (0-0) à Doha | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 05/12/1998 (4-0) à Shuphamburi | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 20/01/2000 (0-2) à Ta'Qali | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/01/2010 (0-0) à Doha | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 27/02/1974 (0-1) à Doha | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 30/03/1993 (1-6) à Doha | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 05/10/1996 (3-2) à Doha | ||
| 26 | 14 | 6 | 6 | 50 | 24 | 26 | 22/03/1974 (4-0) à Koweït City | 07/09/2009 (1-1) à Doha | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 14/10/2000 (1-1) à Saïda | 07/01/2011 (0-2) à Doha | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 04/04/2000 (5-0) à Doha | ||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 31/03/2000 (1-0) à Doha | 09/08/2008 (1-0) à Téhéran | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 26/02/1986 (1-1) à Doha | 13/11/2009 (2-0) à Rouen | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 23/09/1996 (5-0) à Doha | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 25/02/1996 (2-5) à Doha | 29/03/2011 (1-1) à Doha | |
| 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 4 | 19 | 04/09/1984 (1-0) à Singapour | 29/11/2003 (2-0) à Singapour | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 03/03/2010 (1-4) à Maribor | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 08/07/1983 (3-1) à Doha | 10/30/2000 (3-0) à Doha | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 20/09/1996 (3-0) à Doha | 28/10/2007 (5-0) à Doha | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 14/02/2001 (0-0) à Bangkok | 16/02/2003 (5-0) à Bangkok | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 06/01/1972 (2-3) à Baghdad | 21/03/2009 (2-1) à Aleppo | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 03/12/1998 (2-1) à Suphanburi | 20/08/2008 (5-0) à Doha | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 29/10/1992 (1-1) à Hiroshima | 02/07/2007 (2-0) à Bangkok | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 06/11/2009 (5-1) à Manama | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 08/03/1977 (1-0) à TBA | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 31/05/2004 (5-0) à Doha | 25/06/2007 (1-0) à Doha | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 11/04/1993 (4-0) à Doha | 28/07/2011 (1-2) à Hanoi | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 21/09/1994 (2-0) à Doha | 25/11/2010 (2-1) à Aden | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 08/01/2002 (0-2) à Doha |
Équipe actuelle
Groupe sélectionné pour le match amical contre la Slovénie du 3 mars 2010.
Notes et références
- Classement mondial, sur fr.fifa.com, 14 mars 2013. Consulté le 14 mars 2013.
En direct des marchés
Sommet européen: les dirigeants planchent sur l'évasion fiscale et l'énergie
Les chefs d'Etat et de gouvernement européens se réunissent ce mercredi à Bruxelles pour un sommet autour d'une double thématique, et la lutte contre l'évasion fiscale, considérés comme des leviers pour renforcer la croissance et la compétitivité du continent.