Audrey Pulvar privée de politique sur France 2
Tout comme Valérie Trierweiler, journaliste et compagne de François Hollande, Audrey Pulvar pourrait bien avoir du mal à exercer son métier au cours des années à venir. La compagne du socialiste Arnaud Montebourg nommé ministre du Redressement productif ne pourra plus interviewer de...
Équitation aux Jeux olympiques
| Équitation aux Jeux olympiques | |
|---|---|
| Généralités | |
| 1re apparition | Paris, 1900 |
| Organisateur(s) | CIO |
| Éditions | 23e en 2008 |
| Périodicité | Tous les 4 ans |
| Disciplines | Saut d'obstacles • Dressage • Concours complet (6 épreuves au total en 2008) |
|
Équitation aux Jeux olympiques de 2008 |
|
| modifier |
|
L'équitation est inscrite au programme olympique depuis les Jeux olympiques de 1900 à Paris avec les épreuves de sauts (obstacles, hauteur et longueur). Depuis 1912, ce sport a toujours été présent lors des Jeux olympiques. Cette année-là, Les épreuves de dressage et de concours complet font leur apparition pour la première fois, celles de voltige ne furent disputées que lors des seuls Jeux de 1920.
Jusqu'en 1952, seuls les cavaliers masculins étaient autorisés à participer aux compétitions. Aujourd'hui, la particularité de ce sport réside dans la mixité des cavaliers dans chaque épreuve.
L'équitation et le Pentathlon moderne sont les deux seuls sports olympiques où concourent des animaux.
Sommaire |
Épreuves
L'équitation aux Jeux olympiques regroupe trois grandes épreuves disputées à titre individuel et par équipe :
- le saut d'obstacles,
- le dressage,
- le concours complet.
| Épreuves | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saut d'obstacles individuel | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||
| Saut d'obstacles par équipe | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||
| Dressage individuel | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||
| Dressage par équipe | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | ||||||||
| Concours complet individuel | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||
| Concours complet par équipe | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||
| Voltige individuelle | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Voltige par équipe | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Saut en hauteur | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Saut en longueur | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 133 |
Tableau des médailles (1900-2008)
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 10 | 11 | 42 | |
| 2 | 17 | 10 | 14 | 41 | |
| 3 | 12 | 12 | 11 | 35 | |
| 4 | 11 | 5 | 9 | 25 | |
| 5 | 11 | 20 | 18 | 49 | |
| 6 | 10 | 10 | 2 | 22 | |
| 7 | 7 | 9 | 7 | 23 | |
| 8 | 6 | 9 | 12 | 27 | |
| 9 | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 10 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 12 | 4 | 10 | 8 | 22 | |
| 13 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 14 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 15 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 127 | 125 | 126 | 378 | |
En direct des marchés
Syrie: près de 40 morts, l'ONU parle de "moment critique" pour une solution pacifique
Près de 40 personnes ont péri lundi dans les violences en Syrie, dont 22 soldats tués par des rebelles, le patron de l'ONU Ban Ki-moon parlant de "moment critique" pour une solution pacifique en Syrie et réitérant sa crainte d'une guerre civile généralisée.