Patrick Poivre d'Arvor : fin de sa Traversée du Miroir
Patrick Poivre d'Arvor, qui animait l'émission La Traversée du Miroir depuis janvier 2009 sur France 5, a annoncé sur son blog que l'aventure était terminée. Dans un article intitulé "La Traversée du Miroir va me manquer", le journaliste revient sur ses années "très denses" et...
100 Mile House
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
(Redirigé depuis 100 Mile House (Colombie-Britannique))
|
|
Cet article est une ébauche concernant la Colombie-Britannique.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
| 100 Mile House | |||
|---|---|---|---|
| Administration | |||
| Pays | |||
| Province | |||
| Comté ou équivalent | District régional de Cariboo | ||
| Statut municipal | Municipalité de district | ||
| Constitution | 1965 | ||
| Maire | Donna Barnett | ||
| Démographie | |||
| Population | 1 885 hab. (2006) | ||
| Densité | 36,7 hab./km2 | ||
| Langue(s) | Anglais, Français | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées géographiques |
|||
| Altitude | mini. 562 m — maxi. 579 m | ||
| Superficie | 51,34 km2 | ||
| Fuseau horaire | UTC-8 | ||
|
Géolocalisation sur la carte : Colombie-Britannique |
|||
| modifier |
|||
100 Mile House (ou One Hundred Mile House) est une municipalité de district de la Colombie-Britannique. Elle fait partie du district régional de Cariboo.
Le recensement de 2006 y dénombre 1 885 habitants[1]
Lien externe
Climat
| Mois | jan. | fév. | mar. | avr. | mai | jui. | jui. | aoû. | sep. | oct. | nov. | déc. | année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température minimale moyenne (°C) | -13,5 | -10,1 | -6,2 | -2,1 | 2 | 5,6 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | -1,6 | -6,7 | -12,5 | -2,4 |
| Température maximale moyenne (°C) | -3,2 | 1,6 | 6,6 | 12 | 16,6 | 20 | 23 | 23 | 18,2 | 11,2 | 2,2 | -2,8 | 10,7 |
| Précipitations (mm) | 38,1 | 23,4 | 16,6 | 23,6 | 40,9 | 56,6 | 59,7 | 45,4 | 33,8 | 29,2 | 39,2 | 46,9 | 453,3 |
| Record de froid (°C) | -44,5 | -40,5 | -37,8 | -15 | -9 | -4 | -1,5 | -6 | -10 | -32 | -40,5 | -48 | |
| Record de chaleur (°C) | 12 | 13,5 | 21 | 30 | 34,5 | 34,5 | 35,5 | 36 | 36 | 29 | 18,3 | 12,5 |
Source : Environnement Canada[2]
Notes et références
- Recensement 2006 :
- Environnement Canada—Canadian Climate Normals 1971–2000, accessed 22 October 2009
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Syrie: un groupe de pèlerins chiite libanais enlevés dans le nord du pays
Un groupe de pèlerins chiite libanais a été enlevé mardi par les rebelles en Syrie, a indiqué l'agence officielle libanaise, poussant le chef du mouvement chiite Hezbollah à appeler à la retenue au Liban, où les tensions entre pro et anti-Assad se multiplient.