Will Smith s'explique sur ''l'affaire'' du baiser
Non, rien de rien... Non, Will Smith ne regrette rien ! Lors de l'avant-première du film Men In Black III à Moscou il y a quelques jours, le comédien avait eu la (mauvaise) surprise de recevoir les avances un peu poussées d'un journaliste ukrainien. L'homme, nommé Vitalii Sediuk, a essayé...
500 miles d'Indianapolis 1981
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les 500 miles d'Indianapolis 1981, organisés le 31 mai 1981 sur l'Indianapolis Motor Speedway, ont été remportés par le pilote américain Bobby Unser sur une Penske-Cosworth de l'écurie Penske.
Sommaire |
Grille de départ
| Ligne | Intérieur | Milieu | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 |
La pole a été réalisée par Bobby Unser à la moyenne de 200.546 mph. Le meilleur temps des qualifications est quant à lui l'œuvre de Tom Sneva à la moyenne de 200.691 mph.
Classement final
| # | Pilote | Voiture | Tours | Temps/Abandon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penske-Cosworth | 200 | ||
| 2 | Wildcat-Cosworth | 200 | ||
| 3 | McLaren-Cosworth | 199 | ||
| 4 | Phoenix-Cosworth | 197 | ||
| 5 | Penske-Cosworth | 197 | ||
| 6 | Longhorn-Cosworth | 195 | ||
| 7 | McLaren-Cosworth | 195 | ||
| 8 | Penske-Cosworth | 194 | ||
| 9 | Wildcat-Cosworth | 194 | moteur | |
| 10 | Wildcat-Cosworth | 193 | moteur | |
| 11 | Penske-Cosworth | 193 | ||
| 12 | Penske-Cosworth | 192 | ||
| 13 | Coyote-Cosworth | 191 | ||
| 14 | Parnelli-Cosworth | 191 | ||
| 15 | McLaren-Chevrolet | 189 | ||
| 16 | Penske-Cosworth | 173 | moteur | |
| 17 | Longhorn-Cosworth | 166 | ||
| 18 | Penske-Cosworth | 165 | moteur | |
| 19 | Penske-Cosworth | 154 | moteur | |
| 20 | Penske-Chevrolet | 152 | moteur | |
| 21 | March-Cosworth | 146 | calage | |
| 22 | Wildcat-Cosworth | 141 | accident | |
| 23 | Penske-Cosworth | 138 | accident | |
| 24 | Penske-Cosworth | 123 | accident | |
| 25 | March-Cosworth | 96 | embrayage | |
| 26 | Lightning-Cosworth | 69 | mécanique | |
| 27 | Interscope-Cosworth | 64 | accident | |
| 28 | Penske-Cosworth | 63 | mécanique | |
| 29 | Schkee-Cosworth | 60 | boite de vitesses | |
| 30 | Penske-Cosworth | 58 | incendie | |
| 31 | March-Cosworth | 32 | accident | |
| 32 | Chaparral-Cosworth | 25 | pompe à essence | |
| 33 | Eagle-Chevrolet | 4 | radiateur |
Un (R) indique que le pilote était éligible au trophée du "Rookie of the Year" (meilleur débutant de l'année), attribué à Josele Garza.
Notes
- Lors de l'ultime vague de ravitaillements, effectuée sous régime de neutralisation, les deux leaders Bobby Unser et Mario Andretti dépassent plusieurs attardés sous drapeau jaune. Arrivé premier, Bobby Unser est pénalisé d'un tour le lendemain de la course, la victoire revenant de fait à Mario Andretti. À l'issue d'une longue procédure sportivo-judiciaire qui durera jusqu'en octobre de la même année, Bobby Unser récupère sa victoire.
Sources
| Indianapolis 500 |
| 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | | 1919 | 1920 |
| 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 |
| 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 |
| 1941 | | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 |
| 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
| 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 2011 | |
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Sommet européen sur la croissance sur fond de frictions franco-allemandes
Les dirigeants européens se sont retrouvés pour parler de la croissance mercredi à Bruxelles, mais les désaccords du couple franco-allemand se sont exprimés avant même le début du sommet, François Hollande défendant les euro-obligations, jugées inefficaces par Angela Merkel.