Jon Bon Jovi insulte Justin Bieber
Les "Beliebers" ne vont pas être contents : Jon Bon Jovi n'est pas ce qui s'appelle un fan du chanteur canadien de 19 ans, bien au contraire. Le rockeur de 51 ans, dont la carrière n'est plus à présenter, a souhaité réagir au manque de ponctualité de l'interprète de Baby, qui a fait...
500 miles d'Indianapolis 1989
La Penske-Chevrolet d'Emerson Fittipaldi, victorieuse de l'édition 1989 des 500 miles d'Indianapolis.
Les 500 miles d'Indianapolis 1989, organisés le 28 mai 1989 sur l'Indianapolis Motor Speedway, ont été remportés par le pilote brésilien Emerson Fittipaldi sur une Penske-Chevrolet.
Grille de départ
La pole a été réalisée par Rick Mears à la moyenne de 223,885 mph (360,308 km/h). Il s'agit également du chrono le plus rapide des qualifications.
Classement final
| # | Pilote | Voiture | Tours | Temps/Abandon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penske-Chevrolet | 200 | ||
| 2 | Lola-Chevrolet | 198 | accident | |
| 3 | Lola-Judd | 194 | ||
| 4 | Lola-Chevrolet | 193 | ||
| 5 | Lola-Cosworth | 193 | ||
| 6 | Lola-Buick | 193 | ||
| 7 | Lola-Cosworth | 192 | ||
| 8 | March-Cosworth | 192 | ||
| 9 | Lola-Cosworth | 191 | ||
| 10 | Lola-Judd | 190 | ||
| 11 | Lola-Cosworth | 189 | ||
| 12 | Lola-Judd | 186 | ||
| 13 | Lola-Judd | 185 | ||
| 14 | March-Cosworth | 181 | ||
| 15 | Lola-Judd | 167 | ||
| 16 | Lola-Cosworth | 165 | mécanique | |
| 17 | Lola-Chevrolet | 163 | moteur | |
| 18 | Lola-Cosworth | 161 | moteur | |
| 19 | Lola-Buick | 135 | mécanique | |
| 20 | Penske-Cosworth | 131 | moteur | |
| 21 | Lola-Cosworth | 123 | moteur | |
| 22 | Lola-Cosworth | 121 | électricité | |
| 23 | Penske-Chevrolet | 113 | moteur | |
| 24 | Penske-Chevrolet | 68 | embrayage | |
| 25 | Lola-Buick | 61 | moteur | |
| 26 | Lola-Cosworth | 58 | moteur | |
| 27 | Lola-Buick | 55 | incendie | |
| 28 | Penske-Chevrolet | 41 | train arrière | |
| 29 | Lola-Cosworth | 24 | roulement de roue | |
| 30 | March-Porsche | 23 | allumage | |
| 31 | Lola-Buick | 19 | moteur | |
| 32 | March-Cosworth | 4 | accident | |
| 33 | Lola-Buick | 0 | moteur |
Un (R) indique que le pilote était éligible au trophée du "Rookie of the Year" (meilleur débutant de l'année), attribué à Bernard Jourdain et Scott Pruett.
Sources
mentions légales Wikipédia
politique
de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Georges Moustaki, le "pâtre grec" de la chanson, est mort
Dans son panthéon, trônaient un "Milord", un "" et une "Dame brune" : est décédé jeudi à l'âge de 79 ans, suscitant une vive émotion dans le monde de la culture qui loue le charme et le raffinement de ce "pâtre grec".