Thomas Dutronc obsédé par son physique
Thomas Dutronc pourrait avoir de quoi être ravi : non seulement est-il un artiste accompli qui a terminé sa dernière tournée en janvier dernier, mais il est aussi une égérie beauté, visage du parfum Cerruti 1881 Acqua Forte. Le fils de François Hardy et de Jacques Dutronc ne devrait avoir...
Aaron Johnson (hockey sur glace)
|
|
Cet article est une ébauche concernant le hockey sur glace.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Aaron Johnson
| Nationalité | |
|---|---|
| Né le | 30 avril 1983, Port Hawkesbury (Canada) |
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) |
| Poids | 94 kg (207 lb) |
| Position | Défenseur |
|---|---|
| Tire de la | gauche |
| Équipe LNH | Bruins de Boston |
| A joué pour | LNH Blue Jackets de Columbus Islanders de New York Blackhawks de Chicago Flames de Calgary Oilers d'Edmonton LAH Crunch de Syracuse Sound Tigers de Bridgeport IceHogs de Rockford Admirals de Milwaukee |
| Carrière pro. | 1999 – aujourd'hui |
Aaron Johnson (né le 30 avril 1983 à Port Hawkesbury, dans la province de la Nouvelle-Écosse au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien[1].
Carrière de joueur
Il commence sa carrière en 1999 avec l'Océanic de Rimouski dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
Statistiques de carrière
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1999-00 | Océanic de Rimouski | LHJMQ | 63 | 1 | 14 | 15 | 57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-01 | Océanic de Rimouski | LHJMQ | 64 | 12 | 41 | 53 | 128 | 11 | 2 | 4 | 6 | 35 | ||
| 2001-02 | Océanic de Rimouski | LHJMQ | 68 | 17 | 49 | 66 | 172 | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
| 2002-03 | Océanic de Rimouski | LHJMQ | 25 | 4 | 20 | 24 | 41 | - | - | - | - | - | ||
| Remparts de Québec | LHJMQ | 32 | 6 | 31 | 37 | 41 | 11 | 4 | 4 | 8 | 25 | |||
| 2003-04 | Crunch de Syracuse | LAH | 49 | 6 | 15 | 21 | 83 | 7 | 2 | 3 | 5 | 27 | ||
| 2003-04 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 29 | 2 | 6 | 8 | 32 | - | - | - | - | - | ||
| 2004-05 | Crunch de Syracuse | LAH | 77 | 6 | 17 | 23 | 140 | - | - | - | - | - | ||
| 2005-06 | Crunch de Syracuse | LAH | 49 | 5 | 24 | 29 | 122 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
| 2005-06 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 26 | 2 | 6 | 8 | 23 | - | - | - | - | - | ||
| 2006-07 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 61 | 3 | 7 | 10 | 38 | - | - | - | - | - | ||
| 2007-08 | Sound Tigers de Bridgeport | LAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2007-08 | Islanders de New York | LNH | 30 | 0 | 2 | 2 | 30 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-09 | IceHogs de Rockford | LAH | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-09 | Blackhawks de Chicago | LNH | 38 | 3 | 5 | 8 | 33 | - | - | - | - | - | ||
| 2009-10 | Flames de Calgary | LNH | 22 | 1 | 2 | 3 | 19 | - | - | - | - | - | ||
| Oilers d'Edmonton | LNH | 19 | 3 | 4 | 7 | 16 | - | - | - | - | - | |||
| 2010-11 | Admirals de Milwaukee | LAH | 72 | 9 | 26 | 35 | 70 | 13 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||
| 2011-12 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 56 | 3 | 13 | 16 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| Totaux LNH | 281 | 17 | 45 | 62 | 217 | - | - | - | - | - | ||||
Notes et références
- (en) Aaron Johnson, hockey statistics and profile, sur Legends of Hockey Net. Consulté le 12 mars 2011
- (en) Aaron Johnson hockey statistics & profile, sur The Internet Hockey Database.
Catégories :
- Naissance en 1983
- Naissance en Nouvelle-Écosse
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Joueur de l'Océanic de Rimouski
- Joueur des Remparts de Québec
- Joueur des Blue Jackets de Columbus
- Joueur des Islanders de New York
- Joueur du Crunch de Syracuse
- Joueur des Blackhawks de Chicago
- Joueur des Flames de Calgary
- Joueur des Oilers d'Edmonton
- Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
- Joueur des IceHogs de Rockford
- Joueur des Admirals de Milwaukee
- Joueur en activité de hockey sur glace
- Joueur des Bruins de Boston
- Joueur des Bruins de Providence
mentions légales Wikipédia
politique
de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Début du procès de Gérard Depardieu, en l'absence du principal intéressé
La justice parisienne a commencé vendredi à juger Gérard Depardieu pour conduite en état d'ivresse, en l'absence du prévenu pris par un tournage en Tchétchénie.