Michael Douglas évoque son cancer : ''Je savais que quelque chose n'allait pas''
En 2011, Michael Douglas a réussi l'impensable : combattre un cancer de la gorge en phase 4, et vaincre la maladie, aux côtés de son épouse Catherine Zeta-Jones. Dans les colonnes du New York magazine, le comédien de 68 ans en a dit plus sur cette guerre menée au mal qui le rongeait.
"Je...
Aleksandrs Ņiživijs
Aleksandrs Ņiživijs
| Nationalité | |
|---|---|
| Né le | 16 septembre 1976, Riga (RSS de Lettonie) |
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) |
| Poids | 77 kg (169 lb) |
| Position | Ailier |
|---|---|
| Tire de la | gauche |
| Équipe KHL | HC Lev Prague |
| A joué pour | Superliga Torpedo Nijni Novgorod Molot Prikamie Perm HK Dinamo Moscou Lokomotiv Iaroslavl Pārdaugava Rīga Allsvenskan IF Björklöven Ekstraliga HK Riga 2000 |
| Carrière pro. | 1993 – aujourd'hui |
Aleksandrs Ņiživijs (né le 16 septembre 1976 à Riga en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton[1]. Il est membre du Dinamo Riga dans la KHL.
Sommaire |
Biographie
En club
En 1993, il devient professionnel en se joignant au Pārdaugava Rīga dans la Superliga. Il jouera avec le Torpedo Nijni Novgorod, le Molot Prikamie Perm, le HK Dinamo Moscou et le Lokomotiv Iaroslavl dans cette ligue également pour 414 match joué au total et 140 points dont 57 buts et 170 minutes de pénalité.
Pour les saisons 2003-2004 et 2004-2005 il jouera respectivement pour le HK Riga 2000 et le IF Björklöven.
À partir de 2008, il joue pour le Dinamo Riga dans la KHL. Il est le premier buteur de l'histoire de la KHL.
International
Il représente la Lettonie en sélection U18, U20, Senior et aux Jeux olympiques.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1993-94 | Pardaugava Riga | Superliga | 30 | 5 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 1994-95 | Pardaugava Riga | Superliga | 47 | 2 | 9 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | ||
| 1995-96 | Torpedo Iaroslavl | Superliga | 46 | 6 | 12 | 18 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 1996-97 | Torpedo Iaroslavl | Superliga | 44 | 9 | 12 | 21 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 1997-98 | Torpedo Iaroslavl | Superliga | 41 | 4 | 10 | 14 | 43 | - | - | - | - | - | ||
| 1998-99 | Torpedo Iaroslavl | Superliga | 40 | 9 | 3 | 12 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
| 1999-00 | Torpedo Iaroslavl | Superliga | 37 | 8 | 13 | 21 | 45 | - | - | - | - | - | ||
| 2000-01 | Lokomotiv Iaroslavl | Superliga | 33 | 6 | 6 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2001-02 | Dinamo Moscou | Superliga | 40 | 3 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 2002-03 | Molot Prikamie Perm | Superliga | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2003-04 | HK Riga 2000 | Ekstraliga | 9 | 6 | 7 | 13 | 0 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | ||
| 2004-05 | IF Björklöven | Allsvenskan | 46 | 21 | 23 | 44 | 37 | - | - | - | - | - | ||
| 2005-06 | Torpedo Nijni Novgorod | Vyschaïa Liga | 49 | 11 | 25 | 36 | 48 | |||||||
| 2006-07 | Torpedo Nijni-Novgorod | Vyschaïa Liga | 39 | 14 | 32 | 46 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| 2007-08 | Torpedo Nijni-Novgorod | Superliga | 31 | 3 | 10 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-09 | Dinamo Riga | KHL | 53 | 9 | 17 | 26 | 18 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2009-10 | Dinamo Riga | KHL | 50 | 12 | 24 | 36 | 41 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| 2010-11 | Dinamo Riga | KHL | 53 | 12 | 24 | 36 | 18 | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
| 2011-12 | Dinamo Riga | KHL | 33 | 3 | 6 | 9 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2012-13 | Dinamo Riga | KHL | 33 | 1 | 14 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| HC Lev Prague | KHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Notes et références
- (en) Fiche de carrière sur eliteprospects.com
- (en) Aleksandrs Ņiživijs hockey statistics & profile, sur The Internet Hockey Database.
Voir aussi
- Naissance en 1976
- Naissance à Riga
- Naissance en RSS de Lettonie
- Joueur letton de hockey sur glace
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
- Joueur du IF Björklöven
- Joueur du Molot Prikamie Perm
- Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
- Joueur du HK Dinamo Moscou
- Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
- Joueur du Dinamo Riga
- Joueur du HC Lev Prague
- Joueur en activité de hockey sur glace
En direct des marchés
Législative en Lot-et-Garonne: sourdes divisions au sein du PS local face à Cahuzac
Des candidats à la législative partielle du Lot-et-Garonne ont arpenté samedi le marché de Villeneuve-sur-Lot, où la division et une certaine paranoïa étaient palpables au sein du parti socialiste face à une éventuelle candidature de l'ex-maire, Jérôme Cahuzac.