Michael Douglas évoque son cancer : ''Je savais que quelque chose n'allait pas''
En 2011, Michael Douglas a réussi l'impensable : combattre un cancer de la gorge en phase 4, et vaincre la maladie, aux côtés de son épouse Catherine Zeta-Jones. Dans les colonnes du New York magazine, le comédien de 68 ans en a dit plus sur cette guerre menée au mal qui le rongeait.
"Je...
Amenemhat VI
Amenemhat VI (XIIIe dynastie) régna de -1788 à -1785 (selon K. S. B. Ryholt) et de -1730 à -1724 (selon D. Franke).
Manéthon l’appelle Amenemes. Il est le petit-fils d'Amenemhat V. Il a un enfant Reniseneb, qui sera roi.
Sommaire |
Généalogie
| Amenemhat VI | |||
|---|---|---|---|
| Naissance | Date inconnue | Décès | Date inconnue |
| Père | Inyotef | Grands-parents paternels | |
| Amenemhat V | |||
| Grand-mère paternelle inconnue | |||
| Mère | Mère inconnue | Grands-parents maternels | |
| Grand-père maternel inconnu | |||
| Grand-mère maternelle inconnue | |||
| Fratrie | Fratrie inconnue | ||
| 1re épouse | inconnue | Enfant(s) | Reniseneb |
Titulature
Nom d'Horus
| Nom d'Horus d'Amenemhat VI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiéroglyphe |
|
|
||||||
| Codage | [ S29 O4:D21 N19 ] | |||||||
| Translittération | (Unicode) | sḥr-tȝwj | ||||||
| Translittération | (ASCII) | shr-tAuy | ||||||
| Transcription | Sehertaoui | |||||||
| Traduction | « Celui qui satisfait les Deux Terres » | |||||||
Nom de Nebty
| Nom de Nebty d'Amenemhat VI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiéroglyphe |
|
|
|||||||
| Codage | S29 S42 N28:D36 G43 | ||||||||
| Translittération | (Unicode) | sḫm ḫˁw | |||||||
| Translittération | (ASCII) | sxm khau | |||||||
| Transcription | Sekhemkhaou | ||||||||
| Traduction | « Aux apparitions puissantes » | ||||||||
Nom d'Horus d'or
| Nom d'Horus d'or d'Amenemhat VI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiéroglyphe |
|
|
|||||
| Codage | S38 C10 | ||||||
| Translittération | (Unicode) | ḥḳȝ Mȝˁt | |||||
| Translittération | (ASCII) | bik nbw HqA mAat | |||||
| Transcription | Bik Nebou Heka Maât | ||||||
| Traduction | « Le Faucon d'Or, qui régit l'ordre cosmique » | ||||||
Nom de Nesout-bity
| Nom de Nesout-bity d'Amenemhat VI | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiéroglyphe |
|
|
|||||||||||||||
| Codage | ( N5 S29 S34 F34 ) | ||||||||||||||||
| Translittération | (Unicode) | s-ˁnḫ-ỉb-Rˁ | |||||||||||||||
| Translittération | (ASCII) | Sanx-ib-ra | |||||||||||||||
| Transcription | Seankhibrê | ||||||||||||||||
| Traduction | « Celui qui fait vivre le cœur de Rê » | ||||||||||||||||
Nom de Sa-Rê
| Nom de Sa-Rê d'Amenemhat VI | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiéroglyphe |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Codage | ( M17-Y5:N35-M17-M17-W25-N35:X1:I9-M17-Y5:N35-G17-F4:X1*Z1) | ||||||||||||||||||||||
| Translittération | (Unicode) | Jmnj Jn-(j)t=f Jmn-m-ht | |||||||||||||||||||||
| Translittération | (ASCII) | Imni Intf Imn-m-hAt | |||||||||||||||||||||
| Transcription | Ameni Antef Amenemhat | ||||||||||||||||||||||
| Traduction | « Celui qui aime son père, Amon est en avant » | ||||||||||||||||||||||
Nom hellénisé
| Nom grec d'Amenemhat VI | ||
|---|---|---|
| Transcription | Amenemes (d'après Manéthon) | |
Règne
| Amenemhat VI | |
|---|---|
| Période | Deuxième période intermédiaire |
| Dynastie | XIIIe dynastie |
| Fonction | 7e roi de la dynastie |
| Prédécesseur | Ioufeni |
| Dates de règne | -1788 à -1785 (selon K. S. B. Ryholt) -1730 à -1724 (selon D. Franke) |
| Successeur | Nebnoun |
mentions légales Wikipédia
politique
de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements
contacts
faire un don




























En direct des marchés
Etats-Unis: les controverses risquent de marquer durablement la présidence Obama
La Maison Blanche a réagi avec vigueur aux affaires qui se sont abattues sur elle depuis une semaine, mais Barack Obama risque de pâtir à long terme des conséquences de ces controverses, quand le temps presse pour appliquer le programme de son deuxième et dernier mandat.