Loana sera candidate des Anges de la Télé Réalité 5
Pour la quatrième saison des Anges de la télé Réalité: Club Hawaii en cours de diffusion Loana aurait initialement dû tenter l'aventure avec les autres candidats, tels que Sofiane (Star Academy 4), Julia (L'île des vérités) Aurélie, Marie et Geoffrey (Secret Story 5). Mais des...
Association internationale des maires francophones
| Association internationale des maires francophones | |
| Création | 1979 |
|---|---|
| Type | Association internationale d'élus locaux |
| Siège | |
| Langue(s) | Français |
| Budget | 6 872 848 € (2010) |
| Membre(s) | 225 villes ou groupes de villes |
| Président | |
| Personne(s) clé(s) | Jacques Chirac, Jean Pelletier |
| Site web | aimf.asso.fr |
L'Association internationale des maires francophones (AIMF) a été créée en 1979, avec 20 villes fondatrices, à l'initiative des maires de Paris et de Québec, Jacques Chirac et Jean Pelletier. Elle est à la fois un forum de concertation entre les maires et un réseau de coopération attaché à renforcer la démocratie locale. Elle réalise en outre des projets qui contribuent à l'amélioration du bien-être des populations et à la modernisation de la gestion municipale. L’AIMF est présidée par le Maire de Paris, M. Bertrand Delanoë. Son secrétaire permanent est, depuis 2009, Pierre Baillet.
Sommaire |
Objectifs
L'AIMF rassemble et établit des liens entre les maires et responsables des capitales et métropoles où le français est la langue officielle. Elle a pour but de faciliter la réalisation de projets, l'échange de pratiques et de connaissances, en fournissant une tribune internationale aux villes francophones.
Présidence
La présidence de l'association est assurée par les maires de Paris :
- 1979-1995 : Jacques Chirac ;
- 1995-2001 : Jean Tibéri - Jacques Chirac est président d'honneur ;
- Depuis 2001 : Bertrand Delanoë.
Évolution
L'AIMF est l'opérateur de l'Organisation internationale de la Francophonie pour la coopération décentralisée. En 2010, l'AIMF compte 225 villes membres dont 3 villes membres associés et 25 associations nationales de villes dans 49 pays. Elle a en effet décidé en 2004 de s'ouvrir aux associations nationales de villes, qui peuvent obtenir le statut d'observateur, et de porter à dix par pays le nombre maximum de villes membres.
Membres
Assemblées générales
| Assemblée générale | Lieu | Dates | Thème |
| 1e | 1er mai 1979 - 2 mai 1979 | Compte rendu de l'Assemblée constitutive | |
| 2e | 14 avril 1982 - 16 avril 1982 | Études des possibilités d'échanges entre les villes | |
| 3e | 15 juillet 1983 - 17 juillet 1983 | Dialogue Nord-Sud : solidarité et coopération | |
| 4e | 23 juillet 1984 - 25 juillet 1984 | Modernisation de l'administration municipale | |
| 5e | 18 juillet 1985 - 20 juillet 1985 | La gestion des collectivités locales | |
| 6e | 4 octobre 1986 - 6 octobre 1986 | La formation du personnel municipal | |
| 7e | 23 juillet 1987 - 25 juillet 1987 | La communication et l'information municipales | |
| 8e | 21 juillet 1988 - 23 juillet 1988 | La jeunesse, les sports et les loisirs | |
| 9e | 28 juillet 1989 - 29 juillet 1989 | Les crédits municipaux | |
| 10e | 18 juillet 1990 - 19 juillet 1990 | La ville de l'an 2000 | |
| 11e | 18 juillet 1991 - 19 juillet 1991 | Le développement urbain et les finances | |
| 12e | 16 juillet 1992 - 17 juillet 1992 | Les ressources humaines et la formation | |
| 13e | 1er juillet 1993 - 2 juillet 1993 | Le patrimoine des villes | |
| 14e | 7 juillet 1994 - 10 juillet 1994 | La ville acteur du développement économique | |
| 15e | 6 juillet 1995 - 8 juillet 1995 | La ville acteur du développement culturel | |
| 16e | 17 juillet 1996 - 19 juillet 1996 | Organisation des services municipaux | |
| 17e | 17 juillet 1997 - 18 juillet 1997 | Francophonie et développement | |
| 18e | 30 mai 1998 - 1er juin 1998 | Réhabilitation du centre des villes | |
| 19e | 2 septembre 1999 - 3 septembre 1999 | La jeunesse et la ville | |
| 20e | 15 juin 2000 - 16 juin 2000 | Coopération de proximité et cohésion sociale | |
| 21e | 23 octobre 2001 - 25 octobre 2001 | Villes, diversités linguistiques et culturelles | |
| 22e | 16 octobre 2002 - 18 octobre 2002 | Villes, émigration et immigration : enjeux économiques et culturels | |
| 23e | 22 octobre 2003 - 24 octobre 2003 | Le maire médiateur | |
| 24e | 23 novembre 2004 - 25 novembre 2004 | Villes dans le développement durable et la solidarité: leur rôle et leurs moyens | |
| 25e | 25 novembre 2005 - 27 novembre 2005 | Villes et microfinance | |
| 26e | 26 septembre 2006 - 27 septembre 2006 | Ville et éducation citoyenne | |
| 27e | 24 octobre 2007 - 26 octobre 2007 | Villes, patrimoine et développement local | |
| 28e | 15 octobre 2008 - 16 octobre 2008 | Villes et finances municipales | |
| 29e | 1er octobre 2009 - 3 octobre 2009 | Villes et dialogue des cultures | |
| 30e | 20 octobre 2010 - 21 octobre 2010 | Collaboration des villes et des universités au service du développement local | |
| 31e | 25 octobre 2011 - 26 octobre 2011 | Renforcer la cohésion des territoires : un impératif au service de la bonne gouvernance locale |
En direct des marchés
Avec "Paperboy", Lee Daniels entraîne Cannes dans les marais de Floride
Changement de décor pour Lee Daniels qui, après le très urbain "Precious" dans Harlem en 2009, a emmené jeudi Nicole Kidman et la Croisette dans les marais de Floride pour un polar initiatique électrisé par les tensions sexuelles et raciales.