Loana sera candidate des Anges de la Télé Réalité 5
Pour la quatrième saison des Anges de la télé Réalité: Club Hawaii en cours de diffusion Loana aurait initialement dû tenter l'aventure avec les autres candidats, tels que Sofiane (Star Academy 4), Julia (L'île des vérités) Aurélie, Marie et Geoffrey (Secret Story 5). Mais des...
Bassin de la Seine
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Le bassin versant de la Seine, d'une superficie de 78 650 km², intéresse près de 30 % de la population de la France. Il est géré par l'agence de l'eau Seine-Normandie[1].
Sommaire |
Les Pays, régions et départements traversés
- En France, en allant de la source vers l'embouchure, la Seine baigne 5 régions et 14 départements :
- Dans la région Bourgogne :
- Dans la région Champagne-Ardenne :
- Dans la région Île-de-France :
- Dans la région Haute-Normandie :
- Dans la région Basse-Normandie :
- Calvados (longé à l'extrême fin de l'embouchure)
- De plus, son bassin versant s'étend en partie sur 4 régions et 12 départements supplémentaires :
- Bourgogne
- Champagne-Ardenne
- Lorraine
- Centre
- Nord-Pas-de-Calais
- Picardie
- Basse-Normandie
- En Belgique, le bassin versant de la Seine est limité à une zone frontalière sud d'environ 40 km2[2] en Région wallonne, dans la province de Hainaut, concernant la partie amont de l'Oise depuis sa source.
Cours d'eau
La liste suivante recense partiellement les cours d'eau les plus longs composant le bassin de la Seine. Elle est organisée de manière hiérarchique, en remontant de l'embouchure d'un cours d'eau vers sa source. Les lieux entre parenthèses correspondent aux communes situées au confluent du cours d'eau considéré avec celui dans lequel il se jette. Afin de limiter la taille de la liste, elle est restreinte aux cours d'eau qui atteignent ou dépassent 50 km, ou qui possèdent au moins un affluent ou sous-affluent de plus de 50 km de long.
- Risle (Berville-sur-Mer, Saint-Samson-de-la-Roque)
- Eure (Pont-de-l'Arche)
- Andelle (Pîtres)
- Epte (Limetz-Villez, Giverny)
- Oise (Andrésy, Conflans-Sainte-Honorine)
- Marne (Alfortville, Charenton-le-Pont)
- Yerres (Villeneuve-Saint-Georges)
- Orge (Athis-Mons)
- Essonne (Corbeil-Essonnes)
- Loing (Saint-Mammès, Veneux-les-Sablons)
- Yonne (Montereau-Fault-Yonne)
- Aube (Marcilly-sur-Seine)
- Barse
- Ource (Bar-sur-Seine, Merrey-sur-Arce)
Affluents et sous-affluents de la Seine
| affluent | côté | longueur en km | débit | superficie | hauteur source | hauteur aval | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revinson | D01 | 015.4 | |||||
| Brévon | D02 | 031.5 | |||||
| Ource | D03 | 100.0 | 008.60 | 00736 | |||
| Arce | D04 | 026.1 | |||||
| Barse | D05 | 050.1 | |||||
| Laignes | G01 | 033.3 | 003.24 | 00730 | |||
| Sarce | G02 | 030.3 | 000.77 | 00187 | |||
| Hozain | G03 | 024.6 | 001.43 | 00249 | |||
| Aube | D06 | 250.0 | 041.00 | 04660 | |||
| Faverolle | D07 | 010.4 | |||||
| Noxe | D08 | 032.6 | |||||
| Resson | D09 | 023.7 | |||||
| Ardusson | G04 | 027.8 | 000.70 | 00175 | |||
| Orvin | D10 | 038.1 | |||||
| Voulzie | D11 | 043.9 | 001.69 | 00290 | |||
| Auxence | D12 | 034.2 | |||||
| Vallée Javot | D13 | 029.1 | |||||
| Almont | D14 | 042.0 | 000.90 | 00313 | |||
| Châtelet | D15 | 010.9 | |||||
| Mare aux Evées | D16 | 011.3 | |||||
| Ecole | D17 | 026.7 | |||||
| Yonne | G05 | 292.3 | 093.00 | 10700 | |||
| Loing | G06 | 166.0 | 019.00 | 04150 | |||
| Essonne | G07 | 097.2 | 008.42 | 01870 | |||
| Orge | G08 | 050.1 | 003.90 | 00952 | |||
| Yerres | D18 | 097.5 | 003.50 | 01030 | |||
| Marne | D19 | 525.0 | 110.00 | 12920 | 423 | 53 | |
| Bièvre | G09 | 033.0 | 000.20 | 00200 | |||
| Ru de Marivel | G10 | 009.0 | |||||
| ru de Montfort | G11 | ||||||
| Vieille Mer | G12 | 006.0 | 000.00 | 00200 | |||
| Oise | D20 | 341.1 | 110.00 | 16667 | 310 | 25 | |
| Aubette de Meulan | D21 | 014.3 | 00147 | ||||
| Epte | D22 | 113.0 | 009.80 | 01490 | |||
| Mauldre | G13 | 035.4 | 002.10 | 00411 | |||
| Vaucouleurs | G14 | 021.9 | 00184 | ||||
| Andelle | D23 | 056.8 | 007.20 | 00740 | |||
| Eure | G15 | 228.5 | 026.20 | 05935 | |||
| Risle | G16 | 144.7 | 014.00 | 02310 | |||
| Aubette | D24 | 007.9 | |||||
| Robec | D25 | 009.0 | 000.40 | 00062 | |||
| Cailly | D26 | 029.0 | 003.00 | 00248 | |||
| Austreberthe | D27 | 018.0 | 002.30 | 00211 | |||
| Sainte-Gertrude | D28 | 004.1 | 001.38 | 00059 | |||
| Commerce | D29 | 015.5 | 000.24 | 00160 | |||
| Lézarde | D30 | 014.2 | 001.20 | 00116 | |||
| Oison | G17 | 016.0 | 000.07 | 00060 | |||
| total = xx affluents | total | yy km | zz km² |
Voir aussi
Notes et références
- Mairie de Paris & DICOM, « La Seine ». Consulté le 30 novembre 2008
- Dominique et Michèle Fremy, Quid 2007, p. 991, Éditions Robert Laffont, septembre 2006, (ISBN 2-221-10677-6)
En direct des marchés
Le premier tour de la présidentielle en Egypte s'achève sans accroc
Le premier tour de l'élection présidentielle en Egypte s'est achevé jeudi soir après deux jours de vote sans accroc majeur pour désigner un successeur à Hosni Moubarak parmi douze candidats, notamment islamistes et figures de l'ancien régime.