Boeing C-40 Clipper
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
Un C-40 Clipper de l'USAF en vol |
||||
|
|
||||
| Constructeur | ||||
| Rôle | Avion de transport militaire | |||
| Statut | En service, en production | |||
| Mise en service | 21 avril 2001 | |||
| Coût unitaire | 70 millions de dollars | |||
| Nombre construits | 19 | |||
| Équipage | ||||
| 5 | ||||
| Motorisation | ||||
| Moteur | CFM International CFM56-7 | |||
| Nombre | 2 | |||
| Type | Turboréacteurs | |||
| Poussée unitaire | 121 kN | |||
| Dimensions | ||||
| Envergure | 34,32 m | |||
| Longueur | 33,63 m | |||
| Hauteur | 12,55 m | |||
| Masses | ||||
| À vide | 57 150 kg | |||
| Avec armement | 61 000 kg | |||
| Maximale | 78 000 kg | |||
| Performances | ||||
| Vitesse maximale | 990 km/h | |||
| Plafond | 12 500 m | |||
| Rayon d'action | 5 600 km | |||
| Rapport poussée/poids | 0,407 | |||
Le Boeing C-40 Clipper est la version de transport militaire du 737. Il est mis en service le 21 avril 2001 et est actuellement utilisé par l'USAF et la Navy.
Sommaire |
Historique
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !
Notes et références
Voir aussi
Liens externes
- Le C-40 Clipper sur le site du constructeur
mentions légales Wikipédia
politique
de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements
contacts
faire un don