Eurovision 2012 : Anggun, ses dernières révélations avant le jour J
Le 26 mai, ce sera un grand jour pour Anggun. Devant des millions de téléspectateurs européens, elle interprètera son titre Echo (You and I), sur la scène de Bakou en Azerbaïdjan. Réussira-t-elle à s'imposer face à des adversaires très préparés ? La chanteuse franco-indonésienne...
Championnat d'Argentine de football
| Primera división | |
|---|---|
| Généralités | |
| Création | 1931 |
| Organisateur(s) | Fédération d'Argentine de football |
| Catégorie | Division 1 |
| Lieu | |
| Participants | 20 |
| Statut des participants | Professionnels |
| Site web officiel | www.afa.org.ar |
| Palmarès | |
| Tenant du titre | Ouv. : Club Atlético Boca Juniors (24) Clôt. : Vélez Sársfield (7) |
| Plus titré(s) | Club Atlético River Plate (33) |
|
Championnat d'Argentine de football 2011-2012 |
|
| modifier |
|
Le Championnat d'Argentine de football (espagnol : Primera División) est une compétition de football organisée par l'AFA (Asociación del Fútbol Argentino), opposant les 20 meilleures équipes d'Argentine et couronnant deux champions par an. La première partie du championnat, appelée Ouverture (Apertura) se dispute d'août à décembre et la seconde partie, appelée Clôture (Clausura), se dispute de février à juin.
Le championnat d'Argentine est, selon l'IFFHS, l'un des meilleurs championnats du monde. Il était en 2010 considéré comme le 7e meilleur du monde. Il alimente en joueurs de très nombreux championnats européens et mondiaux, notamment la Liga espagnole, la Serie A ou la Premier League.
Les clubs argentins ont obtenu 62 titres[1] internationaux, un record mondial.
Promotions et relégations n'ont lieu qu'en juin, à l'issue du tournoi de clôture, par un système complexe de moyennes. Les équipes ayant obtenu les plus mauvaises moyennes sont reléguées en deuxième division.
Le championnat
Comme dans beaucoup de championnats d'Amérique, les 20 équipes participantes jouent depuis 1991 deux tournois par an, l'Ouverture (Apertura) et la Clôture (Clausura). Il y a donc deux champions par an, contrairement à ce que l'on peut trouver dans les championnats européens.
Une autre spécificité du championnat argentin est que si deux équipes sont à égalité de points pour le titre ou la relégation, elles ne sont pas départagées par leur différence de buts mais bien par un ou plusieurs matchs de départage (desempate) entre les équipes à égalité. Ainsi, certains championnats se sont terminés par une finale de fait, tout comme certaines équipes ont dû jouer de tels matchs pour éviter la relégation.
Depuis 2011, une Coupe (Copa Argentina) est également en jeu, à laquelle participent les équipes de première division ainsi que des dizaines d'autres issues des étages inférieurs. Les clubs de Primera entrent en trente-deuxièmes de finale.
Promotion / Relégation
La relégation se calcule avec un classement spécifique prenant en compte la moyenne de points obtenue par les clubs sur les trois dernières années. À la fin du tournoi de Clôture, les deux équipes ayant la plus mauvaise moyenne sont directement reléguées en Nacional B..
Le système de moyennes, utilisé pour la première fois en 1981, a été l'objet de vives critiques l'accusant notamment de protéger les « grands » et de porter préjudice aux promus[2].
Depuis 2000, les 17e et 18e du classement de relégation disputent un match de barrages aller-retour contre les 4e et 3e de deuxième division. L'équipe de deuxième division reçoit la première ; à l'issue du match retour, l'équipe ayant marqué le plus de buts sur l'ensemble des deux matchs joue la saison suivante en Primera. En cas d'égalité, l'équipe de première division se maintient.
Qualifications aux Coupes continentales
La qualification pour les deux tournois continentaux se fait à l'aide d'un classement annuel, additionnant les points obtenus en championnat lors de l'année civile précédente (Clôture et Ouverture). Ce classement est donc connu en décembre, à l'issue du tournoi d'Ouverture.
Copa Libertadores
La Copa Libertadores, l'équivalent sud-américain de la Ligue des Champions, se joue dans le premier semestre de l'année (de février à août).
5 places sont prévues pour les clubs argentins. Elles sont réparties de la manière suivante :
- Deux places pour les deux champions de l'année 2011 (Clôture et Ouverture),
- Deux places pour les équipes non championnes ayant obtenu le plus de points dans le classement annuel,
- Une place en barrages pour l'équipe argentine la plus performante lors de la Copa Sudamericana 2011.
Il peut y avoir un sixième club argentin en lice : si le vainqueur de l'édition précédente est argentin, il est alors automatiquement qualifié.
Copa Sudamericana
Pour l'équivalent sud-américain de la Ligue Europa, qui se déroule au second semestre, la qualification se fait sur la base même classement annuel que pour la Copa Libertadores.
6 places sont prévues pour les clubs argentins. Elles sont réparties de la manière suivante :
- Cinq places pour les clubs, non qualifiés pour la deuxième phase de la Copa Libertadores, ayant obtenu le plus de points dans le dernier classement annuel.
- Une place pour le champion de la Copa Argentina.
Une septième place peut également être accordée si le vainqueur de l'édition précédente est argentin.
Toutefois, bien que le classement annuel soit connu dès décembre, les qualifiés définitifs ne sont connus qu'en mai. En effet, le nombre de places attribuées par le classement annuel peut varier en fonction des résultats lors du premier semestre. Ainsi :
- Si le club qualifié pour les barrages de la Copa Libertadores est éliminé lors de ces barrages, il est automatiquement repêché pour la Copa Sudamericana, prenant la place du moins bon qualifié par le classement annuel.
- Si le gagnant de la Copa Argentina fait déjà partie des qualifiés pour une coupe continentale, une place supplémentaire est attribuée par le classement annuel.
- Si un club qualifié par le classement annuel est relégué ou doit jouer les barrages de relégation, il perd automatiquement sa place. Il est alors remplacé par le club non relégable le mieux classé.
Le championnat 2011-2012
Participants
A : Champion Ouverture (Apertura)
C : Tenant du titre Clôture (Clausura)
P : Promu
Classement de relégation
Actualisé au 16 mai 2012
| Pos. | Equipe | Moyenne | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | Pts | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Vélez Sarsfield | 1,816 | 61 | 82 | 55 | 198 | 109 |
| 2º | Estudiantes | 1,669 | 71 | 69 | 42 | 182 | 109 |
| 3º | Lanús | 1,578 | 60 | 63 | 49 | 172 | 109 |
| 4º | Boca Juniors | 1,550 | 47 | 53 | 69 | 169 | 109 |
| 5º | Argentinos Juniors | 1,541 | 73 | 54 | 41 | 168 | 109 |
| 6º | Belgrano | 1,484 | - | - | 49 | 49 | 33 |
| 7º | Newell's | 1,422 | 69 | 42 | 44 | 155 | 109 |
| 8º | Independiente | 1,422 | 68 | 43 | 44 | 155 | 109 |
| 9º | Colón | 1,412 | 55 | 47 | 52 | 154 | 109 |
| 10º | Arsenal | 1,394 | 46 | 57 | 49 | 152 | 109 |
| 11º | Gody Cruz | 1,376 | 53 | 63 | 34 | 150 | 109 |
| 12º | All Boys | 1,352 | - | 51 | 45 | 96 | 71 |
| 13º | Racing | 1,321 | 46 | 52 | 46 | 144 | 109 |
| 14º | Unión | 1,303 | - | - | 43 | 43 | 33 |
| 15º | Banfield | 1,293 | 73 | 47 | 21 | 141 | 109 |
| 16º | At. de Rafaela | 1,272 | - | - | 42 | 42 | 33 |
| 17º | San Lorenzo | 1,247 | 52 | 47 | 37 | 136 | 109 |
| 18º | San Martin (SJ) | 1,242 | - | - | 41 | 41 | 33 |
| 19º | Tigre | 1,229 | 32 | 50 | 52 | 134 | 109 |
| 20º | Olimpo | 1,014 | - | 48 | 24 | 72 | 71 |
| Barrages | |
| Relégation directe |
Classement annuel
NB : Comme indiqué précédemment, les qualifiés définitifs à la Copa Sudamericana ne seront connus qu'à la mi-2012.
| Pos. | Équipe | Clôt. | Ouv. | Pts. | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Boca Juniors (*) | 28 | 43 | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 50 | 28 | 22 |
| 2º | Vélez Sarsfield (**) | 39 | 31 | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 58 | 34 | 24 |
| 3º | Lanús | 35 | 29 | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 49 | 30 | 19 |
| 4º | Godoy Cruz | 34 | 24 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 52 | 9 |
| 5º | Independiente | 29 | 27 | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 37 | 11 |
| 6º | Racing Club | 23 | 31 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 34 | 7 |
| 7º | Tigre | 25 | 27 | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 47 | 45 | 2 |
| 8º | Argentinos Juniors | 30 | 22 | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 34 | 35 | -1 |
| 9º | Colón | 21 | 31 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 42 | -3 |
| 10º | Arsenal (***) | 25 | 24 | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 42 | 4 |
| 11º | Estudiantes | 24 | 26 | 47 | 38 | 13 | 11 | 15 | 44 | 44 | 0 |
| 12º | Olimpo | 30 | 16 | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 43 | 48 | -5 |
| 13º | All Boys | 25 | 21 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 29 | 42 | -13 |
| 14º | San Lorenzo | 23 | 19 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 32 | 36 | -4 |
| 15º | Banfield | 27 | 11 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 55 | -18 |
| 16º | Newell's Old Boys | 16 | 16 | 32 | 38 | 5 | 17 | 16 | 29 | 50 | -21 |
| 17º | Belgrano | - | 31 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 16 | 5 |
| 18º | San Martín | - | 26 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 14 | 3 |
| 19º | Atlético de Rafaela | - | 26 | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 22 | 26 | -4 |
| 20º | Unión | - | 25 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 14 | 18 | -4 |
(*) Qualifié en tant que champion d'Ouverture 2011.
(**) Qualifié en tant que champion de Clôture 2011.
(***) Qualifié comme club le plus performant lors de la Copa Sudamericana 2011.
| Qualification à la deuxième phase de la Copa Libertadores. | |
| Qualification à la première phase de la Copa Libertadores. | |
| Qualification à la deuxième phase de la Copa Sudamericana. |
Les clásicos
Clásico est le nom que l'on donne en Argentine aux matchs opposant deux clubs rivaux, généralement proches géographiquement. Ce sont, pour les supporters de chaque équipe, de grands moments marquant parfois l'histoire des clubs.
NB : De très nombreux clásicos ne se joueront pas en championnat en 2011-2012. En effet, beaucoup de clubs « historiques » ont été relégués à l'échelon inférieur les années précédentes. Les clásicos qui se joueront effectivement en 2011-2012 sont ici marqués en gras.
- Le Superclásico, opposant Boca Juniors et River Plate.
- Le Clásico de Avellaneda, opposant Independiente et Racing.
- Le clásico opposant San Lorenzo et Huracán.
- Le Clásico Platense opposant Estudiantes de La Plata à Gimnasia y Esgrima La Plata.
- Le clásico rosarino opposant Newell's Old Boys à Rosario Central.
- Le clásico santafesino opposant Colón à Unión.
- Le clásico del Sur opposant Banfield à Lanús.
- Le clásico del Oeste opposant Vélez Sarsfield à Ferro Carril Oeste.
Les « cinq grands du football argentin »
Cette expression est utilisée pour se référer à Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing et San Lorenzo. Mobilisant à eux cinq l'immense majorité des supporters du pays, ils ont longtemps dominé sans partage le championnat. Malgré un effritement de leur domination dans les dernières décennies, ils sont toujours de très loin les clubs les plus populaires d'Argentine. En plus des matchs précisés dans la section précédente, tout match entre deux des cinq grands est considéré comme un clásico.
Statistiques
Epoque amateur
| Année | Tournoi | Champion[3] |
|---|---|---|
| 1891 | Argentina Association Football League | Saint Andrews Scots School |
| 1893 | Argentina Association Football League | Lomas Athletic Club |
| 1894 | Argentina Association Football League | Lomas Athletic Club |
| 1895 | Argentina Association Football League | Lomas Athletic Club |
| 1896 | Argentina Association Football League | Lomas Academy[4] |
| 1897 | Argentina Association Footbal League | Lomas Athletic Club |
| 1898 | Argentina Association Football League | Lomas Athletic Club |
| 1899 | Argentina Association Football League | Belgrano Athletic |
| 1900 | Argentina Association Football League | Buenos Aires English High School (Alumni Athletic Club)[5] |
| 1901 | Argentina Association Football League | Alumni Athletic Club |
| 1902 | Argentina Association Football League | Alumni Athletic Club |
| 1903 | Argentine Football Association | Alumni Athletic Club |
| 1904 | Argentine Football Association | Belgrano Athletic |
| 1905 | Argentine Football Association | Alumni Athletic Club |
| 1906 | Argentine Football Association | Alumni Athletic Club |
| 1907 | Argentine Football Association | Alumni Athletic Club |
| 1908 | Argentine Football Association | Belgrano Athletic |
| 1909 | Argentine Football Association | Alumni Athletic Club |
| 1910 | Argentine Football Association | Alumni Athletic Club |
| 1911 | Argentine Football Association | Alumni Athletic Club |
| 1912 | Asociación Argentina de Football | Quilmes Atlético Club |
| Federación Argentina de Football | Club Atlético Porteño | |
| 1913 | Asociación Argentina de Football | Racing Club de Avellaneda |
| Federación Argentina de Football | Estudiantes de La Plata | |
| 1914 | Asociación Argentina de Football | Racing Club de Avellaneda |
| Federación Argentina de Football | Club Atlético Porteño | |
| 1915 | Asociación Argentina de Football | Racing Club de Avellaneda |
| 1916 | Asociación Argentina de Football | Racing Club de Avellaneda |
| 1917 | Asociación Argentina de Football | Racing Club de Avellaneda |
| 1918 | Asociación Argentina de Football | Racing Club de Avellaneda |
| 1919 | Asociación Amateurs de Football | Racing Club de Avellaneda |
| Asociación Argentina de Football | Boca Juniors | |
| 1920 | Asociación Amateurs de Football | Club Atlético River Plate |
| Asociación Argentina de Football | Boca Juniors | |
| 1921 | Asociación Amateurs de Football | Racing Club de Avellaneda |
| Asociación Argentina de Football | Club Atlético Huracán | |
| 1922 | Asociación Amateurs de Football | Club Atlético Independiente |
| Asociación Argentina de Football | Club Atlético Huracán | |
| 1923 | Asociación Amateurs de Football | San Lorenzo de Almagro |
| Asociación Argentina de Football | Boca Juniors | |
| 1924 | Asociación Amateurs de Football | San Lorenzo de Almagro |
| Asociación Argentina de Football | Boca Juniors | |
| 1925 | Asociación Amateurs de Football | Racing Club de Avellaneda |
| Asociación Argentina de Football | Club Atlético Huracán | |
| 1926 | Asociación Amateurs de Football | Club Atlético Independiente |
| Asociación Argentina de Football | Boca Juniors | |
| 1927 | Asociación Amateurs Argentina de Football | San Lorenzo de Almagro |
| 1928 | Asociación Amateurs Argentina de Football | Club Atlético Huracán |
| 1929 | Asociación Amateurs Argentina de Football | Gimnasia y Esgrima La Plata |
| 1930 | Asociación Amateurs Argentina de Football | Boca Juniors |
| 1931 | Asociación de Football Amateurs y Profesionales | Estudiantil Porteño |
| 1932 | Asociación de Football Amateurs y Profesionales | Sportivo Barracas |
| 1933 | Asociación de Football Amateurs y Profesionales | Sportivo Dock Sud |
| 1934 | Asociación de Football Amateurs y Profesionales | Estudiantil Porteño |
Palmarès professionnel
Résultats du championnat unique 1931 à 1966
Résultats du championnat à deux poules (métropole et nacional) de 1967 à 1984
Championnat unique de 1985 à 1990
Championnat à deux tournois (ouverture et clôture) depuis 1991
Meilleurs buteurs
| Année | Joueur | Equipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 1931 | Estudiantes (LP) | 33 | |
| 1932 | River Plate | 43 | |
| 1933 | Boca Juniors | 34 | |
| 1934 | Racing Club | 34 | |
| 1935 | Vélez Sársfield | 33 | |
| 1936 | Racing Club | 32 | |
| 1937 | Independiente | 47 | |
| 1938 | Independiente | 43 | |
| 1939 | Independiente | 40 | |
| 1940 | Racing Club | 33 | |
| San Lorenzo | 33 | ||
| 1941 | Newell's Old Boys | 30 | |
| 1942 | San Lorenzo | 25 | |
| 1943 | Lanús | 23 | |
| River Plate | 23 | ||
| Platense | 23 | ||
| 1944 | Huracán | 26 | |
| 1945 | River Plate | 25 | |
| 1946 | Boca Juniors | 24 | |
| 1947 | River Plate | 27 | |
| 1948 | Rosario Central | 21 | |
| 1949 | Racing Club | 26 | |
| Banfield | 26 | ||
| 1950 | San Lorenzo | 24 | |
| 1951 | River Plate | 22 | |
| 1952 | Huracán | 28 | |
| 1953 | Racing Club | 22 | |
| San Lorenzo | 22 | ||
| 1954 | San Lorenzo | 19 | |
| Vélez Sarsfield | 19 | ||
| Boca Juniors | 19 | ||
| 1955 | Rosario Central | 21 | |
| 1956 | Rosario Central | 17 | |
| Independiente | 17 | ||
| 1957 | River Plate | 22 | |
| 1958 | San Lorenzo | 28 | |
| 1959 | San Lorenzo | 31 | |
| 1960 | San Lorenzo | 34 | |
| 1961 | San Lorenzo | 26 | |
| 1962 | River Plate | 25 | |
| 1963 | River Plate | 25 | |
| 1964 | San Lorenzo | 17 | |
| 1965 | Vélez Sársfield | 19 | |
| 1966 | Independiente | 23 | |
| 1967 Metropolitano | Lanús | 18 | |
| 1967 Nacional | Independiente | 11 | |
| 1968 Metropolitano | Los Andes | 13 | |
| 1968 Nacional | Vélez Sársfield | 13 | |
| 1969 Metropolitano | Racing Club | 14 | |
| 1969 Nacional | San Lorenzo | 14 | |
| Platense | 14 | ||
| 1970 Metropolitano | River Plate | 16 | |
| 1970 Nacional | Vélez Sársfield | 18 | |
| 1971 Metropolitano | Vélez Sársfield | 36 | |
| 1971 Nacional | Newell's Old Boys | 10 | |
| Juventud Antoniana | 10 | ||
| 1972 Metropolitano | Huracán | 21 | |
| 1972 Nacional | River Plate | 14 | |
| 1973 Metropolitano | River Plate | 17 | |
| Boca Juniors | 17 | ||
| Estudiantes (LP) | 17 | ||
| 1973 Nacional | Atlanta | 18 | |
| 1974 Metropolitano | River Plate | 18 | |
| 1974 Nacional | Rosario Central | 25 | |
| 1975 Metropolitano | San Lorenzo | 32 | |
| 1975 Nacional | San Lorenzo | 28 | |
| 1976 Metropolitano | Rosario Central | 21 | |
| 1976 Nacional | San Lorenzo (MdP) | 12 | |
| Talleres | 12 | ||
| Unión | 12 | ||
| 1977 Metropolitano | Argentinos Juniors | 27 | |
| 1977 Nacional | Estudiantes (LP) | 13 | |
| 1978 Metropolitano | Argentinos Juniors | 22 | |
| Quilmes | 22 | ||
| 1978 Nacional | Talleres | 18 | |
| 1979 Metropolitano | Argentinos Juniors | 14 | |
| Estudiantes (LP) | 14 | ||
| 1979 Nacional | Argentinos Juniors | 12 | |
| 1980 Metropolitano | Argentinos Juniors | 25 | |
| 1980 Nacional | Argentinos Juniors | 17 | |
| 1981 Metropolitano | Instituto | 20 | |
| 1981 Nacional | Vélez Sársfield | 15 | |
| 1982 Nacional | Ferro | 22 | |
| 1982 Metropolitano | Independiente | 20 | |
| 1983 Nacional | Loma Negra | 11 | |
| 1983 Metropolitano | Newell's Old Boys | 30 | |
| 1984 Nacional | Argentinos Juniors | 9 | |
| 1984 Metropolitano | River Plate | 24 | |
| 1985 Nacional | Vélez Sársfield | 12 | |
| 1985/86 | River Plate | 25 | |
| 1986/87 | Rosario Central | 20 | |
| 1987/88 | Deportivo Español | 18 | |
| 1988/89 | Argentinos Juniors | 20 | |
| San Lorenzo | 20 | ||
| 1989/90 | Newell's Old Boys | 23 | |
| 1990/91 | Vélez Sársfield | 18 | |
| 1991 Apertura | River Plate | 14 | |
| 1992 Clausura | Boca Juniors | 9 | |
| Platense | 9 | ||
| 1992 Apertura | San Lorenzo | 12 | |
| 1993 Clausura | River Plate | 13 | |
| 1993 Apertura | Boca Juniors | 12 | |
| 1994 Clausura | River Plate | 11 | |
| Platense | 11 | ||
| 1994 Apertura | River Plate | 12 | |
| 1995 Clausura | Vélez Sársfield | 14 | |
| 1995 Apertura | Estudiantes (LP) | 13 | |
| 1996 Clausura | Lanús | 12 | |
| 1996 Apertura | Ferro | 11 | |
| 1997 Clausura | Boca Juniors | 15 | |
| 1997 Apertura | Rosario Central | 15 | |
| 1998 Clausura | Gimnasia (LP) | 16 | |
| 1998 Apertura | Boca Juniors | 20 | |
| 1999 Clausura | Independiente | 17 | |
| 1999 Apertura | River Plate | 15 | |
| 2000 Clausura | Colón | 16 | |
| 2000 Apertura | River Plate | 13 | |
| 2001 Clausura | San Lorenzo | 15 | |
| 2001 Apertura | River Plate | 17 | |
| 2002 Clausura | River Plate | 15 | |
| 2002 Apertura | Independiente | 16 | |
| 2003 Clausura | Rosario Central | 17 | |
| 2003 Apertura | Estudiantes (LP) | 12 | |
| 2004 Clausura | Vélez Sársfield | 13 | |
| 2004 Apertura | Racing Club | 12 | |
| 2005 Clausura | Estudiantes (LP) | 16 | |
| 2005 Apertura | Tiro Federal | 13 | |
| 2006 Clausura | Gimnasia (LP) | 12 | |
| 2006 Apertura | Boca Juniors | 12 | |
| Vélez Sársfield | 12 | ||
| 2007 Clausura | Boca Juniors | 11 | |
| 2007 Apertura | Independiente | 18 | |
| 2008 Clausura | Banfield | 13 | |
| 2008 Apertura | Lanús | 15 | |
| 2009 Clausura | Lanús | 13 | |
| 2009 Apertura | Banfield | 14 | |
| 2010 Clausura | Estudiantes (LP) | 13 |
Meilleurs buteurs de l'histoire du championnat
| Nº | Nom | Pays | Matchs | Buts | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenio Erico | 332 | 293 | 0.88 | |
| 2 | Angel Labruna | 515 | 292 | 0.57 | |
| 3 | Herminio Masantonio | 358 | 256 | 0.72 | |
| 4 | Manuel Pelegrini | 490 | 231 | 0.47 | |
| 5 | José Sanfilippo | 330 | 226 | 0.68 | |
| 6 | Ricardo Infante | 439 | 217 | 0.49 | |
| 7 | Oscar Pinino Más | 429 | 215 | 0.50 | |
| 8 | Martín Palermo | 358 | 209 | 0.58 | |
| 9 | Bernabé Ferreyra | 197 | 206 | 1.04 | |
| 10 | Carlos Bianchi | 324 | 206 | 0.64 |
Références
- www.afa.org.ar/?m=news&n=7&idm=2
- http://nicolasdeltort.com/2009/09/17/football-argentin-entre-passion-et-demesure/
- Primera División - Campeones Asociación del Fútbol Argentino
- Lomas Academy était l'équipe B de Lomas Athletic Club. Ainsi on considère que ce titre fait partie des six championnats obtenues par le club.
- Le Club Atlético English High School fut renommé Alumni Athletic Club en 1901, suite à l'interdiction prononcée par l'AFA de donner le nom d'une institution scolaire pour nommer un club de football.
Liens externes
- (en) Palmarès du championnat d'Argentine sur RSSSF
- "Football argentin : entre passion et démesure" (ActuFoot.06, N°200 Spécial Argentine)
En direct des marchés
CGT: Thibault propose Nadine Prigent pour lui succéder mais est mis en minorité
Bernard Thibault a proposé Nadine Prigent, ex-infirmière de 54 ans, pour lui succéder en 2013 à la tête de la CGT, mais a été mis en minorité à la Commission exécutive, la décision finale revenant au "parlement" de la CGT en fin de semaine prochaine, a indiqué à l'AFP une source interne.