Tony Parker menacé de mort en plein match
Tony Parker est un joueur de basket largement apprécié du public, qui n'a jamais provoqué la moindre polémique. Pourtant, le plus Américain des sportifs français possède lui aussi ses détracteurs, et a été menacé de mort durant un match opposant les San Antonio Spurs et les Memphis...
Championnat d'Allemagne de football 1989-1990
1. Bundesliga
1989-1990
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | DFB |
| Édition | 27e |
| Date | du 28 juillet 1989 au 12 mai 1990 |
| Participants | 18 |
| Matchs joués | 34 par équipe |
| Hiérarchie | Division 1 |
|---|---|
| Niveau inférieur | 2. Bundesliga |
| Tenant du titre | Bayern Munich |
|---|---|
| Promu(s) de ligue inférieure en début de saison | Fortuna Düsseldorf FC 08 Homburg |
| Vainqueur | Bayern Munich |
| Deuxième | FC Cologne |
| Relégué(s) en fin de saison | FC 08 Homburg Waldhof Mannheim |
| Meilleur(s) buteur(s) |
La saison 1989-1990 de 1. Bundesliga était la vingt-septième édition de la première division allemande.
Lors de cette saison, le Bayern Munich a conservé son titre de champion d'Allemagne face aux dix-sept meilleurs clubs allemands lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.
Chacun des dix-huit clubs participant au championnat a été confronté à deux reprises aux dix-sept autres.
Cinq places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la sixième étant celle du vainqueur de la DFB-Pokal 1989-1990.
Le Bayern Munich a été sacré champion d'Allemagne pour la douzième fois.
Sommaire |
Les 18 clubs participants
| Club | Stade | Capacité | Ville |
|---|---|---|---|
| Bayer Leverkusen | Ulrich-Haberland-Stadion | 20 000 | Leverkusen |
| Bayer 05 Uerdingen | Grotenburg-Stadion | 34 500 | Krefeld |
| Bayern Munich | Olympiastadion | 63 000 | Munich |
| Borussia Dortmund | Westfalenstadion | 54 000 | Dortmund |
| Borussia Mönchengladbach | Bökelbergstadion | 34 500 | Mönchengladbach |
| Eintracht Francfort | Waldstadion | 25 000 | Francfort-sur-le-Main |
| FC 08 Homburg | Waldstadion | 22 000 | Hombourg |
| FC Cologne | Müngersdorfer Stadion | 50 374 | Cologne |
| FC Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | 46 600 | Kaiserslautern |
| FC Nuremberg | Städtisches Stadion | 56 500 | Nuremberg |
| FC Sankt Pauli | Wilhelm-Koch-Stadion | 22 648 | Hambourg |
| Fortuna Düsseldorf | Rheinstadion | 76 000 | Düsseldorf |
| Hambourg SV | Volksparkstadion | 57 274 | Hambourg |
| Karlsruher SC | Wildparkstadion | 32 306 | Karlsruhe |
| VfB Stuttgart | Neckarstadion | 58 000 | Stuttgart |
| VfL Bochum | Ruhrstadion | 31 328 | Bochum |
| Waldhof Mannheim | Stadion am Alsenweg | 15 200 | Mannheim |
| Werder Brême | Weserstadion | 42 358 | Brême |
Compétition
Pré-saison
Moments forts de la saison
Qualifications en coupes d'Europe
À l'issue de la saison, le champion s'est qualifié pour le premier tour de la Coupe des clubs champions 1990-1991.
Le vainqueur de la DFB-Pokal a pris la place qualificative pour le premier tour de la Coupe des coupes 1990-1991.
Les quatre places en Coupe UEFA 1990-1991 sont quant à elles revenues au deuxième, au troisième, au quatrième et au cinquième du championnat. Ces places étaient qualificatives pour le premier tour de la compétition.
Classement
Le classement est basé sur l'ancien barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les équipes à égalité de points, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matchs
| Résultats (▼dom., ►ext.) | Lev | Uer | Mun | Dor | Mön | Fra | Hom | Col | Kai | Nur | Düs | Ham | Kar | SPa | Stu | Boc | Man | Brê |
| Bayer Leverkusen | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 3-3 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-3 | |
| Bayer 05 Uerdingen | 0-2 | 2-2 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 3-3 | 0-1 | 5-2 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 3-1 | 0-2 | 0-1 | |
| Bayern Munich | 0-1 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 5-1 | 3-0 | 3-2 | 0-0 | 4-0 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 5-1 | 2-0 | 1-1 | |
| Borussia Dortmund | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 4-1 | |
| Borussia Mönchengladbach | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 0-0 | 4-1 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 4-0 | |
| Eintracht Francfort | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 5-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 5-1 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | |
| FC 08 Homburg | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 3-3 | 1-3 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | |
| FC Cologne | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 3-5 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 0-5 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 6-0 | 4-2 | |
| FC Kaiserslautern | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 1-3 | 5-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 2-2 | |
| FC Nuremberg | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | |
| Fortuna Düsseldorf | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 7-0 | 4-2 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | |
| Hambourg SV | 0-1 | 6-0 | 0-3 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 1-0 | 4-0 | |
| Karlsruher SC | 2-1 | 0-0 | 3-3 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | |
| FC Sankt Pauli | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | |
| VfB Stuttgart | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 0-1 | 4-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | |
| VfL Bochum | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 3-3 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 3-3 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | |
| Waldhof Mannheim | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 4-0 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | |
| Werder Brême | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 6-1 | 1-1 | 0-1 | |
Barrage
À la fin de la saison, le 16e de 1. Bundesliga, le VfL Bochum, a affronté la troisième meilleure équipe de 2. Bundesliga, le FC Sarrebruck, et s'est maintenu.
| Club | Score | Club | |
| Aller | FC Sarrebruck | 0-1 | VfL Bochum |
| Retour | VfL Bochum | 1-1 | FC Sarrebruck |
Bilan de la saison
| Tableau d'Honneur | |
| Compétition | Vainqueur |
| 1. Bundesliga | Bayern Munich |
| DFB-Pokal | FC Kaiserslautern |
| DFB-Supercup | Borussia Dortmund |
| Qualifications européennes 1990-1991 | |
| Coupe des clubs champions | Qualifiés |
| 1er tour | Bayern Munich |
| Coupe des coupes | Qualifiés |
| 1er tour | FC Kaiserslautern |
| Coupe UEFA | Qualifiés |
| 1er tour | FC Cologne Eintracht Francfort Borussia Dortmund Bayer Leverkusen |
| Promotions et relégations | |
| Relégués en 2. Bundesliga | FC 08 Homburg Waldhof Mannheim |
| Promus de 2. Bundesliga | Hertha Berlin SG Wattenscheid 09 |
Statistiques
Affluences
Meilleurs buteurs
| Buteur | Club | Nb de Buts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Francfort | 18 | |
| 2 | FC Kaiserslautern | 15 | |
| 3 | VfB Stuttgart | 13 | |
| Bayern Munich | |||
| 5 | FC Cologne | 11 |
Notes et références
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
- (en) Allemagne RSSSF
- (en)/(de) Site officiel
En direct des marchés
PSA veut vendre son site de Meudon
Le constructeur automobile PSA Peugeot-Citroën, qui vient de boucler un vaste plan de restructuration, examinait mercredi un projet de vente du site de conception et d'ingénierie de Meudon-la-Forêt (Hautes-de-Seine), dont les 660 salariés seront transférés sur d'autres sites, essentiellement en région parisienne.