Cyril Hanouna : ''J'ai triché au bac'' !
Cyril Hanouna n'a pas froid aux yeux ! Alors que les 665 000 candidats au baccalauréat 2013 viennent tout juste d'entamer les épreuves, le 17 juin le présentateur de Touche Pas À Mon Poste a créé le buzz en avouant son forfait. "J'ai triché au bac", a-t-il révélé en direct sur le...
Championnat d'Allemagne de football 2004-2005
1. Bundesliga
2004-2005
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | DFB |
| Édition | 42e |
| Lieu | |
| Date | du 6 août 2004 au 21 mai 2005 |
| Participants | 18 |
| Matchs joués | 34 par équipe |
| Hiérarchie | Division 1 |
|---|---|
| Niveau inférieur | 2. Bundesliga |
| Tenant du titre | Werder Brême |
|---|---|
| Promu(s) de ligue inférieure en début de saison | FSV Mainz Arminia Bielefeld FC Nuremberg |
| Vainqueur | Bayern Munich |
| Deuxième | Schalke 04 |
| Relégué(s) en fin de saison | VfL Bochum Hansa Rostock SC Fribourg |
| Meilleur(s) buteur(s) |
La saison 2004-2005 de 1. Bundesliga était la quarante-deuxième édition de la première division allemande.
Lors de cette saison, le Werder Brême a tenté de conserver son titre de champion d'Allemagne face aux dix-sept meilleurs clubs allemands lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.
Chacun des dix-huit clubs participant au championnat a été confronté à deux reprises aux dix-sept autres.
Huit places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la neuvième étant celle du vainqueur de la DFB-Pokal 2004-2005.
C'est le Bayern Munich qui a été sacré champion d'Allemagne lors de cette saison, et ceci pour la dix-neuvième fois.
Sommaire |
Les 18 clubs participants
| Club | Stade | Capacité | Ville |
|---|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | SchücoArena | 26 600 | Bielefeld |
| Bayer Leverkusen | BayArena | 22 500 | Leverkusen |
| Bayern Munich | Olympiastadion | 63 000 | Munich |
| Borussia Dortmund | Westfalenstadion | 80 708 | Dortmund |
| Borussia Mönchengladbach | Stadion im Borussia-Park | 54 067 | Mönchengladbach |
| FC Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | 48 500 | Kaiserslautern |
| FC Nuremberg | Franken-Stadion | 47 559 | Nuremberg |
| FSV Mainz | Stadion am Bruchweg | 20 300 | Mayence |
| Hambourg SV | AOL Arena | 57 274 | Hambourg |
| Hanovre 96 | AWD-Arena | 35 000 | Hanovre |
| Hansa Rostock | Ostseestadion | 29 000 | Rostock |
| Hertha Berlin | Olympiastadion | 74 228 | Berlin |
| SC Fribourg | Badenova-Stadion | 24 918 | Fribourg-en-Brisgau |
| Schalke 04 | Arena AufSchalke | 61 673 | Gelsenkirchen |
| VfB Stuttgart | Gottlieb-Daimler-Stadion | 58 000 | Stuttgart |
| VfL Bochum | Ruhrstadion | 31 328 | Bochum |
| VfL Wolfsburg | Volkswagen Arena | 30 122 | Wolfsburg |
| Werder Brême | Weserstadion | 42 358 | Brême |
Compétition
Pré-saison
Moments forts de la saison
Qualifications en coupes d'Europe
À l'issue de la saison, les clubs placés aux deux premières places du championnat se sont qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions 2005-2006, le club arrivé troisième s'est quant à lui qualifié pour le troisième tour préliminaire de cette même Ligue des champions.
Le vainqueur et le finaliste de la DFB-Pokal ayant fini dans les cinq premier du championnat, les trois places en Coupe UEFA 2005-2006 sont revenues au quatrième, au cinquième et au sixième du championnat. Ces places étaient qualificatives pour le premier tour de la compétition.
Les septième, huitième et neuvième du championnat ont quant à eux pris les trois places en Coupe Intertoto 2005.
Il est à noter que dans le cadre du prix Fair-Play de l'UEFA, le FSV Mainz a récupéré une place supplémentaire pour le premier tour de qualification de la Coupe UEFA.
Classement
Le classement est basé sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les équipes à égalité de points, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matchs
| Résultats (▼dom., ►ext.) | Bie | Lev | Mun | Dor | Mön | Kai | Nur | Mai | Ham | Han | Ros | Ber | Fri | Sch | Stu | Boc | Wol | Brê |
| Arminia Bielefeld | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 3-4 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | |
| Bayer Leverkusen | 3-2 | 4-1 | 0-1 | 5-1 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-3 | 4-1 | 0-3 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | |
| Bayern Munich | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 2-1 | 3-1 | 6-3 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | |
| Borussia Dortmund | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 4-2 | 2-2 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | |
| Borussia Mönchengladbach | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 3-2 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | |
| FC Kaiserslautern | 2-1 | 0-0 | 0-4 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | |
| FC Nuremberg | 1-2 | 2-4 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 1-2 | |
| FSV Mainz | 0-0 | 2-0 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 0-3 | 5-0 | 2-1 | 2-3 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | |
| Hambourg SV | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 4-3 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | |
| Hanovre 96 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 1-4 | |
| Hansa Rostock | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 0-6 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 0-4 | |
| Hertha Berlin | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 6-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | |
| SC Fribourg | 2-3 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-6 | |
| Schalke 04 | 2-1 | 3-3 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 1-3 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | |
| VfB Stuttgart | 2-1 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-4 | 4-2 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 5-2 | 0-0 | 1-2 | |
| VfL Bochum | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 2-6 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 5-1 | 1-4 | |
| VfL Wolfsburg | 5-0 | 2-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 4-3 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 2-3 | 0-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | |
| Werder Brême | 3-0 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 3-2 | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 1-2 | 4-0 | 1-2 | |
Bilan de la saison
| Tableau d'Honneur | |
| Compétition | Vainqueur |
| 1. Bundesliga | Bayern Munich |
| DFB-Pokal | Bayern Munich |
| Liga Pokal | Bayern Munich |
| Qualifications européennes 2005-2006 | |
| Ligue des champions | Qualifiés |
| Phase de groupes | Bayern Munich Schalke 04 |
| 3e tour préliminaire | Werder Brême |
| Coupe UEFA | Qualifiés |
| 1er tour | Hertha Berlin VfB Stuttgart Bayer Leverkusen |
| 1er tour de qualification | FSV Mainz |
| Coupe Intertoto | Qualifiés |
| 3e tour | Borussia Dortmund |
| 2e tour | Hambourg SV VfL Wolfsburg |
| Promotions et relégations | |
| Relégués en 2. Bundesliga | VfL Bochum Hansa Rostock SC Fribourg |
| Promus de 2. Bundesliga | Eintracht Francfort FC Cologne MSV Duisbourg |
Statistiques
Affluences
Meilleurs buteurs
| Buteur | Club | Nb de Buts | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Nuremberg | 24 | |
| 2 | Bayern Munich | 22 | |
| 3 | Bayer Leverkusen | 20 | |
| 4 | Hertha Berlin | 18 | |
| 5 | Arminia Bielefeld | 15 | |
| Werder Brême | |||
| Borussia Dortmund | |||
| Bayer Leverkusen | |||
| 9 | Schalke 04 | 14 | |
| 10 | Bayern Munich | 13 | |
| VfB Stuttgart |
Notes et références
- Le vainqueur et le finaliste de la DFB-Pokal ayant terminé dans les cinq premiers du championnat, le Bayer Leverkusen récupère une place en Coupe UEFA.
- Qualifié par le prix du Fair-play UEFA.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Allemagne RSSSF
- (en)/(de) Site officiel
En direct des marchés
Intempéries: deux morts lors d'une crue exceptionnelle dans les Pyrénées
Deux septuagénaires sont morts noyés, victimes de la crue exceptionnelle du gave de Pau qui amorçait sa décrue mercredi mais dont les flots torrentiels ont provoqué la suspension des pèlerinages à Lourdes et l'évacuation de quelque 2.500 personnes, tout en causant de lourds dégâts.