Alessandra Sublet ravie qu'Anne-Sophie Lapix prenne sa place
C'est officiel : Anne-Sophie Lapix, présentatrice de Dimanche+ depuis 2009, a choisi de quitter son poste pour migrer sur France Télévisions et prendre les commandes de C à Vous sur France 5, en remplacement d'Alessandra Sublet. La journaliste de 41 ans est réputée pour son sérieux et ses...
Championnat d'Islande de football 1978
Úrvalsdeild
1978
| Édition | 67e |
|---|---|
| Date | du 13 mai 1978 au 10 septembre 1978 |
| Participants | 10 |
| Tenant du titre | ÍA Akranes |
|---|---|
| Promu(s) en fin de saison | þrottur Reykjavik KA Akureyri |
Navigation
La saison 1978 du Championnat d'Islande de football était la 67e édition de la première division islandaise. Les 10 clubs jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.
L'ÍA Akranes, le tenant, a tenté de conserver son titre de champion d'Islande face aux neuf meilleurs clubs du pays. C'est aussi la première saison parmi l'élite du 2e club d'Akureyri, le KA Akureyri.
C'est le Valur Reykjavik, à la fin d'une saison parfaitement maîtrisé (17 victoires et un nul, 45 buts en 18 matchs) qui termine en tête et remporte là le 16e titre de son histoire. Le club manque le doublé de peu puisqu'il perd en finale de la Coupe d'Islande face au champion sotant, l'IA Akranes.
En bas du classement, ce sont le FH Hafnarfjörður et le Breiðablik Kopavogur qui descendent en 2. Deild.
Sommaire |
Les 10 clubs participants
|
|
Compétition
Classement
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
- Victoire : 2 points
- Match nul : 1 point
- Défaite : 0 point
|
|
Matchs
| Résultats (▼dom., ►ext.) | Fram | Haf | Brei | Kef | þrot | Val | Akr | Vik | KA | Vest |
| Fram Reykjavik | 4-4 | 2-0 | 1-3 | 4-1 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | |
| FH Hafnarfjörður | 2-3 | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 1-7 | 3-3 | 0-0 | 0-2 | |
| Breiðablik Kopavogur | 0-2 | 0-4 | 0-2 | 1-4 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | |
| ÍBK Keflavík | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | |
| Þrottur Reykjavik | 0-1 | 2-2 | 4-2 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | |
| Valur Reykjavik | 3-0 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 5-0 | 1-0 | |
| ÍA Akranes | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 3-2 | 0-1 | 5-0 | 1-0 | 0-0 | |
| Vikingur Reykjavik | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 2-5 | 2-4 | 1-0 | 0-1 | |
| KA Akureyri | 3-0 | 1-0 | 0-3 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0-5 | 2-5 | 1-1 | |
| ÍBV Vestmannaeyjar | 3-2 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 0-2 | 6-2 | |
Bilan de la saison
| Tableau d'Honneur | |
| Compétition | Vainqueur |
| Championnat d'Islande de football | Valur Reykjavik |
| Coupe d'Islande de football | ÍA Akranes |
| Supercoupe d'Islande de football | ÍA Akranes |
| Qualifications européennes | |
| Coupe d'Europe des clubs champions 1979-1980 | Qualifié |
| 1er tour | Valur Reykjavik |
| Coupe des Coupes 1979-1980 | Qualifié |
| 1er tour | ÍA Akranes |
| Coupe UEFA 1979-1980 | Qualifié |
| 1er tour | ÍBK Keflavík |
| Promotion et relégation | |
| Relégué en 2. Deild | FH Hafnarfjörður Breiðablik Kopavogur |
| Promu en 1. Deild | KR Reykjavik Haukar Hafnarfjörður |
Meilleurs buteurs
| # | Buteurs | Clubs | Nb de Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | ÍA Akranes | 19 | |
| 2 | Valur Reykjavik | 15 | |
| 3 | ÍA Akranes | 11 | |
| 4 | ÍBV Vestmannaeyjar | 10 | |
| Valur Reykjavik |
En direct des marchés
Affaire Tapie: deuxième journée d'audition pour Christine Lagarde devant la CJR
Christine Lagarde revient ce vendredi devant les magistrats de la Cour de justice de la République (CJR) s'expliquer sur le règlement du avec Bernard Tapie après la vente d'Adidas, une deuxième journée d'audition cruciale pour l'avenir politique de la patronne du FMI.