Georges Moustaki est décédé : Une vague d'émotion
Triste jour pour le milieu de la musique et de la chanson française : l'interprète du Métèque, Georges Moustaki, est mort le 23 mai au matin à l'âge de 79 ans, selon son entourage. Il était né Giuseppe Mustacchi, de parents grecs à Alexandrie, en Égypte, le 3 mai 1934.
Atteint d'une...
Championnat de France de rink hockey N1 2008-2009
Nationale 1 2008/2009
| Sport | Rink hockey |
|---|---|
| Organisateur(s) | FFRS |
| Date | du 4 octobre 2008 au 23 mai 2009 |
| Participants | 12 équipes |
| Site web officiel |
| Vainqueur | SCRA Saint-Omer (7e titre) |
|---|
Navigation
L'édition 2008-2009 du championnat de France de rink hockey de Nationale 1 se joue du 4 octobre 2008 au 23 mai 2009. Le championnat regroupe 12 clubs.
Sommaire |
Équipes
|
|
|
Promus de N2
Règlement
En fin de saison, en cas d'égalité de point entre deux équipes, celles-ci sont départagée au goal average particulier sur les deux confrontations[1].
Résultats
| Résultats (dom.\ext.) | COU | LV | LYO | MER | NAN | NOI | PLO | QUE | STB | STO | VAU | VIL |
| US Coutras | 3-3 | 5-3 | 8-6 | 7-4 | 5-3 | 3-2 | 2-1 | 3-3 | 2-0 | 6-1 | 7-0 | |
| LV La Roche sur Yon | 2-2 | 5-2 | 3-6 | 2-5 | 5-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | |
| RHC Lyon | 4-6 | 3-3 | 3-3 | 2-2 | 4-4 | 3-1 | 1-3 | 5-5 | 2-2 | 2-2 | 6-4 | |
| SA Mérignac | 1-2 | 2-4 | 8-5 | 12-0 | 2-3 | 7-2 | 3-2 | 7-3 | 5-5 | 4-2 | 8-5 | |
| Nantes ARH | 2-3 | 1-1 | 4-4 | 2-3 | 1-1 | 6-4 | 1-3 | 4-5 | 1-3 | 6-4 | 8-1 | |
| CS Noisy le Grand | 4-4 | 3-3 | 4-2 | 3-4 | 3-3 | 4-4 | 3-5 | 5-2 | 2-5 | 5-3 | 4-4 | |
| SPRS Ploufragan | 2-2 | 4-5 | 5-1 | 3-2 | 3-4 | 2-2 | 2-2 | 4-2 | 3-2 | 1-6 | 4-1 | |
| HC Quévert | 6-3 | 4-4 | 2-1 | 3-3 | 5-2 | 8-1 | 5-0 | 6-3 | 2-1 | 8-1 | 4-0 | |
| RAC Saint-Brieuc | 5-4 | 1-3 | 2-8 | 6-4 | 4-4 | 3-2 | 5-3 | 3-6 | 0-7 | 3-3 | 5-1 | |
| SCRA Saint-Omer | 5-3 | 2-2 | 3-1 | 5-4 | 4-1 | 7-3 | 3-1 | 9-1 | 15-3 | 4-0 | 7-2 | |
| ROC Vaulx en Velin | 3-2 | 0-4 | 3-3 | 5-7 | 4-3 | 3-4 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 4-4 | 6-4 | |
| US Villejuif | 3-7 | 3-2 | 2-3 | 1-6 | 5-2 | 1-3 | 2-4 | 2-6 | 6-4 | 2-4 | 1-2 | |
Article détaillé : Championnat de France de rink hockey N1 2008-2009 - Résultats détaillés.
Classement
|
|
Leader journée par journée 
Classement des buteurs
Classement des 10 meilleurs buteurs du championnat.
| Pl. | Nom | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lesca Sylvain | SA Mérignac | 23 |
| 2 | Morales Alberto | RAC Saint-Brieuc | 22 |
| 3 | Lesca Guilhem | SA Mérignac | 20 |
| 4 | Martinez Lucas | HC Quévert | 19 |
| 5 | Lasnier Rémi | US Coutras | 18 |
| - | Tarassioux Igor | ROC Vaulx en Velin | 18 |
| 7 | Camps Jordi | HC Quévert | 17 |
| 8 | Wochnik Mark | SCRA Saint-Omer | 16 |
| 9 | Weber Anthony | CS Noisy le Grand | 15 |
| 10 | Ducourtioux Loïc | US Coutras | 13 |
Voir classement des buteurs complet sur la page des résultats détaillés
Classements discipline
Voir les classements complets de discipline sur la page des résultats détaillés
Cartons jaunes
| Pl. | Nom | Club | |
|---|---|---|---|
| 1 | Camps Jordi | HC Quévert | 11 |
| - | Lafourcade Jérôme | US Coutras | 11 |
| 3 | Lesca Olivier | SA Mérignac | 10 |
| - | Salicru Moscoso Marc | LV La Roche sur Yon | 10 |
| 5 | Cano Sebastian | US Coutras | 9 |
| - | Ducourtioux Loïc | US Coutras | 9 |
| - | Goncalves Lionel | ROC Vaulx en Velin | 9 |
| - | Mathieu Alexandre | RHC Lyon | 9 |
| - | Puyane Angel | SPRS Ploufragan | 9 |
| 10 | Beaurepere Olivier | SPRS Ploufragan | 8 |
Cartons bleus
| Pl. | Nom | Club | |
|---|---|---|---|
| 1 | Camps Jordi | HC Quévert | 4 |
| - | Carre Stéphane | US Villejuif | 4 |
| - | Cutaia Sébastien | ROC Vaulx en Velin | 4 |
| - | Furstenberger Sébastien | SCRA Saint-Omer | 4 |
| - | Goncalves Lionel | ROC Vaulx en Velin | 4 |
| - | Lafourcade Jérôme | US Coutras | 4 |
| 7 | Beaurepere Olivier | SPRS Ploufragan | 3 |
| - | Bernard Damien | US Villejuif | 3 |
| - | Burgaud Gilles | LV La Roche sur Yon | 3 |
| - | Cano Sebastian | US Coutras | 3 |
Cartons rouges
| Pl. | Nom | Club | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dupré Julien | CS Noisy le Grand | 2 |
| - | Lesca Olivier | SA Mérignac | 2 |
| 3 | Barbes Franck | SPRS Ploufragan | 1 |
| - | Cano Sebastian | US Coutras | 1 |
| - | Carré Stéphane | US Villejuif | 1 |
| - | Guibot Mathieu | LV La Roche sur Yon | 1 |
| - | Guillardeau François | SPRS Ploufragan | 1 |
| - | Lafargue Julien | RHC Lyon | 1 |
| - | Maturano Martin | HC Quévert | 1 |
| - | Oury Olivier | US Villejuif | 1 |
Références
- Règlement du CNRH (article 634), sur rinkhockey.ffrs.asso.fr, p. 29. Consulté le 30 mars 2009
- Championnat de France de rink hockey N1 2008-2009 sur le site du HoqueiPatins.cat (ca)
- Site de la Fédération Française de Roller Skating (Section rink hockey)
- Résultats sur le site de la FFRS
- Classement sur le site de la FFRS
- Classement des buteurs et cartons sur le site de la FFRS
mentions légales Wikipédia
politique
de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Un Japonais de 80 ans gravit l'Everest, un record mondial
"Je suis le plus heureux du monde. Je ne me suis pas senti comme ça de toute ma vie": à 80 ans, l'alpiniste japonais Yuichiro Miura a conquis l'Everest jeudi, devenant la personne la plus âgée à parvenir sur le toit du monde.