Eurovision 2012 : Anggun, ses dernières révélations avant le jour J
Le 26 mai, ce sera un grand jour pour Anggun. Devant des millions de téléspectateurs européens, elle interprètera son titre Echo (You and I), sur la scène de Bakou en Azerbaïdjan. Réussira-t-elle à s'imposer face à des adversaires très préparés ? La chanteuse franco-indonésienne...
Championnat de Grande-Bretagne de Formule 3
Le championnat de Grande-Bretagne de Formule 3 (British F3 International) est un championnat automobile de monoplace de Formule 3. La majorité des épreuves se déroulent en Grande-Bretagne mais le championnat compte également aujourd'hui des épreuves en Belgique à Spa, en France à Magny-Cours, et en Allemagne à Hockenheim.
Il a longtemps été le championnat de F3 le plus relevé et le plus prestigieux du monde. Plus international que ses homologues français, allemands et italiens (outre les pilotes britanniques, il était très prisé des meilleurs pilotes scandinaves et sud-américains), il bénéficiait également du fait de se disputer dans le pays où se trouvent le plus grand nombre d'équipes de Formule 1. Ainsi, un succès dans le championnat britannique de Formule 3 permettait de nouer aisément contact avec les décideurs de la Formule 1.
Mais depuis 2003 et la naissance de la Formule 3 Euroseries (fusion entre les championnats allemands et français), le championnat britannique a vu son niveau baisser. Aujourd'hui, les meilleurs pilotes de F3 (y compris les Britanniques), préfèrent disputer la F3 Euroseries.
Il a fallu attendre 1979 pour qu'existe un championnat de Grande-Bretagne unifié. Auparavant, il pouvait y avoir jusqu'à trois championnats simultanés par saison. Ce championnat est actuellement organisé par Stéphane Ratel Organisation (SRO).
Palmarès
| Saison | Nom du Championnat | Champion | Équipe championne | Voiture | Champion (catégorie National) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Autosport F3 | Cooper-Norton | |||
| 1952 | Autosport F3 | Kieft-Norton | |||
| 1953 | Autosport F3 | Kieft-Norton | |||
| 1954 | BRSCC National F3 | Cooper-Norton | |||
| 1955 | BRSCC National F3 | Cooper-Norton | |||
| JAP F3 | Cooper-JAP | ||||
| 1956 | BRSCC National F3 | Cooper-Norton | |||
| 1957 | BRSCC National F3 | Cooper-Norton | |||
| 1958 | BRSCC National F3 | Cooper-Norton | |||
| 1959 | BRSCC F3 | Cooper-Norton | |||
| 1960 | BRSCC F3 | Cooper-Norton | |||
| John Davy Formula Junior | Lotus-Ford | ||||
| BRSCC Formula Junior | Alexis-BMC | ||||
| Motor Racing Formula Junior | Lotus-Ford | ||||
| 1961 | BRSCC F3 | Cooper-Norton | |||
| John Davy Formula Junior | Gemini-Ford | ||||
| BRSCC Formula Junior | Lotus-Ford | ||||
| Motor Racing Formula Junior | Lotus-Ford | ||||
| 1962 | John Davy Formula Junior | Lotus-Ford | |||
| 1963 | Express & Star Formula Junior | Lotus-Ford | |||
| BARC Formula Junior | Lotus-Ford | ||||
| 1964 | Express & Star F3 | Cooper-BMC | |||
| BRSCC F3 | Lotus-BMC | ||||
| SMRC F3 | Lotus-Ford-Cosworth | ||||
| 1965 | BRSCC F3 | Brabham-Ford-Cosworth | |||
| BARC F3 | Brabham-Ford-Cosworth | ||||
| 1966 | Les Leston F3 | Brabham-Ford-Cosworth | |||
| 1967 | Les Leston F3 | Brabham-Ford-Cosworth | |||
| 1968 | Lombank F3 | Chevron-Ford-Lucas | |||
| 1969 | Lombank F3 | Lotus-Ford-Holbay | |||
| 1970 | Lombank F3 | Lotus-Ford-Holbay | |||
| Shellsport F3 | Brabham-Ford-Holbay | ||||
| Forward Trust F3 | Lotus-Ford-Holbay | ||||
| 1971 | Lombard North F3 | March-Ford-Holbay | |||
| Shellsport National F3 | Lotus-Ford-Vegantune | ||||
| Forward Trust BARC F3 | Lotus-Ford-Vegantune | ||||
| 1972 | Forward Trust BARC F3 | GRD-Ford-Holbay | |||
| Lombard North F3 | Ensign-Ford-Vegantune | ||||
| Shellsport National F3 | GRD-Ford-Holbay | ||||
| 1973 | Forward Trust BARC F3 | March-Ford-Holbay | |||
| Lombard North F3 | March-Ford-Holbay | ||||
| John Player European F3 | March-Ford-Holbay | ||||
| 1974 | Forward Trust BARC F3 | March-Ford-Holbay | |||
| Lombard North F3 | March-Ford-Holbay | ||||
| 1975 | BP Super Visco F3 | March-Toyota | |||
| 1976 | Shellsport F3 | March-Toyota | |||
| BP Super Visco F3 | March-Toyota | ||||
| 1977 | Vandervell F3 | March-Toyota | |||
| BP F3 | Chevron-Toyota | ||||
| 1978 | Vandervell F3 | Ralt-Toyota | |||
| BP F3 | Ralt-Toyota | ||||
| 1979 | Vandervell British F3 | Ralt-Toyota | |||
| 1980 | Vandervell British F3 | March-Toyota | |||
| 1981 | Marlboro British F3 | Ralt-Toyota | |||
| 1982 | Marlboro British F3 | Ralt-Toyota | |||
| 1983 | Marlboro British F3 | Ralt-Toyota | |||
| 1984 | Marlboro British F3 | Ralt-Volkswagen | |||
| 1985 | Marlboro British F3 | Ralt-Volkswagen | |||
| 1986 | Lucas British F3 | Reynard-Volkswagen | |||
| 1987 | Lucas British F3 | Reynard-Volkswagen | |||
| 1988 | Lucas British F3 | Reynard-Toyota | |||
| 1989 | Lucas British F3 | Ralt-Volkswagen | |||
| 1990 | British F3 | Ralt-Mugen-Honda | |||
| 1991 | British F3 | Ralt-Mugen-Honda | |||
| 1992 | British F3 | Reynard-Mugen-Honda | |||
| 1993 | British F3 | Reynard-Mugen-Honda | |||
| 1994 | British F3 | Dallara-Mugen-Honda | |||
| 1995 | British F3 | Dallara-Vauxhall | |||
| 1996 | British F3 | Dallara-Mugen-Honda | |||
| 1997 | Autosport British F3 | Dallara-Mugen-Honda | |||
| 1998 | Autosport British F3 | Dallara-Mugen-Honda | |||
| 1999 | Autosport British F3 | Dallara-Mugen-Honda | |||
| 2000 | Green Flag British F3 | Dallara-Mugen-Honda | |||
| 2001 | Green Flag British F3 | Dallara-Mugen-Honda | |||
| 2002 | Green Flag British F3 | Dallara-Mugen-Honda | |||
| 2003 | British F3 International | Dallara-Mugen-Honda | |||
| 2004 | British F3 International | Dallara-Mugen-Honda | |||
| 2005 | British F3 International | Dallara-Mugen-Honda | |||
| 2006 | Lloyds TSB Insurance British F3 International | Dallara-AMG-Mercedes | |||
| 2007 | Lloyds TSB Insurance British F3 International | Dallara-AMG-Mercedes | |||
| 2008 | British F3 International | Dallara-AMG-Mercedes | |||
| 2009 | Cooper Tires British F3 International Series | Dallara-Volkswagen | |||
| 2010 | Cooper Tires British F3 International Series | Dallara-Volkswagen | |||
| 2011 | Cooper Tires British F3 International Series | Dallara-Volkswagen | |||
| 2012 | Cooper Tires British F3 International Series | Dallara- |
Lien externe
- (en) Site officiel
En direct des marchés
CGT: Thibault propose Nadine Prigent pour lui succéder mais est mis en minorité
Bernard Thibault a proposé Nadine Prigent, ex-infirmière de 54 ans, pour lui succéder en 2013 à la tête de la CGT, mais a été mis en minorité à la Commission exécutive, la décision finale revenant au "parlement" de la CGT en fin de semaine prochaine, a indiqué à l'AFP une source interne.