Polémique de la semaine : Mireille Dumas et Cyril Féraud, ''totalement nuls'' à l'Eurovision ?
Le 18 mai, se tenait à Malmö, en Suède le concours de l'Eurovision, qui a sacré la Danoise Emmelie de Forest et son titre Only Teardrops. En 23e position, Amandine Bourgeois a malheureusement dû s'incliner, malgré une belle interprétation de son titre L'Enfer Et Moi. Sur France 3, ce sont...
Championnat de Suisse de hockey sur glace 2005-2006
Le Championnat de Suisse de hockey sur glace 2005-2006 a débuté le 9 septembre 2005 et s'est achevée le 13 avril 2006 par la victoire du HC Lugano[1].
Sommaire |
Ligue nationale A
Équipes
Tour préliminaire
Résultats
| Clubs | HCAP | HCB | CPB | HCD | HCFG | GSHC | KF | SCL | HCL | RJL | EVZ | ZSCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Ambri-Piotta | 6-0 | 2-3 | 4-1 | 2-1 | ||||||||
| HC Bâle | 4-3[2] | 3-1 | 3-2[2] | 3-4 | 0-2 | |||||||
| CP Berne | 6-5[2] | 3-1 | 4-1 | 6-3 | ||||||||
| HC Davos | 3-2[2] | 1-3 | 4-1 | 3-0 | ||||||||
| Fribourg-Gottéron | 2-2[2] | 3-4 | 0-4 | 1-1[2] | ||||||||
| Genève-Servette Hockey Club | 8-4 | 3-3[2] | 6-0 | 3-3[2] | ||||||||
| Kloten Flyers | 3-4 | 5-0 | 5-0 | 4-3 | ||||||||
| SC Langnau Tigers | 2-2[2] | 1-1[2] | 0-4 | 2-6 | ||||||||
| HC Lugano | 5-1 | 2-1[2] | 4-2 | 6-4 | ||||||||
| Rapperswil-Jona Lakers | 4-0 | 0-2 | [3] | 0-2 | ||||||||
| EV Zoug | 5-4[2] | 6-4 | 2-2[2] | 3-3[2] | ||||||||
| ZSC Lions | 2-4 | 3-1 | 4-2 | 5-3 | 5-2 | 8-1 | 6-3 | 4-2 | ||||
| Clubs | HCAP | HCB | CPB | HCD | HCFG | GSHC | KF | SCL | HCL | RJL | EVZ | ZSCL |
Classement final
| Place | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence |
| 1er | CP Berne | 58 | 44 | 28 | 2 | 14 | 142 | 106 | +36 |
| 2e | HC Lugano | 56 | 44 | 24 | 8 | 12 | 160 | 116 | +44 |
| 3e | HC Davos | 51 | 44 | 23 | 5 | 16 | 136 | 110 | +26 |
| 4e | EV Zoug | 47 | 44 | 20 | 7 | 17 | 129 | 124 | +5 |
| 5e | Rapperswil-Jona Lakers | 45 | 44 | 20 | 5 | 19 | 142 | 146 | -4 |
| 6e | HC Bâle | 45 | 44 | 18 | 9 | 17 | 107 | 126 | -19 |
| 7e | HC Ambri-Piotta | 42 | 44 | 20 | 2 | 22 | 137 | 130 | +7 |
| 8e | Kloten Flyers | 40 | 44 | 16 | 8 | 20 | 122 | 128 | -6 |
| 9e | Fribourg-Gottéron | 40 | 44 | 17 | 6 | 21 | 136 | 154 | -18 |
| 10e | ZSC Lions | 39 | 44 | 18 | 3 | 23 | 131 | 143 | -12 |
| 11e | Genève-Servette Hockey Club | 39 | 44 | 16 | 7 | 21 | 133 | 145 | -12 |
| 12e | SC Langnau Tigers | 26 | 44 | 10 | 6 | 28 | 101 | 148 | -47 |
Play-offs
Récapitulatif
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1er | CP Berne | 2 | ||||||||||||||
| 8e | Kloten Flyers | 4 | ||||||||||||||
| HC Lugano | 4 | |||||||||||||||
| Kloten Flyers | 1 | |||||||||||||||
| 2e | HC Lugano | 4 | ||||||||||||||
| 7e | HC Ambri-Piotta | 3 | ||||||||||||||
| HC Lugano | 4 | |||||||||||||||
| HC Davos | 1 | |||||||||||||||
| 3e | HC Davos | 4 | ||||||||||||||
| 6e | HC Bâle | 1 | ||||||||||||||
| HC Davos | 4 | |||||||||||||||
| Rapperswil-Jona Lakers | 1 | |||||||||||||||
| 4e | EV Zoug | 3 | ||||||||||||||
| 5e | Rapperswil-Jona Lakers | 4 | ||||||||||||||
Le HC Lugano est sacré champion de Suisse.
Quarts de finale
| Equipes | 1 | 2[2] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
| CP Berne | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| Kloten Flyers | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| Equipes | 1[2] | 2 | 3 | 4[2] | 5 | 6 | 7 | Série |
| HC Lugano | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| HC Ambri-Piotta | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
| HC Davos | 5 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | ||
| HC Bâle | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
| Rapperswil-Jona Lakers | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| EV Zoug | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Demi-finales
| Equipes | 1[4] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
| HC Lugano | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||
| Kloten Flyers | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
| HC Davos | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| Rapperswil-Jona Lakers | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Finale
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
| HC Lugano | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | ||
| HC Davos | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Play-outs
Récapitulatif
| Place | Demi-finales | Finale | Match de barrage | Relégation | ||||
| 9e | Fribourg-Gottéron | HC Fribourg-Gottéron | HC Fribourg-Gottéron | HC Bienne | ||||
| 12e | SC Langnau Tigers | |||||||
| 10e | ZSC Lions | rowspan="2" bgcolor="#F2F2F2" | ZSC Lions | rowspan="2" align="center" bgcolor="#F2F2F2" | ||||
| 11e | Genève-Servette Hockey Club | |||||||
| Outsider | HC Bienne | bgcolor="#F2F2F2" | HC Bienne | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | ||||
Demi-finales
| Équipes | 1[2] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
| Fribourg-Gottéron | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| SC Langnau Tigers | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| Équipes | 1 | 2[2] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
| ZSC Lions | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| Genève-Servette Hockey Club | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 |
Finale
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
| Fribourg-Gottéron | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| ZSC Lions | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Match de barrage
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
| Fribourg-Gottéron | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | |
| HC Bienne | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Ligue nationale B
Le Championnat de Suisse de hockey sur glace LNB 2005-2006 débute le 16 septembre 2005.
Équipes
Résultats
État au 26 septembre 2005
| Clubs | AJO | BIE | COI | FMHC | GCK | HCC | LAN | LHC | HCM | OLT | HCS | VIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Ajoie | 3-5 | 4-4[2] | ||||||||||
| HC Bienne | 2-6 | 3-1 | ||||||||||
| HC Coire | 4-3 | 3-3[2] | 3-2 | |||||||||
| Forward Morges Hockey Club | 3-1 | 4-6 | ||||||||||
| GCK Lions | 3-2 | 1-3 | ||||||||||
| HC La Chaux-de-Fonds | 6-0 | |||||||||||
| SC Langenthal | 10-2 | 5-4[2] | ||||||||||
| Lausanne Hockey Club | 4-5 | 1-2 | ||||||||||
| HC Martigny | 4-4[2] | 1-4 | ||||||||||
| HC Olten | 7-1 | 3-1 | ||||||||||
| HC Sierre-Anniviers | 4-1 | 6-4 | 3-3[2] | |||||||||
| HC Viège | 4-5 | |||||||||||
| Clubs | AJO | BIE | COI | FMHC | GCK | HCC | LAN | LHC | HCM | OLT | HCS | VIE |
Classement intermédiaire
État au 23 septembre 2005
| Place | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | HC Coire | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | +4 |
| 2e | HC Olten | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 |
| 3e | HC Sierre-Anniviers | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | +4 |
| 4e | HC La Chaux-de-Fonds | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 |
| 5e | SC Langenthal | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 |
| 6e | GCK Lions | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 |
| 7e | Lausanne Hockey Club | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 8e | HC Viège | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 9e | Forward Morges Hockey Club | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 10e | HC Martigny | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 |
| 11e | HC Ajoie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 |
| 12e | HC Bienne | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
Voir aussi
Liens externes
Notes et références
- (fr) Récapitulatif de la saison sur hockeyarchives.info.
- après prolongation
- interrompu à cause du brouillard, sera rejoué le 17 janvier 2006
- après prolongation et tirs au but
- aux tirs au but
Liens externes
mentions légales Wikipédia
politique
de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Etats-Unis: "quelques personnes" toujours portées manquantes après la tornade
Voitures renversées, bâtiments rasés, rues couvertes de débris: à Moore, près de 24 heures après le passage d'une qui a fait au moins 24 morts, les secours cherchaient toujours mardi dans les décombres "quelques personnes" encore portées manquantes.