Cyril Hanouna : ''J'ai triché au bac'' !
Cyril Hanouna n'a pas froid aux yeux ! Alors que les 665 000 candidats au baccalauréat 2013 viennent tout juste d'entamer les épreuves, le 17 juin le présentateur de Touche Pas À Mon Poste a créé le buzz en avouant son forfait. "J'ai triché au bac", a-t-il révélé en direct sur le...
Championnat du Mexique de football 1977-1978
Primera División
1977-1978
| Édition | 36e |
|---|---|
| Date | du Jour inconnu 1977 au Jour inconnu 1978 |
| Tenant du titre | Pumas UNAM |
|---|---|
| Promu(s) en fin de saison | CF Atlante |
Navigation
La Primera División 1977-1978 est la trente-sixième édition de la première division mexicaine.
Lors de ce tournoi, le Pumas UNAM a tenté de conserver son titre de champion du Mexique face aux dix-neuf meilleurs clubs mexicains.
Chacun des vingt clubs participant au championnat était confronté deux fois aux dix-neuf autres. Puis les meilleurs se sont affrontés lors d'une phase finale à la fin de la saison.
Seulement une place était qualificative pour la Coupe des champions de la CONCACAF.
Sommaire |
Les 20 clubs participants
Compétition
La compétition s'est déroulée de la façon suivante :
- La phase de qualification : trente-huit journées de championnat.
- La phase finale : des confrontations aller-retour allant des quarts de finale à la finale.
Phase de qualification
Lors de la phase de qualification les vingt équipes s'affrontent à deux reprises selon un calendrier tiré aléatoirement. Les équipes sont divisées en quatre groupes de cinq, les deux meilleures équipes de chaque groupe sont directement qualifiées pour la phase finale. Le classement est basé sur l'ancien barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0). Le départage final se fait selon les critères suivants :
- Le nombre de points.
- La différence de buts générale.
- La différence de buts particulière.
- Le nombre de buts marqué à l'extérieur.
- Le tirage au sort.
Classement général
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matchs
| Résultats (▼dom., ►ext.) | Nec | Pot | Amé | Atlt | Atls | Azu | Chi | Jal | Lag | Leó | Mon | Pue | Tam | Tig | Tol | Tec | Uni | Gua | Pum | Ver |
| Atlético Español | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 5-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 5-1 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | |
| Atlético Potosino (es) | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-3 | 3-2 | 1-2 | 3-3 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 2-3 | 0-2 | 4-0 | |
| Club América | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-4 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 1-0 | |
| CF Atlante | 1-1 | 3-2 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 0-1 | 3-2 | |
| CF Atlas | 1-3 | 2-1 | 0-4 | 1-3 | 1-4 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-4 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | |
| CD Cruz Azul | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 3-4 | 3-1 | 1-1 | |
| Chivas de Guadalajara | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 0-1 | 2-4 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | |
| Club Jalisco (en) | 1-3 | 5-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 6-3 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 6-2 | 1-1 | 2-5 | 4-1 | |
| Laguna FC | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 2-4 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | |
| FC León | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 5-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 3-2 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | |
| CF Monterrey | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | 2-3 | 2-4 | 5-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | |
| CF Puebla | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-4 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | |
| Tampico CD | 5-0 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 4-2 | |
| Tigres UANL | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 5-1 | |
| Club Toluca | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 4-1 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | |
| UAG Tecos | 3-2 | 6-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 2-0 | 7-1 | 3-3 | 2-2 | 4-1 | |
| Unión de Curtidores (en) | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | |
| Universidad de Guadalajara | 1-1 | 4-1 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-4 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | |
| Pumas UNAM | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-3 | 4-1 | 3-6 | 5-1 | 6-1 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 4-3 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 4-1 | 1-2 | |
| Deportivo Veracruz | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 4-0 | 4-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | |
Classements qualificatifs
La qualification pour la "Liguilla" se fait au travers des groupes régionaux. Les deux meilleures équipes de chaque groupe sont directement qualifiées pour la phase finale.
|
Groupe A
Groupe C
|
Groupe B
Groupe D
|
Barrage de relégation
| Club | Aller | Retour | Club | Commentaire |
| Unión de Curtidores (en) | 0-0 | 4-2 | CF Atlas |
La "Liguilla"
Les huit équipes qualifiées sont réparties dans le tableau final d'après leur classement général, le premier affrontant le huitième et ainsi de suite, la même opération est effectué une fois que l'on connait les quatre demi-finalistes pour le tirage de ce deuxième tour. L'équipe la moins bien classée accueille lors du match aller et la meilleure lors du match retour.
En cas d'égalité sur la somme des deux confrontations, des prolongations puis une séance de tirs au but ont lieu.
Tableau
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| Pumas UNAM | (2) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Universidad de Guadalajara | (7) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pumas UNAM | (2) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Tampico CD | (12) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Club América | (1) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Tampico CD | (12) | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| Pumas UNAM | (2) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Tigres UANL | (5) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| UAG Tecos | (4) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| Tigres UANL | (5) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Tigres UANL | (5) | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| CD Cruz Azul | (6) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Club Toluca | (3) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| CD Cruz Azul | (6) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Quarts de finale
| Club | Aller | Retour | Club | Commentaire |
| Pumas UNAM | 1-2 | 2-0 | Universidad de Guadalajara | |
| Club América | 2-2 | 3-5 | Tampico CD | |
| UAG Tecos | 0-1 | 2-3 | Tigres UANL | |
| Club Toluca | 0-1 | 2-2 | CD Cruz Azul |
Demi-finales
| Club | Aller | Retour | Club | Commentaire |
| Pumas UNAM | 1-2 | 4-1 | Tampico CD | |
| Tigres UANL | 0-1 | 3-0 | CD Cruz Azul |
Finale
| Match aller Date inconnue |
Tigres UANL | 2:0 | Pumas UNAM | Stade Universitario |
|
Buteurs inconnus |
||||
| Match retour Date inconnue |
Pumas UNAM | 1:1 | Tigres UANL | Stade Olímpico Universitario |
|
Buteur inconnu |
Buteur inconnu |
|||
Bilan du tournoi
| Tableau d'Honneur | |
| Compétition | Vainqueur |
| Primera División | Tigres UANL |
| Qualifications continentales 1978-1979 | |
| Coupe des champions | Qualifiés |
| 1er Tour de qualification | Tigres UANL |
| Promotions et relégations | |
| Relégué en Primera División A | CF Atlas |
| Promu de Primera División A | Zacatepec |
Statistiques
Notes et références
- Le Tampico CD a racheté la place du San Luis FC au début de la saison.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (es) Site officiel
En direct des marchés
Brésil: affrontements manifestants-police près du stade de Fortaleza
Des troupes d'élite de la police brésilienne vont renforcer la sécurité des villes de la Coupe des Confédérations de football, en pleine fronde sociale au Brésil, où des heurts se sont produits mercredi entre policiers et manifestants près du stade de Fortaleza (nord-est) avant le match Brésil-Mexique.