Julien Courbet a trouvé un emploi sur TMC !
Son éviction de France Télévisions et de France 2 avait fait beaucoup de bruit : licencié par mail, Julien Courbet n'avait pas compris le manque de considération de sa hiérarchie et avait déploré ses méthodes lors de nombreuses apparitions médiatiques. Seulement deux mois après ce...
Championnats du monde de bobsleigh
Championnats du monde de bobsleigh
| Création | 1930 |
|---|---|
| Organisateur(s) | FIBT |
| Catégorie | International |
| Périodicité | Annuelle |
| Site web officiel |
Championnats du monde de la FIBT 2013
Les Championnats du monde de Bobsleigh est une évènement annuel hors jeux olympiques d'hiver créés en 1930. Ils sont compris dans les championnats du monde de la FIBT qui regroupe le bobsleigh et le skeleton. Depuis 2004, les épreuves de bob et de skeleton se déroulent au même endroit.
Il y a quatre épreuves de bobsleigh. Tout d'abord le bob à 4 masculin depuis 1930, le bob à 2 masculin depuis 1931 et le bob à 2 féminin depuis 2000. Depuis 2007, une épreuve mixte est également présente regroupant les bobeurs et les skeletoneurs. Ces derniers ont disposés de leurs propres championnats du monde depuis 1982 pour les hommes et 2000 pour les femmes avant qu'ils soient regroupés en 2004.
Les championnats du monde de bobsleigh se sont déroulés à plusieurs endroits sur deux continents différents :
- l'Europe avec la Suisse (Caux-sur-Montreux, Engelberg, Saint-Moritz), l'Allemagne (Oberhof, Schreiberhau, Garmisch-Partenkirchen), l'Autriche (Igls, Königssee, Altenberg, Winterberg), l'Italie (Cortina d'Ampezzo, Cervinia) et la France (Alpe d'Huez).
- L'Amérique du Nord avec les États-Unis (Lake Placid) et le Canada (Calgary).
Des championnats du monde de skeleton se sont également déroulés en Norvège (Lillehammer), au Japon (Nagano) et en France (La Plagne).
Sommaire |
Bob à quatre
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant :
| Année | Médailles d'or | Médailles d'argent | Médailles de bronze | Total |
| 16 | 13 | 14 | 43 | |
| 15 | 9 | 9 | 33 | |
| 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 6 | 4 | 9 | 19 | |
| 5 | 7 | 1 | 13 | |
| 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 55 | 55 | 56 | 161 |
Les championnats du monde de 1933 n'ont pas eu lieu. Les championnats du monde de 1966 ont été annulés après le décès de Toni Pensperger (Allemagne de l'Ouest durant la compétition. Les championnats du monde de 1967 qui devaient se dérouler à l'Alpe d'Huez ont été annulés en raison de fortes températures.
Bob à deux - Hommes
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant :
| Année | Médailles d'or | Médailles d'argent | Médailles de bronze | Total |
| 15 | 14 | 12 | 41 | |
| 13 | 11 | 5 | 29 | |
| 11 | 11 | 8 | 31 | |
| 4 | 6 | 5 | 15 | |
| 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 1 | 4 | 7 | 12 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 58 | 59 | 57 | 165 |
Bob à 2 - Femmes
Par nation :
| Pays | Médailles d'or | Médailles d'argent | Médailles de bronze | Total |
| 7 | 5 | 5 | 17 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 5 | 4 | 9 | |
| Total | 11 | 11 | 11 | 33 |
Tableau general des Medailles
au 1er mars , 2009
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 34 | 32 | 105 | |
| 2 | 39 | 23 | 23 | 85 | |
| 3 | 7 | 17 | 28 | 52 | |
| 4 | 18 | 18 | 6 | 42 | |
| 5 | 11 | 13 | 12 | 36 | |
| 6 | 6 | 11 | 14 | 31 | |
| 7 | 8 | 9 | 8 | 25 | |
| 8 | 9 | 9 | 6 | 24 | |
| 9 | 6 | 6 | 3 | 15 | |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 12 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir aussi
Articles Connexes
Liens externes
- (en) (de) Site de la FIBT.
En direct des marchés
Musique: décès du compositeur français Henri Dutilleux
, un des contemporains les plus joués au monde, est décédé mercredi à Paris à l'âge de 97 ans, a annoncé sa famille.