John Travolta et Kelly Preston : le divorce ?
Le comédien John Travolta a récemment survécu à plusieurs accusations de harcèlement sexuel lancées par plusieurs hommes. Son mariage réussira-t-il la même performance ? Pas si sûr. John Travolta, 58 ans, serait dans une très mauvaise passe avec sa femme Kelly Preston. Des photos...
Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de meilleurs tours en course
En Formule 1, comme dans d'autres sports mécaniques sur circuit, le meilleur tour en course est le tour le plus rapide réussi par un concurrent durant la course. En Formule 1, jusqu'en 1960, le pilote obtenait un point de bonus pour l'obtention du meilleur tour en course.
Michael Schumacher détient depuis le 22 octobre 2006 (lors du GP du Brésil 2006) le record de meilleurs tours en course avec 76 tours les plus rapides.
Sommaire |
Nombre de meilleurs tours en course sur une même saison en Formule 1
| Pilote | Saison | Courses | Meilleurs tours | Ratio par GP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | 18 | 10 | 55,5 % | |
| 2008 | 18 | 10 | 55,5 % | ||
| 3 | 2005 | 19 | 10 | 52,6 % | |
| 4 | 2000 | 17 | 9 | 52,9 % | |
| 5 | 1992 | 16 | 8 | 50 % | |
| 1994 | 16 | 8 | 50 % | ||
| 7 | 1995 | 17 | 8 | 47,1 % | |
| 8 | 1986 | 16 | 7 | 43,7 % | |
| 1988 | 16 | 7 | 43,7 % | ||
| 10 | 2002 | 17 | 7 | 41,1 % |
Pilotes les plus jeunes à réussir un meilleur tour en course en Formule 1
| Pilote | Course | Grand Prix | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 ans, 258 jours | Grand Prix automobile de Bahreïn 2006 | |
| 2 | 21 ans, 321 jours | Grand Prix automobile du Canada 2003 | |
| 3 | 21 ans, 322 jours | Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 1959 | |
| 4 | 21 ans, 353 jours | Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 2009 | |
| 5 | 22 ans, 93 jours | Grand Prix automobile de Malaisie 2007 | |
| 6 | 22 ans, 137 jours | Grand Prix automobile d'Australie 2002 | |
| 7 | 23 ans, 126 jours | Grand Prix automobile d'Allemagne 1994 | |
| 8 | 23 ans, 240 jours | Grand Prix automobile de Belgique 1992 | |
| 9 | 23 ans, 356 jours | Grand Prix automobile de Belgique 1983 | |
| 10 | 24 ans, 56 jours | Grand Prix automobile d'Argentine 1998 |
Classement des pilotes en activité en 2011
Quinze des pilotes en activité au cours de la saison 2011 ont réalisé au moins un meilleur tour en course depuis le début de leur carrière.
| # | Pilote | Pays | Meilleurs tours | GP disputés | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 76 | 273 | 28,15 % | |
| 2 | Fernando Alonso | 18 | 163 | 11,25 % | |
| 3 | Rubens Barrichello | 17 | 309 | 5,56 % | |
| 4 | Felipe Massa | 12 | 138 | 9,63 % | |
| 5 | Mark Webber | 10 | 165 | 6,60 % | |
| 6 | Lewis Hamilton | 9 | 76 | 10,96 % | |
| 7 | Sebastian Vettel | 7 | 70 | 10 % | |
| 8 | Jenson Button | 4 | 197 | 2,03 % | |
| 9 | Heikki Kovalainen | 2 | 75 | 2,78 % | |
| 10 | Nico Rosberg | 2 | 94 | 2,20 % | |
| 11 | Nick Heidfeld | 2 | 177 | 1,15 % | |
| 12 | Vitaly Petrov | 1 | 24 | 4,76 % | |
| 13 | Timo Glock | 1 | 59 | 1,79 % | |
| 14 | Adrian Sutil | 1 | 76 | 1,37 % | |
| 15 | Jarno Trulli | 1 | 239 | 0,42 % |
Classement complet
Cent vingt pilotes ont, à ce jour, réalisé un meilleur tour en course à l'occasion d'un Grand Prix du championnat du monde de Formule 1.
Codes du tableau :
- Les champions du monde sont inscrits en caractères gras
- Les pilotes en activité sont inscrits avec un feu vert

- Les pilotes ayant réalisé le même nombre de meilleurs tours en course sont classés en fonction du pourcentage meilleurs tours/GP disputés
| # | Pilote | Pays | Période | Nbre courses | Nbre meilleurs tours | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Michael Schumacher |
1991-2006 ; 2010-... |
|
|
|
|
|
|
Alain Prost | 1980-1993 |
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen |
2001-2009 2012-... |
|
|
|
|
|
|
Nigel Mansell | 1980-1995 |
|
|
|
|
|
|
Jim Clark | 1960-1968 |
|
|
|
|
|
|
Mika Häkkinen | 1991-2001 |
|
|
|
|
|
|
Niki Lauda | 1971-1985 |
|
|
|
|
|
|
Juan Manuel Fangio | 1950-1958 |
|
|
|
|
|
|
Nelson Piquet | 1978-1991 |
|
|
|
|
|
|
Gerhard Berger | 1984-1997 |
|
|
|
|
|
|
Stirling Moss | 1951-1961 |
|
|
|
|
|
|
Damon Hill | 1992-1999 |
|
|
|
|
|
|
Ayrton Senna | 1984-1994 |
|
|
|
|
|
|
David Coulthard | 1994-2008 |
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso |
2001-... |
|
|
|
|
|
|
Rubens Barrichello |
1993-... |
|
|
|
|
|
|
Jackie Stewart | 1965-1973 |
|
|
|
|
|
|
Clay Regazzoni | 1970-1980 |
|
|
|
|
|
|
Jacky Ickx | 1966-1979 |
|
|
|
|
|
|
Alan Jones | 1975-1986 |
|
|
|
|
|
|
Riccardo Patrese | 1977-1993 |
|
|
|
|
|
|
Alberto Ascari | 1950-1955 |
|
|
|
|
|
|
Juan Pablo Montoya | 2001-2006 |
|
|
|
|
|
|
Felipe Massa |
2002-... |
|
|
|
|
|
|
Jack Brabham | 1955-1970 |
|
|
|
|
|
|
René Arnoux | 1978-1989 |
|
|
|
|
|
|
John Surtees | 1960-1972 |
|
|
|
|
|
|
Mario Andretti | 1968-1982 |
|
|
|
|
|
|
Graham Hill | 1958-1975 |
|
|
|
|
|
|
Denny Hulme | 1965-1974 |
|
|
|
|
|
|
Ronnie Peterson | 1970-1978 |
|
|
|
|
|
|
Jacques Villeneuve | 1996-2006 |
|
|
|
|
|
|
Gilles Villeneuve | 1977-1982 |
|
|
|
|
|
|
James Hunt | 1973-1979 |
|
|
|
|
|
|
Ralf Schumacher | 1997-2007 |
|
|
|
|
|
|
José Froilán González | 1950-1960 |
|
|
|
|
|
|
Phil Hill | 1958-1964 |
|
|
|
|
|
|
Mike Hawthorn | 1952-1958 |
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel |
2007-... |
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton |
2007-... |
|
|
|
|
|
|
Dan Gurney | 1959-1970 |
|
|
|
|
|
|
Emerson Fittipaldi | 1970-1980 |
|
|
|
|
|
|
Carlos Reutemann | 1972-1982 |
|
|
|
|
|
|
Heinz-Harald Frentzen | 1994-2003 |
|
|
|
|
|
|
Jacques Laffite | 1974-1986 |
|
|
|
|
|
|
Giuseppe Farina | 1950-1955 |
|
|
|
|
|
|
Didier Pironi | 1978-1982 |
|
|
|
|
|
|
Carlos Pace | 1972-1977 |
|
|
|
|
|
|
Jody Scheckter | 1972-1980 |
|
|
|
|
|
|
Mark Webber |
2007-... |
|
|
|
|
|
|
John Watson | 1973-1985 |
|
|
|
|
|
|
Michele Alboreto | 1981-1994 |
|
|
|
|
|
|
Jean-Pierre Beltoise | 1966-1974 |
|
|
|
|
|
|
Patrick Depailler | 1972-1980 |
|
|
|
|
|
|
Joseph Siffert | 1962-1971 |
|
|
|
|
|
|
Jean Alesi | 1989-2001 |
|
|
|
|
|
|
Bill Vukovich | 1951-1955 |
|
|
|
|
|
|
Tony Brooks | 1956-1961 |
|
|
|
|
|
|
Richie Ginther | 1960-1966 |
|
|
|
|
|
|
Jochen Rindt | 1964-1970 |
|
|
|
|
|
|
Chris Amon | 1963-1976 |
|
|
|
|
|
|
Bruce McLaren | 1958-1970 |
|
|
|
|
|
|
Keke Rosberg | 1978-1986 |
|
|
|
|
|
|
Jean-Pierre Jarier | 1971-1983 |
|
|
|
|
|
|
Jenson Button |
2000-... |
|
|
|
|
|
|
Jim Rathmann | 1950-1960 |
|
|
|
|
|
|
Lorenzo Bandini | 1961-1967 |
|
|
|
|
|
|
François Cevert | 1969-1973 |
|
|
|
|
|
|
Heikki Kovalainen |
2007-... |
|
|
|
|
|
|
Teo Fabi | 1982-1987 |
|
|
|
|
|
|
Alessandro Nannini | 1986-1990 |
|
|
|
|
|
|
Nico Rosberg |
2006-... |
|
|
|
|
|
|
Jochen Mass | 1973-1982 |
|
|
|
|
|
|
Patrick Tambay | 1977-1986 |
|
|
|
|
|
|
Derek Warwick | 1981-1993 |
|
|
|
|
|
|
Nick Heidfeld | 2000-2009 |
|
|
|
|
|
|
Giancarlo Fisichella | 1996-2009 |
|
|
|
|
|
|
Masahiro Hasemi |
|
|
|
|
|
|
|
Lee Wallard | 1950-1951 |
|
|
|
|
|
|
Jack McGrath | 1950-1955 |
|
|
|
|
|
|
Paul Russo | 1950-1959 |
|
|
|
|
|
|
Johnny Thomson | 1953-1960 |
|
|
|
|
|
|
Johnnie Parsons | 1950-1958 |
|
|
|
|
|
|
Ludovico Scarfiotti | 1963-1968 |
|
|
|
|
|
|
Tony Bettenhausen | 1950-1960 |
|
|
|
|
|
|
Onofre Marimón | 1951-1954 |
|
|
|
|
|
|
Karl Kling | 1954-1955 |
|
|
|
|
|
|
Vitaly Petrov |
2010-... |
|
|
|
|
|
|
Richard Attwood | 1965-1969 |
|
|
|
|
|
|
Roberto Mieres | 1953-1955 |
|
|
|
|
|
|
Hans Herrmann | 1953-1961 |
|
|
|
|
|
|
Piero Taruffi | 1951-1955 |
|
|
|
|
|
|
Brian Henton | 1975-1982 |
|
|
|
|
|
|
Giancarlo Baghetti | 1961-1967 |
|
|
|
|
|
|
Luigi Musso | 1953-1958 |
|
|
|
|
|
|
Luigi Villoresi | 1950-1956 |
|
|
|
|
|
|
Gunnar Nilsson | 1976-1977 |
|
|
|
|
|
|
Roberto Moreno | 1987-1995 |
|
|
|
|
|
|
Timo Glock |
2004-... |
|
|
|
|
|
|
Bertrand Gachot | 1989-1995 |
|
|
|
|
|
|
Jackie Oliver | 1968-1977 |
|
|
|
|
|
|
Innes Ireland | 1959-1966 |
|
|
|
|
|
|
Mike Hailwood | 1963-1974 |
|
|
|
|
|
|
Jean Behra | 1951-1959 |
|
|
|
|
|
|
Pedro Rodriguez | 1963-1971 |
|
|
|
|
|
|
Henri Pescarolo | 1968-1976 |
|
|
|
|
|
|
Adrian Sutil |
2007-... |
|
|
|
|
|
|
Robert Kubica |
2006-... |
|
|
|
|
|
|
Alexander Wurz | 1997-2007 |
|
|
|
|
|
|
Vittorio Brambilla | 1974-1980 |
|
|
|
|
|
|
Satoru Nakajima | 1987-1991 |
|
|
|
|
|
|
Mauricio Gugelmin | 1988-1992 |
|
|
|
|
|
|
Maurice Trintignant | 1950-1964 |
|
|
|
|
|
|
Pedro de la Rosa |
1999-... |
|
|
|
|
|
|
Marc Surer | 1979-1986 |
|
|
|
|
|
|
Jonathan Palmer | 1983-1989 |
|
|
|
|
|
|
Eddie Irvine | 1993-2002 |
|
|
|
|
|
|
Thierry Boutsen | 1983-1993 |
|
|
|
|
|
|
Andrea de Cesaris | 1980-1994 |
|
|
|
|
|
|
Jarno Trulli |
1997-... |
|
|
|
Classement en pourcentage meilleurs tours/GP disputés
Parmi les pilotes ayant disputé au moins trente Grands Prix dans leur carrière, soit 166 pilotes sur les 728 ayant pris le départ d'au moins un Grand Prix, seulement vingt-cinq ont effectué au moins 10 % de meilleurs tours en course lors des épreuves auxquelles ils ont participé.
Sur ces 26 pilotes :
- seuls trois sont en activité en 2010 (les champions du monde Michael Schumacher et Fernando Alonso) et Sebastian Vettel;
- six n'ont jamais été champions du monde : Stirling Moss, Juan Pablo Montoya, Jacky Ickx, Gilles Villeneuve, Clay Regazzoni et Gerhard Berger.
Codes du tableau :
- Les champions du monde sont inscrits en caractères gras
- Les pilotes en activité sont inscrits avec un feu vert

| # | Pilote | Pays | Période | Nbre Courses | Nbre Meilleurs tours | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Juan Manuel Fangio | 1950-1957 |
|
|
|
|
|
|
Jim Clark | 1960-1968 |
|
|
|
|
|
|
Alberto Ascari | 1950-1955 |
|
|
|
|
|
|
Stirling Moss | 1951-1961 |
|
|
|
|
|
|
Michael Schumacher |
1991-2006 ; 2010-... |
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen | 2001-2009 |
|
|
|
|
|
|
Alain Prost | 1980-1993 |
|
|
|
|
|
|
John Surtees | 1960-1972 |
|
|
|
|
|
|
Nigel Mansell | 1980-1995 |
|
|
|
|
|
|
Damon Hill | 1992-1999 |
|
|
|
|
|
|
Mika Häkkinen | 1991-2001 |
|
|
|
|
|
|
Giuseppe Farina | 1950-1955 |
|
|
|
|
|
|
Jackie Stewart | 1965-1973 |
|
|
|
|
|
|
Niki Lauda | 1971-1985 |
|
|
|
|
|
|
Juan Pablo Montoya | 2001-2006 |
|
|
|
|
|
|
Phil Hill | 1958-1964 |
|
|
|
|
|
|
Jacky Ickx | 1966-1979 |
|
|
|
|
|
|
Gilles Villeneuve | 1977-1982 |
|
|
|
|
|
|
Ayrton Senna | 1984-1994 |
|
|
|
|
|
|
Clay Regazzoni | 1970-1980 |
|
|
|
|
|
|
Nelson Piquet | 1978-1991 |
|
|
|
|
|
|
Alan Jones | 1975-1986 |
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso |
2001-... |
|
|
|
|
|
|
Mike Hawthorn | 1952-1958 |
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel |
2007- |
|
|
|
|
|
|
Gerhard Berger | 1984-1997 |
|
|
|
Voir aussi
- Liste des pilotes de Formule 1 ayant marqué des points en championnat du monde, classés par pays
- Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de podiums
- Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de pole positions
- Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de victoires en Grand Prix
- Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de hat tricks
- Liste des records en Formule 1
En direct des marchés
Egypte: islamiste contre figure de l'ère Moubarak au 2ème tour de la présidentielle
Le second tour de la présidentielle en Egypte devrait opposer le candidat des Frères musulmans, Mohammed Morsi , à un symbole du régime du président déchu Hosni Moubarak, Ahmad Chafiq , selon des résultats préliminaires annoncés vendredi par la puissante confrérie islamiste.