Jo Wood, ex-femme de Ronnie Wood, balance sur les Rolling Stones
Les anecdotes sur les Rolling Stones et leur mode de vie débridé sont nombreuses. Dans son livre autobiographique Only Rock N' Roll: 30 Years Married To A Rolling Stone, l'ex-femme de Ronnie Wood, Jo Wood, ajoute sa pierre à l'édifice et raconte sa première rencontre avec le rockeur Keith...
Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de meilleurs tours en course
En Formule 1, comme dans d'autres sports mécaniques sur circuit, le meilleur tour en course est le tour le plus rapide réussi par un concurrent durant la course. En Formule 1, jusqu'en 1960, le pilote obtenait un point de bonus pour l'obtention du meilleur tour en course.
Michael Schumacher détient depuis le 22 octobre 2006 (lors du GP du Brésil 2006) le record de meilleurs tours en course avec 77 tours les plus rapides.
Sommaire |
Nombre de meilleurs tours en course sur une même saison en Formule 1
| Pilote | Saison | Courses | Meilleurs tours | Ratio par GP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | 18 | 10 | 55,5 % | |
| 2008 | 18 | 10 | 55,5 % | ||
| 3 | 2005 | 19 | 10 | 52,6 % | |
| 4 | 2000 | 17 | 9 | 52,9 % | |
| 5 | 1992 | 16 | 8 | 50 % | |
| 1994 | 16 | 8 | 50 % | ||
| 7 | 1995 | 17 | 8 | 47,1 % | |
| 8 | 1986 | 16 | 7 | 43,7 % | |
| 1988 | 16 | 7 | 43,7 % | ||
| 10 | 2002 | 17 | 7 | 41,1 % |
Pilotes les plus jeunes à réussir un meilleur tour en course en Formule 1
| Pilote | Course | Grand Prix | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 ans, 258 jours | Grand Prix automobile de Bahreïn 2006 | |
| 2 | 21 ans, 321 jours | Grand Prix automobile du Canada 2003 | |
| 3 | 21 ans, 322 jours | Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 1959 | |
| 4 | 21 ans, 353 jours | Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 2009 | |
| 5 | 22 ans, 93 jours | Grand Prix automobile de Malaisie 2007 | |
| 6 | 22 ans, 137 jours | Grand Prix automobile d'Australie 2002 | |
| 7 | 23 ans, 126 jours | Grand Prix automobile d'Allemagne 1994 | |
| 8 | 23 ans, 240 jours | Grand Prix automobile de Belgique 1992 | |
| 9 | 23 ans, 356 jours | Grand Prix automobile de Belgique 1983 | |
| 10 | 24 ans, 56 jours | Grand Prix automobile d'Argentine 1998 |
Classement des pilotes en activité en
Onze des pilotes en activité au cours de la saison 2013 ont réalisé au moins un meilleur tour en course depuis le début de leur carrière.
| # | Pilote | Pays | Meilleurs tours | GP disputés | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 38 | 181 | 20,99 % | |
| 2 | Fernando Alonso | 19 | 202 | 9,41 % | |
| 3 | Sebastian Vettel | 17 | 106 | 16,04 % | |
| 4 | Felipe Massa | 14 | 177 | 7,91 % | |
| 5 | Mark Webber | 14 | 201 | 6,97 % | |
| 6 | Lewis Hamilton | 12 | 115 | 10,43 % | |
| 7 | Jenson Button | 8 | 233 | 3,43 % | |
| 8 | Nico Rosberg | 4 | 133 | 3,01 % | |
| 9 | Sergio Pérez | 2 | 42 | 4,76 % | |
| 10 | Romain Grosjean | 1 | 31 | 3,23 % | |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1 | 43 | 2,33 % | |
| 12 | Esteban Gutiérrez | 1 | 5 | 20,00 % |
Classement complet
Cent vingt-six pilotes ont, à ce jour, réalisé un meilleur tour en course à l'occasion d'un Grand Prix du championnat du monde de Formule 1.
- Codes du tableau
- Les champions du monde sont inscrits en caractères gras
- Les pilotes en activité sont inscrits avec un feu vert

- Les pilotes ayant réalisé le même nombre de meilleurs tours en course sont classés en fonction du pourcentage meilleurs tours/GP disputés
| # | Pilote | Pays | Période | Nbre courses | Nbre meilleurs tours | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Michael Schumacher | 1991-2006 ; 2010-2012 |
|
|
|
|
|
|
Alain Prost | 1980-1993 |
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen |
2001-2009 2012-... |
|
|
|
|
|
|
Nigel Mansell | 1980-1995 |
|
|
|
|
|
|
Jim Clark | 1960-1968 |
|
|
|
|
|
|
Mika Häkkinen | 1991-2001 |
|
|
|
|
|
|
Niki Lauda | 1971-1985 |
|
|
|
|
|
|
Juan Manuel Fangio | 1950-1958 |
|
|
|
|
|
|
Nelson Piquet | 1978-1991 |
|
|
|
|
|
|
Gerhard Berger | 1984-1997 |
|
|
|
|
|
|
Stirling Moss | 1951-1961 |
|
|
|
|
|
|
Damon Hill | 1992-1999 |
|
|
|
|
|
|
Ayrton Senna | 1984-1994 |
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso |
2001-... |
|
|
|
|
|
|
David Coulthard | 1994-2008 |
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel |
2007-... |
|
|
|
|
|
|
Rubens Barrichello | 1993-... |
|
|
|
|
|
|
Jackie Stewart | 1965-1973 |
|
|
|
|
|
|
Clay Regazzoni | 1970-1980 |
|
|
|
|
|
|
Jacky Ickx | 1966-1979 |
|
|
|
|
|
|
Felipe Massa |
2002-... |
|
|
|
|
|
|
Mark Webber |
2007-... |
|
|
|
|
|
|
Alan Jones | 1975-1986 |
|
|
|
|
|
|
Riccardo Patrese | 1977-1993 |
|
|
|
|
|
|
Alberto Ascari | 1950-1955 |
|
|
|
|
|
|
Juan Pablo Montoya | 2001-2006 |
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton |
2007-... |
|
|
|
|
|
|
Jack Brabham | 1955-1970 |
|
|
|
|
|
|
René Arnoux | 1978-1989 |
|
|
|
|
|
|
John Surtees | 1960-1972 |
|
|
|
|
|
|
Mario Andretti | 1968-1982 |
|
|
|
|
|
|
Graham Hill | 1958-1975 |
|
|
|
|
|
|
Denny Hulme | 1965-1974 |
|
|
|
|
|
|
Ronnie Peterson | 1970-1978 |
|
|
|
|
|
|
Jacques Villeneuve | 1996-2006 |
|
|
|
|
|
|
Gilles Villeneuve | 1977-1982 |
|
|
|
|
|
|
James Hunt | 1973-1979 |
|
|
|
|
|
|
Ralf Schumacher | 1997-2007 |
|
|
|
|
|
|
Jenson Button |
2000-... |
|
|
|
|
|
|
José Froilán González | 1950-1960 |
|
|
|
|
|
|
Phil Hill | 1958-1964 |
|
|
|
|
|
|
Mike Hawthorn | 1952-1958 |
|
|
|
|
|
|
Dan Gurney | 1959-1970 |
|
|
|
|
|
|
Emerson Fittipaldi | 1970-1980 |
|
|
|
|
|
|
Carlos Reutemann | 1972-1982 |
|
|
|
|
|
|
Heinz-Harald Frentzen | 1994-2003 |
|
|
|
|
|
|
Jacques Laffite | 1974-1986 |
|
|
|
|
|
|
Giuseppe Farina | 1950-1955 |
|
|
|
|
|
|
Didier Pironi | 1978-1982 |
|
|
|
|
|
|
Carlos Pace | 1972-1977 |
|
|
|
|
|
|
Jody Scheckter | 1972-1980 |
|
|
|
|
|
|
John Watson | 1973-1985 |
|
|
|
|
|
|
Michele Alboreto | 1981-1994 |
|
|
|
|
|
|
Jean-Pierre Beltoise | 1966-1974 |
|
|
|
|
|
|
Patrick Depailler | 1972-1980 |
|
|
|
|
|
|
Joseph Siffert | 1962-1971 |
|
|
|
|
|
|
Nico Rosberg |
2006-... |
|
|
|
|
|
|
Jean Alesi | 1989-2001 |
|
|
|
|
|
|
Bill Vukovich | 1951-1955 |
|
|
|
|
|
|
Tony Brooks | 1956-1961 |
|
|
|
|
|
|
Richie Ginther | 1960-1966 |
|
|
|
|
|
|
Jochen Rindt | 1964-1970 |
|
|
|
|
|
|
Chris Amon | 1963-1976 |
|
|
|
|
|
|
Bruce McLaren | 1958-1970 |
|
|
|
|
|
|
Keke Rosberg | 1978-1986 |
|
|
|
|
|
|
Jean-Pierre Jarier | 1971-1983 |
|
|
|
|
|
|
Jim Rathmann | 1950-1960 |
|
|
|
|
|
|
Sergio Pérez |
2011- ... |
|
|
|
|
|
|
Lorenzo Bandini | 1961-1967 |
|
|
|
|
|
|
François Cevert | 1969-1973 |
|
|
|
|
|
|
Heikki Kovalainen | 2007-2012 |
|
|
|
|
|
|
Teo Fabi | 1982-1987 |
|
|
|
|
|
|
Alessandro Nannini | 1986-1990 |
|
|
|
|
|
|
Jochen Mass | 1973-1982 |
|
|
|
|
|
|
Patrick Tambay | 1977-1986 |
|
|
|
|
|
|
Derek Warwick | 1981-1993 |
|
|
|
|
|
|
Nick Heidfeld | 2000-2009 |
|
|
|
|
|
|
Giancarlo Fisichella | 1996-2009 |
|
|
|
|
|
|
Masahiro Hasemi | 1976 |
|
|
|
|
|
|
Lee Wallard | 1950-1951 |
|
|
|
|
|
|
Esteban Gutiérrez | 2013-... |
|
|
|
|
|
|
Jack McGrath | 1950-1955 |
|
|
|
|
|
|
Paul Russo | 1950-1959 |
|
|
|
|
|
|
Johnny Thomson | 1953-1960 |
|
|
|
|
|
|
Johnnie Parsons | 1950-1958 |
|
|
|
|
|
|
Ludovico Scarfiotti | 1963-1968 |
|
|
|
|
|
|
Tony Bettenhausen | 1950-1960 |
|
|
|
|
|
|
Onofre Marimón | 1951-1954 |
|
|
|
|
|
|
Karl Kling | 1954-1955 |
|
|
|
|
|
|
Richard Attwood | 1965-1969 |
|
|
|
|
|
|
Roberto Mieres | 1953-1955 |
|
|
|
|
|
|
Hans Herrmann | 1953-1961 |
|
|
|
|
|
|
Piero Taruffi | 1951-1955 |
|
|
|
|
|
|
Brian Henton | 1975-1982 |
|
|
|
|
|
|
Giancarlo Baghetti | 1961-1967 |
|
|
|
|
|
|
Luigi Musso | 1953-1958 |
|
|
|
|
|
|
Romain Grosjean |
2009 ; 2012- ... |
|
|
|
|
|
|
Luigi Villoresi | 1950-1956 |
|
|
|
|
|
|
Gunnar Nilsson | 1976-1977 |
|
|
|
|
|
|
Nico Hülkenberg |
2010 ; 2012- ... |
|
|
|
|
|
|
Roberto Moreno | 1987-1995 |
|
|
|
|
|
|
Bruno Senna | 2010-2012 |
|
|
|
|
|
|
Bertrand Gachot | 1989-1995 |
|
|
|
|
|
|
Jackie Oliver | 1968-1977 |
|
|
|
|
|
|
Innes Ireland | 1959-1966 |
|
|
|
|
|
|
Mike Hailwood | 1963-1974 |
|
|
|
|
|
|
Vitaly Petrov | 2010-2012 |
|
|
|
|
|
|
Kamui Kobayashi | 2009-2012 |
|
|
|
|
|
|
Jean Behra | 1951-1959 |
|
|
|
|
|
|
Pedro Rodriguez | 1963-1971 |
|
|
|
|
|
|
Henri Pescarolo | 1968-1976 |
|
|
|
|
|
|
Alexander Wurz | 1997-2007 |
|
|
|
|
|
|
Vittorio Brambilla | 1974-1980 |
|
|
|
|
|
|
Satoru Nakajima | 1987-1991 |
|
|
|
|
|
|
Mauricio Gugelmin | 1988-1992 |
|
|
|
|
|
|
Robert Kubica | 2006-2010 |
|
|
|
|
|
|
Maurice Trintignant | 1950-1964 |
|
|
|
|
|
|
Marc Surer | 1979-1986 |
|
|
|
|
|
|
Jonathan Palmer | 1983-1989 |
|
|
|
|
|
|
Timo Glock | 2004-2012 |
|
|
|
|
|
|
Adrian Sutil | 2007-2011 |
|
|
|
|
|
|
Pedro de la Rosa | 1999-2002 ; 2005-2006 ; 2010-2012 |
|
|
|
|
|
|
Eddie Irvine | 1993-2002 |
|
|
|
|
|
|
Thierry Boutsen | 1983-1993 |
|
|
|
|
|
|
Andrea de Cesaris | 1980-1994 |
|
|
|
|
|
|
Jarno Trulli | 1997-2011 |
|
|
|
Classement en pourcentage meilleurs tours/GP disputés
Parmi les pilotes ayant disputé au moins trente Grands Prix dans leur carrière, soit 177 pilotes sur les 740 ayant pris le départ d'au moins un Grand Prix, seulement vingt-six ont effectué au moins 10 % de meilleurs tours en course lors des épreuves auxquelles ils ont participé.
- Sur ces 26 pilotes
- seuls trois sont en activité en 2013 (les champions du monde Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton) ;
- six n'ont jamais été champions du monde : Stirling Moss, Juan Pablo Montoya, Jacky Ickx, Gilles Villeneuve, Clay Regazzoni et Gerhard Berger.
- Codes du tableau
- Les champions du monde sont inscrits en caractères gras
- Les pilotes en activité sont inscrits avec un feu vert

| # | Pilote | Pays | Période | Nbre Courses | Nbre Meilleurs tours | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Juan Manuel Fangio | 1950-1957 |
|
|
|
|
|
|
Jim Clark | 1960-1968 |
|
|
|
|
|
|
Alberto Ascari | 1950-1955 |
|
|
|
|
|
|
Stirling Moss | 1951-1961 |
|
|
|
|
|
|
Michael Schumacher | 1991-2006 ; 2010-2012 |
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen |
2001-2009 ; 2012-... |
|
|
|
|
|
|
Alain Prost | 1980-1993 |
|
|
|
|
|
|
John Surtees | 1960-1972 |
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel |
2007- |
|
|
|
|
|
|
Nigel Mansell | 1980-1995 |
|
|
|
|
|
|
Damon Hill | 1992-1999 |
|
|
|
|
|
|
Mika Häkkinen | 1991-2001 |
|
|
|
|
|
|
Giuseppe Farina | 1950-1955 |
|
|
|
|
|
|
Jackie Stewart | 1965-1973 |
|
|
|
|
|
|
Niki Lauda | 1971-1985 |
|
|
|
|
|
|
Juan Pablo Montoya | 2001-2006 |
|
|
|
|
|
|
Phil Hill | 1958-1964 |
|
|
|
|
|
|
Jacky Ickx | 1966-1979 |
|
|
|
|
|
|
Gilles Villeneuve | 1977-1982 |
|
|
|
|
|
|
Ayrton Senna | 1984-1994 |
|
|
|
|
|
|
Clay Regazzoni | 1970-1980 |
|
|
|
|
|
|
Nelson Piquet | 1978-1991 |
|
|
|
|
|
|
Alan Jones | 1975-1986 |
|
|
|
|
|
|
Mike Hawthorn | 1952-1958 |
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton |
2007-... |
|
|
|
|
|
|
Gerhard Berger | 1984-1997 |
|
|
|
Voir aussi
- Liste des pilotes de Formule 1 ayant marqué des points en championnat du monde, classés par pays
- Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de podiums
- Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de pole positions
- Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de victoires en Grand Prix
- Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de hat tricks
- Liste des records en Formule 1
En direct des marchés
Plus d'un million de sachets d'aspirine de contrefaçon saisis, un record
Quelque 1,2 million de sachets d'aspirine de contrefaçon en provenance de Chine ont été saisis mi-mai par les douanes du Havre, soit "la plus importante saisie de contrefaçon de médicaments jamais réalisée par les services douaniers en France et dans l'Union Européenne", a annoncé le ministère de l'Economie samedi.