John Travolta et Kelly Preston : le divorce ?
Le comédien John Travolta a récemment survécu à plusieurs accusations de harcèlement sexuel lancées par plusieurs hommes. Son mariage réussira-t-il la même performance ? Pas si sûr. John Travolta, 58 ans, serait dans une très mauvaise passe avec sa femme Kelly Preston. Des photos...
Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de podiums
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
197 pilotes sont, à ce jour, montés sur le podium à l'occasion d'un Grand Prix du championnat du monde de Formule 1.
Sommaire |
Classement des pilotes en activité en 2011
(Mise à jour après le Grand Prix automobile du Brésil 2011)
14 pilotes en activité au cours de la saison 2011 sont montés au moins une fois sur le podium d'un Grand Prix de Formule 1. Les champions du monde sont inscrits en caractères gras.
| # | Pilote | Pays | Podiums |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 154 | |
| 2 | Fernando Alonso | 74 | |
| 3 | Rubens Barrichello | 68 | |
| 4 | Jenson Button | 43 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 42 | |
| 6 | Sebastian Vettel | 36 | |
| 7 | Felipe Massa | 33 | |
| 8 | Mark Webber | 30 | |
| 9 | Nick Heidfeld | 13 | |
| 10 | Jarno Trulli | 11 | |
| 11 | Nico Rosberg | 5 | |
| 12 | Heikki Kovalainen | 4 | |
| 13 | Timo Glock | 3 | |
| 14 | Vitaly Petrov | 1 |
Classement complet
Mis à jour après le Grand Prix automobile du Brésil 2011
- Les champions du monde sont inscrits en caractères gras
- Les pilotes ayant obtenu le même nombre de podiums sont classés en fonction du pourcentage podiums/GP disputés
| # | Pilote | Pays | Période | GP disputés | Podiums | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 1991-2006 ; 2010-... |
|
|
|
|
| 2 | Alain Prost | 1980-1991 ; 1993 |
|
|
|
|
| 3 | Ayrton Senna | 1984-1994 |
|
|
|
|
| 4 | Rubens Barrichello | 1993-... |
|
|
|
|
| 5 | Kimi Räikkönen | 2001-2009 ; 2012-... |
|
|
|
|
| 6 | Fernando Alonso | 2001-... |
|
|
|
|
| 7 | David Coulthard | 1994-2008 |
|
|
|
|
| 8 | Nelson Piquet | 1978-1991 |
|
|
|
|
| 9 | Nigel Mansell | 1980-1995 |
|
|
|
|
| 10 | Niki Lauda | 1971-1979; 1982-1985 |
|
|
|
|
| 11 | Mika Häkkinen | 1991-2001 |
|
|
|
|
| 12 | Gerhard Berger | 1984-1997 |
|
|
|
|
| 13 | Carlos Reutemann | 1972-1982 |
|
|
|
|
| 14 | Jackie Stewart | 1965-1973 |
|
|
|
|
| 15 | Damon Hill | 1992-1999 |
|
|
|
|
| 16 | Riccardo Patrese | 1977-1993 |
|
|
|
|
| 17 | Graham Hill | 1958-1975 |
|
|
|
|
| 18 | Sebastian Vettel | 2007-... |
|
|
|
|
| 19 | Emerson Fittipaldi | 1970-1980 |
|
|
|
|
| 20 | Lewis Hamilton | 2007-... |
|
|
|
|
| 21 | Jody Scheckter | 1972-1980 |
|
|
|
|
| 22 | Denny Hulme | 1965-1974 |
|
|
|
|
| 23 | Jim Clark | 1960-1968 |
|
|
|
|
| 24 | Felipe Massa | 2002-... |
|
|
|
|
| 25 | Jacques Laffite | 1974-1986 |
|
|
|
|
| 26 | Jean Alesi | 1989-2001 |
|
|
|
|
| 27 | Juan Manuel Fangio | 1950-1958 |
|
|
|
|
| 28 | Jack Brabham | 1955-1970 |
|
|
|
|
| 29 | Juan Pablo Montoya | 2001-2006 |
|
|
|
|
| 30 | Jenson Button | 2000-... |
|
|
|
|
| 31 | Bruce McLaren | 1958-1970 |
|
|
|
|
| 32 | Clay Regazzoni | 1970-1980 |
|
|
|
|
| 33 | Ralf Schumacher | 1997-2007 |
|
|
|
|
| 34 | Ronnie Peterson | 1970-1978 |
|
|
|
|
| 34 | Eddie Irvine | 1993-2002 |
|
|
|
|
| 35 | Jacky Ickx | 1966-1979 |
|
|
|
|
| 36 | John Surtees | 1960-1972 |
|
|
|
|
| 37 | Alan Jones | 1975-1986 |
|
|
|
|
| 38 | James Hunt | 1973-1979 |
|
|
|
|
| 39 | Jacques Villeneuve | 1996-2006 |
|
|
|
|
| 40 | Michele Alboreto | 1981-1994 |
|
|
|
|
| 41 | René Arnoux | 1978-1989 |
|
|
|
|
| 42 | Stirling Moss | 1951-1961 |
|
|
|
|
| 43 | John Watson | 1973-1985 |
|
|
|
|
| 44 | Giuseppe Farina | 1950-1955 |
|
|
|
|
| 45 | Dan Gurney | 1959-1970 |
|
|
|
|
| 46 | Patrick Depailler | 1972-1980 |
|
|
|
|
| 47 | Mario Andretti | 1968-1982 |
|
|
|
|
| 48 | Giancarlo Fisichella | 1996-2009 |
|
|
|
|
| 49 | Mike Hawthorn | 1952-1958 |
|
|
|
|
| 50 | Heinz-Harald Frentzen | 1994-2003 |
|
|
|
|
| 51 | Mark Webber | 2002-... |
|
|
|
|
| 52 | Alberto Ascari | 1950-1955 |
|
|
|
|
| 53 | Keke Rosberg | 1978-1986 |
|
|
|
|
| 54 | Phil Hill | 1958-1964 |
|
|
|
|
| 55 | José Froilán González | 1950-1960 |
|
|
|
|
| 57 | Thierry Boutsen | 1983-1993 |
|
|
|
|
| 58 | Richie Ginther | 1958-1964 |
|
|
|
|
| 59 | François Cevert | 1969-1973 |
|
|
|
|
| 60 | Jochen Rindt | 1964-1970 |
|
|
|
|
| 61 | Gilles Villeneuve | 1977-1982 |
|
|
|
|
| 62 | Didier Pironi | 1978-1982 |
|
|
|
|
| 63 | Stefan Johansson | 1983-1991 |
|
|
|
|
| 64 | Nick Heidfeld | 2000-2009 |
|
|
|
|
| 65 | Robert Kubica | 2006-... |
|
|
|
|
| 66 | Chris Amon | 1963-1976 |
|
|
|
|
| 67 | Patrick Tambay | 1977-1986 |
|
|
|
|
| 68 | Jarno Trulli | 1997-... |
|
|
|
|
| 69 | Tony Brooks | 1956-1961 |
|
|
|
|
| 70 | Peter Collins | 1952-1958 |
|
|
|
|
| 71 | Jean Behra | 1952-1959 |
|
|
|
|
| 72 | Alessandro Nannini | 1986-1990 |
|
|
|
|
| 73 | Maurice Trintignant | 1950-1964 |
|
|
|
|
| 74 | Elio de Angelis | 1979-1986 |
|
|
|
|
| 75 | Eddie Cheever | 1978-1989 |
|
|
|
|
| 76 | Martin Brundle | 1984-1996 |
|
|
|
|
| 77 | Peter Revson | 1964-1974 |
|
|
|
|
| 78 | Luigi Villoresi | 1950-1956 |
|
|
|
|
| 79 | Lorenzo Bandini | 1961-1967 |
|
|
|
|
| 80 | Jean-Pierre Beltoise | 1966-1974 |
|
|
|
|
| 81 | Jochen Mass | 1973-1982 |
|
|
|
|
| 82 | Luigi Musso | 1953-1958 |
|
|
|
|
| 83 | Pedro Rodriguez | 1963-1971 |
|
|
|
|
| 84 | Johnny Herbert | 1989-2000 |
|
|
|
|
| 85 | Luigi Fagioli | 1950-1951 |
|
|
|
|
| 86 | Wolfgang von Trips | 1957-1961 |
|
|
|
|
| 87 | Carlos Pace | 1972-1977 |
|
|
|
|
| 88 | Joseph Siffert | 1962-1971 |
|
|
|
|
| 89 | Piero Taruffi | 1951-1955 |
|
|
|
|
| 90 | Nico Rosberg | 2006-... |
|
|
|
|
| 91 | Olivier Panis | 1994-2004 |
|
|
|
|
| 92 | Andrea de Cesaris | 1980-1994 |
|
|
|
|
| 93 | Sam Hanks | 1950-1957 |
|
|
|
|
| 94 | Jim Rathmann | 1950-1960 |
|
|
|
|
| 95 | Gunnar Nilsson | 1976-1977 |
|
|
|
|
| 96 | Innes Ireland | 1959-1966 |
|
|
|
|
| 97 | Heikki Kovalainen | 2007-... |
|
|
|
|
| 98 | Derek Warwick | 1981-1993 |
|
|
|
|
| 99 | Jimmy Bryan | 1952-1960 |
|
|
|
|
| 100 | Eugenio Castellotti | 1955-1957 |
|
|
|
|
| 101 | Tony Maggs | 1961-1965 |
|
|
|
|
| 102 | Masten Gregory | 1957-1965 |
|
|
|
|
| 103 | Timo Glock | 2007-... |
|
|
|
|
| 104 | Mark Blundell | 1991-1995 |
|
|
|
|
| 105 | Alexander Wurz | 1997-2007 |
|
|
|
|
| 106 | Ivan Capelli | 1985-1993 |
|
|
|
|
| 107 | Jean-Pierre Jarier | 1971-1983 |
|
|
|
|
| 108 | Bill Vukovich | 1951-1955 |
|
|
|
|
| 109 | Jack McGrath | 1950-1955 |
|
|
|
|
| 110 | Mike Parkes | 1966-1967 |
|
|
|
|
| 111 | Cesare Perdisa | 1955-1957 |
|
|
|
|
| 112 | Rudi Fischer | 1951-1952 |
|
|
|
|
| 113 | Umberto Maglioli | 1953-1956 |
|
|
|
|
| 114 | Onofre Marimón | 1951-1954 |
|
|
|
|
| 115 | Karl Kling | 1954-1955 |
|
|
|
|
| 116 | Peter Arundell | 1964-1966 |
|
|
|
|
| 117 | Rodger Ward | 1951-1963 |
|
|
|
|
| 118 | Stuart Lewis-Evans | 1957-1958 |
|
|
|
|
| 119 | Olivier Gendebien | 1956-1961 |
|
|
|
|
| 120 | Felice Bonetto | 1950-1953 |
|
|
|
|
| 121 | Piers Courage | 1966-1970 |
|
|
|
|
| 122 | Robert Manzon | 1950-1956 |
|
|
|
|
| 123 | Louis Rosier | 1950-1956 |
|
|
|
|
| 124 | Tom Pryce | 1974-1977 |
|
|
|
|
| 125 | Roy Salvadori | 1952-1962 |
|
|
|
|
| 126 | Jean-Pierre Jabouille | 1975-1981 |
|
|
|
|
| 127 | Jackie Oliver | 1968-1977 |
|
|
|
|
| 128 | Mike Hailwood | 1963-1974 |
|
|
|
|
| 129 | Harry Schell | 1956-1959 |
|
|
|
|
| 130 | Teo Fabi | 1982-1987 |
|
|
|
|
| 131 | Stefano Modena | 1988-1992 |
|
|
|
|
| 132 | Hans-Joachim Stuck | 1974-1979 |
|
|
|
|
| 133 | Jos Verstappen | 1994-2003 |
|
|
|
|
| 134 | Mika Salo | 1994-2002 |
|
|
|
|
| 135 | Dorino Serafini |
|
|
|
|
|
| 136 | George Amick |
|
|
|
|
|
| 137 | Maurice Rose | 1950-1951 |
|
|
|
|
| 138 | Lee Wallard | 1950-1951 |
|
|
|
|
| 139 | Bill Holland | 1950-1953 |
|
|
|
|
| 140 | Mike Nazaruk | 1951-1954 |
|
|
|
|
| 141 | Paul Goldsmith | 1958-1960 |
|
|
|
|
| 142 | Manuel Ayulo | 1951-1954 |
|
|
|
|
| 143 | Art Cross | 1952-1955 |
|
|
|
|
| 144 | Jimmy Davies | 1950-1955 |
|
|
|
|
| 145 | Bob Sweikert | 1952-1956 |
|
|
|
|
| 146 | Alfonso de Portago | 1956-1957 |
|
|
|
|
| 147 | Reg Parnell | 1950-1954 |
|
|
|
|
| 148 | Johnny Boyd | 1955-1960 |
|
|
|
|
| 149 | Paul Russo | 1950-1959 |
|
|
|
|
| 150 | Don Freeland | 1953-1960 |
|
|
|
|
| 151 | John Thomsom | 1953-1960 |
|
|
|
|
| 152 | Troy Ruttman | 1950-1960 |
|
|
|
|
| 153 | Duane Carter | 1950-1960 |
|
|
|
|
| 154 | Johnnie Parsons | 1950-1958 |
|
|
|
|
| 155 | John Love | 1962-1972 |
|
|
|
|
| 156 | Peter Whitehead | 1950-1954 |
|
|
|
|
| 157 | Carlos Menditeguy | 1953-1960 |
|
|
|
|
| 158 | Ludovico Scarfiotti | 1963-1968 |
|
|
|
|
| 159 | Tony Bettenhausen | 1950-1960 |
|
|
|
|
| 160 | Paul Frère | 1952-1956 |
|
|
|
|
| 161 | Johnny Servoz-Gavin | 1967-1970 |
|
|
|
|
| 162 | Brian Redman | 1968-1974 |
|
|
|
|
| 163 | George Follmer |
|
|
|
|
|
| 164 | Ron Flockhart | 1954-1960 |
|
|
|
|
| 165 | Michael Andretti |
|
|
|
|
|
| 166 | Willy Mairesse | 1960-1963 |
|
|
|
|
| 167 | Mark Donohue | 1971-1975 |
|
|
|
|
| 168 | Louis Chiron | 1950-1958 |
|
|
|
|
| 169 | Richard Attwood | 1968-1969 |
|
|
|
|
| 170 | Lucien Bianchi | 1960-1968 |
|
|
|
|
| 171 | Hans Herrmann | 1953-1966 |
|
|
|
|
| 172 | Cliff Allison | 1958-1961 |
|
|
|
|
| 173 | Giancarlo Baghetti | 1961-1967 |
|
|
|
|
| 174 | Reine Wisell | 1970-1974 |
|
|
|
|
| 175 | Johnny Claes | 1950-1955 |
|
|
|
|
| 176 | Bob Anderson | 1963-1967 |
|
|
|
|
| 177 | Trevor Taylor | 1959-1965 |
|
|
|
|
| 178 | Nelsinho Piquet | 2008-2009 |
|
|
|
|
| 179 | Peter Gethin | 1959-1965 |
|
|
|
|
| 180 | Tim Schenken | 1970-1974 |
|
|
|
|
| 181 | Mike Spence | 1963-1968 |
|
|
|
|
| 182 | Tiago Monteiro | 2005-2006 |
|
|
|
|
| 183 | Roberto Moreno | 1987-1995 |
|
|
|
|
| 184 | Éric Bernard | 1989-1994 |
|
|
|
|
| 185 | Nicola Larini | 1987-1997 |
|
|
|
|
| 186 | Rolf Stommelen | 1970-1978 |
|
|
|
|
| 187 | Philippe Streiff | 1984-1988 |
|
|
|
|
| 188 | Henri Pescarolo | 1968-1976 |
|
|
|
|
| 189 | J.J. Lehto | 1989-1994 |
|
|
|
|
| 190 | Aguri Suzuki | 1988-1995 |
|
|
|
|
| 191 | Gianni Morbidelli | 1990-1997 |
|
|
|
|
| 192 | Bruno Giacomelli | 1977-1983 |
|
|
|
|
| 193 | Vittorio Brambilla | 1974-1980 |
|
|
|
|
| 194 | Mauricio Gugelmin | 1988-1992 |
|
|
|
|
| 195 | Pedro de la Rosa | 1999-... |
|
|
|
|
| 196 | Takuma Sato | 2002-2008 |
|
|
|
|
| 197 | Joakim Bonnier | 1956-1971 |
|
|
|
Classement en pourcentage podiums/GP disputés
(Mise à jour après le Grand Prix de Singapour 2010) Ce classement ne prend en compte que les pilotes ayant disputé au moins 30 Grands Prix et ayant obtenu au moins 20 % de podiums.
| # | Pilote | Pays | Période | Nombre de courses | Nombre de podiums | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Fangio | 1950-1958 |
|
|
|
|
| 2 | Michael Schumacher | 1991-2006 ; 2010-... |
|
|
|
|
| 3 | Giuseppe Farina | 1950-1955 |
|
|
|
|
| 4 | Alain Prost | 1980-1993 |
|
|
|
|
| 5 | Alberto Ascari | 1950-1955 |
|
|
|
|
| 6 | Lewis Hamilton | 2007-... |
|
|
|
|
| 7 | Ayrton Senna | 1984-1994 |
|
|
|
|
| 8 | Jim Clark | 1960-1968 |
|
|
|
|
| 9 | Jackie Stewart | 1965-1973 |
|
|
|
|
| 10 | Mike Hawthorn | 1952-1958 |
|
|
|
|
| 11 | John Surtees | 1960-1972 |
|
|
|
|
| 12 | Kimi Räikkönen | 2001-2009 |
|
|
|
|
| 13 | Fernando Alonso | 2001-... |
|
|
|
|
| 14 | Damon Hill | 1992-1999 |
|
|
|
|
| 15 | Phil Hill | 1958-1964 |
|
|
|
|
| 16 | Stirling Moss | 1951-1961 |
|
|
|
|
| 17 | Mika Häkkinen | 1991-2001 |
|
|
|
|
| 18 | Niki Lauda | 1971-1985 |
|
|
|
|
| 19 | Juan Pablo Montoya | 2001-2006 |
|
|
|
|
| 20 | Nigel Mansell | 1980-1995 |
|
|
|
|
| 21 | Carlos Reutemann | 1972-1982 |
|
|
|
|
| 22 | Denny Hulme | 1965-1974 |
|
|
|
|
| 23 | Jody Scheckter | 1972-1980 |
|
|
|
|
| 24 | Nelson Piquet | 1978-1991 |
|
|
|
|
| 25 | Peter Collins | 1952-1958 |
|
|
|
|
| 26 | Bruce McLaren | 1958-1970 |
|
|
|
|
| 27 | François Cevert | 1969-1973 |
|
|
|
|
| 28 | Richie Ginther | 1958-1964 |
|
|
|
|
| 29 | Peter Revson | 1964-1974 |
|
|
|
|
| 30 | Tony Brooks | 1956-1961 |
|
|
|
|
| 31 | Sebastian Vettel | 2007- |
|
|
|
|
| 32 | Luigi Villoresi | 1950-1956 |
|
|
|
|
| 33 | David Coulthard | 1994-2008 |
|
|
|
|
| 34 | James Hunt | 1973-1979 |
|
|
|
|
| 35 | Jack Brabham | 1955-1970 |
|
|
|
|
| 36 | Emerson Fittipaldi | 1970-1980 |
|
|
|
|
| 37 | Felipe Massa | 2002-... |
|
|
|
|
| 38 | Gerhard Berger | 1984-1997 |
|
|
|
|
| 39 | Rubens Barrichello | 1993-... |
|
|
|
|
| 40 | Dan Gurney | 1959-1970 |
|
|
|
|
| 41 | Jochen Rindt | 1964-1970 |
|
|
|
|
| 42 | Jacky Ickx | 1966-1979 |
|
|
|
|
| 43 | Clay Regazzoni | 1970-1980 |
|
|
|
|
| 44 | Ronnie Peterson | 1970-1978 |
|
|
|
|
| 45 | Alan Jones | 1975-1986 |
|
|
|
|
| 46 | Graham Hill | 1958-1975 |
|
|
|
|
| 47 | Patrick Depailler | 1972-1980 |
|
|
|
Remarques
- Jenson Button (16,30 %), Keke Rosberg (14,91 %), Mario Andretti (14,84 %) et Jacques Villeneuve (13,86 %), sont les quatre seuls champions du monde ne figurant pas dans ce classement.
- Avec 21 podiums pour 66 Grands Prix disputés (soit 31,82 %), Stirling Moss (16e) est le premier des pilotes n'ayant pas remporté le championnat du monde.
Voir aussi
- Liste des pilotes de Formule 1 ayant marqué des points en championnat du monde, classés par pays
- Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de meilleurs tours en course
- Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de pole positions
- Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de victoires en Grand Prix
- Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de hat tricks
- Liste des records en Formule 1
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Egypte: islamiste contre figure de l'ère Moubarak au 2ème tour de la présidentielle
Le second tour de la présidentielle en Egypte devrait opposer le candidat des Frères musulmans, Mohammed Morsi , à un symbole du régime du président déchu Hosni Moubarak, Ahmad Chafiq , selon des résultats préliminaires annoncés vendredi par la puissante confrérie islamiste.