Communes du canton d'Argovie

Carte du canton d'Argovie présentant sa division en communes.

Cet article présente une liste des communes du canton d'Argovie.

Sommaire

Liste

En janvier 2011, le canton d'Argovie comptait 220 communes[1].

Nom District[1] Population (2003)[2] Superficie (km²)[3] Densité (hab./km²)
Aarau Aarau 18 293 12,34 1 482,41
Aarburg Zofingen 6 485 4,41 1 470,52
Abtwil Muri 700 4,14 169,08
Ammerswil Lenzburg 640 3,19 200,63
Aristau Muri 1 251 8,64 144,79
Arni Bremgarten 1 502 3,37 445,70
Attelwil Zofingen 304 2,19 138,81
Auenstein Brugg 1 421 5,68 250,18
Auw Muri 1 432 8,61 166,32
Baden Baden 16 450 13,17 1 249,05
Baldingen Zurzach 262 2,82 92,91
Beinwil (Freiamt) Muri 952 11,29 84,32
Beinwil am See Kulm 2 619 5,78 453,11
Bellikon Baden 1 436 4,94 290,69
Benzenschwil Muri 545 2,46 221,54
Bergdietikon Baden 2 287 5,94 385,02
Berikon Bremgarten 4 428 5,38 823,05
Besenbüren Muri 552 2,38 231,93
Bettwil Muri 558 4,25 131,29
Biberstein Aarau 1 147 4,10 279,76
Birmenstorf Baden 2 335 7,80 299,36
Birr Brugg 3 773 5,05 747,13
Birrhard Brugg 678 3,00 226,00
Birrwil Kulm 947 5,53 171,25
Böbikon Zurzach 179 2,60 68,85
Boniswil Lenzburg 1 351 2,78 485,97
Boswil Muri 2 289 11,78 194,31
Bottenwil Zofingen 819 5,10 160,59
Böttstein Zurzach 3 730 7,43 502,02
Bözberg Brugg 1 503 15,39 98
Bözen Brugg 640 3,96 161,62
Bremgarten Bremgarten 5 883 8,02 733,54
Brittnau Zofingen 3 607 13,67 263,86
Brugg Brugg 10 266 6,38 1 609,09
Brunegg Lenzburg 481 1,56 308,33
Buchs Aarau 6 348 5,36 1 184,33
Bünzen Muri 893 5,77 154,77
Burg Kulm 968 0,94 1 029,79
Büttikon Bremgarten 734 2,82 260,28
Buttwil Muri 1 143 4,61 247,94
Densbüren Aarau 736 12,52 58,79
Dietwil Muri 1 002 5,49 182,51
Dintikon Lenzburg 1 372 3,73 367,83
Dottikon Bremgarten 3 110 3,89 799,49
Döttingen Zurzach 3 359 6,92 485,40
Dürrenäsch Kulm 1 117 5,91 189,00
Effingen Brugg 590 6,85 86,13
Eggenwil Bremgarten 701 2,46 284,96
Egliswil Lenzburg 1 282 6,29 203,82
Ehrendingen Baden 3 772 7,31 516,01
Eiken Laufenburg 1 834 7,07 259,41
Elfingen Brugg 251 4,21 59,62
Endingen Zurzach 1 924 8,46 227,42
Ennetbaden Baden 3 014 2,11 1 428,44
Erlinsbach Aarau 3 464 9,87 350,96
Fahrwangen Lenzburg 1 660 5,00 332,00
Fischbach-Göslikon Bremgarten 1 346 3,07 438,44
Fisibach Zurzach 383 5,77 66,38
Fislisbach Baden 4 932 5,05 976,63
Freienwil Baden 810 3,99 203,01
Frick Laufenburg 4 192 9,96 420,88
Full-Reuenthal Zurzach 836 4,82 173,44
Gansingen Laufenburg 932 8,77 106,27
Gebenstorf Baden 4 280 5,64 758,87
Geltwil Muri 157 3,28 47,87
Gipf-Oberfrick Laufenburg 3 004 10,17 295,38
Gontenschwil Kulm 2 114 9,74 217,04
Gränichen Aarau 6 338 17,21 368,27
Habsburg Brugg 389 2,23 174,44
Hägglingen Bremgarten 2 027 7,73 262,23
Hallwil Lenzburg 757 2,18 347,25
Hausen Brugg 2 641 3,21 822,74
Hellikon Rheinfelden 777 7,04 110,37
Hendschiken Lenzburg 919 3,52 261,08
Hermetschwil-Staffeln Bremgarten 1 133 3,34 339,22
Herznach Laufenburg 1 110 6,26 177,32
Hirschthal Aarau 1 215 3,53 344,19
Holderbank Lenzburg 780 2,32 336,21
Holziken Kulm 1 191 2,86 416,43
Hornussen Laufenburg 831 7,27 114,31
Hunzenschwil Lenzburg 2 734 3,27 836,09
Islisberg Bremgarten 489 1,65 296,36
Jonen Bremgarten 1 647 5,70 288,95
Kaiseraugst Rheinfelden 4 490 4,91 914,46
Kaiserstuhl Zurzach 408 0,32 1 275,00
Kaisten Laufenburg 2 350 18,11 129,76
Kallern Muri 285 2,67 106,74
Killwangen Baden 1 556 2,43 640,33
Kirchleerau Zofingen 754 4,36 172,94
Klingnau Zurzach 2 873 6,71 428,17
Koblenz Zurzach 1 600 4,09 391,20
Kölliken Zofingen 3 891 8,89 437,68
Künten Baden 1 598 4,89 326,79
Küttigen Aarau 5 052 11,89 424,89
Laufenburg Laufenburg 3 194 14,49 220,43
Leibstadt Zurzach 1 337 6,39 209,23
Leimbach Kulm 395 1,14 346,49
Lengnau Zurzach 2 342 12,67 184,85
Lenzburg Lenzburg 7 555 11,33 666,81
Leuggern Zurzach 2 158 13,76 156,83
Leutwil Kulm 682 3,75 181,87
Lupfig Brugg 1 909 5,15 370,68
Magden Rheinfelden 3 189 11,04 288,86
Mägenwil Baden 1 661 3,48 477,30
Mandach Brugg 305 5,54 55,05
Meisterschwanden Lenzburg 2 128 6,86 310,20
Mellikon Zurzach 247 2,70 91,48
Mellingen Baden 4 309 4,36 988,30
Menziken Kulm 5 460 6,38 855,80
Merenschwand Muri 2 375 11,05 214,93
Mettauertal Laufenburg 1 919 21,56 89,01
Möhlin Rheinfelden 8 619 18,79 458,70
Mönthal Brugg 425 3,94 107,87
Moosleerau Zofingen 818 3,81 214,70
Möriken-Wildegg Lenzburg 3 680 6,62 555,89
Muhen Aarau 3 257 7,03 463,30
Mühlau Muri 986 5,52 178,62
Mülligen Brugg 844 3,16 267,09
Mumpf Rheinfelden 1 260 3,13 402,56
Münchwilen Laufenburg 613 2,47 248,18
Murgenthal Zofingen 2 853 18,61 153,30
Muri Muri 6 373 12,34 516,45
Neuenhof Baden 7 673 5,37 1 428,86
Niederlenz Lenzburg 3 841 3,26 1 178,22
Niederrohrdorf Baden 2 552 3,33 766,37
Niederwil Bremgarten 2 245 6,15 365,04
Oberentfelden Aarau 6 989 7,16 976,12
Oberflachs Brugg 450 3,38 133,14
Oberhof Laufenburg 548 8,20 66,83
Oberkulm Kulm 2 271 9,40 241,60
Oberlunkhofen Bremgarten 1 599 3,25 492,00
Obermumpf Rheinfelden 1 072 5,06 211,86
Oberrohrdorf Baden 3 514 4,30 817,21
Oberrüti Muri 1 207 5,37 224,77
Obersiggenthal Baden 7 769 8,36 929,31
Oberwil-Lieli Bremgarten 1 944 5,35 363,36
Oeschgen Laufenburg 833 4,38 190,18
Oftringen Zofingen 10 378 12,87 806,37
Olsberg Rheinfelden 345 4,68 73,72
Othmarsingen Lenzburg 2 173 4,71 461,36
Reinach Kulm 7 612 9,48 802,95
Reitnau Zofingen 1 150 5,79 198,62
Rekingen Zurzach 1 044 3,10 336,77
Remetschwil Baden 1 906 3,88 491,24
Remigen Brugg 1 030 7,87 130,88
Rheinfelden Rheinfelden 10 884 16,12 675,19
Rietheim Zurzach 695 3,92 177,30
Riniken Brugg 1 397 4,76 293,49
Rothrist Zofingen 7 066 11,87 595,28
Rottenschwil Muri 811 4,49 180,62
Rudolfstetten-Friedlisberg Bremgarten 3 816 4,90 778,78
Rüfenach Brugg 753 4,17 180,58
Rümikon Zurzach 224 2,91 76,98
Rupperswil Lenzburg 3 841 6,22 617,52
Safenwil Zofingen 3 093 5,99 516,36
Sarmenstorf Bremgarten 2 223 8,30 267,83
Schafisheim Lenzburg 2 700 6,33 426,54
Scherz Brugg 579 3,30 175,45
Schinznach-Bad Brugg 1 259 1,90 662,63
Schinznach-Dorf Brugg 1 680 8,91 188,55
Schlossrued Kulm 887 7,25 122,34
Schmiedrued Kulm 1 237 8,65 143,01
Schneisingen Zurzach 1 233 8,26 149,27
Schöftland Kulm 3 279 6,28 522,13
Schupfart Rheinfelden 723 7,05 102,55
Schwaderloch Laufenburg 665 2,77 240,07
Seengen Lenzburg 2 865 10,35 276,81
Seon Lenzburg 4 580 9,61 476,59
Siglistorf Zurzach 573 5,51 103,99
Sins Muri 3 415 20,28 168,39
Sisseln Laufenburg 1 317 2,52 522,62
Spreitenbach Baden 9 906 8,60 1 151,86
Staffelbach Zofingen 1 028 8,94 114,99
Staufen Lenzburg 2 323 3,58 648,88
Stein Rheinfelden 2 476 2,83 874,91
Stetten Baden 1 522 4,41 345,12
Strengelbach Zofingen 4 218 6,03 699,50
Suhr Aarau 8 909 10,59 841,27
Tägerig Bremgarten 1 229 3,30 372,42
Tegerfelden Zurzach 968 7,11 136,15
Teufenthal Kulm 1 607 3,57 450,14
Thalheim Brugg 777 9,92 78,33
Turgi Baden 2 717 1,55 1 752,90
Ueken Laufenburg 749 5,10 146,86
Uerkheim Zofingen 1 285 7,09 181,24
Uezwil Bremgarten 381 2,45 155,51
Unterendingen Zurzach 369 3,45 106,96
Unterentfelden Aarau 3 346 2,87 1 165,85
Unterkulm Kulm 2 857 8,88 321,73
Unterlunkhofen Bremgarten 1 275 4,49 283,96
Untersiggenthal Baden 6 288 8,28 759,42
Veltheim Brugg 1 373 5,24 262,02
Villigen Brugg 1 850 11,21 165,03
Villmergen Bremgarten 5 381 11,94 450,67
Villnachern Brugg 1 325 5,75 230,43
Vordemwald Zofingen 1 720 10,15 169,46
Wallbach Rheinfelden 1 589 4,55 349,23
Waltenschwil Muri 2 156 4,54 474,89
Wegenstetten Rheinfelden 1 043 7,12 146,49
Wettingen Baden 18 462 10,59 1 743,34
Widen Bremgarten 3 590 2,62 1 370,23
Wiliberg Zofingen 158 1,17 135,04
Windisch Brugg 6 657 4,91 1 355,80
Wislikofen Zurzach 346 3,75 92,27
Wittnau Laufenburg 1 124 11,25 99,91
Wohlen Bremgarten 13 889 12,48 1 112,90
Wohlenschwil Baden 1 302 4,39 296,58
Wölflinswil Laufenburg 836 9,51 87,91
Würenlingen Baden 3 656 9,37 390,18
Würenlos Baden 5 021 9,03 556,04
Zeihen Laufenburg 886 6,87 128,97
Zeiningen Rheinfelden 1 978 11,37 173,97
Zetzwil Kulm 1 228 5,81 211,36
Zofingue Zofingue 10 056 11,07 908,40
Zufikon Bremgarten 3 676 4,80 765,83
Bad Zurzach Zurzach 3 988 6,52 611,66
Zuzgen Rheinfelden 811 8,40 96,55
Total   564 994 1 403,49 402,56

La commune de Würenlos possède une petite enclave, le couvent de Fahr, à l'intérieur du canton de Zurich.

Modification de communes depuis 1854

Fusions

Séparations

Voir aussi

Liens internes

Références

  1. a et b [xls] Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2008, sur Office fédéral de la statistique. Consulté le 15 décembre 2008
  2. [xls] Bilan de la population résidante permanente (total) selon les districts et les communes, sur Office fédéral de la statistique. Consulté le 15 décembre 2008
  3. [xls] Statistique de la superficie standard – Données communales selon 4 domaines principaux, sur Office fédéral de la statistique. Consulté le 15 décembre 2008
mentions légales Wikipédia
logo wikimediapolitique de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements contacts logo wikimedia faire un don

  • Cet article présente une liste des communes du canton d'Argovie . Liste: En janvier 2011, le canton d'Argovie comptait 220 communes. | ...
    36 Kio (2597 mots) - 12 mars 2013 à 06:21

  • Cet article présente une liste des districts du canton d'Argovie . ... Voir aussi : Communes du canton d'Argovie Districts du canton d'Argovie | ...
    2 Kio (195 mots) - 13 mars 2013 à 11:00

  • Geltwil est une Communes de Suisse commune suisse du canton d'Argovie , située dans le district de Muri . Références : Suisse du Nord-Ouest ...
    1 Kio (75 mots) - 12 mars 2013 à 08:53

  • Le canton d'Argovie (AG - en allemand de | Aargau) est un canton de Suisse . ... En 2011, le canton d'Argovie est subdivisé en 220 communes . ...
    18 Kio (2167 mots) - 11 mars 2013 à 11:41

  • Le district de Rheinfelden est un district du canton d'Argovie en Suisse qui ... Le district compte 14 communes pour une superficie de ...
    3 Kio (195 mots) - 13 mars 2013 à 11:12

  • Ehrendingen est une commune suisse du canton d'Argovie , située dans le district ... entre les communes de Oberehrendingen et Unterehrendingen . ...
    1 Kio (89 mots) - 14 mars 2013 à 05:30

  • À quelques exceptions près, il couvre les communes de la vallée de ... l'est et au nord-est par le canton d'Argovie et par le Rhin , qui forme ...
    9 Kio (1035 mots) - 7 mai 2013 à 11:02

  • département ou canton depuis l'aval de la ... chaque pont, le nom des communes qu'elle relie, en ... Liste: Canton d'Argovie | Canton de Zurich | ...
    3 Kio (263 mots) - 15 avril 2013 à 08:52

  • Schinznach) et Schinznach-Bad (jusqu'en 1938 : Birrenlauf) sont deux communes suisses voisines du canton d'Argovie , séparées par l'Aar . ...
    0 Kio (23 mots) - 15 mars 2013 à 09:54

  • Oberhof est une communes de Suisse suisse du canton d'Argovie , située dans le district de Laufenburg . commons Category:Oberhof AG | ...
    1 Kio (79 mots) - 14 mars 2013 à 01:23

  • Auw est une commune suisse du canton d'Argovie dans le district de Muri. ... Liens externes : commons Category:Auw Communes du district de Muri ...
    1 Kio (124 mots) - 2 mai 2013 à 02:27

  • Le district de Baden est un district du canton d'Argovie en Suisse . ... Le district compte 26 communes réparties sur 153,07 km² et une ...
    5 Kio (328 mots) - 13 mars 2013 à 11:01

  • Le district de Lenzburg est un district du canton d'Argovie en Suisse . Le district compte 20 communes pour une superficie de 102.75 | km ...
    4 Kio (259 mots) - 13 mars 2013 à 11:12

  • Le district de Kulm est un district du canton d'Argovie dont le chef-lieu est ... Le district compte 17 communes pour une superficie de 101, ...
    4 Kio (281 mots) - 13 mars 2013 à 11:02

  • Le district de Brugg est un district du canton d'Argovie situé dans la vallée de ... Le district compte 26 communes pour une superficie de ...
    5 Kio (303 mots) - 13 mars 2013 à 11:01

  • Le district de Zurzach est un district du canton d'Argovie en Suisse . Le district compte 23 communes pour une superficie de 129.99 km² et ...
    4 Kio (282 mots) - 13 mars 2013 à 11:13

  • Le canton de Zurich (ZH - en allemand : Kanton Zürich ; en suisse allemand : ... Il a comme voisin l'Allemagne , le canton d'Argovie , le ...
    12 Kio (1676 mots) - 13 mai 2013 à 05:07

  • Le canton de Berne (BE - en allemand de | Kanton Bern) est un canton de Suisse ... Voir aussi la liste des communes du canton de Berne ...
    22 Kio (2582 mots) - 16 mai 2013 à 10:53

  • Le district de Muri est un district du canton d'Argovie en Suisse . Le district compte 20 communes pour une superficie de 138,96 km² et ...
    4 Kio (246 mots) - 13 mars 2013 à 11:12

  • Le district d'Aarau est un district suisse du canton d'Argovie , qui englobe ... Le district compte 13 communes pour une superficie de 104,47 ...
    3 Kio (193 mots) - 13 mars 2013 à 11:01