John Travolta et Kelly Preston : le divorce ?
Le comédien John Travolta a récemment survécu à plusieurs accusations de harcèlement sexuel lancées par plusieurs hommes. Son mariage réussira-t-il la même performance ? Pas si sûr. John Travolta, 58 ans, serait dans une très mauvaise passe avec sa femme Kelly Preston. Des photos...
Compagnie maritime
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Une compagnie maritime est une société qui offre une prestation de transport maritime (marchandises et/ou de passagers), par le moyen de navires qu'elle possède (armateur) ou qu'elle affrète (affréteur).
Sommaire |
Compagnies de transport de marchandise
| Nom | État | Siège | Notes |
|---|---|---|---|
| A.P. Møller-Mærsk | Opérationnel | ||
| Arctic Umiaq Line | Opérationnelle | Compagnie du groupe Royal Arctic Line | |
| CMA CGM | Opérationnel | ||
| MARFRET | Opérationnel | ||
| Mediterranean Shipping Company | Opérationnel | ||
| NYK | Opérationnel | ||
| Mitsui O.S.K. Lines | Opérationnel | ||
| Hapag-Lloyd | Opérationnel | ||
| Comanav | Opérationnel | ||
| IMTC | Opérationnel | ||
| OCL | Opérationnel | ||
| P&O | Opérationnel | Fusion avec Maersk en 2006 | |
| Ben Line-Ellerman | Opérationnel | ||
| W. Wilhelmsen | Opérationnel | ||
| East Asiatic Company | Opérationnel | ||
| Brostroem | Opérationnel | ||
| Royal Arctic Line | Opérationnelle | Société mère de l'Arctic Umiaq Line | |
| Royal Nedlloyd | Défunte | Fusion avec P&O | |
| Malasyan Intern. Shipping Company | Opérationnel | ||
| K-Line | Opérationnel | ||
| Orient Overseas Container Line | Opérationnel | ||
| Neptune Orient Line | Opérationnel | ||
| Compagnie maritime belge | Opérationnel | ||
| Overseas Container Line | Défunte | Transformé en P&O | |
| Deutsche Africa Linien | Inconnu | ||
| Safmarine | Opérationnel | Propriété de Maersk | |
| Hyundai Merchant Marine | Inconnu | Inconnu | |
| China International Marine Containers | Opérationnel | Anciennement la COSCO | |
| Yangming | Opérationnel | ||
| Hanjin | Opérationnel | ||
| Evergreen Marine Corporation | Opérationnel | ||
| Compagnie générale transatlantique | Défunte | Devenu la CMA CGM |
Compagnies maritime de transport de passagers
Compagnies actuelles et opérationnelles
| Nom | État | Siège | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| A'Rosa | Continue comme compagnie de transport fluviale | |||
| Agoudimos Lines | Opérationnelle | |||
| Aida Cruises | Opérationnelle | Compagnie du groupe Carnival corporation & plc | ||
| American Cruise Lines | Opérationnelle | |||
| American Canadian Caribbean Line | Opérationnelle | |||
| ANEK Lines | Opérationnelle | |||
| Arctic Umiaq Line | Opérationnelle | Compagnie du groupe Royal Arctic Line | ||
| Azamara Club Cruise | Opérationnelle | Compagnie du groupe Royal Caribbean Cruise Line | ||
| Celebrity Cruises | Opérationnelle | Compagnie du groupe Royal Caribbean Cruise Line | ||
| Comanav | Opérationnel | |||
| Comarit | Opérationnel | |||
| Ferrimaroc | Opérationnel | |||
| IMTC | Opérationnel | |||
| Nautas Al Maghreb | Opérationnel | |||
| Ånedin Linjen | Opérationnelle | Suède | ||
| Azamara Cruises | Opérationnelle | Compagnie du groupe Royal Caribbean International | ||
| Birka Cruises | Opérationnelle | |||
| Black Sea Shipping Company | Inconnu | |||
| Blue Star Ferries | Opérationnelle | |||
| Bora Bora Cruises | Inconnu | |||
| Carnival Cruise Lines | Opérationnelle | Compagnie du groupe Carnival corporation & plc | ||
| Croisières de France | Opérationnelle | Compagnie du groupe Royal Caribbean International | ||
| Celebrity Cruises | Opérationnelle | Compagnie du groupe Royal Caribbean International | ||
| Classic International Cruises | Opérationnelle | |||
| Compagnie du Ponant | Opérationnelle | Compagnie du groupe CMA-CGM (ex Compagnie générale transatlantique) | ||
| Cruise Club | Opérationnelle | |||
| Costa Croisières | Opérationnelle | Compagnie du groupe Carnival corporation & plc | ||
| Croisières Paquet | Remise en service Mai 2010 | Compagnie de Costa Croisières
(groupe Carnival corporation & plc) |
||
| Cruceros Australis | Opérationnelle | |||
| Cruise West | Opérationnelle | |||
| Crystal Cruises | Opérationnelle | |||
| CTC Cruise | Opérationnelle | |||
| Cunard Line | Opérationnelle | Compagnie du groupe Carnival corporation & plc | ||
| Custom Alaska Cruises | Inconnu | |||
| Disney Cruise Line | Opérationnelle | |||
| EasyCruise | Opérationnelle | |||
| Endeavor Lines | Opérationnelle | |||
| Extrême-Orient Shipping Company | Plus de bateaux de croisières | |||
| Fred Olsen Cruises | Opérationnelle | |||
| GAP Adventures | Opérationnelle | |||
| Hapag-Lloyd | Opérationnelle | Fusionné avec Hapag-Lloyd | ||
| Hebridean International Cruises | Opérationnelle | |||
| Hellenic Seaways | Opérationnelle | |||
| Holland America Line | Opérationnelle | Compagnie du groupe Carnival corporation & plc | ||
| Hurtigruten | Opérationnelle | |||
| Imperial Majesty Cruise Line | Opérationnelle | |||
| Iberoscruises | Opérationnelle | Compagnie du groupe Carnival corporation & plc, | ||
| Island Cruises | Opérationnelle | |||
| Japan Cruise Line | Opérationnelle | |||
| Jose Cruise Lines | Opérationnelle | |||
| Kristina Cruises | Opérationnelle | |||
| Louis Cruise Lines | Opérationnelle | |||
| Majestic International Cruises | Opérationnelle | Inconnu | ||
| Mano Cruise | Opérationnelle | |||
| Minoan Lines | Opérationnelle | |||
| Monarch Classic Cruises | Opérationnelle | Inconnu | ||
| MSC Croisières | Opérationnelle | |||
| Norwegian Capricorn Line | Défunte | Fusionné avec Star Cruises | ||
| Norwegian Cruise Line | Opérationnelle | |||
| Ocean Village | Opérationnelle | Compagnie du groupe Carnival corporation & plc, en liquidation | ||
| Oceania Cruises | Opérationnelle | |||
| Orion Expedition Cruises | Opérationnelle | |||
| P & O Cruises | Opérationnelle | Compagnie du groupe Carnival corporation & plc | ||
| P & O Cruises Australia | Opérationnelle | Compagnie du groupe Carnival corporation & plc | ||
| Page & Moy | Opérationnelle | |||
| Peter Deilmann Croisières | Opérationnelle | |||
| Phoenix Reisen | Opérationnelle | |||
| Polar Star Expeditions | Opérationnelle | |||
| Princess Cruises | Opérationnelle | Compagnie du groupe Carnival corporation & plc | ||
| Pullmantur Cruise | Opérationnelle | Compagnie du groupe Royal Caribbean International | ||
| R Family Vacations | Opérationnelle | |||
| Regent Seven Seas Cruises | Opérationnelle | |||
| Royal Arctic Line | Opérationnelle | Société mère de l'Arctic Umiaq Line | ||
| Royal Caribbean International | Opérationnelle | |||
| Safmarine | Opérationnelle | Ne fonctionne plus pour des croisières | ||
| Seabourn Cruise Line | Opérationnelle | Compagnie du groupe Carnival corporation & plc | ||
| Serenity Cruises | Opérationnelle | |||
| Silversea Cruises | Opérationnelle | |||
| Silja Line | Opérationnelle | Ne fonctionne plus pour des croisières | ||
| Star Cruises | Opérationnelle | |||
| Superfast Ferries | Opérationnelle | |||
| Swan Hellenic | Opérationnelle | |||
| Thomson Cruises | Opérationnelle | |||
| Transocean Tours | Opérationnelle | |||
| Travel Dynamics International | Opérationnelle | |||
| TUI Cruises | Opérationnelle | |||
| Uniworld River Cruises | Opérationnelle | |||
| Ventouris Lines | Opérationnelle | |||
| Vermont Discovery Cruises | Inconnu | |||
| Viking Line | Opérationnelle | |||
| Voyages of Discovery | Opérationnelle | |||
| Windjammer Barefoot Cruises | Inconnu | |||
| Windstar Cruises | Opérationnelle |
Compagnies passées et défuntes
| Nom | Siège | Dates | Rachats, fusions |
|---|---|---|---|
| Admiral Cruise Line | Fusionné avec Royal Caribbean International | ||
| Allan Line | 1854 - 1917 | Racheté par la Canadian Pacific Line | |
| American Hawaii Cruises | |||
| American Line / American Steamship Company | 1872 - 1925 | Fusionnée avec la Red Star Line | |
| Anchor Line | 1872 - 1986 | Fusionnée avec Gibson & Co | |
| Atlantic Transport Line | 1881 - 1936 | ||
| Baltic Shipping Company | |||
| British and Irish Steam Packet Company | 1836 - 1992 | ||
| Chandris Cruises | |||
| Clipper Cruise Line | |||
| Commodore Cruise Line | |||
| Compagnie maritime belge du Congo | 1895 - 1930 | devient la Compagnie maritime belge (CMBC) en fusionnant avec la Lloyd royal belge en 1930 | |
| Couronne Cruise Line | |||
| Cruise West | |||
| Delfin Croisières | |||
| Dolphin Cruise Line | Fusionné avec Premier Cruise Line | ||
| Est Cruise Lines Western Cruise Lines | Fusionné avec Sundance Cruises pour former Admiral Cruise Line | ||
| Effoa | |||
| Hamburg-America Line | Fusionné avec Hapag-Lloyd | ||
| Holiday Cruises | |||
| Home Lines | Fusionné avec Holland America Line | ||
| Italian Line | |||
| Inman Line | 1850 - 1893 | Rachetée par l'International Navigation Company | |
| Majesty Cruise Line | Fusionné avec Norwegian Cruise Lines | ||
| Norwegian America Line | - 1983 | Fusionné en 1983 avec Cunard Line | |
| Ocean Cruise Line | Fusionné avec Croisières Paquet | ||
| Orient Lines | Reprise prévue en 2009 | ||
| Premier Cruise Line | |||
| Red Star Line / International Navigation Company | 1871 - 1934 | ||
| Regency Cruises | |||
| Renaissance Cruises | |||
| Royal Cruise Line | Fusionné avec Norwegian Cruise Lines | ||
| Royal Mail Steam Packet Company / Royal Mail Lines | 1839 - 1972 | Fusionnée avec la Hamburg Süd | |
| Royal Olympia Cruises | |||
| Royal Viking Line | Fusionné avec Cunard Line | ||
| Sally Cruise | Fusionné avec Silja Line | ||
| Scandinavian World Cruises | |||
| SeaEscape | |||
| Shaw, Savill Albion & Line | |||
| Sitmar Cruises | Fusionné avec P & O Cruises | ||
| Sun Cruises | |||
| Sundance Cruises | Fusionné avec l'Est Cruise Line pour former Admiral Cruises | ||
| Swedish American Line | |||
| White Star Line | 1845 - 1934 | Fusionnée avec la Cunard Line | |
| Van Gogh Croisières | |||
| United States Lines | |||
| Union-Castle Line | 1900 - 1977 |
Sources
- Dictionnaire Gruss de Marine, Éditions Maritimes et d'Outre-Mer
- http://www.croisierenet.com/liste-compagnie.html
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
La capsule Dragon est amarrée à la Station Spatiale Internationale
La capsule non habitée Dragon de la société américaine SpaceX a réussi vendredi un rendez-vous historique avec la Station Spatiale Internationale (ISS), devenant le premier vaisseau privé à s'amarrer à l'avant-poste orbital, ce qui pourrait révolutionner le transport spatial.