John Travolta et Kelly Preston : le divorce ?
Le comédien John Travolta a récemment survécu à plusieurs accusations de harcèlement sexuel lancées par plusieurs hommes. Son mariage réussira-t-il la même performance ? Pas si sûr. John Travolta, 58 ans, serait dans une très mauvaise passe avec sa femme Kelly Preston. Des photos...
Comté de Madawaska
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| Madawaska | |
Situation du comté dans la province du Nouveau-Brunswick |
|
|---|---|
| Administration | |
| Pays | |
| Type | comté |
| Province | |
| Chef-lieu | Edmundston |
| Géographie | |
| Superficie | 3 463,05 km2 |
| Population | |
| Population | 33 422 hab. (2011 |
| Densité | 9,7 hab./km2 |
Le comté de Madawaska est situé dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, au Canada. Il est bordé au nord par le comté de Restigouche, à l'est par le comté de Victoria, au sud par le comté d'Aroostook, au Maine et à l'ouest par le Témiscouata, au Québec. Le fleuve Saint-Jean forme une frontière naturelle avec le Maine. Il y avait au total 33 422 habitants en 2011. Le Madawaska est surnommé la queue de poêle du Nouveau-Brunswick. La majorité des habitants (93 %) sont d'expression maternelle française.
Géographie
Article détaillé : Liste des lieux-dits du comté de Madawaska.
Liste des communautés
| Statut | Nom | Population (2011) | ± | Superficie (km²) | Densité |
|---|---|---|---|---|---|
| Cité | Edmundston | 16 032 | 107,00 | 149,8 | |
| Ville | Saint-Léonard | 1343 | 5,20 | 258,3 | |
| Villages | Baker-Brook | 585 | 12,29 | 47,6 | |
| Clair | 857 | 10,39 | 82,5 | ||
| Lac-Baker | 719 | 37,12 | 19,4 | ||
| Rivière-Verte | 744 | 7,00 | 106,3 | ||
| Sainte-Anne-de-Madawaska | 1002 | 9,21 | 108,8 | ||
| Saint-François-de-Madawaska | 533 | 6,34 | 84,1 | ||
| Saint-Hilaire | 145 | 5,67 | 25,6 | ||
| Communauté rurale | Saint-André | 1953 | 136,20 | 13,3 | |
| Réserve indienne | Saint-Basile 10 | 205 | 3,21 | 63,9 | |
| District de services locaux | Paroisse de Baker-Brook | 645 | 125,48 | 5,1 | |
| Paroisse de Clair | 297 | 44,18 | 6,7 | ||
| Paroisse de Lac-Baker | 5 | 24,29 | 0,2 | ||
| Paroisse de Madawaska | 0 | 173,32 | 0,0 | ||
| Paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes | 263 | 188,63 | 1,4 | ||
| Paroisse de Rivière-Verte | 686 | 715,60 | 1,0 | ||
| Paroisse de Sainte-Anne | 949 | 369,30 | 2,6 | ||
| Paroisse de Saint-Basile | 717 | 129,74 | 5,5 | ||
| Paroisse de Saint-François | 630 | 344,70 | 1,8 | ||
| Paroisse de Saint-Hilaire | 290 | 41,55 | 7,0 | ||
| Paroisse de Saint-Jacques | 1599 | 299,80 | 5,3 | ||
| Paroisse de Saint-Joseph | 2171 | 322,89 | 6,7 | ||
| Paroisse de Saint-Léonard | 1052 | 343,97 | 3,1 |
Administration
| Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
|---|---|---|---|---|
| 194? | 19?? | Edward Rice | ||
| Cyrice Godbout | ||||
| 1934 | 1936 | Wilfrid Verret | ||
| 188? | 188? | Lévite Thériault | ||
| Toutes les données ne sont pas encore connues. | ||||
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
La capsule Dragon est amarrée à la Station Spatiale Internationale
La capsule non habitée Dragon de la société américaine SpaceX a réussi vendredi un rendez-vous historique avec la Station Spatiale Internationale (ISS), devenant le premier vaisseau privé à s'amarrer à l'avant-poste orbital, ce qui pourrait révolutionner le transport spatial.