John Travolta et Kelly Preston : le divorce ?
Le comédien John Travolta a récemment survécu à plusieurs accusations de harcèlement sexuel lancées par plusieurs hommes. Son mariage réussira-t-il la même performance ? Pas si sûr. John Travolta, 58 ans, serait dans une très mauvaise passe avec sa femme Kelly Preston. Des photos...
Comtés de l'État de l'Oregon
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
(Redirigé depuis Comtés de l'État d'Oregon)
L'État américain de l'Oregon est actuellement divisé en 36 comtés (counties).
15 comtés ont un nom unique, tandis que chacun des 21 autres comtés a un ou plusieurs homonymes dans d'autres États de l'Union.
Liste des comtés
| Comté | Superficie (en km²) |
Population (2000) |
pop./km² | Siège |
|---|---|---|---|---|
| Baker | 7 999 | 16 741 | 2,11 | Baker City |
| Benton | 1 759 | 78 153 | 44,61 | Corvallis |
| Clackamas | 4 867 | 338 391 | 69,93 | Oregon City |
| Clatsop | 2 809 | 35 630 | 16,63 | Astoria |
| Columbia | 1 783 | 43 560 | 25,61 | St-Helens |
| Coos | 4 678 | 62 779 | 15,15 | Coquille |
| Crook | 7 737 | 19 182 | 2,49 | Prineville |
| Curry | 5 150 | 21 137 | 5,01 | Gold Beach |
| Deschutes | 7 912 | 115 367 | 14,76 | Bend |
| Douglas | 13 297 | 100 399 | 7,7 | Roseburg |
| Gilliam | 3 167 | 1 915 | 0,61 | Condon |
| Grant | 11 731 | 7 935 | 0,68 | Canyon City |
| Harney | 26 486 | 7 609 | 0,29 | Burns |
| Hood River | 1 382 | 20 411 | 15,09 | Hood River |
| Jackson | 7 257 | 181 269 | 25,13 | Medford |
| Jefferson | 4 639 | 19 009 | 4,12 | Madras |
| Josephine | 4 252 | 75 726 | 17,83 | Grants Pass |
| Klamath | 15 892 | 63 775 | 4,14 | Klamath Falls |
| Lake | 21 648 | 7 422 | 0,35 | Lakeview |
| Lane | 12 229 | 322 959 | 27,38 | Eugene |
| Lincoln | 3 092 | 44 479 | 17,53 | Newport |
| Linn | 5 983 | 103 069 | 17,36 | Albany |
| Malheur | 25 719 | 31 615 | 1,23 | Vale |
| Marion | 3 093 | 284 834 | 99,56 | Salem |
| Morrow | 5 306 | 10 995 | 2,09 | Lexington |
| Multnomah | 1 206 | 665 810 | 586,06 | Portland |
| Polk | 1 927 | 62 380 | 32,51 | Dallas |
| Sherman | 2 153 | 1 934 | 0,91 | Moro |
| Tillamook | 3 452 | 24 262 | 8,7 | Tillamook |
| Umatilla | 8 369 | 70 548 | 8,47 | Pendleton |
| Union | 5 280 | 24 530 | 4,65 | La Grande |
| Wallowa | 8 163 | 7 226 | 0,89 | Enterprise |
| Wasco | 6 204 | 23 791 | 3,86 | The Dalles |
| Washington | 1 881 | 445 342 | 237,64 | Hillsboro |
| Wheeler | 4 443 | 1 547 | 0,35 | Fossil |
| Yamhill | 1 861 | 88 055 | 45,87 | McMinnville |
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Cannes: BHL sur le tapis rouge avec des ex-rebelles libyens et des insurgés syriens
Pour symboliser "le passage du flambeau de la Liberté" entre ex-rebelles libyens et insurgés syriens en guerre, Bernard-Henri Lévy est venu accompagné, vendredi à Cannes, par des vétérans libyens et deux opposants clandestins au régime de Damas.