Kenza Braiga et Jean-Michel Maire : Leur histoire d'amour révélée sur D8
Le public ne s'y attendait pas, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs non plus ! Lors de l'émission spéciale Touche Pas À Mes Années 2000, Kenza Braiga, révélée par le premier Loft Story en 2001, était invitée du programme, afin de témoigner de son expérience inédite, elle qui faisait...
Coupe de Suisse de football 2003-2004
La Swisscom Cup 2003-2004 a vu la victoire du FC Wil le 12 avril 2004 au Parc Saint-Jacques à Bâle.
Sommaire |
Résultats
32e de finale
16e de finale
| Date | Match | Résultat | |
| octobre 2004 | FC Malcantone Agno | Servette FC | 3-2 ap |
| octobre 2004 | FC La Chaux-de-Fonds | BSC Young Boys | 0-4 |
| octobre 2004 | FC Stabio | FC Thoune | 0-2 |
| octobre 2004 | Urania Genève Sport | FC Bâle | 1-4 |
| octobre 2004 | FC Concordia Bâle | Neuchâtel Xamax | 2-3 |
| octobre 2004 | FC Martigny-Sports | Yverdon-Sport FC | 0-1 ap |
| octobre 2004 | Étoile Carouge FC | FC Meyrin | 0-0 ap / 3-4 tab |
| octobre 2004 | FC Wangen bei Olten | FC Zurich | 0-1 |
| octobre 2004 | FC Regensdorf | FC Saint-Gall | 2-5 |
| octobre 2004 | FC Wohlen | FC Wil | 0-2 |
| octobre 2004 | FC Lucerne | Grasshopper Zürich | 0-4 |
| octobre 2004 | FC Schaffhouse | FC Aarau | 1-2 ap |
| octobre 2004 | FC Tuggen | FC Soleure | 4-1 |
| octobre 2004 | SC Kriens | FC Winterthur | 1-2 |
| octobre 2004 | FC Herisau | FC Baden | 3-1 |
| octobre 2004 | FC Siviriez | FC Bulle | 0-3 |
Huitièmes de finale
| Date | Match | Résultat | |
| novembre 2004 | FC Aarau | FC Saint-Gall | 1-2 ap |
| novembre 2004 | Yverdon-Sport FC | FC Wil | 0-1 |
| novembre 2004 | FC Herisau | FC Zurich | 2-4 |
| novembre 2004 | FC Tuggen | FC Meyrin | 1-2 |
| novembre 2004 | FC Bulle | FC Thoune | 0-4 |
| novembre 2004 | Grasshopper Zürich | FC Bâle | 1-0 |
| novembre 2004 | FC Winterthur | Neuchâtel Xamax | 2-3 |
| novembre 2004 | FC Malcantone Agno | BSC Young Boys | 2-1 |
Quarts de finale
| Date | Match | Résultat | |
| 7 décembre 2004 | FC Malcantone Agno | FC Wil | 0-2 |
| 7 décembre 2004 | FC Meyrin | FC Zurich | 0-3 |
| 7 décembre 2004 | Neuchâtel Xamax | Grasshopper Zürich | 0-3 |
| 7 décembre 2004 | FC Thoune | FC Saint-Gall | 2-2 ap / 5-6 tab |
Demi-finales
| Date | Match | Résultat | |
| 3 mars 2005 | Grasshopper Zürich | FC Zurich | 6-5 ap |
| 3 mars 2005 | FC Saint-Gall | FC Wil | 1-2 |
Finale
| Equipes | FC Wil - Grasshopper-Club Zurich |
| Score | 3-2 (2-2) |
| Date | 12 avril 2004 |
| Stade | Parc Saint-Jacques, Bâle 22 500 spectateurs |
| Arbitre | M. Wildhaber |
| Buts | 5' Rogerio 1-0, 8' Núñez 1-1, 62' Cabañas 1-2, 30' Fabinho 2-2 (pen), 79' Fabinho 3-2 |
| Lopar; Blunschi, Winkler, Montandon, Rizzo (38' Balmer); Renggli; Callà, Fabinho, Nushi; Rogerio (91' Savic), Mordeku | |
| Borer; Lichtsteiner (45' Da Silva), Mitreski, Castillo, Ziegler; Cabañas (80' Petrić), Tararache, Spycher; Eduardo, Gane (46' Jaggy), Núñez | |
| Avertissements | 25' Tararache, 39' Lichtsteiner, 62' Spycher, 78' Mitreski, 88' Blunschi |
| Expulsions | 45' Tararache |
mentions légales Wikipédia
politique
de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Boeing bat Airbus sur son terrain au salon du Bourget
Boeing a vaincu son rival Airbus sur son terrain jeudi au salon aéronautique du Bourget, le dépassant en commandes, tandis que les grands constructeurs régionaux ont battu des records, illustrant le dynamisme du secteur.