Dr. Dre verse 70 millions de dollars à une université
Dr. Dre n'est pas un rappeur comme les autres : avec le magnat de la musique Jimmy Iovine, il a décidé de faire don de 70 millions de dollars à l'Université de Californie du Sud, à Los Angeles, afin de créer un département enseignant notamment les arts et technologies. L'académie des arts...
DécaNation
DécaNation
| Sport | Athlétisme |
|---|---|
| Création | 2005 |
| Organisateur(s) | FFA |
| Éditions | 7e en 2012 |
| Périodicité | Annuelle |
| Nations | 8 |
| Site web officiel |
Le DécaNation est une compétition d'athlétisme par équipes organisée depuis 2005 par la Fédération française d'athlétisme. Les cinq premiers DécaNations ont eu lieu au Stade Charléty de Paris, l'édtion 2010 à Annecy, l'édition 2011 à Nice et l'édition 2012 à Albi.
Sommaire |
Résultats 2005
Les épreuves disputées (hommes et femmes) étaient : 100 m, 400 m, 1 500 m, 110 m haies, hauteur, perche, longueur, poids, disque, javelot.
Date : 3 septembre 2005
| 1 | 127 pts | |
| 2 | 120 | |
| 3 | 110 | |
| 4 | 103 | |
| 5 | 82,5 | |
| 6 | 82 | |
| 7 | 75,5 | |
| 8 | 35 |
| Hommes | Dames | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épreuve | Vainqueur | Nation | Performance | Vainqueur | Nation | Performance | |
| 100 m | Ronald Pognon | 10 s 02 | Christine Arron | 10 s 95 | |||
| 400 m | Leslie Djhone | 45 s 76 | Monique Hennagan | 51 s 26 | |||
| 1 500 m | Mehdi Baala | 3 min 40 s 38 | Bouchra Ghezielle | 4 min 7 s 12 | |||
| 110 / 100 m haies | Ladji Doucouré | 13 s 53 | Mariya Koroteyeva | 12 s 88 | |||
| hauteur | Vyacheslav Voronin | 2,31 m | Anna Chicherova | 1,99 m | |||
| perche | Pavel Gerasimov | 5,70 m | Vanessa Boslak | 4,60 m | |||
| longueur | Salim Sdiri | 7,97 m | Eunice Barber | 6,80 m | |||
| poids | Tomasz Majewski | 20,45 m | Olga Ryabinkina | 18,00 m | |||
| disque | Mario Pestano | 63,53 m | Marzena Wysocka | 60,74 m | |||
| javelot | Aleksandr Ivanov | 80,00 m | Barbara Masejczyk | 63,03 m | |||
Résultats 2006
Les épreuves disputées (hommes et femmes): 100 m, 400 m, 1 500 m, 110 m haies, 3 000 m steeple, hauteur, perche, longueur, poids, javelot.
Date : 26 août 2006
| 1 | 104,5 pts | |
| 2 | 100 | |
| 3 | 90,5 | |
| 4 | 88 | |
| 5 | 70 | |
| 6 | 70 | |
| 7 | 54 |
| Hommes | Dames | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épreuve | Vainqueur | Nation | Performance | Vainqueur | Nation | Performance | |
| 100 m | Ronald Pognon | 10 s 14 | Brianna Glenn | 11 s 27 | |||
| 400 m | Leslie Djhone | 45 s 54 | DeeDee Trotter | 51 s 58 | |||
| 1 500 m | Miroslav Formela | 3 min 48 s 47 | Maria Martins | 4 min 14 s 54 | |||
| 3 000 m steeple | Bouabdellah Tahri | 8 min 20 s 07 | Zulema Fuentes Pila | 9 min 49 s 11 | |||
| 110 / 100 m haies | Ryan Wilson | 13 s 40 | Reina-Flor Okori | 12 s 87 | |||
| hauteur | Jesse Williams | 2,25 m | Yekaterina Savchenko | 1,93 m | |||
| perche | Tim Lobinger | 5,65 m | Yuliya Golubchikova | 4,35 m | |||
| longueur | Salim Sdiri | 7,78 m | Tianna Madison | 6,60 m | |||
| poids | Reese Hoffa | 21,29 m | Petra Lammert | 18,59 m | |||
| marteau | Szymon Ziolkowski | 79,25 m | Betty Heidler | 73,97 m | |||
Résultats 2007
Les épreuves disputées (hommes et femmes): 100 m, 400 m, 1 500 m, 110 m haies, 3 000 m steeple, hauteur, perche, longueur, poids, marteau.
Date : 8 septembre 2007
| 1 | 104 pts | |
| 2 | 102 | |
| 3 | 100 | |
| 4 | 88 | |
| 5 | 63 | |
| 6 | 62 | |
| 7 | 59 |
| Hommes | Dames | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épreuve | Vainqueur | Nation | Performance | Vainqueur | Nation | Performance | |
| 100 m | Joshua J. Johnson | 10 s 36 | Christine Arron | 11 s 26 | |||
| 400 m | Leslie Djhone | 45 s 15 | Tatyana Firova | 51 s 85 | |||
| 800 m | René Herms | 1 min 48 s 22 | Élodie Guégan | 2 min 2 s 47 | |||
| 1 500 m | Mehdi Baala | 3 min 50 s 17 | Erin Donohue | 4 min 11 s 76 | |||
| 110 / 100 m haies | Ladji Doucouré | 13 s 29 | Dawn Harper | 12 s 87 | |||
| 3 000 m steeple | Bouabdellah Tahri | 8 min 32 s 85 | Jennifer Barringer | 9 min 33 s 95 | |||
| perche | Denys Fedas | 5,50 m | Vanessa Boslak | 4,51 m | |||
| longueur | Brian Johnson | 8,12 m | Irina Simagina | 6,88 m | |||
| poids | Ralf Bartels | 20,33 m | Nadine Kleinert | 19,35 m | |||
| marteau | Markus Esser | 77,16 m | Gulfiya Khanafeyeva | 70,15 m | |||
Résultats 2008
Les épreuves disputées (hommes et femmes): 100 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 110 m haies, 3 000 m steeple, perche, longueur, poids, disque.
Date : 6 septembre 2008
| 1 | 89,5 pts | |
| 2 | 85 | |
| 3 | 84 | |
| 4 | 65 | |
| 5 | 60,5 | |
| 6 | 53 |
| Hommes | Dames | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épreuve | Vainqueur | Nation | Performance | Vainqueur | Nation | Performance | |
| 100 m | Martial Mbandjock | 10 s 21 | Mechelle Lewis | 11 s 47 | |||
| 400 m | Reggie Witherspoon | 45 s 76 | Tatyana Veshkurova | 51 s 58 | |||
| 800 m | Luis Alberto Marco | 1 min 50 s 98 | Jana Hartmann | 2 min 6 s 19 | |||
| 1 500 m | Carsten Schlangen | 3 min 52 s 70 | Anna Mishchenko | 4 min 35 s 09 | |||
| 110 / 100 m haies | David Oliver | 13 s 43 | Josephine Onyia | 12 s 88 | |||
| 3 000 m steeple | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | 8 min 53 s 71 | Lindsey Anderson | 9 min 45 s 28 | |||
| perche | Alexander Straub | 5,62 m | Vanessa Boslak | 4,42 m | |||
| longueur | Salim Sdiri | 7,83 m | Hyleas Fountain | 6,42 m | |||
| poids | Yves Niaré | 20,27 m | Nadine Kleinert | 18,52 m | |||
| disque | Frank Casañas | 63,62 m | Nataliya Semenova | 59,23 m | |||
Résultats 2009
Les épreuves disputées (hommes et femmes): 100 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 100/110 m haies, 3 000 m steeple, perche, longueur, poids, disque.
Date : 9 septembre 2009
| 1 | 136 pts | |
| 2 | 105 | |
| 3 | 91 | |
| 4 | 83 | |
| 5 | 59 | |
| 6 | 54 | |
| 7 | 51 |
| Hommes | Dames | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épreuve | Vainqueur | Nation | Performance | Vainqueur | Nation | Performance | |
| 100 m | Michael Rodgers | 10 s 10 | Verena Sailer | 11 s 22 | |||
| 400 m | Angelo Taylor | 45 s 68 | Monica Hargrove | 51 s 59 | |||
| 800 m | Nick Symmonds | 1 min 48 s 68 | Maggie Vessey | 2 min 2 s 73 | |||
| 1 500 m | Will Leer | 3 min 48 s 65 | Erin Donohue | 4 min 10 s 62 | |||
| 110 / 100 m haies | Joel Brown | 13 s 35 | Damu Cherry | 12 s 85 | |||
| 3 000 m steeple | Dan Huling | 8 min 47 s 14 | Sophie Duarte | 9 min 43 s 51 | |||
| perche | Derek Miles | 5,70 m | Tatyana Polnova | 4,55 m | |||
| longueur | Christian Reif | 8,18 m | Hyleas Fountain | 6,80 m | |||
| poids | Dan Taylor | 20,68 m | Nadine Kleinert | 18,92 m | |||
| disque | Robert Harting | 66,91 m | Mélina Robert-Michon | 63,04 m | |||
Résultats 2010
Les épreuves disputées : 100 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 100/110 m haies, 3 000 m steeple, perche (hommes), hauteur (femmes), longueur, poids, marteau.
Date : 11 septembre 2010 à Annecy[1]
| 1 | 133 pts | |
| 2 | 94 | |
| 3 | 91 | |
| 4 | 88 | |
| 5 | 70 | |
| 6 | 51 | |
| 7 | 46 |
| Hommes | Dames | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épreuve | Vainqueur | Nation | Performance | Vainqueur | Nation | Performance | |
| 100 m | Michael Rodgers | 10 s 13 | Tianna Madison | 11 s 42 | |||
| 400 m | Greg Nixon | 45 s 63 | Monica Hargrove | 52 s 00 | |||
| 800 m | Nick Symmonds | 1 min 49 s 12 | Elena Kofanova | 2 min 0 s 50 | |||
| 1 500 m | Will Leer | 3 min 50 s 96 | Hind Dehiba | 4 min 10 s 26 | |||
| 110 / 100 m haies | David Oliver | 13 s 11 | Tatyana Dektyareva | 12 s 94 | |||
| 3 000 m steeple | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | 8 min 27 s 27 | Lisa Aguilera | 9 min 46 s 00 | |||
| Perche | Renaud Lavillenie | 5,80 m | - | ||||
| Hauteur | - | Ariane Friedrich | 2,00 m | ||||
| Longueur | Roni Ollikainen | 8,00 m | Hyleas Fountain | 6,59 m | |||
| Poids | Cory Martin | 20,03 m | Jill Camarana-Williams | 18,11 m | |||
| Marteau | Kibwe Johnson | 75,12 m | Tatiana Lysenko | 72,95 m | |||
Résultats 2011
Les épreuves disputées : 100 m (Femmes et Hommes), 400 m (Femmes et Hommes), 800 m (Femmes et Hommes), 1 500 m (Femmes et Hommes), 100 m haies (Femmes), 110 haies (Hommes), 3 000 m steeple (Femmes et Hommes), perche (Hommes), hauteur (Femmes), longueur (Femmes et Hommes), poids (Femmes : 4 kg et Hommes : 7 kg), marteau (Femmes : 4 kg et Hommes : 7 kg), 4 × 1 500 m (Hommes) .
Date : 18 septembre 2011 à Nice[2]
| 1 | 133,5 pts | |
| 2 | 129 | |
| 3 | 115 | |
| 4 | 109 | |
| 5 | 68 | |
| 6 | 66,5 | |
| 7 | 66 | |
| 8 | 33 |
| Hommes | Dames | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épreuve | Vainqueur | Nation | Performance | Vainqueur | Nation | Performance | |
| 100 m | Christophe Lemaitre | 10 s 12 | Nicky Barber | 11 s 47 | |||
| 400 m | Jamaal Torrance | 45 s 73 | Anastasiya Kapachinskaya | 51 s 26 | |||
| 800 m | Ludolph Soren | 1 min 50 s 85 | Maggie Vessey | 2 min 0 s 39 | |||
| 1 500 m | Will Leer | 3 min 58 s 82 | Denise Krebs | 4 min 24 s 93 | |||
| 110 / 100 m haies | Joel Brown | 13 s 31 | Yvette Lewis | 12 s 84 | |||
| 3 000 m steeple | Nicolay Chavkin | 8 min 26 s 3 | Li Zhenzhu | 9 min 40 s 12 | |||
| Perche | Renaud Lavillenie | 5,82 m | - | ||||
| Hauteur | - | Yelena Slesarenko | 1,95 m | ||||
| Longueur | Alexander Menkov | 8,20 m | Éloyse Lesueur | 6,91 m | |||
| Poids | David Storl | 20,30 m | Jillian Williams | 18,38 m | |||
| Marteau | Kibwe Johnson | 77,39 m | Tatiana Lysenko | 74,17 m | |||
| 4 × 1 500 m | Florian Carvalho Yoann Kowal Mehdi Baala Mahiedine Mekhissi |
14 min 52 s 52 | |||||
Résultats 2012
Le DécaNation 2012 a eu lieu le mercredi 15 août 2012 à Albi. Cette épreuve qui se déroulait 3 jours après la fin des Jeux olympiques de Londres a été marquée par le forfait des équipes de Chine, d'Italie, de Grande-Bretagne et d'Afrique du Sud[3].
| 1 | 66 pts | |
| 2 | 56 | |
| 3 | 39 | |
| 4 | 38 |
| Hommes | Dames | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épreuve | Vainqueur | Nation | Performance | Vainqueur | Nation | Performance | |
| 100 m | Justin Gatlin | 9 s 81 | Lauryn Williams | 11 s 31 | |||
| 400 m | Calvin Smith | 46 s 15 | Keshia Baker | 52 s 23 | |||
| 800 m | Nick Symmonds | 1 min 47 s 96 | Alysia Johnson Montano | 1 min 58 s 97 | |||
| 1 500 m | Florian Orth | 3 min 45 s 44 | Shannon Rowbury | 4 min 12 s 66 | |||
| 110 / 100 m haies | David Oliver | 13 s 07 | Christina Manning | 12 s 93 | |||
| 3 000 m steeple | Yoann Kowal | 8 min 23 s 37 | Bridget Franek | 9 min 38 s 48 | |||
| Perche | Renaud Lavillenie | 5,83 m | - | ||||
| Hauteur | - | Irina Gordeyeva | 1,95 m | ||||
| Longueur | Pavel Shalin | 7,82 m | Anna Nazarova | 6,62 m | |||
| Poids | Martin Cory | 21,19 m | Michelle Carter | 18,87 m | |||
| Marteau | Kirill Ikonnikov | 77,12 m | Betty Heidler | 72,07 m | |||
Liens externes
Notes et références
- Résultats du Décanation 2010, athle.com, 11 septembre 2010
- 18 septembre 2011
- « Albi. Le DécaNation pallie en urgence quatre forfaits », ladepeche.fr, 14 août 2012.
En direct des marchés
Un manifestant tué à Tunis dans les heurts avec la police
Un manifestant a été tué dimanche dans les heurts opposant salafistes et policiers en banlieue de Tunis, ont annoncé l'hôpital dans lequel le jeune homme est décédé et le ministère de l'Intérieur.