John Travolta et Kelly Preston : le divorce ?
Le comédien John Travolta a récemment survécu à plusieurs accusations de harcèlement sexuel lancées par plusieurs hommes. Son mariage réussira-t-il la même performance ? Pas si sûr. John Travolta, 58 ans, serait dans une très mauvaise passe avec sa femme Kelly Preston. Des photos...
Discographie de Céline Dion
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Cet article regroupe la discographie complète de Céline Dion.
Sommaire |
Liste des albums
| no | Année | Titre | Type | langue | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981 | La Voix du Bon Dieu | album studio | (fr) | |
| 2 | 1981 | Céline Dion chante Noël | album studio | (fr) | |
| 3 | 1982 | Tellement j'ai d'amour… | album studio | (fr) | |
| 4 | 1982 | Les Chemins de ma maison | album studio | (fr) | |
| – | 1983 | Du soleil au cœur | compilation | (fr) | |
| 5 | 1983 | Chants et contes de Noël | album studio | (fr) | |
| 6 | 198 | Mélanie | album studio | (fr) | |
| – | 1984 | Les Oiseaux du bonheur | compilation | (fr) | |
| – | 1984 | Les Plus Grands Succès de Céline Dion | compilation | (fr) | |
| 7 | 1985 | C'est pour toi | album studio | (fr) | |
| 8 | 1985 | Céline Dion en concert | album live | (fr) | |
| – | 1986 | Les Chansons en or | compilation | (fr) | |
| 9 | 1987 | Incognito | album studio | (fr) | |
| – | 1988 | The Best of Celine Dion | compilation | (fr) | |
| 10 | 1990 | Unison | album studio | (en) | |
| 11 | 1992 | Dion chante Plamondon | album studio | (fr) | |
| 12 | 1992 | Celine Dion | album studio | (en) | |
| 13 | 1993 | The Colour of My Love | album studio | (en) | |
| – | 1993 | Les Premières Années | compilation | (fr) | |
| 14 | 1994 | À l'Olympia | album live | (fr) | |
| 15 | 1995 | D'eux | album studio | (fr) | |
| – | 1995 | Gold, vol. 1 et 2 | compilation | (fr) | |
| 16 | 1996 | Falling into You | album studio | (en) | |
| 17 | 1996 | Live à Paris | album live | (fr) | |
| 18 | 1997 | Let's Talk About Love | album studio | (en) | |
| 19 | 1998 | S'il suffisait d'aimer | album studio | (fr) | |
| 20 | 1998 | These Are Special Times | album studio | (en) | |
| 21 | 1999 | Au cœur du Stade | album live | (fr) | |
| 22 | 1999 | All The Way... A Decade of Song | album studio / compilation | (en) | |
| – | 2000 | The Collector's Series, Volume One | compilation | (en) | |
| 23 | 2002 | A New Day Has Come | album studio | (en) | |
| 24 | 2003 | One Heart | album studio | (en) | |
| 25 | 2003 | Une fille et quatre types | album studio | (fr) | |
| 26 | 2004 | A New Day... Live in Las Vegas | album live | (en) | |
| 27 | 2004 | Miracle | album studio | (en) | |
| – | 2005 | On ne change pas | compilation | (fr) | * |
| 28 | 2007 | D'elles | album studio | (fr) | |
| 29 | 2007 | Taking Chances | album studio | (en) | |
| – | 2008 | My Love: Essential Collection | compilation | (en) | |
| 30 | 2010 | Taking Chances World Tour: The Concert Tournée mondiale Taking Chances : Le Spectacle |
album live | (en) (en)/(fr) |
Classements
Albums anglophones
Albums studio
| Année | Titre | Classements | Estimations | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Unison | 18 | 74 | 55 | - | - | - | - | - | - | 3,5 millions | |
| 1992 | Celine Dion | 3 | 34 | 70 | - | - | - | - | 15 | 31 | 59 | 6 millions |
| 1993 | The Colour of My Love | 1 | 4 | 1 | 7 | 16 | 2 | 9 | 1 | 2 | 7 | 20 millions |
| 1996 | Falling into You | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 31 millions |
| 1997 | Let's Talk About Love | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 32 millions |
| 1998 | These Are Special Times | 1 | 2 | 20 | 23 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 11,5 millions |
| 2002 | A New Day Has Come | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 millions |
| 2003 | One Heart | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 27 | 5 millions |
| 2004 | Miracle | 1 | 4 | 5 | 4 | 34 | 4 | 6 | 15 | 26 | 168 | 2 millions |
| 2007 | Taking Chances | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 6 | 3,8 millions |
Compilations et lives
| Année | Titre | Classements | Estimations | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | All The Way... A Decade of Song | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 millions |
| 2000 | The Collector's Series, Volume One | 4 | 28 | 30 | 1 | 28 | 15 | 12 | 51 | 27 | 13 | 3 millions |
| 2004 | A New Day: Live in Las Vegas | 2 | 10 | 22 | 9 | 20 | 12 | 13 | 69 | - | - | 1 million |
| 2008 | My Love: Essential Collection | 2 | 8 | 5 | 1 | 24 | 1 | 9 | 24 | 10 | - | 1,5 million |
Albums francophones
Albums studio
| Année | Titre | Classements | Estimations | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | La Voix du Bon Dieu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000[1] |
| 1981 | Céline Dion chante Noël | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000[1] |
| 1982 | Tellement j'ai d'amour… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 000[1] |
| 1983 | Les Chemins de ma maison | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 000[1] | |
| 1983 | Chants et contes de Noël | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 000[1] |
| 1984 | Mélanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 000[1] |
| 1985 | C'est pour toi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000[1] |
| 1987 | Incognito | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 500 000 |
| 1991 | Dion chante Plamondon | 57 | 4 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 million |
| 1995 | D'eux | 31 | 1 | 1 | 1 | 7 | 69 | 1 | 38 | 35 | 9 | 7 millions |
| 1998 | S'il suffisait d'aimer | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11 | 4 | 33 | 3 | 23 | 4 millions |
| 2003 | Une fille et quatre types | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 26 | 30 | 52 | 27 | 22 | 1,6 million |
| 2007 | D'elles | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 52 | 50 | 35 | - | - | 500 000 |
Compilations et lives
| Année | Titre | Classements | Estimations | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Du soleil au cœur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 000 |
| 1984 | Les Oiseaux du bonheur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 000 |
| 1984 | Les Plus Grands Succès de Céline Dion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 000 |
| 1985 | Céline Dion en concert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000 | |
| 1986 | Les Chansons en or | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 000 |
| 1988 | The Best of Celine Dion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000 |
| 1993 | Les Premières Années | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 000 |
| 1994 | À l'Olympia | 31 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 2 millions |
| 1995 | Gold, vol. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 000 |
| 1995 | Gold, vol. 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000 |
| 1996 | Live à Paris | 8 | 1 | 1 | 1 | 53 | 63 | 9 | 46 | 24 | - | 2,5 millions |
| 1999 | Au cœur du Stade | 15 | 1 | 1 | 1 | 146 | 37 | 23 | - | 18 | - | 1,5 million |
| 2005 | On ne change pas | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 72 | 59 | 54 | - | - | 1,5 million |
Singles
| Année | Titre | Classements | Album | Estimations | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Any Other Way | 24 | 35 | - | - | - | - | - | - | Unison | |
| 1990 | Unison | 38 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1990 | Where Does My Heart Beat Now | 6 | 4 | 72 | - | 20 | - | 62 | - | ||
| 1990 | The Last the Know | 17 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1991 | Have a Heart | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1991 | Beauty and the Beast | 2 | 9 | 9 | - | - | - | 17 | 67 | Celine Dion | |
| 1992 | If You Asked Me To | 3 | 4 | 57 | - | - | - | 52 | - | ||
| 1992 | Nothing Broken But My Heart | 19 | 29 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1992 | Love Can Move Mountains | 8 | 36 | 46 | 61 | - | - | 54 | - | ||
| 1993 | Water from the Moon | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1993 | Did You Give Enough Love | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1993 | When I Fall in Love | - | 23 | - | - | - | - | 93 | - | The Colour of My Love | |
| 1993 | The Power of Love | 1 | 1 | 4 | 57 | 3 | 6 | 1 | - | ||
| 1994 | Misled | 7 | 23 | 15 | 83 | - | - | 55 | - | ||
| 1994 | Think Twice | 14 | 95 | 1 | 19 | - | 1 | 2 | - | ||
| 1994 | Only One Road | - | 93 | 8 | - | - | - | 23 | - | ||
| 1995 | Next Plane Out | - | - | - | - | - | - | 61 | - | ||
| 1995 | Just Walk Away | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1995 | To Love You More | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 1995 | (You Make Me Feel Like) A Natural Woman | - | - | - | - | - | - | - | - | Falling into You | |
| 1996 | Falling into You | - | - | 10 | 71 | 11 | 44 | 12 | - | ||
| 1996 | Because You Loved Me | 1 | 1 | 5 | 13 | 19 | 24 | 1 | - | ||
| 1996 | It's All Coming Back to Me Now | 2 | 2 | 4 | 62 | 13 | 19 | 8 | 30 | ||
| 1996 | All by Myself | - | 4 | 6 | 55 | 5 | - | 38 | - | ||
| 1996 | The Power of the Dream | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||
| 1997 | Call the Man | - | - | 11 | - | - | - | - | - | ||
| 1997 | Make You Happy | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1997 | Dreamin of You | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1997 | Tell Him | 12 | - | 3 | 25 | 3 | 27 | 9 | - | Let's Talk About Love | |
| 1997 | Be the Man | - | - | - | - | - | - | - | 24 | ||
| 1997 | The Reason | - | - | 11 | - | - | - | - | - | ||
| 1997 | My Heart Will Go On | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||
| 1998 | Immortality | - | - | 5 | 2 | 15 | 12 | 38 | - | ||
| 1998 | When I Need You | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1998 | I Hate You Then I Love You | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1998 | Miles to Go (Before I Sleep) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1998 | I'm Your Angel | 37 | 1 | 3 | 14 | 97 | 10 | 31 | - | These Are Special Times | |
| 1999 | The Prayer | 37 | 70 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1999 | Theat Her Like a Lady | - | - | 29 | 64 | - | 54 | - | - | Let's Talk About Love | |
| 1999 | That's the Way It Is | 13 | 6 | 12 | 8 | 6 | 2 | 14 | - | All The Way... A Decade of Song | |
| 1999 | Then You Look at Me | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2000 | Live (For the One I Love) | 23 | - | - | - | 63 | - | - | - | All The Way... A Decade of Song | |
| 2000 | The First Time Ever I Saw Your Face | - | - | 19 | - | - | - | - | - | ||
| 2000 | I Want You to Need Me | 1 | - | - | - | - | 25 | - | - | ||
| 2000 | If Walls Could Talk | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2000 | Don't Save It All for Christmas Day | - | - | - | - | - | - | - | - | These Are Special Times | |
| 2002 | A New Day Has Come | 2 | 22 | 7 | 6 | 23 | 3 | 19 | - | A New Day Has Come | |
| 2002 | I'm Alive | 20 | 111 | 17 | 4 | 7 | 5 | 30 | - | ||
| 2002 | Goodbye's (The Saddest Word) | 67 | - | 38 | 56 | - | 45 | - | - | ||
| 2002 | I'm Last | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2003 | I Drove All Night | 1 | 45 | 27 | 22 | 22 | 1 | 22 | - | One Heart | |
| 2003 | One Heart | 59 | - | 27 | 56 | 63 | 34 | 75 | - | ||
| 2003 | Have You Ever Been in Love | - | 104 | - | - | - | 57 | - | - | ||
| 2003 | Stand by Your Side | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2003 | Faith | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2004 | You and I | - | - | - | - | - | - | - | - | A New Day... Live in Las Vegas | |
| 2004 | Beautiful Boy | - | - | - | - | - | - | - | - | Miracle | |
| 2004 | Miracle | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2005 | In Some Small Way | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2007 | Taking Chances | 9 | 54 | 40 | 25 | 7 | 43 | 60 | - | Taking Chances | |
| 2008 | Eyes on Me | - | - | 113 | - | - | - | - | - | ||
| 2008 | A World to Believe In | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
| 2008 | Alone | 57 | 124 | 85 | - | - | 52 | - | - | ||
| 2008 | My Love | 67 | - | 129 | - | - | - | - | - | ||
| Total : | 49 000 000 | ||||||||||
Références
- Ian Fletcher, « En profil – Céline Dion », Highbury House Communications PLC, 1998
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Espagne: le Barça offre la Coupe du Roi à Guardiola pour son départ
Le FC Barcelone a remporté la Coupe du Roi (3-0) face à l'Athletic Bilbao grâce notamment à un doublé de Pedro, les Catalans offrant ainsi un dernier titre à leur entraîneur Pep Guardiola dont c'était le dernier match avec Barcelone, vendredi à Madrid.