John Travolta et Kelly Preston : le divorce ?
Le comédien John Travolta a récemment survécu à plusieurs accusations de harcèlement sexuel lancées par plusieurs hommes. Son mariage réussira-t-il la même performance ? Pas si sûr. John Travolta, 58 ans, serait dans une très mauvaise passe avec sa femme Kelly Preston. Des photos...
Districts suisses
En Suisse, le district est une subdivision territoriale qui existe dans la majorité des cantons.
Sommaire |
Caractéristiques
Les districts existent dans 16 des 26 cantons suisses. Du fait de la structure fédéraliste de la Suisse, leur rôle peut varier suivant les cantons. En général, ils ne servent qu'à l'administration judiciaire, chaque district ne possédant qu'un tribunal. Dans le canton des Grisons, les districts ont une souveraineté fiscale et politique propre.
Un district regroupe un certain nombre de communes (d'une seule à 83 pour le district du Jura-Nord vaudois), sauf dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures où les districts sont la plus petite subdivision.
Dans le canton de Soleure, les districts sont regroupés en Amteien. Dans le canton de Neuchâtel, ils sont groupés en régions. Dans le Tessin et les Grisons, ils sont subdivisés en cercles. Le canton du Valais possède également deux demi-districts.
Appellation
Dans les cantons francophones, cette subdivision est systématiquement nommée « district ». En italien, elle se nomme distretto ; en romanche, district.
En allemand, les districts sont généralement nommés Bezirke (Bezirk au singulier). Cependant, dans le canton de Lucerne, il s'agit d'Ämter (« prévôtés », Amt au singulier).
Les districts du canton de Berne sont remplacés depuis le 1er janvier 2010 par des arrondissements administratifs, nommés Verwaltungskreis en allemand.
Cantons sans district
Dix des cantons ne sont pas subdivisés en districts. Pour des raisons historiques et pratiques (ce sont tous des cantons de petite superficie), sept ne l'ont jamais été : Uri, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Bâle-Ville et Genève.
Les cantons d'Appenzell Rhodes-Extérieures (en 1995), de Schaffhouse (en 1999) et de Saint-Gall (en 2002) ont également abandonné le système des districts. Saint-Gall les a remplacé par des cercles communaux (Wahlkreise) sans aucune fonction administrative.
Évolution
En mai 2006, Schwytz a discuté de leur dissolution, mais cette décision fut rejetée au final.
Dans le canton de Berne, le remplacement des 26 districts par cinq régions administratives (regroupant dix cercles administratifs) a été approuvé en 2006 et est effectif depuis 2010. La nouvelle constitution cantonale de Lucerne, adoptée en 2007, a conduit également à la suppression des districts.
Dans le canton des Grisons, le nombre de districts est passé de 39 à 11 en 2001. Dans le canton de Vaud, il est passé de 19 à 10 en 2008.
Listes
Liste complète
| N° OFS | District | Canton | Nombre de communes |
Population (décembre 2009)[1] |
Superficie (km²) | Densité [hab./km²] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B101 | Affoltern | Zurich | 14 | 48 065 | 113,05 | 415,5 |
| B102 | Andelfingen | Zurich | 24 | 29 477 | 166,61 | 175,3 |
| B103 | Bülach | Zurich | 22 | 131 692 | 184,88 | 698,7 |
| B104 | Dielsdorf | Zurich | 22 | 79 952 | 152,88 | 512,4 |
| B105 | Hinwil | Zurich | 11 | 87 669 | 179,47 | 479,3 |
| B106 | Horgen | Zurich | 12 | 115 106 | 104,25 | 1086 |
| B107 | Meilen | Zurich | 11 | 96 925 | 84,58 | 1131,4 |
| B108 | Pfäffikon | Zurich | 12 | 55 718 | 163,21 | 335,4 |
| B109 | Uster | Zurich | 10 | 120 589 | 112,33 | 1049 |
| B110 | Winterthour | Zurich | 21 | 153 386 | 251,71 | 595,9 |
| B111 | Dietikon | Zurich | 11 | 80 381 | 60,11 | 1307,1 |
| B112 | Zurich | Zurich | 1 | 372 047 | 87,88 | 4154,5 |
| B241 | Jura bernois | Berne | 49 | 51 668 | 541,72 | 95,3 |
| B242 | Bienne | Berne | 19 | 93 859 | 97,69 | 924,8 |
| B243 | Seeland | Berne | 46 | 68 288 | 334,28 | 200,8 |
| B244 | Haute-Argovie | Berne | 50 | 77 181 | 330,93 | 216,2 |
| B245 | Emmental | Berne | 42 | 93 677 | 690,39 | 133,4 |
| B246 | Berne-Mittelland | Berne | 98 | 388 546 | 946,26 | 405,9 |
| B247 | Thoune | Berne | 35 | 104 092 | 321,96 | 320,5 |
| B248 | Haut-Simmental-Gessenay | Berne | 7 | 16 810 | 574,92 | 29,2 |
| B249 | Frutigen-Bas-Simmental | Berne | 13 | 39 171 | 773,9 | 50,2 |
| B250 | Interlaken-Oberhasli | Berne | 29 | 46 510 | 1 229,12 | 39,6 |
| B301 | Entlebuch | Lucerne | 9 | 18 564 | 410,21 | 45 |
| B302 | Hochdorf | Lucerne | 20 | 66 081 | 177,43 | 369,1 |
| B303 | Lucerne | Lucerne | 19 | 172 929 | 216,72 | 788,9 |
| B304 | Sursee | Lucerne | 24 | 70 862 | 287,33 | 241,6 |
| B305 | Willisau | Lucerne | 24 | 49 174 | 337,42 | 144,2 |
| B501 | Einsiedeln | Schwytz | 1 | 14 385 | 99,04 | 143,2 |
| B502 | Gersau | Schwytz | 1 | 2 094 | 14,37 | 142 |
| B503 | Höfe | Schwytz | 3 | 27 336 | 20,08 | 1352,2 |
| B504 | Küssnacht | Schwytz | 1 | 12 224 | 29,36 | 413,4 |
| B505 | March | Schwytz | 9 | 38 983 | 176,84 | 215,5 |
| B506 | Schwytz | Schwytz | 15 | 51 708 | 494,34 | 103,3 |
| B1001 | Broye | Fribourg | 31 | 26 525 | 173,7 | 152,7 |
| B1002 | Glâne | Fribourg | 20 | 20 708 | 168,73 | 122,7 |
| B1003 | Gruyère | Fribourg | 28 | 46 415 | 489,37 | 94,8 |
| B1004 | Sarine | Fribourg | 36 | 94 849 | 217,65 | 435,8 |
| B1005 | Lac | Fribourg | 26 | 32 911 | 144,91 | 227,1 |
| B1006 | Singine | Fribourg | 19 | 41 113 | 265,22 | 155 |
| B1007 | Veveyse | Fribourg | 9 | 15 972 | 134,23 | 119 |
| B1101 | Gäu | Soleure | 8 | 18 210 | 62,01 | 293,7 |
| B1102 | Thal | Soleure | 9 | 14 288 | 139,38 | 102,5 |
| B1103 | Bucheggberg | Soleure | 21 | 7 596 | 62,73 | 121,1 |
| B1104 | Dorneck | Soleure | 11 | 19 647 | 74,65 | 263,2 |
| B1105 | Gösgen | Soleure | 11 | 23 318 | 68,73 | 339,3 |
| B1106 | Wasseramt | Soleure | 21 | 48 571 | 76,66 | 633,6 |
| B1107 | Lebern | Soleure | 16 | 43 516 | 117,22 | 371,2 |
| B1108 | Olten | Soleure | 15 | 51 566 | 80,61 | 639,7 |
| B1109 | Soleure | Soleure | 1 | 16 163 | 6,28 | 2 573,7 |
| B1110 | Thierstein | Soleure | 12 | 14 013 | 102,22 | 137,1 |
| B1301 | Arlesheim | Bâle-Campagne | 15 | 149 760 | 96,24 | 1 556,1 |
| B1302 | Laufon | Bâle-Campagne | 13 | 18 962 | 89,56 | 211,7 |
| B1303 | Liestal | Bâle-Campagne | 14 | 57 371 | 85,83 | 668,4 |
| B1304 | Sissach | Bâle-Campagne | 29 | 33 844 | 141 | 240 |
| B1305 | Waldenburg | Bâle-Campagne | 15 | 15 599 | 104,93 | 148,7 |
| 3101[2] | Appenzell | Appenzell Rhodes-Intérieures | 0 | 5 712 | 16,86 | 338,8 |
| 3102[2] | Gonten | Appenzell Rhodes-Intérieures | 0 | 1 446 | 24,7 | 58,5 |
| 3111[2] | Oberegg | Appenzell Rhodes-Intérieures | 0 | 1 892 | 14,67 | 129 |
| 3103[2] | Rüte | Appenzell Rhodes-Intérieures | 0 | 3 356 | 40,84 | 82,2 |
| 3104[2] | Schlatt-Haslen | Appenzell Rhodes-Intérieures | 0 | 1 135 | 17,92 | 63,3 |
| 3105[2] | Schwende | Appenzell Rhodes-Intérieures | 0 | 2 147 | 57,53 | 37,3 |
| B1721 | Saint-Gall | Saint-Gall | 9 | 117 823 | 157,69 | 747,2 |
| B1722 | Rorschach | Saint-Gall | 9 | 41 047 | 50,37 | 814,9 |
| B1723 | Rheintal | Saint-Gall | 13 | 67 509 | 138,88 | 486,1 |
| B1724 | Werdenberg | Saint-Gall | 6 | 35 644 | 206,5 | 172,6 |
| B1725 | Sarganserland | Saint-Gall | 8 | 37 775 | 517,75 | 73 |
| B1726 | See-Gaster | Saint-Gall | 14 | 62 499 | 245,83 | 254,2 |
| B1727 | Toggenburg | Saint-Gall | 18 | 45 056 | 488,56 | 92,2 |
| B1728 | Wil | Saint-Gall | 11 | 71 554 | 145,17 | 492,9 |
| B1821 | Albula | Grisons | 23 | 8 227 | 693,46 | 11,9 |
| B1822 | Bernina | Grisons | 2 | 4 629 | 237,3 | 19,5 |
| B1823 | Hinterrhein | Grisons | 37 | 12 672 | 617,61 | 20,5 |
| B1824 | Imboden | Grisons | 7 | 18 773 | 203,81 | 92,1 |
| B1825 | Inn | Grisons | 18 | 9 670 | 1 196,63 | 8,1 |
| B1826 | Landquart | Grisons | 10 | 24 093 | 193,23 | 124,7 |
| B1827 | Maloja | Grisons | 16 | 18 652 | 973,65 | 19,2 |
| B1828 | Moesa | Grisons | 17 | 7 863 | 496,03 | 15,9 |
| B1829 | Plessur | Grisons | 15 | 40 067 | 266,75 | 150,2 |
| B1830 | Prättigau/Davos | Grisons | 15 | 26 198 | 853,43 | 30,7 |
| B1831 | Surselva | Grisons | 43 | 21 777 | 1 373,54 | 15,9 |
| B1901 | Aarau | Argovie | 13 | 70 861 | 104,46 | 678,4 |
| B1902 | Baden | Argovie | 26 | 132 029 | 153,11 | 862,3 |
| B1903 | Bremgarten | Argovie | 24 | 69 262 | 117,48 | 589,6 |
| B1904 | Brugg | Argovie | 31 | 46 673 | 145,1 | 321,7 |
| B1905 | Kulm | Argovie | 17 | 37 939 | 97,28 | 390 |
| B1906 | Laufenburg | Argovie | 23 | 29 273 | 156,8 | 186,7 |
| B1907 | Lenzburg | Argovie | 20 | 53 331 | 98,11 | 543,6 |
| B1908 | Muri | Argovie | 20 | 32 370 | 138,89 | 233,1 |
| B1909 | Rheinfelden | Argovie | 14 | 43 889 | 111,79 | 392,6 |
| B1910 | Zofingue | Argovie | 18 | 64 746 | 142,07 | 455,7 |
| B1911 | Zurzach | Argovie | 23 | 32 238 | 129,99 | 248 |
| B2011 | Arbon | Thurgovie | 12 | 51 118 | 88,98 | 574,5 |
| B2012 | Frauenfeld | Thurgovie | 23 | 60 936 | 279,59 | 217,9 |
| B2013 | Kreuzlingen | Thurgovie | 14 | 41 598 | 128,96 | 322,6 |
| B2014 | Münchwilen | Thurgovie | 13 | 41 496 | 138,22 | 300,2 |
| B2015 | Weinfelden | Thurgovie | 18 | 49 657 | 227,18 | 218,6 |
| B2101 | Bellinzone | Tessin | 19 | 48 406 | 211,85 | 228,5 |
| B2102 | Blenio | Tessin | 5 | 5 682 | 360,57 | 15,8 |
| B2103 | Léventine | Tessin | 18 | 9 834 | 479,66 | 20,5 |
| B2104 | Locarno | Tessin | 39 | 62 199 | 550,93 | 112,9 |
| B2105 | Lugano | Tessin | 64 | 142 477 | 301,78 | 472,1 |
| B2106 | Mendrisio | Tessin | 24 | 48 851 | 100,88 | 484,2 |
| B2107 | Riviera | Tessin | 6 | 12 400 | 166,46 | 74,5 |
| B2108 | Vallemaggia | Tessin | 8 | 5 871 | 569,34 | 10,3 |
| B2221 | Aigle | Vaud | 15 | 40 143 | 323,2 | 124,2 |
| B2222 | Broye-Vully | Vaud | 52 | 36 246 | 519,95 | 69,7 |
| B2223 | Gros-de-Vaud | Vaud | 54 | 37 809 | 287,46 | 131,5 |
| B2224 | Jura-Nord vaudois | Vaud | 83 | 81 795 | 885,09 | 92,4 |
| B2225 | Lausanne | Vaud | 6 | 150 362 | 63,23 | 2 378 |
| B2226 | Lavaux-Oron | Vaud | 32 | 55 915 | 166,48 | 335,9 |
| B2227 | Morges | Vaud | 66 | 73 747 | 1 435,91 | 51,4 |
| B2228 | Nyon | Vaud | 47 | 89 601 | 307,47 | 291,4 |
| B2229 | Ouest lausannois | Vaud | 8 | 68 232 | 154,49 | 441,7 |
| B2230 | Riviera-Pays-d'Enhaut | Vaud | 13 | 79 431 | 524,33 | 151,5 |
| B2301 | Brigue | Valais | 9 | 25 033 | 434,26 | 57,6 |
| B2302 | Conthey | Valais | 5 | 24 211 | 234,26 | 103,4 |
| B2303 | Entremont | Valais | 6 | 14 223 | 633,03 | 22,5 |
| B2304 | Conches | Valais | 15 | 4 745 | 588,11 | 8,1 |
| B2305 | Hérens | Valais | 9 | 10 363 | 470,73 | 22 |
| B2306 | Loèche | Valais | 15 | 12 294 | 336,01 | 36,6 |
| B2307 | Martigny | Valais | 11 | 41 361 | 263,35 | 157,1 |
| B2308 | Monthey | Valais | 9 | 40 766 | 256,72 | 158,8 |
| B2309W | Rarogne occidental | Valais | 11 | 9 554 | 270,9 | 35,3 |
| B2309O | Rarogne oriental | Valais | 7 | 2 982 | 127,16 | 23,5 |
| B2310 | Saint-Maurice | Valais | 10 | 12 360 | 190,62 | 64,8 |
| B2311 | Sierre | Valais | 20 | 46 134 | 418,5 | 110,2 |
| B2312 | Sion | Valais | 6 | 42 431 | 125,51 | 338,1 |
| B2313 | Viège | Valais | 19 | 27 934 | 863,8 | 32,3 |
| B2401 | Boudry | Neuchâtel | 15 | 38 866 | 105,62 | 368 |
| B2402 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 3 | 38 688 | 92,94 | 416,3 |
| B2403 | District du Locle | Neuchâtel | 7 | 14 099 | 143,7 | 98,1 |
| B2404 | Neuchâtel | Neuchâtel | 10 | 52 669 | 80,21 | 656,6 |
| B2405 | Val-de-Ruz | Neuchâtel | 16 | 15 831 | 128,02 | 123,7 |
| B2406 | Val-de-Travers | Neuchâtel | 11 | 11 932 | 166,44 | 71,7 |
| B2601 | Delémont | Jura | 28 | 36 031 | 303,23 | 118,8 |
| B2602 | Franches-Montagnes | Jura | 19 | 9 973 | 200,18 | 49,8 |
| B2603 | Porrentruy | Jura | 36 | 24 193 | 335,14 | 72,2 |
Liste par canton
Zurich
Le canton de Zurich est composé de 12 districts :
- District d'Affoltern
- District d'Andelfingen
- District de Bülach
- District de Dielsdorf
- District de Dietikon
- District de Hinwil
- District de Horgen
- District de Meilen
- District de Pfäffikon
- District d'Uster
- District de Winterthour
- District de Zurich, qui se limite à la ville de Zurich
Berne
Le canton de Berne n'est plus divisé en districts depuis le 1er janvier 2010. Il est divisé en 10 arrondissements administratifs :
- Arrondissement administratif du Jura bernois
- Arrondissement administratif de Bienne
- Arrondissement administratif du Seeland
- Arrondissement administratif de Haute-Argovie
- Arrondissement administratif de l'Emmental
- Arrondissement administratif de Berne-Mittelland
- Arrondissement administratif de Thoune
- Arrondissement administratif du Haut-Simmental-Gessenay
- Arrondissement administratif de Frutigen-Bas-Simmental
- Arrondissement administratif d'Interlaken-Oberhasli
Jusqu'au 31 décembre 2009, il était composé de vingt-six districts (appelés Amtbezirke en allemand, c'est-à-dire bureaux de district) :
- District d'Aarberg
- District d'Aarwangen
- District de Berne
- District de Bienne
- District de Büren
- District de Burgdorf
- District de Courtelary
- District d'Erlach
- District de Fraubrunnen
- District de Frutigen
- District d'Interlaken
- District de Konolfingen
- District de La Neuveville
- District de Laupen
- District de Moutier
- District de Nidau
- District de Niedersimmental
- District d'Oberhasli
- District d'Obersimmental
- District de Saanen
- District de Schwarzenburg
- District de Seftigen
- District de Signau
- District de Thoune
- District de Trachselwald
- District de Wangen
Lucerne
Le canton de Lucerne est divisé en 5 districts (appelés Ämter en allemand, c'est-à-dire bureaux) :
- District d'Entlebuch
- District de Hochdorf
- District de Lucerne
- District de Sursee
- District de Willisau
Schwytz
Le canton de Schwytz est divisé en six districts :
- District d'Einsiedeln
- District de Gersau
- District de Höfe
- District de Küssnacht
- District de March
- District de Schwytz
Fribourg
Le canton de Fribourg est composé de sept districts :
| District | Population (décembre 2010) [1] |
Superficie (km²) |
Chef-lieu | Nombre de communes |
langue |
|---|---|---|---|---|---|
| Broye | 26 525 | 173.87 | Estavayer-le-Lac | 30 | Fr |
| Glâne | 20 708 | 168.73 | Romont | 19 | Fr |
| Gruyère | 46 415 | 489.20 | Bulle | 26 | Fr-Al |
| Sarine (all. Saanebezirk) | 94 849 | 216.50 | Fribourg (fr.) ou Freiburg (all.) | 36 | Fr-Al |
| Lac (all. Seebezirk) | 32 911 | 145.87 | Morat (fr.) ou Murten (all.) | 26 | Fr-Al |
| Singine (all. Sensebezirk) | 41 113 | 265.23 | Tavel (fr.) ou Tafers (all.) | 19 | Al |
| Veveyse | 15 972 | 134.23 | Châtel-Saint-Denis | 9 | Fr |
| Total (7) | 278 493 | 1593.63 | Fribourg (fr.) ou Freiburg (all.) | 165 | Fr-Al |
Soleure
Le canton de Soleure est composé de dix districts :
- District de Bucheggberg
- District de Dorneck
- District de Gäu
- District de Gösgen
- District de Lebern
- District d'Olten
- District de Soleure
- District de Thal
- District de Thierstein
- District de Wasseramt
Bâle-Campagne
Le canton de Bâle-Campagne est divisé en cinq districts :
- District d'Arlesheim
- District de Laufen
- District de Liestal
- District de Sissach
- District de Waldenburg
Appenzell Rhodes-Intérieures
Le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures est divisé en six districts, qui jouent également le rôle dévolus aux communes dans les autres cantons :
Saint-Gall
Le canton de Saint-Gall n'est plus divisé en districts. Il était jusqu'en 2002 composé de 14 districts, lesquels ont été remplacés par des cercles communaux (Wahlkreis en allemand) :
- Cercle communal de Rheintal
- Cercle communal de Rorschach
- Cercle communal de Saint-Gall
- Cercle communal de Sarganserland
- Cercle communal de See-Gaster
- Cercle communal de Toggenburg
- Cercle communal de Werdenberg
- Cercle communal de Wil
Grisons
Le canton des Grisons est divisé en onze districts (souverains fiscalement et politiquement) :
- District d'Albula
- District de Bernina
- District de Hinterrhein
- District d'Imboden
- District d'Inn
- District de Landquart
- District de Maloja
- District de Moesa
- District de Plessur
- District de Prättigau/Davos
- District de Surselva
Argovie
Le canton d'Argovie est composé de onze districts :
- District d'Aarau
- District de Baden
- District de Bremgarten
- District de Brugg
- District de Kulm
- District de Laufenburg
- District de Lenzburg
- District de Muri
- District de Rheinfelden
- District de Zofingen
- District de Zurzach
Thurgovie
Le canton de Thurgovie est divisé en cinq districts depuis le 1er janvier 2011[3] :
- District d'Arbon
- District de Frauenfeld
- District de Kreuzlingen
- District de Münchwilen
- District de Weinfelden
Jusqu'au 31 décembre 2010, il était divisé en huit districts :
- District d'Arbon
- District de Bischofszell
- District de Diessenhofen
- District de Frauenfeld
- District de Kreuzlingen
- District de Münchwilen
- District de Steckborn
- District de Weinfelden
Tessin
Le canton du Tessin est divisé en huit districts (distretti en italien) :
- District de Bellinzone
- District de Blenio
- District de Léventine
- District de Locarno
- District de Lugano
- District de Mendrisio
- District de Riviera
- District de Vallemaggia
Vaud
Le canton de Vaud est divisé en dix districts (depuis le 1er janvier 2008) :
- District d'Aigle
- District de Broye-Vully
- District du Gros-de-Vaud
- District du Jura-Nord vaudois
- District de Lausanne
- District de Lavaux-Oron
- District de Morges
- District de Nyon
- District de l'Ouest lausannois
- District de la Riviera-Pays-d'Enhaut
Valais
Le canton du Valais est divisé en quatorze districts et demi-districts, héritiers des anciens dizains :
- District d'Entremont
- District d'Hérens
- District de Brigue
- District de Conches
- District de Conthey
- District de Loèche
- District de Martigny
- District de Monthey
- Demi-district de Rarogne occidental
- Demi-district de Rarogne oriental
- District de Saint-Maurice
- District de Sierre
- District de Sion
- District de Viège
Neuchâtel
Le canton de Neuchâtel est divisé en six districts, formant quatre régions :
- District de Boudry
- District de La Chaux-de-Fonds
- District du Locle
- District de Neuchâtel
- District du Val-de-Ruz
- District du Val-de-Travers
Jura
Le canton du Jura est divisé en trois districts :
Notes et références
- Population résidante permanente et non permanente selon la région, le sexe, le lieu de naissance et l'état civil, en 2010 sur Office fédéral de la Statistique. Consulté le 15e décembre 2011
- En Appenzell Rhodes-Intérieures les districts sont les unités administratives les plus petites, comparables aux communes des autres cantons. Le n° OFS est donc celui de la commune.
- Répertoire officiel des communes de Suisse - Mutations 2010 OFS, décembre 2010
En direct des marchés
Egypte: un islamiste contre une figure de l'ère Moubarak au 2e tour de la présidentielle
Le second tour de la présidentielle en Egypte devrait opposer le candidat des Frères musulmans, Mohammed Morsi, à un symbole du régime du président déchu Hosni Moubarak, Ahmad Chafiq, selon des résultats donnés vendredi par la confrérie islamiste et la presse.