John Travolta et Kelly Preston : le divorce ?
Le comédien John Travolta a récemment survécu à plusieurs accusations de harcèlement sexuel lancées par plusieurs hommes. Son mariage réussira-t-il la même performance ? Pas si sûr. John Travolta, 58 ans, serait dans une très mauvaise passe avec sa femme Kelly Preston. Des photos...
Ferrari F2002
| Ferrari F2002 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Schumacher à bord de la Ferrari F2002 |
|||||||||
| Présentation | |||||||||
| Équipe | Scuderia Ferrari Marlboro | ||||||||
| Constructeur | |||||||||
| Année du modèle | 2002 | ||||||||
| Concepteurs | |||||||||
| Spécifications techniques | |||||||||
| Châssis | Monocoque moulée en fibre de carbone et d'aluminium en nid d'abeille | ||||||||
| Suspension avant | Triangles superposés, activation des ressorts par un poussoir, amortisseurs Sachs | ||||||||
| Suspension arrière | Triangles superposés, activation des ressorts par un poussoir, amortisseurs Sachs | ||||||||
| Nom du moteur | Ferrari Type 051 | ||||||||
| Cylindrée | 2 997 cm³ 855 ch à 18 600 tr/min |
||||||||
| Configuration | V10 à 90° | ||||||||
| Position du moteur | arrière | ||||||||
| Boîte de vitesses | en titane, Ferrari, électronique séquentielle semi-automatique | ||||||||
| Nombre de rapports | 7 + marche arrière | ||||||||
| Système de Carburant | Réservoir 140 litres | ||||||||
| Système de freinage | Disques et étriers Brembo | ||||||||
| Dimensions et Poids | Empattement : 3020 mm Voie avant : 1470 mm Voie arrière : 1405 mm Poids : 600 kg |
||||||||
| Carburant | Shell V-Power | ||||||||
| Pneumatiques | Bridgestone | ||||||||
| Partenaires | Marlboro, Vodafone | ||||||||
| Histoire en compétition | |||||||||
| Pilotes | 1. 2. |
||||||||
| Début | Grand Prix automobile du Brésil 2002 | ||||||||
|
|||||||||
| Championnat constructeur | Champion (2002 et 2003) |
||||||||
| Championnat pilote | Michael Schumacher Champion (2002 et 2003) Rubens Barrichello 2e en 2002 4e en 2003 |
||||||||
| Chronologie des modèles (2002 - 2003) | |||||||||
|
|||||||||
| modifier |
|||||||||
La Ferrari F2002 est une monoplace de Formule 1 de l'écurie Scuderia Ferrari, grâce à laquelle Michael Schumacher décroche le titre mondial des pilotes en 2002 et 2003. Ferrari remporte également les titres constructeurs en 2002 et 2003, la monoplace étant également engagée au début de la saison 2003.
Historique
Après une saison 2001 où Ferrari et Schumacher remportent les deux titres mondiaux, les stratèges de l'écurie de Maranello décident de débuter la saison 2002 avec la Ferrari F2001, de façon à n'engager la nouvelle F2002 que lorsqu'elle sera parfaitement fiable.
À Imola, les deux pilotes Ferrari disposent de la nouvelle voiture et les pilotes Ferrari signant un doublé. Schumacher s'impose en Espagne, tandis que Barrichello ne peut pas prendre le départ sur défaillance électronique. Les problèmes techniques s'acharnent d'ailleurs cette saison sur la F2002 du numéro 2. Lorsque le Brésilien est devant son leader, comme en Autriche (pole, meilleur tour en course et course en tête) les dirigeants de l'équipe lui intiment l'ordre de laisser passer son coéquipier.
Durant cette saison, seules deux courses échappent aux pilotes Ferrari et Schumacher est sacré champion dès le onzième Grand Prix de la saison, en France.
En 2003, l'engagement de la F2002, invincible cinq mois plus tôt, se solde par un bilan en demi-teinte. Ferrari réalise son plus mauvais début de saison depuis 1996 avec une seule victoire en quatre Grands Prix et trois abandons en huit départs. L'entrée en lice de la Ferrari F2003-GA se fait attendre, la stratégie de l'engagement tardif de la nouvelle voiture lors d'une saison procurant de moins en moins de résultats, comme le montrera 2005.
Résultats détaillés en championnat du monde
| Saison | Écurie | Motorisation | Pneus | Pilotes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Points inscrits | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari Type 051 V10 | Bridgestone | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 221* | 1e | |
| Michael Schumacher | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Rubens Barrichello | 2 | Np. | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | Np. | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2003 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari Type 051 V10 | Bridgestone | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | USA | JPN | 158** | 1e | ||
| Michael Schumacher | 4 | 6 | Abd. | 1 | |||||||||||||||||||
| Rubens Barrichello | Abd. | 2 | Abd. | 3 |
Légende : ici
- * 14 points marqués avec la Ferrari F2001
- ** 126 points marqués avec la Ferrari F2003-GA
En direct des marchés
Espagne: le Barça offre la Coupe du Roi à Guardiola pour son départ
Le FC Barcelone a remporté la Coupe du Roi (3-0) face à l'Athletic Bilbao grâce notamment à un doublé de Pedro, les Catalans offrant ainsi un dernier titre à leur entraîneur Pep Guardiola dont c'était le dernier match avec Barcelone, vendredi à Madrid.