John Travolta et Kelly Preston : le divorce ?
Le comédien John Travolta a récemment survécu à plusieurs accusations de harcèlement sexuel lancées par plusieurs hommes. Son mariage réussira-t-il la même performance ? Pas si sûr. John Travolta, 58 ans, serait dans une très mauvaise passe avec sa femme Kelly Preston. Des photos...
Fichier:Carte Etat bourguignons 1.svg
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Taille de cet aperçu : 401 × 599 pixels. Autres résolutions : 160 × 240 pixels | 321 × 480 pixels | 401 × 600 pixels | 514 × 768 pixels.
Image en plus haute résolution (Fichier SVG, résolution de 1 195 × 1 786 pixels, taille : 456 Kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu’il était à ce moment-là.
| Date et heure | Miniature | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 30 décembre 2008 à 23:59 | 1 195 × 1 786 (456 Kio) | Cyberprout | {{Created with Inkscape}} == Description == {{Information |Description={{de|Das Herrschaftsgebiet des Hauses Burgund unter Philipp dem Kühnen zwischen 1363 und 1404}} {{fr|L'État bourguigon sous le duc Philippe le Hardi entre 1363 e | |
| 30 décembre 2008 à 22:23 | 1 195 × 1 786 (447 Kio) | G CHP | Modifications mineures sur certaines données de la carte | ||
| 29 décembre 2008 à 22:45 | 1 195 × 1 786 (433 Kio) | Sémhur | Avec le fond blanc. | ||
| 29 décembre 2008 à 22:37 | 1 195 × 1 786 (433 Kio) | Sémhur | Suppression des flowroot et utilisation de la police Liberation Sans pour les textes | ||
| 28 décembre 2008 à 22:42 | 1 210 × 1 851 (408 Kio) | G CHP | (Nouvelle tentative pour faire disparaître les <svg:FlowRoot) qui produisent des carrés noirs sur les zones de texte). | ||
| 28 décembre 2008 à 22:18 | 1 210 × 1 851 (434 Kio) | G CHP | (Nouvelles retouches pour faire disparaître les <svg:Flowroot) qui produisent des carrés noires sur les zones de texte). | ||
| 28 décembre 2008 à 19:55 | 1 685 × 1 854 (435 Kio) | G CHP | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | ||
| 28 décembre 2008 à 13:09 | 1 210 × 1 790 (437 Kio) | G CHP | {{Information |Description={{de|Das Herrschaftsgebiet des Hauses Burgund unter Philipp dem Kühnen zwischen 1363 und 1404}} {{fr|L'État bourguigon sous le duc Philippe le Hardi entre 1363 et 1404. Traduction en français de la carte | ||
| 28 décembre 2008 à 12:52 | 1 210 × 1 790 (434 Kio) | G CHP | {{Information |Description={{de|Das Herrschaftsgebiet des Hauses Burgund unter Philipp dem Kühnen zwischen 1363 und 1404}} {{fr|L'État bourguigon sous le duc Philippe le Hardi entre 1363 et 1404. Traduction en français de la carte |
Utilisation du fichier
Les 4 pages suivantes utilisent ce fichier :
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent cette image :
- Utilisation sur pcd.wikipedia.org
Métadonnées
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Espagne: le Barça offre la Coupe du Roi à Guardiola pour son départ
Le FC Barcelone a remporté la Coupe du Roi (3-0) face à l'Athletic Bilbao grâce notamment à un doublé de Pedro, les Catalans offrant ainsi un dernier titre à leur entraîneur Pep Guardiola dont c'était le dernier match avec Barcelone, vendredi à Madrid.