John Travolta et Kelly Preston : le divorce ?
Le comédien John Travolta a récemment survécu à plusieurs accusations de harcèlement sexuel lancées par plusieurs hommes. Son mariage réussira-t-il la même performance ? Pas si sûr. John Travolta, 58 ans, serait dans une très mauvaise passe avec sa femme Kelly Preston. Des photos...
Fichier:Flag of Switzerland.svg
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Taille de cet aperçu : 600 × 600 pixels. Autres résolutions : 240 × 240 pixels | 480 × 480 pixels.
Image en plus haute résolution (Fichier SVG, résolution de 1 000 × 1 000 pixels, taille : 281 o)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu’il était à ce moment-là.
| Date et heure | Miniature | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 19 juin 2010 à 10:00 | 1 000 × 1 000 (281 o) | Zscout370 | Increase basic size, use viewbox. | |
| 23 février 2010 à 22:26 | 320 × 320 (277 o) | Zscout370 | Reverted to version as of 20:33, 15 February 2010 (File:Flag of Switzerland (Pantone).svg uploaded, so users can pick) | ||
| 16 février 2010 à 07:20 | 320 × 320 (280 o) | Reisio | we don't work for the swiss government / aren't we trying to represent _real_ flags? | ||
| 15 février 2010 à 22:33 | 320 × 320 (277 o) | Zscout370 | I received another copy of the Swiss Government design manual; they stated for online use, the arms and flag must be #ff0000. | ||
| 1 décembre 2009 à 00:19 | 320 × 320 (280 o) | Zscout370 | At a conference I went to, I was handed Swiss Army Regulation 51.340 D, about Swiss military flags. A construction sheet was provided and, while we had the cross sizes correct, it was loo large in accordance with the flag size. The cross is 20x20 on a fla | ||
| 10 août 2009 à 23:11 | 300 × 300 (280 o) | Zscout370 | Reduce code | ||
| 20 avril 2009 à 18:52 | 300 × 300 (551 o) | Wrightbus | 2nd correction | ||
| 20 avril 2009 à 18:45 | 300 × 300 (550 o) | Wrightbus | corrected code | ||
| 20 avril 2009 à 18:42 | 300 × 300 (554 o) | Wrightbus | Fixed "No Character encoding declared at document level" | ||
| 25 novembre 2008 à 08:36 | 300 × 300 (533 o) | Fibonacci | Simplified code. | ||
| 16 septembre 2007 à 17:18 | 300 × 300 (576 o) | AnonMoos | trying to get image to display at all pixel sizes | ||
| 29 mars 2006 à 22:41 | 300 × 300 (527 o) | Marc Mongenet | Correct 5:7:6:7:5 ratio for cross, same colors | ||
| 29 mars 2006 à 06:33 | 250 × 250 (592 o) | Reisio | Reverted to earlier revision | ||
| 23 mars 2006 à 03:08 | 600 × 600 (378 o) | -xfi- | recode | ||
| 21 mars 2006 à 07:24 | 600 × 600 (400 o) | -xfi- | "…arms of equal length are a sixth longer than their width…", not 6:5 but 7:6! dimensions set to 600×600, same colors, less bytes | ||
| 1 février 2006 à 21:38 | 250 × 250 (592 o) | Reisio | switch to Pantone corresponder, as per talk | ||
| 30 janvier 2006 à 07:59 | 250 × 250 (592 o) | Zscout370 | Following instruction of colors used at http://www.cdbund.admin.ch/downloads/CD_Bund_Handbuch_1.pdf | ||
| 20 décembre 2005 à 15:34 | 250 × 250 (588 o) | Reisio | cleanup s'more, add some info | ||
| 18 décembre 2005 à 01:23 | 250 × 250 (471 o) | Reisio | cleanup markup (don't seem to grasp the concept of cloning yet, s'pose I should look it up) | ||
| 16 décembre 2005 à 09:18 | 250 × 250 (2 Kio) | Zscout370 | I cloned the cross, no other changes. | ||
| 2 décembre 2005 à 14:00 | 250 × 250 (3 Kio) | Reisio | rv - please read: http://www.eda.admin.ch/tokyo_emb/e/home/polsys.html http://flagspot.net/flags/ch.html http://www.swissworld.org/eng/swissworld.html?siteSect=602&sid=5091030&rubricId=14020 | ||
| 2 décembre 2005 à 13:56 | 600 × 600 (913 o) | E Pluribus Anthony | Reverted to earlier revision | ||
| 2 décembre 2005 à 13:55 | 250 × 250 (3 Kio) | Reisio | it doesn't, and it's clear you haven't researched this at all | ||
| 2 décembre 2005 à 13:47 | 600 × 600 (913 o) | E Pluribus Anthony | Reverted to earlier revision | ||
| 2 décembre 2005 à 13:31 | 250 × 250 (3 Kio) | Reisio | rv to previous version with proper cross dimensions | ||
| 2 décembre 2005 à 12:49 | 600 × 600 (913 o) | E Pluribus Anthony | Flag of Switzerland | ||
| 2 décembre 2005 à 02:06 | 250 × 250 (3 Kio) | Reisio | brighter red | ||
| 15 octobre 2005 à 03:32 | 300 × 300 (1 Kio) | Zscout370 | http://www.firmenfahnen.ch/_fahnen/schweizerfahne/schweizerfahne.htm also said Pantone 485 and 1805 | ||
| 15 octobre 2005 à 02:10 | 300 × 300 (1 Kio) | Zscout370 | The Swiss Consul in Los Angeles, California sent me a package containing information about the flag. While they have not said anything about the color shades, I am going use R 246, G 0, B 39. | ||
| 12 octobre 2005 à 03:45 | 300 × 300 (1 Kio) | Zscout370 | I received an email from the Swiss Consul in Los Angeles, California, about how to make the flag. The said to make a 25x25 unit sqaure, make the white center sqaure 5x5 units, and each arm 5x6 units. I have fixed the flag according to this description. Do | ||
| 10 octobre 2005 à 01:50 | 300 × 300 (3 Kio) | Zscout370 | The The national flag of Switzerland. I used http://www.vexilla-mundi.com/switserland.htm as my construction sheet and the red I used was Pantone 485. Category:SVG flags |
Utilisation du fichier
Plus de 100 pages utilisent ce fichier. La liste suivante affiche seulement les 100 premières pages qui utilisent ce fichier. Une liste complète est disponible.
- Agence spatiale européenne
- Alain Delon
- Allemand
- Alpes
- American Airlines
- Antoine Bourdelle
- Besançon
- Bouliac
- Cabourg
- Canton
- Carantec
- Cardcaptor Sakura
- Chicago
- Colmar
- Coupe du monde de football
- Coupe du monde de football de 2002
- Côte d'Ivoire
- DEUS
- Darius Milhaud
- Dark City
- Doubs (département)
- Doubs (rivière)
- Drapeau
- Escalade
- Euro
- Europe centrale
- Ferdinand de Saussure
- Franche-Comté
- Francophonie
- Fête de la musique
- Gaulois (peuples)
- Graham Greene
- Hermann Hesse
- Indiana Jones et la Dernière Croisade
- Italien
- Jeux olympiques
- Jeux olympiques d'hiver
- Jeux olympiques d'hiver de 2002
- Jeux olympiques d'été de 1900
- John McEnroe
- Jonathan (bande dessinée)
- Jorge Luis Borges
- Justine Henin
- Kajika
- Lens (Pas-de-Calais)
- Leonhard Euler
- Les Rêveries du promeneur solitaire
- Liste de chimistes
- Liste de journaux et magazines
- Liste des avions civils
- Liste des dirigeants actuels des États
- Liste des indicatifs téléphoniques internationaux par indicatif
- Liste des indicatifs téléphoniques internationaux par pays
- Liste des langues officielles
- Liste des pays du monde
- Liste des pays du monde par continent
- Liste des pays et territoires par superficie
- Liste des pays par population
- Listes de dirigeants
- Lorient
- Love Hina
- Mano Negra
- Mars
- Monaco
- Monsieur Schmidt
- Moscou
- Neurosciences
- Organisation de coopération et de développement économiques
- Organisation du traité de l'Atlantique Nord
- Organisation européenne pour la recherche nucléaire
- Organisation internationale de normalisation
- Organisation mondiale du commerce
- Palme d'or
- Potsdam
- Prix Nobel de chimie
- Prix Nobel de la paix
- Prix Nobel de littérature
- Prix Nobel de physiologie ou médecine
- Prix Nobel de physique
- Prix Turing
- Programme des Nations unies pour l'environnement
- Père Noël
- Rhône
- Richard R. Ernst
- Romanche
- Résultats de la Coupe du monde de football 2002
- Sacramento
- Saint-Empire romain germanique
- San Francisco
- Shanghai
- Sud-Aviation SE 210 Caravelle
- Suisse
- Vignoble de la vallée du Rhône
- Viktor Kortchnoï
- Vin
- Wiesbaden
- X-Files : Aux frontières du réel
- Zone euro
- Éducation
- Élargissement de l'Union européenne
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent cette image :
- Utilisation sur ace.wikipedia.org
- Utilisation sur af.wikipedia.org
- Switserland
- Duits
- Olimpiese Somerspele 1924
- Frans
- Genève
- Kategorie:Switserland
- Romansch
- Italiaans
- Lys van lande volgens bevolking
- Montreux
- Zürich
- Lausanne
- OESO
- Arpitaans
- Potsdam
- Gebruiker:Jannetta/toetsarea
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 2010
- Heilige Romeinse Ryk
- Gebruiker:Jannetta/2
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Wimbledon-kampioenskap
- Menslike ontwikkelingsindeks
- FIFA
- Lys van lande
- Belgiese nasionale rugbyspan
- Sjabloon:Landdata Switserland
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike Ontwikkelingsindeks
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Gebruiker:JCIV
- Gebruiker:Africa South
- Bern
- Australiese Ope (tennis)
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 1896
- Olimpiese Somerspele 1900
- Olimpiese Somerspele 1904
- Olimpiese Somerspele 1906
- Olimpiese Somerspele 1948
- Olimpiese Somerspele 1928
- Olimpiese Winterspele 2006
- St. Moritz
- Olimpiese Winterspele 1994
- Olimpiese Winterspele 1988
- Olimpiese Winterspele 1984
- Olimpiese Winterspele 1980
Voir l’utilisation globale de ce fichier.
Métadonnées
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Espagne: le Barça offre la Coupe du Roi à Guardiola pour son départ
Le FC Barcelone a remporté la Coupe du Roi (3-0) face à l'Athletic Bilbao grâce notamment à un doublé de Pedro, les Catalans offrant ainsi un dernier titre à leur entraîneur Pep Guardiola dont c'était le dernier match avec Barcelone, vendredi à Madrid.