John Travolta et Kelly Preston : le divorce ?
Le comédien John Travolta a récemment survécu à plusieurs accusations de harcèlement sexuel lancées par plusieurs hommes. Son mariage réussira-t-il la même performance ? Pas si sûr. John Travolta, 58 ans, serait dans une très mauvaise passe avec sa femme Kelly Preston. Des photos...
Ford Focus (Amérique du Nord)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Cet article est une ébauche concernant l’automobile.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
La Ford Focus est une automobile berline produite par le constructeur américain Ford depuis 1999.
| Ford Focus I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-04 Ford Focus SE 4 p |
||||||||
|
|
||||||||
| Constructeur | ||||||||
| Années de production | 1999 - 2007 | |||||||
| Classe | Compacte | |||||||
| Usines d’assemblage | - Wayne, Michigan - Hermosillo, Sonora |
|||||||
| Moteur et transmission | ||||||||
| Moteur(s) | Essence : - 4 cylindres 2,0 L - 4 cylindres 2,3 L |
|||||||
| Puissance maximale | 110 à 170 ch (82 à 130 kW) | |||||||
| Transmission | Aux roues AV | |||||||
| Boîte de vitesses | Manuelle à 5-6 vitesses Automatique à 4 rapports |
|||||||
| Châssis - Carrosserie | ||||||||
| Carrosseries | 3 portes, 5 places 4 portes, 5 places 5 portes, 5 places Break, 5 places |
|||||||
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | Berlines 3 et 5 p : 4 270 à 4 280 mm Berline 4 p : 4 442 à 4 450 mm Break : 4 526 à 4 531 mm |
|||||||
| Largeur | 1 694 à 1 699 mm | |||||||
| Hauteur | Berlines 3, 4 et 5 p : 1 430 à 1 443 mm Break : 1 369 à 1 460 mm |
|||||||
| Empattement | 2 614 à 2 616 mm | |||||||
| Chronologie des modèles | ||||||||
|
||||||||
| modifier |
||||||||
Fabriquée de 2005 à 2007 uniquement en Amérique du Nord, la Ford Focus "zx4" berline 4 portes a été commercialisée en plusieurs versions : "S", "SE", "SES" et "ST". Elle se démarque des francaises grâce à ses formes avant et arrière retravaillées.
Les différences :
- les versions "S", "SE", "SES" elles sont toutes trois pourvues d'un moteur de 136 ch, 2,0 L, 16 s, 0-100 km/h en 9,6 s, seule la finition différencie ces trois modèles.
- La version "ST" qui est la version sportive est pourvue d'un 2,3 L de 151 ch, 16 s, elle effectue le 0 à 100 km/h en 8,9 s.
Sommaire |
Deuxième génération (2007-2011)
| Ford Focus II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 Ford Focus SE 4p |
||||||||
|
|
||||||||
| Constructeur | ||||||||
| Années de production | 2007 - 2011 | |||||||
| Classe | Compacte | |||||||
| Usines d’assemblage | Wayne, Michigan |
|||||||
| Moteur et transmission | ||||||||
| Moteur(s) | 4 cylindres essence : - 1 999 cm³, 132 / 140 ch Sur Coupé : - 1 999 cm³, 143 ch |
|||||||
| Transmission | Traction | |||||||
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 vitesses ou automatique 4 vitesses |
|||||||
| Poids et performances | ||||||||
| Poids | 1 170 à 1 198 kg | |||||||
| Châssis - Carrosserie | ||||||||
| Carrosseries | 4 portes, 5 places Coupé, 5 places |
|||||||
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4 445 mm | |||||||
| Largeur | Berline : 1 722 mm Coupé : 1 725 mm |
|||||||
| Hauteur | 1 488 mm | |||||||
| Empattement | 2 614 à 2 616 mm | |||||||
| Chronologie des modèles | ||||||||
|
||||||||
| modifier |
||||||||
Cette deuxième génération de Focus reprend toute la base technique de la version précédente mais avec une carrosserie redessinée.
Livrable uniquement en deux ou quatre portes, cette Focus était réservée aux marchés nord-américains.
Troisième génération (2011- )
| Ford Focus III | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 Ford Focus 4p |
||||||||
|
|
||||||||
| Constructeur | ||||||||
| Années de production | 2011 - aujourd'hui | |||||||
| Classe | Compacte | |||||||
| Moteur et transmission | ||||||||
| Moteur(s) | Essence : - 4 cyl. 2.0 L Ti-VCT GDI |
|||||||
| Position du moteur | moteur en ligne | |||||||
| Cylindrée | 4 cylindres cm3 | |||||||
| Puissance maximale | 160 ch | |||||||
| Transmission | Aux roues AV | |||||||
| Boîte de vitesses | Manuelle à 5 vitesses Automatique à 6 rapports |
|||||||
| Poids et performances | ||||||||
| Consommation mixte | 7,8 L/ 100 kilomètres en ville, 5,5 L / 100 kilomètres sur route (boite manuelle 5 vitesses), 7,3 L / 100 kilomètres en ville, 5,2 L / 100 kilomètres sur route (boite automatique 6 vitesses powershift) L/100 km | |||||||
| Châssis - Carrosserie | ||||||||
| Carrosseries | 4 portes, 5 places 5 portes, 5 places |
|||||||
| Châssis | Acier au bore | |||||||
| Suspensions | indépendante avant de type MacPherson et essieu rigide arrière | |||||||
| Direction | Servodirection électrique | |||||||
| Freins | disques ventilés à l'avant et tambour arrière (disques arrière si la voiture est équipée d'un groupe sport) | |||||||
| Chronologie des modèles | ||||||||
|
||||||||
| modifier |
||||||||
Ventes aux États-Unis
| Année | Ventes | Diff. |
|---|---|---|
| 1999 | 55 846 | |
| 2000 | 286 166 | + 412,4 % |
| 2001 | 264 414 | - 7,6 % |
| 2002[1] | 243 199 | - 8 % |
| 2003[1] | 229 353 | - 5,7 % |
| 2004[2] | 208 339 | - 9,2 % |
| 2005[2] | 184 825 | - 11,3 % |
| 2006[3] | 177 006 | - 4,2 % |
| 2007[4] | 173 213 | - 2,1 % |
| 2008[4] | 195 823 | + 13,1 % |
| 2009[5] | 160 433 | - 18,1 % |
| 2010[6] | 172 421 | + 7,5 % |
| 2011[7] | 175 717 | + 1,9 % |
| Total | 2 526 755 |
Notes et références
- (en) Ventes du groupe Ford aux États-Unis en 2002 et 2003, theautochannel.com
- (en) Ventes du groupe Ford aux États-Unis en 2004 et 2005, theautochannel.com
- (en) Ventes du groupe Ford aux États-Unis en 2006, theautochannel.com
- (en) Ventes du groupe Ford aux États-Unis en 2007 et 2008, media.ford.com [PDF]
- (en) Ventes du groupe Ford aux États-Unis en 2009, media.ford.com [PDF]
- (en) Ventes du groupe Ford aux États-Unis en 2010, media.ford.com [PDF]
- (en) Ventes du groupe Ford aux États-Unis en 2011, media.ford.com [PDF]
Articles connexes
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Espagne: le Barça offre la Coupe du Roi à Guardiola pour son départ
Le FC Barcelone a remporté la Coupe du Roi (3-0) face à l'Athletic Bilbao grâce notamment à un doublé de Pedro, les Catalans offrant ainsi un dernier titre à leur entraîneur Pep Guardiola dont c'était le dernier match avec Barcelone, vendredi à Madrid.