Polémique de la semaine : Mireille Dumas et Cyril Féraud, ''totalement nuls'' à l'Eurovision ?
Le 18 mai, se tenait à Malmö, en Suède le concours de l'Eurovision, qui a sacré la Danoise Emmelie de Forest et son titre Only Teardrops. En 23e position, Amandine Bourgeois a malheureusement dû s'incliner, malgré une belle interprétation de son titre L'Enfer Et Moi. Sur France 3, ce sont...
Grand Prix automobile d'Italie 1975
Grand Prix d'Italie 1975
| Nombre de tours | 52 |
|---|---|
| Longueur du circuit | 5,780 km |
| Distance de course | 300,560 km |
| Vainqueur | Clay Regazzoni, Ferrari, 1 h 22 min 42 s 6 (vitesse moyenne : 218,034 km/h) |
|---|---|
| Pole position | Niki Lauda, Ferrari, 1 min 32 s 24 (vitesse moyenne : 225,585 km/h) |
| Record du tour en course | Clay Regazzoni, Ferrari, 1 min 33 s 1 (vitesse moyenne : 223,502 km/h) |
Résultats du Grand Prix d'Italie de Formule 1 1975 qui a eu lieu sur le circuit de Monza le 7 septembre 1975.
Sommaire |
Classement
| Pos | N° | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Ferrari | 52 | 1 h 22 min 42 s 6 | 2 | 9 | |
| 2 | 1 | McLaren-Ford | 52 | + 16 s 6 | 3 | 6 | |
| 3 | 12 | Ferrari | 52 | + 23 s 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 7 | Brabham-Ford | 52 | + 55 s 1 | 7 | 3 | |
| 5 | 24 | Hesketh-Ford | 52 | + 57 s 1 | 8 | 2 | |
| 6 | 16 | Shadow-Ford | 52 | + 1 min 15 s 9 | 14 | 1 | |
| 7 | 4 | Tyrrell-Ford | 51 | + 1 tour | 12 | ||
| 8 | 3 | Tyrrell-Ford | 51 | + 1 tour | 4 | ||
| 9 | 34 | Hesketh-Ford | 51 | + 1 tour | 17 | ||
| 10 | 25 | Hesketh-Ford | 50 | + 2 tours | 21 | ||
| 11 | 30 | Copersucar-Ford | 48 | + 4 tours | 26 | ||
| 12 | 32 | Ensign-Ford | 48 | + 4 tours | 19 | ||
| 13 | 6 | Lotus-Ford | 46 | + 6 tours | 25 | ||
| 14 | 20 | Williams-Ford | 46 | + 6 tours | 22 | ||
| Abd. | 17 | Shadow-Matra | 32 | Pompe à essence | 13 | ||
| Abd. | 29 | March-Ford | 21 | Accident | 24 | ||
| Abd. | 10 | March-Ford | 15 | Accident | 16 | ||
| Abd. | 21 | Williams-Ford | 7 | Boîte de vitesses | 18 | ||
| Abd. | 8 | Brabham-Ford | 6 | Accélérateur | 10 | ||
| Abd. | 22 | Hill-Ford | 3 | Accident | 23 | ||
| Abd. | 2 | McLaren-Ford | 2 | Accident | 5 | ||
| Abd. | 5 | Lotus-Ford | 1 | Moteur | 11 | ||
| Abd. | 23 | Hill-Ford | 1 | Accident | 6 | ||
| Abd. | 27 | Parnelli-Ford | 1 | Accident | 15 | ||
| Abd. | 9 | March-Ford | 1 | Embrayage | 9 | ||
| Abd. | 14 | BRM | 0 | Panne électrique | 20 | ||
| Nq. | 31 | Ensign-Ford | Non qualifié | ||||
| Nq. | 35 | Maki-Ford | Non qualifié |
Légende :
- Abd.=Abandon
Pole position et record du tour
- Pole position : Niki Lauda en 1 min 32 s 24 (vitesse moyenne : 225,585 km/h).
- Meilleur tour en course : Clay Regazzoni en 1 min 33 s 10 au 47e tour (vitesse moyenne : 223,502 km/h).
Tours en tête
- Clay Regazzoni : 52 (1-52)
À noter
- 3e victoire pour Clay Regazzoni.
- 57e victoire pour Ferrari en tant que constructeur.
- 57e victoire pour Ferrari en tant que motoriste.
- À l'issue de cette course, Niki Lauda est champion du monde des pilotes et Ferrari, championne du monde des constructeurs.
| Course précédente : Grand Prix d'Autriche 1975 |
FIA Championnat du monde de Formule 1 Saison 1975 |
Course suivante : Grand Prix des États-Unis 1975 |
|
|
||
| Course précédente : Grand Prix d'Italie 1974 |
Grand Prix d'Italie | Course suivante : Grand Prix d'Italie 1976 |
mentions légales Wikipédia
politique
de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Etats-Unis: "quelques personnes" toujours portées manquantes après la tornade
Voitures renversées, bâtiments rasés, rues couvertes de débris: à Moore, près de 24 heures après le passage d'une qui a fait au moins 24 morts, les secours cherchaient toujours mardi dans les décombres "quelques personnes" encore portées manquantes.