Cannes 2013 : Afida Turner n'a pas été virée du tapis rouge !
Sur les images publiées par le site du magazine Closer et tournées lors de la montée des marches du film Nebraska lors du 66e Festival de Cannes, Afida Turner posait sur le tapis rouge avant d'être reconduite vers le bas des marches par des agents de sécurité.
Alors que tous pensaient...
Grand Prix automobile de France 1959
Grand Prix de France 1959
| Nombre de tours | 50 |
|---|---|
| Longueur du circuit | 8,302 km |
| Distance de course | 415,100 km |
| Vainqueur | Tony Brooks, Ferrari, 2 h 1 min 26 s 5 (vitesse moyenne : 205,086 km/h) |
|---|---|
| Pole position | Tony Brooks, Ferrari, 2 min 19 s 4 (vitesse moyenne : 214,399 km/h) |
| Record du tour en course | Stirling Moss, BRM, 2 min 22 s 8 (vitesse moyenne : 209,294 km/h) |
Résultats du Grand Prix de France de Formule 1 1959 qui a eu lieu sur le circuit de Reims le 3 juillet 1959.
Sommaire |
Classement
| Pos | No | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Ferrari | 50 | 2 h 01 min 26 s 5 | 1 | 8 | |
| 2 | 26 | Ferrari | 50 | + 27 s 5 | 3 | 6 | |
| 3 | 8 | Cooper-Climax | 50 | + 1 min 37 s 7 | 2 | 4 | |
| 4 | 22 | Ferrari | 50 | + 1 min 47 s 5 | 11 | 3 | |
| 5 | 12 | Cooper-Climax | 50 | + 1 min 47 s 7 | 10 | 2 | |
| 6 | 44 | BRM | 50 | + 2 min 05 s 7 | 13 | ||
| 7 | 6 | BRM | 47 | + 3 tours | 9 | ||
| 8 | 40 | Maserati | 41 | + 9 tours | 21 | ||
| 9 | 42 | Maserati | 40 | + 10 tours | 20 | ||
| 10 | 38 | Maserati | 40 | + 10 tours | 18 | ||
| 11 | 14 | Cooper-Climax | 36 | + 14 tours | 8 | ||
| Dsq. | 2 | BRM | 42 | Disqualifié | 4 | 1 | |
| Abd. | 30 | Ferrari | 31 | Moteur | 5 | ||
| Abd. | 16 | Cooper-Maserati | 20 | Moteur | 16 | ||
| Abd. | 28 | Ferrari | 19 | Radiateur | 12 | ||
| Abd. | 34 | Lotus-Climax | 14 | Roulement de roue | 15 | ||
| Abd. | 18 | Cooper-Maserati | 13 | Moteur | 19 | ||
| Abd. | 10 | Cooper-Climax | 8 | Problème physique | 7 | ||
| Abd. | 32 | Lotus-Climax | 7 | Radiateur | 14 | ||
| Abd. | 20 | Cooper-Maserati | 7 | Fuite d'huile | 17 | ||
| Abd. | 4 | BRM | 6 | Moteur | 6 | ||
| Np. | 36 | Maserati | Non partant |
Légende:
- Abd.=Abandon - Np.=Non partant
Pole position et record du tour
- Pole position : Tony Brooks en 2 min 19 s 4 (vitesse moyenne : 214,399 km/h).
- Tour le plus rapide : Stirling Moss en 2 min 22 s 8 au 40e tour (vitesse moyenne : 209,294 km/h).
Tours en tête
- Tony Brooks 50 (1-50)
À noter
- 5e victoire pour Tony Brooks.
- 28e victoire pour Ferrari en tant que constructeur.
- 28e victoire pour Ferrari en tant que motoriste.
- 53e et dernier Grand Prix pour Jean Behra. Le Français, licencié par Ferrari à l'issue de l'épreuve, décède quelques semaines plus tard, en lever de rideau du GP d'Allemagne, sur le dangereux circuit de l'AVUS, humide, où il perd le contrôle de sa Porsche et s'écrase contre un support en béton d'une vieille batterie de DCA allemande.
- Stirling Moss a été disqualifié pour avoir reçu de l'aide extérieure, mais inscrit quand même un point pour record du tour en course.
| Course précédente : Grand Prix des Pays-Bas 1959 |
FIA Championnat du monde de Formule 1 Saison 1959 |
Course suivante : Grand Prix de Grande-Bretagne 1959 |
|
|
||
| Course précédente : Grand Prix de France 1958 |
Grand Prix de France | Course suivante : Grand Prix de France 1960 |
mentions légales Wikipédia
politique
de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Affaire Tapie: Christine Lagarde échappe à la mise en examen
Christine Lagarde a été placée vendredi sous le statut de par les magistrats de la Cour de justice de la République (CJR) dans l'enquête sur le règlement en 2008 du litige avec Bernard Tapie après la vente d'Adidas.