Alessandra Sublet ravie qu'Anne-Sophie Lapix prenne sa place
C'est officiel : Anne-Sophie Lapix, présentatrice de Dimanche+ depuis 2009, a choisi de quitter son poste pour migrer sur France Télévisions et prendre les commandes de C à Vous sur France 5, en remplacement d'Alessandra Sublet. La journaliste de 41 ans est réputée pour son sérieux et ses...
Grand Prix automobile de France 1977
Grand Prix de France 1977
| Nombre de tours | 80 |
|---|---|
| Longueur du circuit | 3,800 km |
| Distance de course | 304,000 km |
| Vainqueur | Mario Andretti, Lotus-Ford Cosworth, 1 h 39 min 40 s 13 (vitesse moyenne : 183,006 km/h) |
|---|---|
| Pole position | Mario Andretti, Lotus-Ford Cosworth, 1 min 12 s 06 (vitesse moyenne : 189,447 km/h) |
| Record du tour en course | Mario Andretti, Lotus-Ford Cosworth, 1 min 13 s 75 (vitesse moyenne : 185,492 km/h) |
Résultats du Grand Prix de France de Formule 1 1977 qui a eu lieu sur le circuit de Dijon-Prenois le 3 juillet.
Sommaire |
Classement
| Pos | N° | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lotus-Ford | 80 | 1 h 39 min 40 s 13 | 1 | 9 | |
| 2 | 7 | Brabham-Alfa Romeo | 80 | +1 s 55 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | McLaren-Ford | 80 | +33 s 87 | 2 | 4 | |
| 4 | 6 | Lotus-Ford | 80 | + 1 min 11 s 08 | 3 | 3 | |
| 5 | 11 | Ferrari | 80 | + 1 min 14 s 15 | 9 | 2 | |
| 6 | 12 | Ferrari | 79 | + 1 tour | 6 | 1 | |
| 7 | 22 | Ensign-Ford | 79 | + 1 tour | 16 | ||
| 8 | 26 | Ligier-Matra | 78 | + 2 tours | 5 | ||
| 9 | 2 | McLaren-Ford | 78 | + 2 tours | 7 | ||
| 10 | 24 | Hesketh-Ford | 78 | + 2 tours | 14 | ||
| 11 | 28 | Copersucar-Ford | 77 | + 3 tours | 22 | ||
| 12 | 3 | Tyrrell-Ford | 77 | + 3 tours | 17 | ||
| 13 | 19 | Surtees-Ford | 77 | + 3 tours | 11 | ||
| Nc. | 10 | March-Ford | 69 | Non classé | 20 | ||
| Abd. | 20 | Wolf-Ford | 66 | Accident | 8 | ||
| Abd. | 8 | Brabham-Alfa Romeo | 64 | Accident | 13 | ||
| Abd. | 17 | Shadow-Ford | 60 | Transmission | 10 | ||
| Abd. | 37 | Merzario-March-Ford | 27 | Boîte de vitesses | 18 | ||
| Abd. | 4 | Tyrrell-Ford | 21 | Accident | 12 | ||
| Abd. | 16 | Shadow-Ford | 6 | Moteur | 15 | ||
| Abd. | 31 | LEC-Ford | 5 | Accident | 21 | ||
| Abd. | 34 | Penske-Ford | 4 | Accident | 19 | ||
| Nq. | 9 | March-Ford | Non qualifié | ||||
| Nq. | 27 | March-Ford | Non qualifié | ||||
| Nq. | 30 | McLaren-Ford | Non qualifié | ||||
| Nq. | 25 | Hesketh-Ford | Non qualifié | ||||
| Nq. | 18 | Surtees-Ford | Non qualifié | ||||
| Nq. | 39 | Hesketh-Ford | Non qualifié | ||||
| Nq. | 18 | Surtees-Ford | Non qualifié | ||||
| Nq. | 35 | BRM | Non qualifié |
Légende :
- Abd.=Abandon
Pole position et record du tour
- Pole position : Mario Andretti en 1 min 12 s 21 (vitesse moyenne : 189,447 km/h).
- Tour le plus rapide : Mario Andretti en 1 min 13 s 75 au 76e tour (vitesse moyenne : 185,492 km/h).
Tours en tête
- James Hunt : 4 (1-4)
- John Watson : 75 (5-79)
- Mario Andretti : 1 (80)
À noter
- 5e victoire pour Mario Andretti.
- 62e victoire pour Lotus en tant que constructeur.
- 102e victoire pour Ford Cosworth en tant que motoriste.
- 3e et dernier Grand Prix pour l'écurie LEC.
| Course précédente : Grand Prix de Suède 1977 |
FIA Championnat du monde de Formule 1 Saison 1977 |
Course suivante : Grand Prix de Grande-Bretagne 1977 |
|
|
||
| Course précédente : Grand Prix de France 1976 |
Grand Prix de France | Course suivante : Grand Prix de France 1978 |
mentions légales Wikipédia
politique
de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Le Niger frappé pour la première fois par deux attentats-suicides
Le dernier membre du commando qui a attaqué à la voiture piégée un camp militaire jeudi à Agadez, dans le nord du Niger, a été "maîtrisé", a affirmé à l'AFP le ministre nigérien de la Défense.