Gérard Depardieu : Pour lui, Vladimir Poutine est ''comme Jean-Paul II''
Gérard Depardieu ne semble pas regretter un seul instant sa nouvelle patrie, la Russie, pour laquelle il a quitté la France, non sans un grand éclat médiatique. Le comédien français, qui avait fait polémique en estimant que son nouveau pays de résidence était "une grande démocratie", a...
Grand Prix automobile de France 1982
Grand Prix de France 1982
| Nombre de tours | 54 |
|---|---|
| Longueur du circuit | 5,810 km |
| Distance de course | 313,740 km |
| Vainqueur | René Arnoux, Renault, 1 h 33 min 33 s 217 (vitesse moyenne : 201,215 km/h) |
|---|---|
| Pole position | René Arnoux, Renault, 1 min 34 s 406 (vitesse moyenne : 221,554 km/h) |
| Record du tour en course | Riccardo Patrese, Brabham-BMW, 1 min 40 s 075 (vitesse moyenne : 209,003 km/h) |
Résultats du Grand Prix de France de Formule 1 1982 qui a eu lieu sur le circuit Paul Ricard le 25 juillet.
Sommaire |
Classement
| Pos | N° | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Renault | 54 | 1 h 33 min 33 s 217 | 1 | 9 | |
| 2 | 15 | Renault | 54 | +17 s 308 | 2 | 6 | |
| 3 | 28 | Ferrari | 54 | +42 s 128 | 3 | 4 | |
| 4 | 27 | Ferrari | 54 | + 1 min 16 s 241 | 5 | 3 | |
| 5 | 6 | Williams-Ford | 54 | + 1 min 30 s 994 | 10 | 2 | |
| 6 | 3 | Tyrrell-Ford | 54 | + 1 min 32 s 339 | 15 | 1 | |
| 7 | 5 | Williams-Ford | 53 | + 1 tour | 11 | ||
| 8 | 8 | McLaren-Ford | 53 | + 1 tour | 9 | ||
| 9 | 23 | Alfa Romeo | 53 | + 1 tour | 8 | ||
| 10 | 4 | Tyrrell-Ford | 53 | + 1 tour | 23 | ||
| 11 | 9 | ATS-Ford | 52 | + 2 tours | 18 | ||
| 12 | 12 | Lotus-Ford | 52 | + 2 tours | 24 | ||
| 13 | 29 | Arrows-Ford | 52 | + 2 tours | 20 | ||
| 14 | 26 | Ligier-Matra | 51 | + 3 tours | 16 | ||
| 15 | 35 | Toleman-Hart | 50 | + 4 tours | 14 | ||
| 16 | 25 | Ligier-Matra | 49 | + 5 tours | 19 | ||
| Abd. | 22 | Alfa Romeo | 25 | Sortie de piste | 7 | ||
| Abd. | 1 | Brabham-BMW | 23 | Moteur | 6 | ||
| Abd. | 11 | Lotus-Ford | 17 | Distribution d'essence | 13 | ||
| Abd. | 7 | McLaren-Ford | 13 | Panne électrique | 12 | ||
| Abd. | 17 | March-Ford | 10 | Sortie de piste | 26 | ||
| Abd. | 30 | Arrows-Ford | 10 | Collision | 25 | ||
| Abd. | 2 | Brabham-BMW | 8 | Moteur | 4 | ||
| Abd. | 10 | ATS-Ford | 2 | Sortie de piste | 22 | ||
| Abd. | 31 | Osella-Ford | 0 | Arbre de transmission | 17 | ||
| Abd. | 36 | Toleman-Hart | 0 | Panne électrique | 21 | ||
| Nq. | 33 | Theodore-Ford | Non qualifié | ||||
| Nq. | 14 | Ensign-Ford | Non qualifié | ||||
| Nq. | 20 | Fittipaldi-Ford | Non qualifié | ||||
| Nq. | 18 | March-Ford | Non qualifié |
Légende :
- Abd.=Abandon
Pole position et record du tour
- Pole position : René Arnoux en 1 min 34 s 406 (vitesse moyenne : 221,554 km/h).
- Tour le plus rapide : Riccardo Patrese en 1 min 40 s 075 au 4e tour (vitesse moyenne : 209,003 km/h).
Tours en tête
- René Arnoux : 33 (1-2 / 24-54)
- Riccardo Patrese : 5 (3-7)
- Nelson Piquet : 16 (8-23)
À noter
- 3e victoire pour René Arnoux.
- 10e victoire pour Renault en tant que constructeur.
- 10e victoire pour Renault en tant que motoriste.
| Course précédente : Grand Prix de Grande-Bretagne 1982 |
FIA Championnat du monde de Formule 1 Saison 1982 |
Course suivante : Grand Prix d'Allemagne 1982 |
|
|
||
| Course précédente : Grand Prix de France 1981 |
Grand Prix de France | Course suivante : Grand Prix de France 1983 |
mentions légales Wikipédia
politique
de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
8.000 foyers ont payé plus de 100% d'impôts en 2012, selon Les Echos
8.010 foyers ont payé plus de 100% d'impôts en 2012, selon les données transmises au président de la Commission des finances de l'Assemblée, Gilles Carrez, par Bercy, révèle le quotidien économique Les Echos paraissant mardi.