Aishwarya Rai critiquée à cause de ses kilos en trop
Pas facile d'être une jeune maman star. Quand certaines réussissent à perdre leurs kilos de grossesse en un rien de temps (Beyoncé Knowles, Jessica Alba...), d'autres ont un peu plus de mal à se glisser dans leurs robes haute couture après avoir donné naissance à leur bébé. C'est le cas...
Grand Prix automobile de France 2006
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Grand Prix de France de Formule 1 2006 a eu lieu au Magny-Cours le 16 juillet. Ce Grand Prix qui marquait le centenaire du Grand Prix de France a été remporté par Michael Schumacher.
Sommaire |
Qualifications
| Pos | Pilote | Voiture | Chrono 3 | Chrono 2 | Chrono 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1min 15s 493 | 1min 15s 111 | 1min 15s 865 | |
| 2 | Ferrari | 1'15.510 | 1'15.679 | 1'16.277 | |
| 3 | Renault | 1'15.785 | 1'15.706 | 1'16.328 | |
| 4 | Toyota | 1'16.036 | 1'15.776 | 1'15.550 | |
| 5 | Toyota | 1'16.091 | 1'15.625 | 1'15.949 | |
| 6 | McLaren-Mercedes | 1'16.281 | 1'15.742 | 1'16.154 | |
| 7 | Renault | 1'16.345 | 1'15.901 | 1'16.825 | |
| 8 | McLaren-Mercedes | 1'16.632 | 1'15.902 | 1'16.679 | |
| 9 | Williams-Cosworth | 1'18.272 | 1'15.926 | 1'16.534 | |
| 10 | Red Bull-Ferrari | 1'18.663 | 1'15.974 | 1'16.350 | |
| 11 | Williams-Cosworth | 1'16.129 | 1'16.531 | ||
| 12 | BMW Sauber | 1'16.294 | 1'16.686 | ||
| 13 | Red Bull-Ferrari | 1'16.433 | 1'16.921 | ||
| 14 | Honda | 1'17.027 | 1'17.022 | ||
| 15 | Toro Rosso-Cosworth | 1'17.063 | 1'17.117 | ||
| 16 | Midland-Toyota | 1'17.105 | 1'16.962 | ||
| 17 | Toro Rosso-Cosworth | 1'17.164 | |||
| 18 | BMW Sauber | 1'17.304 | |||
| 19 | Honda | 1'17.495 | |||
| 20 | Midland-Toyota | 1'17.589 | |||
| 21 | Super Aguri-Honda | 1'18.637 | |||
| 22 | Super Aguri-Honda | 1'18.845 |
Classement
| Pos | No | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ferrari | 70 | 1h 32min 07s 803 | 1 | 10 | |
| 2 | 1 | Renault | 70 | +10s 1 | 3 | 8 | |
| 3 | 6 | Ferrari | 70 | +22s 5 | 2 | 6 | |
| 4 | 7 | Toyota | 70 | +27s 2 | 5 | 5 | |
| 5 | 3 | McLaren-Mercedes | 70 | +33s 0 | 6 | 4 | |
| 6 | 2 | Renault | 70 | +45s 2 | 7 | 3 | |
| 7 | 4 | McLaren-Mercedes | 70 | +49s 4 | 8 | 2 | |
| 8 | 16 | BMW Sauber | 69 | +1 tour | 11 | 1 | |
| 9 | 14 | Red Bull-Ferrari | 69 | +1 tour | 9 | ||
| 10 | 21 | Toro Rosso-Cosworth | 69 | +1 tour | 14 | ||
| 11 | 17 | BMW Sauber | 69 | +1 tour | 16 | ||
| 12 | 15 | Red Bull-Ferrari | 69 | +1 tour | 12 | ||
| 13 | 20 | Toro Rosso-Cosworth | 69 | +1 tour | 22 | ||
| 14 | 10 | Williams-Cosworth | 68 | +2 tours | 18 | ||
| 15 | 19 | Midland-Toyota | 68 | +2 tours | 15 | ||
| 16 | 23 | Super Aguri-Honda | 67 | +3 tours | 20 | ||
| Abd. | 12 | Honda | 61 | Problème technique | 17 | ||
| Abd. | 9 | Williams-Cosworth | 55 | Jante de roue | 10 | ||
| Abd. | 8 | Toyota | 39 | Freins | 4 | ||
| Abd. | 11 | Honda | 28 | Moteur | 13 | ||
| Abd. | 18 | Midland-Toyota | 11 | Problème mécanique | 19 | ||
| Abd. | 22 | Super Aguri-Honda | 0 | Transmission | 21 |
Légende :
- Abd.=Abandon
Pole position et record du tour
- Pole position : Michael Schumacher (Ferrari) en 1min 15s 493
- Meilleur tour en course : Michael Schumacher (Ferrari) en 1min 17s 111 au 46e tour.
Tours en tête
- Michael Schumacher : 63 (1-18 / 23-38 / 42-70)
- Jarno Trulli : 2 (19-20)
- Ralf Schumacher : 2 (21-22)
- Fernando Alonso : 3 (39-41)
À noter
- 88e victoire pour Michael Schumacher.
- 187e victoire pour Ferrari en tant que constructeur.
- 187e victoire pour Ferrari en tant que motoriste.
- 7e et dernier Grand Prix pour Franck Montagny.
- Juan Pablo Montoya, toujours sous contrat chez McLaren mais mis à l'écart après avoir annoncé qu'il piloterait en NASCAR en 2007, est remplacé par le pilote essayeur Pedro de la Rosa.
| Course précédente : Grand Prix des États-Unis 2006 |
FIA Championnat du monde de Formule 1 Saison 2006 |
Course suivante : Grand Prix d'Allemagne 2006 |
|
|
||
| Course précédente : Grand Prix de France 2005 |
Grand Prix de France | Course suivante : Grand Prix de France 2007 |
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Bankia, la 4e banque espagnole, en grandes difficultés demande à l'Etat une aide record de 19 milliards d'euros
La banque espagnole Bankia, qui croule sous les actifs immobiliers risqués, dévoile ses "plans d'assainissement et de recapitalisation" samedi lors d'une conférence de presse de son président, José Ignacio Goirigolzarri.