Aishwarya Rai critiquée à cause de ses kilos en trop
Pas facile d'être une jeune maman star. Quand certaines réussissent à perdre leurs kilos de grossesse en un rien de temps (Beyoncé Knowles, Jessica Alba...), d'autres ont un peu plus de mal à se glisser dans leurs robes haute couture après avoir donné naissance à leur bébé. C'est le cas...
Grand Prix automobile de Saint-Marin 2006
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Grand Prix de Saint-Marin 2006 est la 754e course de Formule 1 courue depuis 1950 et la quatrième épreuve du championnat 2006 courue sur le circuit Dino et Enzo Ferrari, dans la petite ville d'Imola, proche des monts Apennins en Italie le 23 avril 2006.
Après avoir réussi à contenir la fougue de Fernando Alonso, Michael Schumacher a renoué avec la victoire devant les tifosi.
Sommaire |
Qualifications
| Pos | Pilote | Écurie | Qualifications 3 | Qualifications 2 | Qualifications 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1min 22s 795 | 1min 22s 579 | 1min 24s 598 | |
| 2 | Honda | 1'22.988 | 1'23.749 | 1'24.480 | |
| 3 | Honda | 1'23.242 | 1'23.760 | 1'24.727 | |
| 4 | Ferrari | 1'23.702 | 1'23.595 | 1'24.884 | |
| 5 | Renault | 1'23.709 | 1'23.743 | 1'23.536 | |
| 6 | Toyota | 1'23.772 | 1'23.565 | 1'24.370 | |
| 7 | McLaren-Mercedes | 1'24.021 | 1'23.760 | 1'24.960 | |
| 8 | McLaren-Mercedes | 1'24.158 | 1'23.190 | 1'24.259 | |
| 9 | Toyota | 1'24.172 | 1'23.727 | 1'24.446 | |
| 10 | Williams-Cosworth | 1'24.795 | 1'23.718 | 1'24.992 | |
| 11 | Renault | 1'23.771 | 1'24.434 | ||
| 12 | BMW Sauber | 1'23.887 | 1'25.081 | ||
| 13 | Williams-Cosworth | 1'23.966 | 1'24.495 | ||
| 14 | Red Bull-Ferrari | 1'24.101 | 1'24.849 | ||
| 15 | BMW Sauber | 1'24.129 | 1'25.410 | ||
| 16 | Toro Rosso-Cosworth | 1'24.520 | 1'24.879 | ||
| 17 | Red Bull-Ferrari | 1'25.410 | |||
| 18 | Toro Rosso-Cosworth | 1'25.437 | |||
| 19 | Midland-Toyota | 1'26.820 | |||
| 20 | Midland-Toyota | 1'27.088 | |||
| 21 | Super Aguri-Honda | 1'27.609 | |||
| 22 | Super Aguri-Honda | 1'29.282 |
Classement
| Pos | No | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ferrari | 62 | 1h 31min 06s 486 | 1 | 10 | |
| 2 | 1 | Renault | 62 | +2s 0 | 5 | 8 | |
| 3 | 4 | McLaren-Mercedes | 62 | +15s 8 | 7 | 6 | |
| 4 | 6 | Ferrari | 62 | +17s 0 | 4 | 5 | |
| 5 | 3 | McLaren-Mercedes | 62 | +17s 5 | 8 | 4 | |
| 6 | 9 | Williams-Cosworth | 62 | +37s 7 | 10 | 3 | |
| 7 | 12 | Honda | 62 | +39s 6 | 2 | 2 | |
| 8 | 2 | Renault | 62 | +40s 2 | 11 | 1 | |
| 9 | 7 | Toyota | 62 | +45s 5 | 6 | ||
| 10 | 11 | Honda | 62 | +1min 17s 8 | 3 | ||
| 11 | 10 | Williams-Cosworth | 62 | +1min 19s 6 | 13 | ||
| 12 | 17 | BMW Sauber | 62 | +1min 22s 3 | 12 | ||
| 13 | 16 | BMW Sauber | 61 | +1 tour | 15 | ||
| 14 | 20 | Toro Rosso-Cosworth | 61 | +1 tour | 16 | ||
| 15 | 21 | Toro Rosso-Cosworth | 61 | +1 tour | 18 | ||
| 16 | 18 | Midland-Toyota | 60 | +2 tours | 19 | ||
| Abd. | 14 | Red Bull-Ferrari | 47 | Arbre de transmission | 14 | ||
| Abd. | 22 | Super Aguri-Honda | 44 | Sortie de piste | 21 | ||
| Abd. | 15 | Red Bull-Ferrari | 40 | Panne hydraulique | 17 | ||
| Abd. | 23 | Super Aguri-Honda | 33 | Suspension | 22 | ||
| Abd. | 8 | Toyota | 5 | Direction | 9 | ||
| Abd. | 19 | Midland-Toyota | 0 | Accident | 20 |
Légende:
- Abd. = Abandon
Pole position et record du tour
- Pole Position : Michael Schumacher (Ferrari) en 1min 22s 795
- Meilleur tour en course : Fernando Alonso (Renault) en 1min 24s 569 au 23e tour.
Tours en tête
- Michael Schumacher 55 (1-20 / 26-42 / 45-62)
- Fernando Alonso 5 (21-25)
- Juan Pablo Montoya 2 (43-44)
Classements généraux à l'issue de la course
| Pos | Pilote | Écurie | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 36 | |
| 2 | Ferrari | 21 | |
| 3 | McLaren-Mercedes | 18 | |
| 4 | Renault | 15 | |
| 5 | McLaren-Mercedes | 15 | |
| 6 | Honda | 13 | |
| 7 | Ferrari | 9 | |
| 8 | Toyota | 7 | |
| 9 | Williams-Cosworth | 6 | |
| 10 | BMW Sauber | 5 | |
| 11 | BMW Sauber | 5 | |
| 12 | Honda | 2 | |
| 13 | Williams-Cosworth | 2 | |
| 14 | Red Bull-Ferrari | 1 | |
| 15 | Red Bull-Ferrari | 1 |
| Pos | Écurie | Points |
|---|---|---|
| 1 | 51 | |
| 2 | 33 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 2 |
À noter
- 66e pole position pour Michael Schumacher qui bat ainsi le record d'Ayrton Senna.
- 85e victoire pour Michael Schumacher.
- 184e victoire pour Ferrari en tant que constructeur.
- 184e victoire pour Ferrari en tant que motoriste.
- 4e et dernier Grand Prix pour Yuji Ide.
- 27e et dernier Grand Prix disputé sur ce circuit.
| Course précédente : Grand Prix d'Australie 2006 |
FIA Championnat du monde de Formule 1 Saison 2006 |
Course suivante : Grand Prix d'Europe 2006 |
|
|
||
| Course précédente : Grand Prix de Saint-Marin 2005 |
Grand Prix de Saint-Marin | Course suivante : non disputée |
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Bankia, la 4e banque espagnole, en grandes difficultés demande à l'Etat une aide record de 19 milliards d'euros
La banque espagnole Bankia, qui croule sous les actifs immobiliers risqués, dévoile ses "plans d'assainissement et de recapitalisation" samedi lors d'une conférence de presse de son président, José Ignacio Goirigolzarri.