Aishwarya Rai critiquée à cause de ses kilos en trop
Pas facile d'être une jeune maman star. Quand certaines réussissent à perdre leurs kilos de grossesse en un rien de temps (Beyoncé Knowles, Jessica Alba...), d'autres ont un peu plus de mal à se glisser dans leurs robes haute couture après avoir donné naissance à leur bébé. C'est le cas...
Grand Prix automobile des États-Unis 2006
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Grand Prix automobile des États-Unis de Formule 1 2006 a eu lieu sur l'Indianapolis Motor Speedway le 2 juillet. Marquée par un carambolage au départ, la course est remportée par Michael Schumacher.
Sommaire |
Qualification
| Pos | Pilote | Voiture | Chrono 3 | Chrono 2 | Chrono 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1min 10s 832 | 1min 10s 636 | 1min 11s 588 | |
| 2 | Ferrari | 1'11.435 | 1'11.146 | 1'11.088 | |
| 3 | Renault | 1'11.920 | 1'11.200 | 1'12.287 | |
| 4 | Honda | 1'12.109 | 1'11.263 | 1'12.156 | |
| 5 | Renault | 1'12.449 | 1'11.877 | 1'12.416 | |
| 6 | BMW Sauber | 1'12.479 | 1'11.724 | 1'12.114 | |
| 7 | Honda | 1'12.523 | 1'11.865 | 1'12.238 | |
| 8 | Toyota | 1'12.795 | 1'11.673 | 1'11.879 | |
| 9 | McLaren-Mercedes | 1'13.174 | 1'12.135 | 1'12.777 | |
| 10 | BMW Sauber | 1'15.280 | 1'11.718 | 1'11.891 | |
| 11 | McLaren-Mercedes | 1'12.150 | 1'12.477 | ||
| 12 | Williams-Cosworth | 1'12.292 | 1'12.935 | ||
| 13 | Toro Rosso-Cosworth | 1'12.792 | 1'13.167 | ||
| 14 | Midland-Toyota | 1'12.854 | 1'12.711 | ||
| 15 | Midland-Toyota | 1'12.864 | 1'12.627 | ||
| 16 | Red Bull-Ferrari | 1'12.925 | 1'12.773 | ||
| 17 | Red Bull-Ferrari | 1'13.180 | |||
| 18 | Super Aguri-Honda | 1'13.496 | |||
| 19 | Williams-Cosworth | 1'13.506 | |||
| 20 | Toyota | 1'13.787 | |||
| 21 | Toro Rosso-Cosworth | 1'14.041 | |||
| 22 | Super Aguri-Honda | 1'16.036 |
- Sa voiture ayant été réparée alors qu'elle était dans le parc fermé, Jarno Trulli a vu sa place sur la grille annulée et s'est élancé depuis la ligne des stands.
- Nico Rosberg a été pénalisé pour avoir ignoré un signal durant la session de qualification lui enjoignant de faire contrôler le poids de sa monoplace : la FIA a annulé tous ses temps et Rosberg s'est élancé de la 21e place en grille.
- Vitantonio Liuzzi a fait changer le moteur de sa voiture et s'est élancé de ce fait de la 20ème position sur la grille.
Classement
| Pos | No | Pilote | Voiture | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ferrari | 73 | 1h 34min 35s 199 | 1 | 10 | |
| 2 | 6 | Ferrari | 73 | +7s 984 | 2 | 8 | |
| 3 | 2 | Renault | 73 | +16s 595 | 3 | 6 | |
| 4 | 8 | Toyota | 73 | +23s 604 | 22 | 5 | |
| 5 | 1 | Renault | 73 | +28s 410 | 5 | 4 | |
| 6 | 11 | Honda | 73 | +36s 513 | 4 | 3 | |
| 7 | 14 | Red Bull-Ferrari | 72 | +1 tour | 17 | 2 | |
| 8 | 20 | Toro Rosso-Cosworth | 72 | +1 tour | 21 | 1 | |
| 9 | 10 | Williams-Cosworth | 72 | +1 tour | 22 | ||
| Abd | 7 | Toyota | 62 | Hydraulique | 8 | ||
| Abd. | 19 | Midland-Toyota | 37 | Transmission | 14 | ||
| Abd. | 17 | BMW Sauber | 23 | Moteur | 6 | ||
| Abd. | 18 | Midland-Toyota | 9 | Dommage suite accident | 15 | ||
| Abd. | 22 | Super Aguri-Honda | 6 | Accident | 18 | ||
| Abd. | 12 | Honda | 3 | Dommage suite accident | 7 | ||
| Abd. | 3 | McLaren-Mercedes | 0 | Accident | 9 | ||
| Abd. | 16 | BMW Sauber | 0 | Accident | 10 | ||
| Abd. | 4 | McLaren-Mercedes | 0 | Accident | 11 | ||
| Abd. | 9 | Williams-Cosworth | 0 | Accident | 12 | ||
| Abd. | 21 | Toro Rosso-Cosworth | 0 | Accident | 13 | ||
| Abd. | 15 | Red Bull-Ferrari | 0 | Accident | 16 | ||
| Abd. | 23 | Super Aguri-Honda | 0 | Accident | 20 |
Légende:
- Abd.= Abandon
Pole position & Record du tour
- Pole Position : Michael Schumacher (Ferrari) en 1min 10s 832
- Meilleur tour en course : Michael Schumacher (Ferrari) en 1min 12s 719 au 56e tour.
Tours en tête
- Felipe Massa : 29 (1-29)
- Fernando Alonso : 1 (30)
- Michael Schumacher : 43 (31-73)
À noter
- 87e victoire pour Michael Schumacher.
- 186e victoire pour Ferrari en tant que constructeur.
- 186e victoire pour Ferrari en tant que motoriste.
- 1er point pour la Scuderia Toro Rosso.
- 95e et dernier Grand Prix pour Juan Pablo Montoya, écarté par McLaren suite à son annonce du 9 juillet 2006 où il informait de son intention de courir en NASCAR dès 2007.
- Les sept premiers abandons sont dus à deux accidents séparés au premier et second virages.
| Course précédente : Grand Prix du Canada 2006 |
FIA Championnat du monde de Formule 1 Saison 2006 |
Course suivante : Grand Prix de France 2006 |
|
|
||
| Course précédente : Grand Prix des États-Unis 2005 |
Grand Prix des États-Unis | Course suivante : Grand Prix des États-Unis 2007 |
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Bankia, la 4e banque espagnole, en grandes difficultés demande à l'Etat une aide record de 19 milliards d'euros
La banque espagnole Bankia, qui croule sous les actifs immobiliers risqués, dévoile ses "plans d'assainissement et de recapitalisation" samedi lors d'une conférence de presse de son président, José Ignacio Goirigolzarri.