Aishwarya Rai critiquée à cause de ses kilos en trop
Pas facile d'être une jeune maman star. Quand certaines réussissent à perdre leurs kilos de grossesse en un rien de temps (Beyoncé Knowles, Jessica Alba...), d'autres ont un peu plus de mal à se glisser dans leurs robes haute couture après avoir donné naissance à leur bébé. C'est le cas...
Grand Prix automobile du Luxembourg 1998
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Résultats du Grand Prix du Luxembourg de Formule 1 1998 qui a eu lieu sur le Nürburgring en Allemagne le 27 septembre.
Sommaire |
Classement
| Pos | No | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | McLaren-Mercedes | 67 | 1h 32min 15s 2 | 3 | 10 | |
| 2 | 3 | Ferrari | 67 | +2s 211 | 1 | 6 | |
| 3 | 7 | McLaren-Mercedes | 67 | +34s 163 | 5 | 4 | |
| 4 | 4 | Ferrari | 67 | +58s 182 | 2 | 3 | |
| 5 | 2 | Williams-Mecachrome | 67 | +1min 00s 247 | 7 | 2 | |
| 6 | 5 | Benetton-Playlife | 67 | +1min 01s 359 | 4 | 1 | |
| 7 | 6 | Benetton-Playlife | 67 | +1min 04s 789 | 8 | ||
| 8 | 1 | Williams-Mecachrome | 66 | +1 tour | 9 | ||
| 9 | 9 | Jordan-Mugen-Honda | 66 | +1 tour | 10 | ||
| 10 | 14 | Sauber-Petronas | 66 | +1 tour | 11 | ||
| 11 | 18 | Stewart-Ford | 65 | +2 tours | 12 | ||
| 12 | 11 | Prost-Peugeot | 65 | +2 tours | 15 | ||
| 13 | 19 | Stewart-Ford | 65 | +2 tours | 18 | ||
| 14 | 17 | Arrows | 65 | +2 tours | 16 | ||
| 15 | 22 | Minardi-Ford | 65 | +2 tours | 20 | ||
| 16 | 21 | Tyrrell-Ford | 65 | +2 tours | 19 | ||
| Nc. | 23 | Minardi-Ford | 56 | Non classé | 21 | ||
| Abd. | 10 | Jordan-Mugen-Honda | 53 | Freins | 6 | ||
| Abd. | 15 | Sauber-Petronas | 37 | Moteur | 13 | ||
| Abd. | 20 | Tyrrell-Ford | 36 | Moteur | 22 | ||
| Abd. | 12 | Prost-Peugeot | 6 | Transmission | 14 | ||
| Abd. | 16 | Arrows | 6 | Panne hydraulique | 17 |
Légende:
- Abd.= Abandon
Pole position & Record du tour
- Pole Position : Michael Schumacher : 1min 18s 561
- Tour le plus rapide : Mika Häkkinen : 1min 20s 450 au 25e tour.
Tours en tête
- Michael Schumacher 24 (1-24)
- Mika Häkkinen 43 (25-67)
À noter
- 8e victoire pour Mika Häkkinen.
- 115e victoire pour McLaren en tant que constructeur.
- 20e victoire pour Mercedes en tant que motoriste.
| Course précédente : Grand Prix d'Italie 1998 |
FIA Championnat du monde de Formule 1 Saison 1998 |
Course suivante : Grand Prix du Japon 1998 |
|
|
||
| Course précédente : Grand Prix du Luxembourg 1997 |
Grand Prix automobile du Luxembourg | Course suivante : Aucune |
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Bankia, la 4e banque espagnole, en grandes difficultés demande à l'Etat une aide record de 19 milliards d'euros
La banque espagnole Bankia, qui croule sous les actifs immobiliers risqués, dévoile ses "plans d'assainissement et de recapitalisation" samedi lors d'une conférence de presse de son président, José Ignacio Goirigolzarri.