Tahar Rahim : ''Je crois au mariage à vie !''
Tahar Rahim a toujours fait preuve de discrétion quand il s'agit de sa vie privée. Dans une interview au magazine Edgar, l'acteur, qui ne cesse de rayonner dans sa carrière professionnelle, revient cependant sur ses premières heures de gloire et évoque sa vision de l'amour et du mariage.
À...
Hit 'N' Run Tour
Hit 'N' Run Tour
| Album promu | Rave Un2 the Joy Fantastic et The Rainbow Children |
|---|---|
| Date de début | 8 septembre 2000 à Chanhassen, |
| Date de fin | 11 juin 2001 à Chanhassen, |
| Durée | 8 mois |
| Titres | voir programme |
| Nb. de concerts | 46 |
| Audience | 235 000 |
| Pays visités | 2 |
Tournées par Prince
Newpower Soul Tour
(1998) A Celebration Tour
(2001)
Le Hit 'N' Run Tour est une tournée de Prince réalisé entre le 7 novembre 2000 et le 6 mai 2001. La tournée fait la promotion de Rave Un2 the Joy Fantastic et The Rainbow Children.
Sommaire |
Histoire
Il s'agit de la première tournée dans laquelle Prince abandonne le nom du Love Symbol pour reprendre son nom de naissance. Cela grâce à la fin du contrat qui le liait à Warner Bros. Prince est soutenu par la New Power Generation qui a un rôle complètement différent. Mais encore une fois les ventes restent faible. Cependant, Prince reprend peu à peu gout à ce qu'il fait et semble plus heureux sur scène.
Groupe
- Prince: chant, guitare et piano
- Mike Scott : guitare rythmique
- Rhonda Smith : basse et chant
- Mr. Hayes : clavier et chant
- Kip Blackshire : clavier et chant
- John Blackwell : batterie
- Najee: saxophone, flûte
- Geneva : chant et danse
- Mikele, Malikah, Niyoki, et Tia White (Milenia): chœur
Liste des chansons
- "Intro"
- "Uptown"
- "Controversy"
- "Mutiny"
- "The Work Pt 1."
- "Cream"
- "Little Red Corvette"
- "I Wanna Be Your Lover"
- "Sexy Dancer"
- "Housequake"
- "The Ballad of Dorothy Parker"
- "Four"
- "Someday We'll All Be Free" (Donny Hathaway)
- "U Make My Sun Shine"
- "I Could Never Take the Place of Your Man"
- "Summertime"
- "Do Me, Baby"
- "Scandalous"
- "Diamonds and Pearls"
- "The Beautiful Ones"
- "Nothing Compares 2 U"
Entracte
- "Let's Go Crazy"
- "Take Me With U"
- "Raspberry Beret"
- "Darling Nikki"
- "When Doves Cry"
- "Fathers Song"
- "Computer Blue" (Instrumental)
- "The One"/"I Would Die 4 U"
- "Baby I'm A Starr"
- "God" (Instrumental)
- "Purple Rain"
La liste n'était quasiment jamais la même celle-ci est celle du 28 avril 2001 à Oakland En plus furent joués "Gett Off", "Pop Life", "Northside", "We Gon' Make it Funky", "Bambi" et "If I Was Your Girlfriend"
Dates des Concerts
| # | Date | Ville | Pays | Salle | Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | |||||
| 1 | 8 septembre 2000 | Chanhassen | Paisley Park | 1 000 | |
| 2 | 29 septembre 2000 | 1 000 | |||
| 3 | 20 octobre 2000 | 1 000 | |||
| 4 | 3 novembre 2000 | 1 000 | |||
| 5 | 7 novembre 2000 | Worcester | The Palladium | 2 900 | |
| 6 | 8 novembre 2000 | Richmond | Landmark Theater | 3 300 | |
| 7 | 10 novembre 2000 | Fairfax | Patriot Center | 9 035 | |
| 8 | 11 novembre 2000 | Philadelphie | Academy Of Music | 2 897 | |
| 9 | 12 novembre 2000 | Cleveland | Convocation Center | 10 000 | |
| 10 | 14 novembre 2000 | Detroit | Detroit State Theater | 2 300 | |
| 11 | 16 novembre 2000 | Chicago | Riviera Theater | 2 300 | |
| 12 | 17 novembre 2000 | Cabaret Metro | 1 100 | ||
| 13 | 18 novembre 2000 | Milwaukee | Milwaukee Auditorium | 6 000 | |
| 14 | 19 novembre 2000 | Grand Rapids | Van Andel Arena | 10 000 | |
| 15 | 20 novembre 2000 | The Orbit | 1 450 | ||
| 16 | Cincinnati | Cincinnati Music Hall | 3 000 | ||
| 17 | 22 novembre 2000 | Atlanta | The Tabernacle | 2 500 | |
| 18 | 23 novembre 2000 | Club 1150 | 1 000 | ||
| 19 | 24 novembre 2000 | Memphis | The Pyramid | 21 000 | |
| 20 | 25 novembre 2000 | Nashville | Municipal Auditorium | 9 700 | |
| 21 | 26 novembre 2000 | Charlotte | Independence Arena | 7 000 | |
| 22 | 28 novembre 2000 | Saint Louis | Sawis Center | 9 162 | |
| 23 | 30 novembre 2000 | Houston | Hofheinz Pavillion | 8 479 | |
| 24 | 1er décembre 2000 | Dallas | Convention Center | 13 533 | |
| 25 | 3 décembre 2000 | San Francisco | Warfield Theater | 800 | |
| 26 | 8 décembre 2000 | San José | Event Center | 5 000 | |
| 27 | 9 décembre 2000 | Las Vegas | Aladdin Casino | 7 000 | |
| 28 | 10 décembre 2000 | Studio 54 | 1 100 | ||
| 2001 | |||||
| 29 | 17 mars 2001 | Chanhassen | Paisley Park | 1 000 | |
| 30 | 30 mars 2001 | Chicago | Park West Theatre | 1 000 | |
| 31 | 14 avril 2001 | Atlanta | Atlanta Civic Center | 5 500 | |
| 32 | 15 avril 2001 | 5 500 | |||
| 33 | 17 avril 2001 | Norfolk | The Norva | 1 500 | |
| 34 | 18 avril 2001 | Baltimore | Lyric Opera House | 2 564 | |
| 35 | 19 avril 2001 | Wilkes-Barre | First Union Arena | 6 332 | |
| 36 | 21 avril 2001 | Little Rock | Alltel Arena | 5 071 | |
| 37 | 22 avril 2001 | Kansas City | Municipal Auditorium | 8 300 | |
| 38 | 24 avril 2001 | Denver | Magness Arena | 6 566 | |
| 39 | 25 avril 2001 | Salt Lake City | E Center | 4 746 | |
| 40 | 26 avril 2001 | Brick's | 500 | ||
| 41 | 27 avril 2001 | San Diego | Cox Arena | 12 414 | |
| 42 | 28 avril 2001 | Oakland | Oakland Arena | 17 317 | |
| 43 | 29 avril 2001 | San Francisco | The Fillmore | 1 199 | |
| 44 | 4 mai 2001 | Hollywood | Hollywood Palladium | 4 000 | |
| 45 | 6 mai 2001 | Sacramento | Memorial Auditorium | 4 000 | |
| 46 | 11 juin 2001 | Chanhassen | Paisley Park | 1 000 | |
Box Office
| Salle | Ville | Tickets Vendus | Revenue Brut $ |
|---|---|---|---|
| Paisley Park | Chanhassen | 6 000 / 6 000 (100 %) | 35 000 $ |
| The Palladium | Worcester | 2 900 / 2 900 (100 %) | 246 500 $ |
| Landmark Theater | Richmond | 3 300 / 3 300 (100 %) | 215 490 $ |
| Patriot Center | Fairfax | 9 035 / 9 035 (100 %) | 572 217 $ |
| Academy Of Music | Philadelphie | 2 897 / 2 897 (100 %) | 194 099 $ |
| Convocation Center | Cleveland | 10 000 / 10 000 (100 %) | 750 000 $ |
| Detroit State Theater | Detroit | 2 300 / 2 300 (100 %) | 172 500 $ |
| Riviera Theater | Chicago | 2 300 / 2 300 (100 %) | 172 500 $ |
| Cabaret Metro | Chicago | 1 100 / 1 100 (100 %) | 82 500 $ |
| Milwaukee Auditorium | Milwaukee | 6 000 / 6 000 (100 %) | 450 000 $ |
| Van Andel Arena | Grand Rapids | 10 000 / 12 000 (83 %) | 75 000 $ |
| The Orbit | Grand Rapids | 1 450 / 1 450 (100 %) | 108 750 $ |
| Cincinnati Music Hall | Cincinnati | 3 000 / 3 000 (100 %) | 156 000 $ |
| The Tabernacle | Atlanta | 2 500 / 2 500 (100 %) | 190 000 $ |
| Club 1150 | Atlanta | 1 000 / 1 000 (100 %) | 76 000 $ |
| The Pyramid | Memphis | 21 000 / 21 000 (100 %) | 1 596 000 $ |
| Municipal Auditorium | Nashville | 9 700 / 9 700 (100 %) | 436 500 $ |
| Independence Arena | Charlotte | 7 000 / 7 000 (100 %) | 322 000 $ |
| Sawis Center | Saint Louis | 9 162 / 12 327 (74 %) | 389 339 $ |
| Hofheinz Pavillion | Houston | 8 479 / 8 479 (100 %) | 381 555 $ |
| Convention Center | Dallas | 13 533 / 13 533 (100 %) | 879 645 $ |
| Warfield Theater | San Francisco | 800 / 800 (100 %) | 80 000 $ |
| Event Center | San José | 5 000 / 5 000 (100 %) | 325 000 $ |
| Aladdin Casino | Las Vegas | 7 000 / 7 000 (100 %) | 472 500 $ |
| Studio 54 | Las Vegas | 1 100 / 1 200 (92 %) | 33 000 $ |
| Park West Theatre | Chicago | 1 000 / 1 000 (100 %) | 75 000 $ |
| Atlanta Civic Center | Atlanta | 11 000 / 11 000 (100 %) | 412 500 X 2 = 825 000 $ |
| The Norva | Norfolk | 1 500 / 1 500 (100 %) | 112 500 $ |
| Lyric Opera House | Baltimore | 2 564 / 2 564 (100 %) | 192 300 $ |
| First Union Arena | Wilkes-Barre | 6 332 / 6 332 (100 %) | 311 851 $ |
| Alltel Arena | Little Rock | 5 071 / 5 071 (100 %) | 354 970 $ |
| Municipal Auditorium | Kansas City | 8 300 / 8 300 (100 %) | 581 000 $ |
| Magness Arena | Denver | 6 566 / 6 566 (100 %) | 459 620 $ |
| E Center | Salt Lake City | 4 746 / 4 746 (100 %) | 332 220 $ |
| Brick's | Salt Lake City | 500 / 500 (100 %) | 25 000 $ |
| Cox Arena | San Diego | 12 414 / 12 414 (100 %) | 806 910 $ |
| Oakland Arena | Oakland | 17 317 / 17 317 (100 %) | 1 125 605 $ |
| The Fillmore | San Francisco | 1 199 / 1 199 (100 %) | 77 935 $ |
| Hollywood Palladium | Hollywood | 4 000 / 4 000 (100 %) | 260 000 $ |
| Memorial Auditorium | Sacramento | 4 000 / 4 000 (100 %) | 300 000 $ |
| TOTAL | 233 065 / 238 330 (98 %) | 14 079 506 $ | |
Références
http://www.princefams.com/page.php?id=15
http://sites.google.com/site/princetourhistory/Tours
En direct des marchés
NBA: Allen coule San Antonio à cinq secondes du bonheur en match 6
San Antonio s'est trouvé à cinq secondes d'un titre de champion NBA mais Ray Allen a fait vivre un terrible crève-coeur aux Spurs, qui se sont inclinés en prolongation mardi à Miami (103-100) au terme d'un match simplement exceptionnel.