Honda EV Plus
| Honda EV Plus | ||||||||
|
|
||||||||
| Constructeur | Honda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1997 - 1999 | |||||||
| Production | ~340 exemplaires | |||||||
| Classe | Concept-car | |||||||
| Moteur et transmission | ||||||||
| Moteur(s) | électrique de 49kW (66ch) | |||||||
| Transmission | Traction | |||||||
| Poids et performances | ||||||||
| Poids | 1 630 kg | |||||||
| Vitesse maximale | 130 km/h | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4 050 mm | |||||||
| Largeur | 1 750 mm | |||||||
| Hauteur | 1 630 mm | |||||||
| Chronologie des modèles | ||||||||
|
||||||||
La Honda EV Plus est un petit véhicule électrique produit par Honda en petite série entre 1997 et 1999. C'est le premier véhicule[réf. nécessaire] de série électrique d'un grand constructeur automobile avec des batteries qui ne soient pas des batteries au plomb. À peine 340 exemplaires de la EV Plus ont été produits.
Elle possède une autonomie de 130 à 180 km[1] dans des conditions de conduite « économique » grâce à ses batteries NiMH. La production de la EV Plus fut arrêtée en 1999, année où Honda annonça son nouveau modèle hybride : la Honda Insight.
Le concept-car sera repris lors du salon automobile de Tokyo avec la Honda EV-N[2].
Sommaire |
Photos
Notes et références
- (en) Honda EV Plus Long-Term Road Test, Commonwealth of Massachusetts
- Honda EV-N un nouveau concept tout électrique, voitureelectrique.com, 7 octobre 2009
Voir aussi
Liens externes
mentions légales Wikipédia
politique
de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements
contacts
faire un don