Adele fait couler les ventes d'un magazine
Elle est peut-être l'une des artistes les plus suivies de sa génération, mais Adele n'est pas pour autant synonyme de succès d'édition. La grande gagnante de six Grammy Awards et de 12 récompenses lors des Billboard Awards s'est révélée être un très mauvais choix de la part du magazine...
ISO 3166-1
ISO 3166-1 est une des parties de la norme ISO 3166. Publiée pour la première fois en 1974 par l’ISO, elle attribue 3 codes pour les pays du monde :
- ISO 3166-1 alpha-2 : codes à deux lettres pour de nombreuses applications, notamment les domaines de premier niveau pour chaque pays, ou les codes des unités monétaires ISO 4217.
- ISO 3166-1 alpha-3 : codes à trois lettres.
- ISO 3166-1 numeric : codes à trois chiffres, identiques à ceux définis par la Division statistique des Nations unies, dans la spécification UN M.49.
Toutefois, toutes les entités géopolitiques statistiques retenues dans UN M.49 ne sont pas des entités retenues dans ISO 3166-1 car toutes ne désignent pas des pays ou territoires autonomes, car on y trouve aussi des codes pour le monde, les continents, et des grandes régions de continents, ou certains regroupements correspondant à d’anciens pays et contenant chacun plusieurs pays actuels, alors que la norme ISO 3166-1 est définie pour coder des territoires actuels sans que l’un ne puisse inclure totalement ni partiellement l’autre.
Sommaire |
Assignation et utilisation des codes
Un pays ou territoire obtient généralement de nouveaux codes alphabétiques si son nom change, alors qu’un nouveau code numérique est associé à un changement de frontières. Certains codes dans chaque série sont réservés, pour des raisons diverses.
ISO 3166-1 n’est pas la seule norme de codes pour les pays.
Le Code de rédaction institutionnel de l’Union européenne recommande, pour les pays de l’Union, l'usage du code ISO 3166-1 alpha-2 sauf pour le Royaume-Uni (UK) et la Grèce (EL), cf. [1].
Les codes des subdivisions internes des pays figurent dans la norme ISO 3166-2.
Les codes devenus obsolètes (suite à fusion, éclatement ou changement de nom de pays) figurent dans la norme ISO 3166-3.
Table des codes alpha-2 alloués aux pays et territoires ou réservés
Le tableau suivant a pour but de synthétiser la liste complète des codes ISO 3166-1 réservés, dans l’ordre alphabétique des codes alpha-2 assignés par la norme. Les liens présents dans les cellules pointent sur la ligne correspondante dans la table de codage par nom de pays.
| Table des codes alpha-2 assignés ou réservés dans la norme ISO 3166-1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ |
| BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ |
| CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | CY | CZ |
| DA | DB | DC | DD | DE | DF | DG | DH | DI | DJ | DK | DL | DM | DN | DO | DP | DQ | DR | DS | DT | DU | DV | DW | DX | DY | DZ |
| EA | EB | EC | ED | EE | EF | EG | EH | EI | EJ | EK | EL | EM | EN | EO | EP | EQ | ER | ES | ET | EU | EV | EW | EX | EY | EZ |
| FA | FB | FC | FD | FE | FF | FG | FH | FI | FJ | FK | FL | FM | FN | FO | FP | FQ | FR | FS | FT | FU | FV | FW | FX | FY | FZ |
| GA | GB | GC | GD | GE | GF | GG | GH | GI | GJ | GK | GL | GM | GN | GO | GP | GQ | GR | GS | GT | GU | GV | GW | GX | GY | GZ |
| HA | HB | HC | HD | HE | HF | HG | HH | HI | HJ | HK | HL | HM | HN | HO | HP | HQ | HR | HS | HT | HU | HV | HW | HX | HY | HZ |
| IA | IB | IC | ID | IE | IF | IG | IH | II | IJ | IK | IL | IM | IN | IO | IP | IQ | IR | IS | IT | IU | IV | IW | IX | IY | IZ |
| JA | JB | JC | JD | JE | JF | JG | JH | JI | JJ | JK | JL | JM | JN | JO | JP | JQ | JR | JS | JT | JU | JV | JW | JX | JY | JZ |
| KA | KB | KC | KD | KE | KF | KG | KH | KI | KJ | KK | KL | KM | KN | KO | KP | KQ | KR | KS | KT | KU | KV | KW | KX | KY | KZ |
| LA | LB | LC | LD | LE | LF | LG | LH | LI | LJ | LK | LL | LM | LN | LO | LP | LQ | LR | LS | LT | LU | LV | LW | LX | LY | LZ |
| MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MI | MJ | MK | ML | MM | MN | MO | MP | MQ | MR | MS | MT | MU | MV | MW | MX | MY | MZ |
| NA | NB | NC | ND | NE | NF | NG | NH | NI | NJ | NK | NL | NM | NN | NO | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | NW | NX | NY | NZ |
| OA | OB | OC | OD | OE | OF | OG | OH | OI | OJ | OK | OL | OM | ON | OO | OP | OQ | OR | OS | OT | OU | OV | OW | OX | OY | OZ |
| PA | PB | PC | PD | PE | PF | PG | PH | PI | PJ | PK | PL | PM | PN | PO | PP | PQ | PR | PS | PT | PU | PV | PW | PX | PY | PZ |
| QA | QB | QC | QD | QE | QF | QG | QH | QI | QJ | QK | QL | QM | QN | QO | QP | QR | QS | QT | QU | QV | QW | QX | QY | QZ | |
| RA | RB | RC | RD | RE | RF | RG | RH | RI | RJ | RK | RL | RM | RN | RO | RP | RQ | RR | RS | RT | RU | RV | RW | RX | RY | RZ |
| SA | SB | SC | SD | SE | SF | SG | SH | SI | SJ | SK | SL | SM | SN | SO | SP | SQ | SR | SS | ST | SU | SV | SW | SX | SY | SZ |
| TA | TB | TC | TD | TE | TF | TG | TH | TI | TJ | TK | TL | TM | TN | TO | TP | TQ | TR | TS | TT | TU | TV | TW | TX | TY | TZ |
| UA | UB | UC | UD | UE | UF | UG | UH | UI | UJ | UK | UL | UM | UN | UO | UP | UQ | UR | US | UT | UU | UV | UW | UX | UY | UZ |
| VA | VB | VC | VD | VE | VF | VG | VH | VI | VJ | VK | VL | VM | VN | VO | VP | VQ | VR | VS | VT | VU | VV | VW | VX | VY | VZ |
| WA | WB | WC | WD | WE | WF | WG | WH | WI | WJ | WK | WL | WM | WN | WO | WP | WQ | WR | WS | WT | WU | WV | WW | WX | WY | WZ |
| XA | XB | XC | XD | XE | XF | XG | XH | XI | XJ | XK | XL | XM | XN | XO | XP | XQ | XR | XS | XT | XU | XV | XW | XX | XY | XZ |
| YA | YB | YC | YD | YE | YF | YG | YH | YI | YJ | YK | YL | YM | YN | YO | YP | YQ | YR | YS | YT | YU | YV | YW | YX | YY | YZ |
| ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | ZF | ZG | ZH | ZI | ZJ | ZK | ZL | ZM | ZN | ZO | ZP | ZQ | ZR | ZS | ZT | ZU | ZV | ZW | ZX | ZY | ZZ |
| Légende des couleurs | |||||||||||||||||||||||||
| Code officiel ISO 3166-1 d’un pays ou territoire (assigné) | |||||||||||||||||||||||||
| Code ISO 3166-1 alloué de façon exceptionnelle avec restrictions (assigné) | |||||||||||||||||||||||||
| Code ISO 3166-1 utilisable de façon privée au gré de l’utilisateur (assigné, durée permanente) | |||||||||||||||||||||||||
| Ancien code utilisé dans une autre norme ancienne, hors de ISO 3166-1, ne plus utiliser (réservé, durée indéterminée) | |||||||||||||||||||||||||
| Ancien code ISO 3166-1 supprimé d’un pays ou territoire, ne plus utiliser (réservé, durée transitoire) | |||||||||||||||||||||||||
| Code pas encore utilisé à présent (utilisation dans une autre norme non ISO), usage interdit (réservé, durée indéterminée) | |||||||||||||||||||||||||
| Code réservé pour allocation future dans ISO 3166-1, usage interdit | |||||||||||||||||||||||||
Table de codage
Le tableau suivant a pour but de synthétiser la liste complète des codes ISO 3166-1 assignés, dans l’ordre alphabétique des noms français de pays, tels qu’ils sont désignés par la norme ISO. Les dénominations usuelles en français utilisées sur Wikipédia sont également indiquées.
Sont présentés en caractères italiques les dépendances d’un autre État, ou les pays non reconnus internationalement comme des États autogouvernés et indépendants, ainsi que les autres noms usuels (entre parenthèses). Les synonymes définis par l’ISO, ou les territoires indépendants qui sont encore classés au sein d’un autre sont également présentés sans codification, avec un renvoi vers le nom de pays actuellement normalisé.
La liste est présentée triée par défaut d’après les noms français normalisés par l’ISO (dans leur forme courte) ; cependant vous pouvez trier la table suivant un autre critère, si votre navigateur supporte Javascript, en cliquant sur l’icône de tri dans l’en-tête des colonnes.
| numé- rique |
alpha -3 |
alpha -2 |
codes ISO régions |
Nom français usuel | Nom ISO du pays ou territoire | Nom dans la langue originale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | AFG | AF | (ISO 3166-2) | AFGHANISTAN | د افغانستان اسلامي دولتدولت اسلامی افغانستان | |
| 710 | ZAF | ZA | (ISO 3166-2) | AFRIQUE DU SUD | South Africa, Suid-Afrika, Afrika-Borwa | |
| 248 | ALA | AX | (ISO 3166-2) | ÅLAND, ÎLES | Åland | |
| 008 | ALB | AL | (ISO 3166-2) | ALBANIE | Sqipni, Republika e Shqipëria | |
| 012 | DZA | DZ | (ISO 3166-2) | ALGÉRIE | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, Al-Djazâ’ir, République algérienne démocratique et populaire | |
| 276 | DEU | DE | (ISO 3166-2) | ALLEMAGNE | Deutschland | |
| 020 | AND | AD | (ISO 3166-2) | ANDORRE | Principat d’Andorra, Principauté d’Andorre | |
| 024 | AGO | AO | (ISO 3166-2) | ANGOLA | República de Angola | |
| 660 | AIA | AI | (ISO 3166-2) | ANGUILLA | Anguilla | |
| 010 | ATA | AQ | (ISO 3166-2) | ANTARCTIQUE | Traité sur l’Antarctique, The Antarctic Treaty, Tratado Antárctico, Договор об Антарктике (entré en vigueur le 1er janvier 1961) | |
| 028 | ATG | AG | (ISO 3166-2) | ANTIGUA-ET-BARBUDA | Antigua and Barbadua | |
| 682 | SAU | SA | (ISO 3166-2) | ARABIE SAOUDITE | المملكة العربية السعودية, Mamlakah al `Arabiyahas Su`udiyah | |
| 032 | ARG | AR | (ISO 3166-2) | ARGENTINE | Argentina | |
| 051 | ARM | AM | (ISO 3166-2) | ARMÉNIE | Հայաստան, Hayastani Hanrapetout’youn | |
| 533 | ABW | AW | (ISO 3166-2) | ARUBA | Aruba | |
| 036 | AUS | AU | (ISO 3166-2) | AUSTRALIE | Australia | |
| 040 | AUT | AT | (ISO 3166-2) | AUTRICHE | Österreich | |
| 031 | AZE | AZ | (ISO 3166-2) | AZERBAÏDJAN | Azərbaycan Respublikası | |
| 044 | BHS | BS | (ISO 3166-2) | BAHAMAS | Commonwealth of the Bahamas | |
| 048 | BHR | BH | (ISO 3166-2) | BAHREÏN | مملكة البحرين, Mamlakat al-Bahrayn | |
| 050 | BGD | BD | (ISO 3166-2) | BANGLADESH | Gano Projātontrī Bānglādesh | |
| 052 | BRB | BB | (ISO 3166-2) | BARBADE | Barbados | |
| 112 | BLR | BY | (ISO 3166-2) | BÉLARUS | Беларусь | |
| 056 | BEL | BE | (ISO 3166-2) | BELGIQUE | België, Belgique, Belgien | |
| 084 | BLZ | BZ | (ISO 3166-2) | BELIZE | Belize | |
| 204 | BEN | BJ | (ISO 3166-2) | BÉNIN | Bénin, Orílẹ̀-èdè Olómìnira ilẹ̀ Benin | |
| 060 | BMU | BM | (ISO 3166-2) | BERMUDES | Bermuda | |
| 064 | BTN | BT | (ISO 3166-2) | BHOUTAN | འབྲུག་ཡུལ, Druk Yul | |
| 068 | BOL | BO | (ISO 3166-2) | BOLIVIE, ÉTAT PLURINATIONAL DE | Bolivia | |
| 535 | BES | BQ | (ISO 3166-2) | BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET SABA | Bonaire, Sint-Eustatius, en Saba | |
| 070 | BIH | BA | (ISO 3166-2) | BOSNIE-HERZÉGOVINE | Republika Bosna i Hercegovina | |
| 072 | BWA | BW | (ISO 3166-2) | BOTSWANA | Republic of Botswana, Lefatshe la Botswana | |
| 074 | BVT | BV | (ISO 3166-2) | BOUVET, ÎLE | Bouvetøya | |
| 076 | BRA | BR | (ISO 3166-2) | BRÉSIL | República Federativa do Brasil | |
| 096 | BRN | BN | (ISO 3166-2) | BRUNÉI DARUSSALAM | Negara Brunei Darussalam, بروني دارالسلام, State of Brunei Darussalam | |
| 100 | BGR | BG | (ISO 3166-2) | BULGARIE | Република България | |
| 854 | BFA | BF | (ISO 3166-2) | BURKINA FASO | Burkina Faso | |
| 108 | BDI | BI | (ISO 3166-2) | BURUNDI | République du Burundi, Republika y’Uburundi | |
| 136 | CYM | KY | (ISO 3166-2) | CAÏMANES, ÎLES | Cayman Islands | |
| 116 | KHM | KH | (ISO 3166-2) | CAMBODGE | ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, Preăh Réachéanachâkr Kâmpŭchea | |
| 120 | CMR | CM | (ISO 3166-2) | CAMEROUN | Cameroun, Cameroon | |
| 124 | CAN | CA | (ISO 3166-2) | CANADA | Canada | |
| 132 | CPV | CV | (ISO 3166-2) | CAP-VERT | Cabo Verde | |
| 140 | CAF | CF | (ISO 3166-2) | CENTRAFRICAINE, RÉPUBLIQUE | Centrafrique, Ködörösêse tî Bêafrîka | |
| 152 | CHL | CL | (ISO 3166-2) | CHILI | Chile | |
| 156 | CHN | CN | (ISO 3166-2) | CHINE | 中华人民共和国, Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó | |
| 162 | CXR | CX | (ISO 3166-2) | CHRISTMAS, ÎLE | Christmas Islands | |
| 196 | CYP | CY | (ISO 3166-2) | CHYPRE | Κύπρος, Kypriakí Dimokratía, Kibris Cumhuriyeti | |
| 166 | CCK | CC | (ISO 3166-2) | COCOS (KEELING), ÎLES | Territory of Cocos Island | |
| 170 | COL | CO | (ISO 3166-2) | COLOMBIE | Colombia | |
| 174 | COM | KM | (ISO 3166-2) | COMORES | Union des Comores, الاتحاد القمر, Udzima wa Komori | |
| 178 | COG | CG | (ISO 3166-2) | CONGO | République du Congo, Congo-Brazzaville, Repubilika ya Kongo, Republiki ya Kongó | |
| 180 | COD | CD | (ISO 3166-2) | CONGO, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU | République démocratique du Congo (ex-Zaïre), Congo-Kinshasa,
Repubilika ya Kongo Demokratiki, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Republiki ya Kongó Demokratiki, Ditunga dia Kongu wa Mungalaata |
|
| 184 | COK | CK | (ISO 3166-2) | COOK, ÎLES | Cook Islands | |
| 410 | KOR | KR | (ISO 3166-2) | CORÉE, RÉPUBLIQUE DE | 대한민국, Daehan Min-guk, 大韓民國, République de Corée | |
| 408 | PRK | KP | (ISO 3166-2) | CORÉE, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE | 조선민주주의인민공화국, Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk, 朝鮮民主主義人民共和國, République populaire démocratique de Corée | |
| 188 | CRI | CR | (ISO 3166-2) | COSTA RICA | República de Costa Rica | |
| 384 | CIV | CI | (ISO 3166-2) | CÔTE D’IVOIRE | Côte d’Ivoire | |
| 191 | HRV | HR | (ISO 3166-2) | CROATIE | Republika Hrvatska | |
| 192 | CUB | CU | (ISO 3166-2) | CUBA | República de Cuba | |
| 531 | CUW | CW | (ISO 3166-2) | CURAÇAO | Curaçao, Kòrsou | |
| 208 | DNK | DK | (ISO 3166-2) | DANEMARK | Kongeriget Danmark | |
| 262 | DJI | DJ | (ISO 3166-2) | DJIBOUTI | République de Djibouti, جمهورية جيبوتي, Gabuutih Ummuuno, Jamahuuriyada Jabuuti | |
| 214 | DOM | DO | (ISO 3166-2) | DOMINICAINE, RÉPUBLIQUE | República Dominicana | |
| 212 | DMA | DM | (ISO 3166-2) | DOMINIQUE | Commonwealth of Dominica, Commonwealth de la Dominique | |
| 818 | EGY | EG | (ISO 3166-2) | ÉGYPTE | جمهوريّة مصر العربيّة, Gumhuriyyat Miṣr al-ʿArabiyyah, République arabe d’Égypte | |
| 222 | SLV | SV | (ISO 3166-2) | EL SALVADOR | República de El Salvador | |
| 784 | ARE | AE | (ISO 3166-2) | ÉMIRATS ARABES UNIS | دولة الإمارات العربيّة المتّحدة, al-ʾImārāt al-ʿArabiyyat al-Muttaḥida | |
| 218 | ECU | EC | (ISO 3166-2) | ÉQUATEUR | República del Equador | |
| 232 | ERI | ER | (ISO 3166-2) | ÉRYTHRÉE | ሃገረ ኤርትራ, Hagärä Ertrā, دولة إرتريا, Dawlat Iritrīyā, State of Eritrea | |
| 724 | ESP | ES | (ISO 3166-2) | ESPAGNE | España | |
| 233 | EST | EE | (ISO 3166-2) | ESTONIE | Eesti | |
| 840 | USA | US | (ISO 3166-2) | ÉTATS-UNIS | United States of America (USA) | |
| 231 | ETH | ET | (ISO 3166-2) | ÉTHIOPIE | ||
| 238 | FLK | FK | (ISO 3166-2) | FALKLAND, ÎLES (MALVINAS) | Falkland Islands | |
| 234 | FRO | FO | (ISO 3166-2) | FÉROÉ, ÎLES | Føroyar - Færøerne | |
| 242 | FJI | FJ | (ISO 3166-2) | FIDJI | Fidji - Matanitu ko Viti | |
| 246 | FIN | FI | (ISO 3166-2) | FINLANDE | Suomen Tasavalta | |
| 250 | FRA | FR | (ISO 3166-2) | FRANCE | République française | |
| 266 | GAB | GA | (ISO 3166-2) | GABON | République gabonaise | |
| 270 | GMB | GM | (ISO 3166-2) | GAMBIE | Republic of Gambia | |
| 268 | GEO | GE | (ISO 3166-2) | GÉORGIE | ||
| 239 | SGS | GS | (ISO 3166-2) | GÉORGIE DU SUD ET LES ÎLES SANDWICH DU SUD | ||
| 288 | GHA | GH | (ISO 3166-2) | GHANA | Republic of Ghana | |
| 292 | GIB | GI | (ISO 3166-2) | GIBRALTAR | ||
| 300 | GRC | GR | (ISO 3166-2) | GRÈCE | Ellinikí Dimokratía - Ελλάδα | |
| 308 | GRD | GD | (ISO 3166-2) | GRENADE | Commonwealth of Grenada | |
| 304 | GRL | GL | (ISO 3166-2) | GROENLAND | Kalaallit Nunaat - Grønland | |
| 312 | GLP | GP | (ISO 3166-2) | GUADELOUPE | ||
| 316 | GUM | GU | (ISO 3166-2) | GUAM | Guam - Guåhån | |
| 320 | GTM | GT | (ISO 3166-2) | GUATEMALA | República de Guatemala | |
| 831 | GGY | GG | (ISO 3166-2) | GUERNESEY | Guernesey | |
| 324 | GIN | GN | (ISO 3166-2) | GUINÉE | République de guinnée | |
| 624 | GNB | GW | (ISO 3166-2) | GUINÉE-BISSAU | República da Guiné-Bissau | |
| 226 | GNQ | GQ | (ISO 3166-2) | GUINÉE ÉQUATORIALE | República de guiena ecuatorial - Guinée équatoriale | |
| 328 | GUY | GY | (ISO 3166-2) | GUYANA | Guyana | |
| 254 | GUF | GF | (ISO 3166-2) | GUYANE FRANÇAISE | ||
| 332 | HTI | HT | (ISO 3166-2) | HAÏTI | Haïti - Repiblik d'Ayiti | |
| 334 | HMD | HM | (ISO 3166-2) | HEARD, ÎLE ET MCDONALD, ÎLES | ||
| 340 | HND | HN | (ISO 3166-2) | HONDURAS | Republica de Honduras | |
| 344 | HKG | HK | (ISO 3166-2) | HONG KONG | ||
| 348 | HUN | HU | (ISO 3166-2) | HONGRIE | Magyar | |
| 833 | IMN | IM | (ISO 3166-2) | ÎLE DE MAN | ||
| 581 | UMI | UM | (ISO 3166-2) | ÎLES MINEURES ÉLOIGNÉES DES ÉTATS-UNIS | ||
| 092 | VGB | VG | (ISO 3166-2) | ÎLES VIERGES BRITANNIQUES | ||
| 850 | VIR | VI | (ISO 3166-2) | ÎLES VIERGES DES ÉTATS-UNIS | ||
| 356 | IND | IN | (ISO 3166-2) | INDE | ||
| 360 | IDN | ID | (ISO 3166-2) | INDONÉSIE | Republik Indonesia | |
| 364 | IRN | IR | (ISO 3166-2) | IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D' | Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān - جمهوری اسلامی ايران | |
| 368 | IRQ | IQ | (ISO 3166-2) | IRAQ | Al `Irāq - العراق | |
| 372 | IRL | IE | (ISO 3166-2) | IRLANDE | Eire - ireland | |
| 352 | ISL | IS | (ISO 3166-2) | ISLANDE | Ísland | |
| 376 | ISR | IL | (ISO 3166-2) | ISRAËL | Medinat Yisra'el | |
| 380 | ITA | IT | (ISO 3166-2) | ITALIE | Italia | |
| 388 | JAM | JM | (ISO 3166-2) | JAMAÏQUE | Jamaïca | |
| 392 | JPN | JP | (ISO 3166-2) | JAPON | 日本国 - Nihon Koku | |
| 832 | JEY | JE | (ISO 3166-2) | JERSEY | ||
| 400 | JOR | JO | (ISO 3166-2) | JORDANIE | Al Mamlakah al Urduniyah al Hashimiyah - المملكة الأردنّيّة الهاشميّة | |
| 398 | KAZ | KZ | (ISO 3166-2) | KAZAKHSTAN | Қазақстан Республикасы - Qazaqstan Respublïkası | |
| 404 | KEN | KE | (ISO 3166-2) | KENYA | Jamhuri ya Kenya - Republic of Kenya | |
| 417 | KGZ | KG | (ISO 3166-2) | KIRGHIZISTAN | Кыргыз Республикасы | |
| 296 | KIR | KI | (ISO 3166-2) | KIRIBATI | Kiribati | |
| 414 | KWT | KW | (ISO 3166-2) | KOWEÏT | Dawlat al Kuwayt - دولة الكويت | |
| 418 | LAO | LA | (ISO 3166-2) | LAO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE | ||
| 426 | LSO | LS | (ISO 3166-2) | LESOTHO | Mmuso wa Lesotho - Kingdom of Lesotho | |
| 428 | LVA | LV | (ISO 3166-2) | LETTONIE | Latvijas | |
| 422 | LBN | LB | (ISO 3166-2) | LIBAN | République du Liban - الجمهوريّةاللبنانيّة | |
| 430 | LBR | LR | (ISO 3166-2) | LIBÉRIA | Republic of Liberia | |
| 434 | LBY | LY | (ISO 3166-2) | LIBYENNE, JAMAHIRIYA ARABE | الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية | |
| 438 | LIE | LI | (ISO 3166-2) | LIECHTENSTEIN | Fürstentum Liechtenstein | |
| 440 | LTU | LT | (ISO 3166-2) | LITUANIE | Lietuvos Respublika (Lietuva) | |
| 442 | LUX | LU | (ISO 3166-2) | LUXEMBOURG | Grossherzogtum Luxembourg - Grand Duché de Luxembourg | |
| 446 | MAC | MO | (ISO 3166-2) | MACAO | Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China | |
| 807 | MKD | MK | (ISO 3166-2) | MACÉDOINE, L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE | Република Македонија | |
| 450 | MDG | MG | (ISO 3166-2) | MADAGASCAR | République de Madagascar- Repoblikan'i Madagasikara | |
| 458 | MYS | MY | (ISO 3166-2) | MALAISIE | Malaysia | |
| 454 | MWI | MW | (ISO 3166-2) | MALAWI | Republic of Malawi - Dziko la Malaŵi | |
| 462 | MDV | MV | (ISO 3166-2) | MALDIVES | ||
| 466 | MLI | ML | (ISO 3166-2) | MALI | République du Mali | |
| 470 | MLT | MT | (ISO 3166-2) | MALTE | Repubblika ta' Malta - Republic of Malta | |
| 580 | MNP | MP | (ISO 3166-2) | MARIANNES DU NORD, ÎLES | Commonwealth of the Northern Mariana Islands | |
| 504 | MAR | MA | (ISO 3166-2) | MAROC | المملكة المغربية | |
| 584 | MHL | MH | (ISO 3166-2) | MARSHALL, ÎLES | ||
| 474 | MTQ | MQ | (ISO 3166-2) | MARTINIQUE | ||
| 480 | MUS | MU | (ISO 3166-2) | MAURICE | ||
| 478 | MRT | MR | (ISO 3166-2) | MAURITANIE | République islamique de Mauritanie - الجمهورية الإسلامية الموريتانية | |
| 175 | MYT | YT | (ISO 3166-2) | MAYOTTE | Mayotte | |
| 484 | MEX | MX | (ISO 3166-2) | MEXIQUE | Estados Unidos Mexicanos | |
| 583 | FSM | FM | (ISO 3166-2) | MICRONÉSIE, ÉTATS FÉDÉRÉS DE | Micronesia | |
| 498 | MDA | MD | (ISO 3166-2) | MOLDOVA | Republica Moldova | |
| 492 | MCO | MC | (ISO 3166-2) | MONACO | ||
| 496 | MNG | MN | (ISO 3166-2) | MONGOLIE | Монгол Улс Mongol Uls | |
| 499 | MNE | ME | (ISO 3166-2) | MONTÉNÉGRO | ||
| 500 | MSR | MS | (ISO 3166-2) | MONTSERRAT | Montserrat | |
| 508 | MOZ | MZ | (ISO 3166-2) | MOZAMBIQUE | República de Moçambique | |
| 104 | MMR | MM | (ISO 3166-2) | MYANMAR | Union of Myanmar | |
| 516 | NAM | NA | (ISO 3166-2) | NAMIBIE | Namibia | |
| 520 | NRU | NR | (ISO 3166-2) | NAURU | Ripublik Naoero - Republic of Nauru | |
| 524 | NPL | NP | (ISO 3166-2) | NÉPAL | ||
| 558 | NIC | NI | (ISO 3166-2) | NICARAGUA | Republica de Nicaragua | |
| 562 | NER | NE | (ISO 3166-2) | NIGER | ||
| 566 | NGA | NG | (ISO 3166-2) | NIGÉRIA | ||
| 570 | NIU | NU | (ISO 3166-2) | NIUÉ | Niue - Niuē | |
| 574 | NFK | NF | (ISO 3166-2) | NORFOLK, ÎLE | Norfolk Island | |
| 578 | NOR | NO | (ISO 3166-2) | NORVÈGE | Kongeriket Norge - Noreg | |
| 540 | NCL | NC | (ISO 3166-2) | NOUVELLE-CALÉDONIE | ||
| 554 | NZL | NZ | (ISO 3166-2) | NOUVELLE-ZÉLANDE | New Zeland | |
| 086 | IOT | IO | (ISO 3166-2) | OCÉAN INDIEN, TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L' | ||
| 512 | OMN | OM | (ISO 3166-2) | OMAN | Saltanat Uman - سلطنة عُمان | |
| 800 | UGA | UG | (ISO 3166-2) | OUGANDA | Republic of Uganda - Jamhuri ya Uganda | |
| 860 | UZB | UZ | (ISO 3166-2) | OUZBÉKISTAN | O'zbekiston Respublikasi | |
| 586 | PAK | PK | (ISO 3166-2) | PAKISTAN | Islami Jamhuria Pakistan - اسلامی جمہوریت پاکستان | |
| 585 | PLW | PW | (ISO 3166-2) | PALAOS | Republic of Palau - Beluu er a Belau | |
| 275 | PSE | PS | (ISO 3166-2) | TERRITOIRE PALESTINIEN | ||
| 591 | PAN | PA | (ISO 3166-2) | PANAMA | República de Panamá | |
| 598 | PNG | PG | (ISO 3166-2) | PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | Papua New Guinea | |
| 600 | PRY | PY | (ISO 3166-2) | PARAGUAY | República del Paraguay - Tetä Paraguáype | |
| 528 | NLD | NL | (ISO 3166-2) | PAYS-BAS | Nederland | |
| 604 | PER | PE | (ISO 3166-2) | PÉROU | Peru | |
| 608 | PHL | PH | (ISO 3166-2) | PHILIPPINES | Republika ng Pilipinas | |
| 612 | PCN | PN | (ISO 3166-2) | PITCAIRN | ||
| 616 | POL | PL | (ISO 3166-2) | POLOGNE | Polska | |
| 258 | PYF | PF | (ISO 3166-2) | POLYNÉSIE FRANÇAISE | Polynésie française - Pōrīnetia Farāni | |
| 630 | PRI | PR | (ISO 3166-2) | PORTO RICO | Estado Libre Asociado de Puerto Rico - Commonwealth of Puerto Rico | |
| 620 | PRT | PT | (ISO 3166-2) | PORTUGAL | Portugal | |
| 634 | QAT | QA | (ISO 3166-2) | QATAR | Dawlat Qatar - دولة قطر | |
| 638 | REU | RE | (ISO 3166-2) | RÉUNION | ||
| 642 | ROU | RO | (ISO 3166-2) | ROUMANIE | Romania | |
| 826 | GBR | GB | (ISO 3166-2) | ROYAUME-UNI | United Kingdom | |
| 643 | RUS | RU | (ISO 3166-2) | RUSSIE, FÉDÉRATION DE | Российская Федерация -Rossiiskaïa Fédératsiya | |
| 646 | RWA | RW | (ISO 3166-2) | RWANDA | Repubulika y'u Rwanda - République Rwandaise | |
| 732 | ESH | EH | (ISO 3166-2) | Sahara occidental | SAHARA OCCIDENTAL | |
| 652 | BLM | BL | (ISO 3166-2) | SAINT-BARTHÉLEMY | ||
| 659 | KNA | KN | (ISO 3166-2) | SAINT-KITTS-ET-NEVIS | ||
| 674 | SMR | SM | (ISO 3166-2) | SAINT-MARIN | San Marino | |
| 663 | MAF | MF | (ISO 3166-2) | SAINT-MARTIN (PARTIE FRANÇAISE) | ||
